當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于山東大學威海分校和太原理工大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看山東大學威海分校VS太原理工大學,包括山東大學威海分校和太原理工大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出山東大學威海分校和太原理工大學哪個好。
根據(jù)2023年最新山東大學威海分校和太原理工大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),山東大學威海分校和太原理工大學哪個好對比如下:
1、山東大學威海分校在天津2022年綜合最低分為648分,太原理工大學在天津2022年綜合最低分為616分,從最低錄取分數(shù)線對比,山東大學威海分校已經(jīng)超過太原理工大學,分數(shù)線排名的角度來說山東大學威海分校更好;
2、山東大學威海分校和太原理工大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1984年和1902年;
3、山東大學威海分校是在山東威海市;太原理工大學是在山西太原市;
4、山東大學威海分校隸屬關(guān)系為教育部、太原理工大學隸屬關(guān)系為省政府;
5、山東大學威海分校院校類型是高校、太原理工大學院校類型是理工類大學;
6、山東大學威海分校辦學層次為本科、太原理工大學辦學層次為本科;
下面是山東大學威海分校和太原理工大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體山東大學威海分校和太原理工大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供山東大學威海分校和太原理工大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 山東大學威海分校 | 太原理工大學 |
| 綜合排名 | 39 | 135 |
| 所屬地區(qū) | 山東威海市 | 山西太原市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1984年 | 1902年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 教育部 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 理工 |
| 985 | √ | 否 |
| 211 | √ | √ |
| 雙一流 | √ | √ |
| 院系數(shù) | 12 | 25 |
| 專業(yè)數(shù) | 52 | 91 |
| 博士點 | 18 | 16 |
| 碩士點 | 24 | 34 |
| 男生占比 | 56 | 64 |
| 女生占比 | 44 | 36 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山東大學威海分校 | 海南 | 綜合 | 本科 | 677 | 2555 | 物 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 海南 | 綜合 | 本科 | 672 | 2837 | 不限 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 天津 | 綜合 | 本科A | 654 | 4302 | 不限 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 天津 | 綜合 | 本科A | 653 | 4459 | 物 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 5245 | 物 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 云南 | 文科 | 本一 | 638 | 1049 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 637 | 15394 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 北京 | 綜合 | 本科 | 624 | 5530 | 物 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 北京 | 綜合 | 本科 | 622 | 5775 | 不限 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 四川 | 理科 | 本一 | 620 | 10089 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 貴州 | 文科 | 本一 | 620 | 1006 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 云南 | 理科 | 本一 | 615 | 5561 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 613 | 6404 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 安徽 | 理科 | 本一 | 613 | 6967 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 河北 | 歷史 | 本科 | 611 | 1225 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 福建 | 物理 | 本科 | 611 | 6067 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 610 | 9115 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 廣東 | 物理 | 本科 | 609 | 16198 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 河南 | 理科 | 本一 | 607 | 12067 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 606 | 927 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 7238 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 廣東 | 物理 | 本科 | 606 | 17488 | 物理+化學 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 廣西 | 文科 | 本一 | 604 | 1200 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 廣東 | 物理 | 本科 | 603 | 19562 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 河北 | 物理 | 本科 | 602 | 9065 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 福建 | 歷史 | 本科 | 602 | 1124 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 廣東 | 物理 | 本科 | 602 | 20294 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 福建 | 歷史 | 本科 | 600 | 1237 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 8086 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 廣東 | 物理 | 本科 | 600 | 21596 | 物理+化學 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 湖南 | 物理 | 本科 | 599 | 8602 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 山東 | 綜合 | 1段 | 598 | 16533 | |
| 2022 | 山東大學威海分校(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 598 | 19309 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 福建 | 歷史 | 本科 | 594 | 1585 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 江西 | 理科 | 本一 | 594 | 6154 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 1666 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 四川 | 文科 | 本一 | 594 | 2428 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 593 | 1585 | 歷史+政治 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 593 | 1846 | 歷史+政治 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 592 | 1927 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 591 | 1569 | 歷史+政治 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 591 | 2583 | 歷史+政治 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 591 | 2659 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東大學威海分校(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 1979 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 590 | 1922 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 11128 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 江西 | 文科 | 本一 | 589 | 1217 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 山東 | 綜合 | 1段 | 589 | 21527 | |
| 2022 | 山東大學威海分校(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 21800 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 588 | 2171 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 安徽 | 文科 | 本一 | 588 | 1401 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 588 | 2271 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 588 | 1820 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東大學威海分校(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 588 | 1405 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 587 | 3200 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東大學威海分校(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 16510 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 586 | 1992 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 13118 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 2577 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 585 | 2085 | 歷史+政治 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 13478 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 陜西 | 文科 | 本一 | 585 | 843 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 14061 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 582 | 2366 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 14468 | 物理+化學 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 | 物理+化學 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 山西 | 理科 | 本一A | 580 | 5410 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 | 物理+化學 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 山東 | 綜合 | 1段 | 578 | 29372 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 重慶 | 物理 | 本科 | 578 | 11158 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 山東大學威海分校(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 574 | 11759 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 貴州 | 理科 | 本一 | 573 | 5424 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 山西 | 文科 | 本一A | 571 | 905 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 571 | 2538 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 | 物理+化學 |
| 2022 | 山東大學威海分校(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 563 | 10904 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 561 | 685 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 陜西 | 理科 | 本一 | 561 | 11190 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 廣西 | 理科 | 本一 | 560 | 11780 | |
| 2022 | 山東大學威海分校(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 559 | 1635 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 吉林 | 文科 | 本一A | 556 | 871 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 555 | 5563 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 555 | 677 | |
| 2022 | 山東大學威海分校(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 554 | 11651 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 吉林 | 理科 | 本一A | 553 | 6737 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 上海 | 綜合 | 本科 | 552 | 6653 | 物 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 551 | 474 | |
| 2022 | 山東大學威海分校(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 551 | 6114 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 上海 | 綜合 | 本科 | 550 | 6996 | 不限 |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 968 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 547 | 5755 | |
| 2022 | 山東大學威海分校(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 547 | 7640 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 543 | 5098 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 新疆 | 文科 | 本一 | 525 | 603 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 新疆 | 理科 | 本一 | 521 | 3068 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 青海 | 文科 | 本一 | 516 | 463 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 509 | 2520 | |
| 2022 | 山東大學威海分校 | 青海 | 理科 | 本一 | 484 | 2082 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山東大學威海分校 | 海南 | 綜合 | 本科 | 673 | 2598 | 不限 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 海南 | 綜合 | 本科 | 668 | 2895 | 物 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 天津 | 綜合 | 本科A | 650 | 4391 | 不限 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 天津 | 綜合 | 本科A | 649 | 4516 | 物 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 天津 | 綜合 | 本科A | 640 | 5786 | 物 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 貴州 | 文科 | 本一 | 632 | 959 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 631 | 16494 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 安徽 | 文科 | 本一 | 630 | 1441 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 河南 | 文科 | 本一 | 630 | 1708 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 云南 | 文科 | 本一 | 630 | 1182 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 河南 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 | |
| 2021 | 山東大學威海分校(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 627 | 1720 | |
| 2021 | 山東大學威海分校(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 重慶 | 物理 | 本科 | 624 | 7751 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 湖北 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 江西 | 文科 | 本一 | 621 | 1226 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 620 | 1050 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 安徽 | 理科 | 本一 | 620 | 7610 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 四川 | 理科 | 本一 | 619 | 11924 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 618 | 1747 | 歷史+政治 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 617 | 1835 | 歷史+不限 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 湖北 | 物理 | 本科 | 617 | 10212 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 北京 | 綜合 | 本科 | 616 | 5860 | 物 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 北京 | 綜合 | 本科 | 615 | 5971 | 不限 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 615 | 7325 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 福建 | 物理 | 本科 | 615 | 6038 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 山東大學威海分校(國家專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 613 | 2240 | 歷史+不限 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 11894 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 612 | 1524 | |
| 2021 | 山東大學威海分校(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 612 | 18358 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 河北 | 歷史 | 本科 | 610 | 1549 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 福建 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 609 | 2650 | 歷史+不限 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 湖北 | 物理 | 本科 | 609 | 12937 | 物理+化學 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 湖南 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 廣東 | 物理 | 本科 | 609 | 17927 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 廣東 | 物理 | 本科 | 609 | 17973 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東大學威海分校(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 609 | 12937 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 江西 | 理科 | 本一 | 608 | 6678 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 廣東 | 物理 | 本科 | 608 | 18489 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 廣東 | 物理 | 本科 | 607 | 19147 | 物理+化學 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 8173 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 陜西 | 文科 | 本一 | 606 | 941 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 603 | 2772 | 歷史+不限 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 廣東 | 物理 | 本科 | 603 | 21561 | 物理+化學 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 廣西 | 文科 | 本一 | 603 | 1184 | |
| 2021 | 山東大學威海分校(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 18995 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 602 | 2821 | 歷史+政治 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 云南 | 理科 | 本一 | 602 | 7042 | |
| 2021 | 山東大學威海分校(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 601 | 13428 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 福建 | 歷史 | 本科 | 600 | 1230 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 山東 | 綜合 | 1段 | 600 | 16674 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 福建 | 歷史 | 本科 | 599 | 1297 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 599 | 1713 | 歷史+政治 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 599 | 3382 | 歷史+不限 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 山西 | 文科 | 本一A | 598 | 1010 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 四川 | 文科 | 本一 | 598 | 2225 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 597 | 1895 | 歷史+不限 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 596 | 9599 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 596 | 1993 | 歷史+政治 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 595 | 2294 | 歷史+不限 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 福建 | 歷史 | 本科 | 595 | 1571 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 13895 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 593 | 2583 | 歷史+不限 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 592 | 11212 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 592 | 2395 | 歷史+不限 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 592 | 2395 | 歷史+不限 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 物理+化學 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 河北 | 物理 | 本科 | 589 | 18507 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 山東大學威海分校(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 589 | 11605 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 山西 | 理科 | 本一A | 588 | 6444 | |
| 2021 | 山東大學威海分校(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 588 | 1572 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 587 | 752 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 山東 | 綜合 | 1段 | 585 | 25959 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 陜西 | 理科 | 本一 | 584 | 7185 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 | 物理+化學 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 583 | 442 | |
| 2021 | 山東大學威海分校(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 23866 | 物理+化學 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 山東 | 綜合 | 1段 | 582 | 28447 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 廣西 | 理科 | 本一 | 581 | 7590 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 581 | 779 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 579 | 4334 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 576 | 1194 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 貴州 | 理科 | 本一 | 570 | 6247 | |
| 2021 | 山東大學威海分校(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 569 | 10582 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 吉林 | 文科 | 本一A | 568 | 1117 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 新疆 | 文科 | 本一 | 563 | 629 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 吉林 | 理科 | 本一A | 562 | 5580 | |
| 2021 | 山東大學威海分校(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 561 | 6391 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 556 | 5717 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 550 | 5532 | |
| 2021 | 山東大學威海分校(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 550 | 13673 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 上海 | 綜合 | 本科 | 540 | 7328 | 不限 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 上海 | 綜合 | 本科 | 539 | 7531 | 物 |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 新疆 | 理科 | 本一 | 539 | 3400 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 青海 | 文科 | 本一 | 526 | 518 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 519 | 2251 | |
| 2021 | 山東大學威海分校(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 516 | 11829 | |
| 2021 | 山東大學威海分校 | 青海 | 理科 | 本一 | 494 | 2148 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山東大學威海分校(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 670 | 2644 | 不限 |
| 2020 | 山東大學威海分校(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 666 | 2878 | 物 |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 天津 | 綜合 | 本科A | 654 | 4369 | 不限 |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 天津 | 綜合 | 本科A | 652 | 4691 | 物 |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 河北 | 理科 | 本科 | 646 | 8341 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 河南 | 理科 | 本一 | 645 | 11903 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 天津 | 綜合 | 本科A | 643 | 6107 | 物 |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 640 | 14294 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 安徽 | 理科 | 本一 | 635 | 7783 | |
| 2020 | 山東大學威海分校(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 630 | 14623 | |
| 2020 | 山東大學威海分校(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 628 | 21581 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 626 | 1065 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 四川 | 理科 | 本一 | 626 | 13062 | |
| 2020 | 山東大學威海分校(中外合作) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 626 | 1065 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 北京 | 綜合 | 本科 | 624 | 5586 | 不限 |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 云南 | 理科 | 本一 | 624 | 6447 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 北京 | 綜合 | 本科 | 623 | 5720 | 物 |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 河北 | 文科 | 本科 | 623 | 1198 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 云南 | 文科 | 本一 | 623 | 1251 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 湖北 | 理科 | 本一 | 622 | 8467 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 陜西 | 文科 | 本一 | 621 | 1010 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 河南 | 文科 | 本一 | 620 | 1856 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 貴州 | 文科 | 本一 | 620 | 997 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 619 | 6133 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 福建 | 理科 | 本科 | 619 | 5678 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 湖南 | 理科 | 本一 | 619 | 9370 | |
| 2020 | 山東大學威海分校(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 619 | 1981 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 湖南 | 文科 | 本一 | 618 | 1790 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 江西 | 理科 | 本一 | 617 | 6917 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 山東 | 綜合 | 1段 | 616 | 17099 | |
| 2020 | 山東大學威海分校(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 616 | 14491 | |
| 2020 | 山東大學威海分校(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 615 | 1820 | |
| 2020 | 山東大學威海分校(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本一 | 614 | 2190 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 612 | 4585 | |
| 2020 | 山東大學威海分校(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 612 | 19559 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 山西 | 理科 | 本一A | 611 | 6256 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 610 | 680 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 重慶 | 文科 | 本一 | 607 | 1364 | |
| 2020 | 山東大學威海分校(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 607 | 13309 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 廣東 | 理科 | 本科 | 606 | 16735 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 重慶 | 理科 | 本一 | 605 | 7075 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 安徽 | 文科 | 本一 | 603 | 1580 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 福建 | 文科 | 本科 | 603 | 1275 | |
| 2020 | 山東大學威海分校(中外合作) | 重慶 | 文科 | 本一 | 603 | 1624 | |
| 2020 | 山東大學威海分校(威海走讀) | 山東 | 綜合 | 1段 | 602 | 25111 | |
| 2020 | 山東大學威海分校(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 1725 | |
| 2020 | 山東大學威海分校(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 601 | 9211 | |
| 2020 | 山東大學威海分校(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 600 | 15725 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 江西 | 文科 | 本一 | 598 | 1239 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 廣西 | 理科 | 本一 | 598 | 7152 | |
| 2020 | 山東大學威海分校(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 598 | 6245 | |
| 2020 | 山東大學威海分校(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 598 | 20827 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 597 | 793 | |
| 2020 | 山東大學威海分校(中外合作) | 福建 | 文科 | 本科 | 597 | 1648 | |
| 2020 | 山東大學威海分校(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 597 | 28774 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 596 | 496 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 貴州 | 理科 | 本一 | 595 | 6245 | |
| 2020 | 山東大學威海分校(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 595 | 9922 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 594 | 702 | |
| 2020 | 山東大學威海分校(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 593 | 11451 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 湖北 | 文科 | 本一 | 591 | 2080 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 陜西 | 理科 | 本一 | 591 | 7764 | |
| 2020 | 山東大學威海分校 | 四川 | 文科 | 本一 | 590 | 2132 | |
