當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的陜西師范大學(xué)文物與博物館學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年陜西師范大學(xué)文物與博物館學(xué)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2019年的陜西師范大學(xué)歷史學(xué)類專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是622分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在1677名;
2、在遼寧省份2021年的陜西師范大學(xué)歷史學(xué)類專業(yè)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線是622分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在946名;
3、在黑龍江省份2019年的陜西師范大學(xué)歷史學(xué)類專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是589分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在729名;
4、在浙江省份2022年的陜西師范大學(xué)歷史學(xué)類專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是649分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在8534名;
5、在湖北省份2022年的陜西師范大學(xué)歷史學(xué)類專業(yè)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線是583分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在2784名;
6、在廣東省份2021年的陜西師范大學(xué)歷史學(xué)類專業(yè)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線是600分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在3123名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (含歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史專業(yè))歷史學(xué)類專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 612 | 1414 |
| 2 | (含文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史、歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)專業(yè))歷史學(xué)類專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 619 | 1468 |
| 3 | (含歷史學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班)、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史專業(yè))歷史學(xué)類專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 622 | 1677 |
| 4 | 含歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)、世界史、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)專業(yè)歷史學(xué)類專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 607 | 1512 |
| 5 | (包含專業(yè)歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史)歷史學(xué)類專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 592 | 1334 |
| 6 | (包含專業(yè)文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史、歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班))歷史學(xué)類專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 584 | 1232 |
| 7 | (包含專業(yè):歷史學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班)、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史)歷史學(xué)類專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 583 | 1065 |
| 8 | (包含專業(yè)歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)、世界史、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué))歷史學(xué)類專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 568 | 1058 |
| 9 | (歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史)歷史學(xué)類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 622 | 946 |
| 10 | (歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)、世界史、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué))歷史學(xué)類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 608 | 852 |
| 11 | (歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史)歷史學(xué)類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 567 | 1148 |
| 12 | (文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史、歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班))歷史學(xué)類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 582 | 1208 |
| 13 | (歷史學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班)、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史)歷史學(xué)類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 577 | 1309 |
| 14 | (歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)、世界史、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué))歷史學(xué)類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 554 | 946 |
| 15 | (歷史學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班)、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史)歷史學(xué)類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 589 | 729 |
| 16 | (在長(zhǎng)安校區(qū)學(xué)習(xí))歷史學(xué)類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 584 | 4157 |
| 17 | (農(nóng)村學(xué)生單獨(dú)招生計(jì)劃(即高校專項(xiàng)計(jì)劃),僅限戶籍、學(xué)籍等符合報(bào)名條件,在當(dāng)?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無(wú)異議的考生報(bào)考)歷史學(xué)類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
| 18 | 歷史學(xué)類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 378 | 3622 |
| 19 | (農(nóng)村學(xué)生單獨(dú)招生計(jì)劃(即高校專項(xiàng)計(jì)劃),僅限戶籍、學(xué)籍等符合報(bào)名條件,在當(dāng)?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無(wú)異議的考生報(bào)考)歷史學(xué)類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
| 20 | 歷史學(xué)類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 368 | 3724 |
| 21 | (含師范)歷史學(xué)類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 576 | 4079 |
| 22 | (含歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史專業(yè))歷史學(xué)類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 史 或 地 | 647 | 8168 |
| 23 | (含文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史、歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)專業(yè))歷史學(xué)類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 史 或 地 | 650 | 9069 |
| 24 | (含歷史學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班)、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史專業(yè))歷史學(xué)類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 史 或 地 或 政 | 646 | 12049 |
| 25 | (含歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)、世界史、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)專業(yè))歷史學(xué)類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 史 或 地 | 649 | 8534 |
| 26 | (5500元/年;含歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史)歷史學(xué)類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 626 | 1850 |
| 27 | (3850元/年;含文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史、歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班))歷史學(xué)類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 599 | 2063 |
| 28 | (含歷史學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班)、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史)歷史學(xué)類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 600 | 2642 |
| 29 | (5500元/年;含歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)、世界史、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué))歷史學(xué)類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 586 | 1649 |
| 30 | (歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史)歷史學(xué)類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 | 603 | 15334 |
| 31 | (文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史、歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班))歷史學(xué)類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 | 619 | 15455 |
| 32 | (歷史學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班)、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史)歷史學(xué)類專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 595 | 3086 |
| 33 | (歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)、世界史、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué))歷史學(xué)類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 | 601 | 14950 |
| 34 | (5500元/年;包含專業(yè)歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史)歷史學(xué)類專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 624 | 2380 |
| 35 | (包含專業(yè):文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史、歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班))歷史學(xué)類專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 614 | 2635 |
| 36 | (包含專業(yè):歷史學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班)、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史)歷史學(xué)類專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 597 | 2323 |
| 37 | (5500元/年;包含專業(yè):歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)、世界史、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué))歷史學(xué)類專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 588 | 2334 |
| 38 | (歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史)歷史學(xué)類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 601 | 3740 |
| 39 | (歷史學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班)文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史)歷史學(xué)類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 591 | 2375 |
| 40 | (歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)、世界史、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué))歷史學(xué)類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 583 | 2784 |
| 41 | (包含歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史)歷史學(xué)類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 586 | 3103 |
| 42 | (包含歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)、世界史、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué))歷史學(xué)類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 577 | 2868 |
| 43 | (含歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史專業(yè))歷史學(xué)類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 600 | 3123 |
| 44 | (含文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史、歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)專業(yè))歷史學(xué)類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 584 | 3966 |
| 45 | (含歷史學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班)、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史專業(yè))歷史學(xué)類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 581 | 5682 |
| 46 | 含歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)、世界史、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué),住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部歷史學(xué)類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 580 | 4310 |
| 47 | (文史類,4年,5500元/年,包含專業(yè)歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史)歷史學(xué)類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 595 | 1629 |
| 48 | (文史類,4年,3850元/年,包含專業(yè)文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史、歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班))歷史學(xué)類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 576 | 1308 |
| 49 | (包含專業(yè):歷史學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班)、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史)歷史學(xué)類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 586 | 1401 |
| 50 | (文史類,4年,5500元/年,包含專業(yè)歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)、世界史、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué))歷史學(xué)類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 609 | 957 |
| 51 | (歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史)(包含師范類)歷史學(xué)類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 591 | 1570 |
| 52 | (文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史、歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班))歷史學(xué)類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 606 | 1646 |
| 53 | (歷史學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班)、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史;教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)西長(zhǎng)安街620號(hào)校本部)歷史學(xué)類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 598 | 1865 |
| 54 | (歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)、世界史、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué))(包含師范類)歷史學(xué)類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 574 | 1325 |
| 55 | (歷史學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班)、文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史)歷史學(xué)類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 582 | 1042 |
陜西師范大學(xué)是教育部直屬、世界一流學(xué)科建設(shè)高校,是國(guó)家培養(yǎng)高等院校、中等學(xué)校師資和教育管理干部以及其他高級(jí)專門人才的重要基地,被譽(yù)為“教師的搖籃”。學(xué)校前身是1944年成立的陜西省立師范?茖W(xué)校,1954年更名為西安師范學(xué)院,1960年與陜西師范學(xué)院合并,定名為陜西師范大學(xué),1978年劃歸教育部直屬。建校70多年來(lái),學(xué)校秉承“西部紅燭精神”和“厚德、積學(xué)、勵(lì)志、敦行”的優(yōu)良傳統(tǒng),立足西部,服務(wù)全國(guó),已發(fā)展成為一所有重要影響的綜合性一流師范大學(xué),為國(guó)家培養(yǎng)各類畢業(yè)生47.1萬(wàn)余人,形成了“抱道不曲、擁書(shū)自雄”的學(xué)風(fēng)和“淳厚博雅、知行合一”的校風(fēng),F(xiàn)任黨委書(shū)記李忠軍教授,校長(zhǎng)游旭群教授。學(xué)校位于古都西安,占地面積2800余畝,建有長(zhǎng)安、雁塔兩個(gè)校區(qū)。長(zhǎng)安校區(qū)是學(xué)校的主校區(qū),主要承擔(dān)本科三、四年級(jí)和研究生的教育培養(yǎng)任務(wù);雁塔校區(qū)主要承擔(dān)本科一、二年級(jí)基礎(chǔ)課和通識(shí)課教學(xué)以及教師教育、繼續(xù)教育、遠(yuǎn)程教育、教師干部培訓(xùn)、留學(xué)生教育等任務(wù)。長(zhǎng)安校區(qū)現(xiàn)代開(kāi)放、氣勢(shì)恢宏,雁塔校區(qū)古樸典雅、鐘靈毓秀。學(xué)校先后被教育部、陜西省人民政府授予“文明校園”稱號(hào)。學(xué)校設(shè)有研究生院和21個(gè)學(xué)院(部)、1個(gè)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心和民族教育學(xué)院(預(yù)科教育),有70個(gè)本科專業(yè),36個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,18個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科;有1個(gè)博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)(教育博士)和19個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)。設(shè)有18個(gè)博士后科研流動(dòng)站。有國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科4個(gè),4篇博士論文入選全國(guó)優(yōu)秀博士學(xué)位論文,7篇博士論文入選全國(guó)優(yōu)秀博士學(xué)位論文提名論文,90篇博士論文入選陜西省優(yōu)秀博士學(xué)位論文,1篇博士論文入選全國(guó)優(yōu)秀教育博士專業(yè)學(xué)位論文,16篇碩士論文入選全國(guó)教育碩士專業(yè)學(xué)位優(yōu)秀論文;有國(guó)家基礎(chǔ)學(xué)科人才培養(yǎng)和科學(xué)研究基地2個(gè),國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)3個(gè),教育部高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智基地3個(gè),國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室1個(gè),國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心4個(gè),國(guó)家級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心3個(gè),教育部人文社會(huì)科學(xué)研究基地1個(gè),教育部國(guó)別和區(qū)域研究中心4個(gè),教育部教育立法研究基地1個(gè),國(guó)家體育總局體育社會(huì)學(xué)重點(diǎn)研究基地1個(gè),國(guó)家民委民族理論政策研究基地1個(gè),國(guó)家民委“一帶一路”國(guó)別和區(qū)域研究中心1個(gè),國(guó)家民委中華民族共同體研究基地1個(gè),全國(guó)婦聯(lián)重點(diǎn)研究基地1個(gè),國(guó)家旅游局研究基地1個(gè),全國(guó)教育碩士專業(yè)學(xué)位研究生聯(lián)合培養(yǎng)示范基地2個(gè),教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和工程研究中心5個(gè),農(nóng)業(yè)農(nóng)村部研發(fā)專業(yè)中心1個(gè),陜西省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和工程技術(shù)研究中心等 26個(gè),陜西省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地1個(gè),陜西省重點(diǎn)理論體系研究中心1個(gè),陜西省重點(diǎn)輿情信息研究中心1個(gè),陜西省政治工作重點(diǎn)研究基地1個(gè),陜西省高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地6個(gè),陜西省教學(xué)團(tuán)隊(duì)29個(gè),陜西省實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心18個(gè),陜西省虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心5個(gè),陜西省研究生聯(lián)合培養(yǎng)示范工作站5個(gè),各類
陜西師范大學(xué)的文物與博物
時(shí)間:2025-09-21 09:0:46西安信息職業(yè)大學(xué)的智能制
時(shí)間:2025-09-21 07:0:41西北農(nóng)林科技大學(xué)的勞動(dòng)與
時(shí)間:2025-09-21 06:0:12陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院的工程測(cè)
時(shí)間:2025-09-21 02:0:16
西安信息職業(yè)大學(xué)的智能制造工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么2025-09-21 07:31:41
西北農(nóng)林科技大學(xué)的勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎2025-09-21 06:30:12
蘇州科技大學(xué)和華北水利水電大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-21 09:17:22
廣東高考物理類295分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-09-21 09:16:15
山東高考642分能上什么大學(xué)2025 附642分左右的大學(xué)有哪些2025-09-21 09:15:07
云南高考排名在35250的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-09-21 09:13:42
廣西高考排名在190500的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-09-21 09:12:27
聊城大學(xué)和安陽(yáng)工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-21 09:11:03
和田師范專科學(xué)校和常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-21 09:09:31
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院和重慶工商大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-21 09:08:23
內(nèi)蒙古高考理科類590分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-09-21 09:07:07
大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院的城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-21 09:05:50
哈爾濱理工大學(xué)和唐山學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-21 09:04:28 