當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的東北電力大學(xué)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年東北電力大學(xué)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在山西省份2022年的東北電力大學(xué)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是496分,對應(yīng)的最低錄取位次在37060名;
2、在江蘇省份2021年的東北電力大學(xué)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是502分,對應(yīng)的最低錄取位次在84457名;
3、在山東省份2020年的東北電力大學(xué)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是588分,對應(yīng)的最低錄取位次在36559名;
4、在廣西省份2020年的東北電力大學(xué)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是472分,對應(yīng)的最低錄取位次在53730名;
5、在貴州省份2019年的東北電力大學(xué)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是465分,對應(yīng)的最低錄取位次在47631名;
6、在貴州省份2022年的東北電力大學(xué)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是452分,對應(yīng)的最低錄取位次在49643名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 551 | 42759 |
| 2 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 599 | 32129 |
| 3 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 526 | 66582 |
| 4 | 不招收色盲色弱考生化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 543 | 46278 |
| 5 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 491 | 42180 |
| 6 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 528 | 37760 |
| 7 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 500 | 36307 |
| 8 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 496 | 37060 |
| 9 | (語種不限)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 559 | 20651 |
| 10 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 573 | 16802 |
| 11 | (不招收色盲色弱考生)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 446 | 26043 |
| 12 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 484 | 25063 |
| 13 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 492 | 26341 |
| 14 | (本專業(yè)不招收色盲色弱考生)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 442 | 31649 |
| 15 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 502 | 84457 |
| 16 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 352 | 71646 |
| 17 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 350 | 62963 |
| 18 | (4400元/年;不招色盲、色弱考生)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 496 | 82691 |
| 19 | (4400元/年)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 521 | 77093 |
| 20 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 21 | (4400元/年;不招色盲、色弱考生)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 498 | 88549 |
| 22 | (不招收色盲、色弱考生)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 536 | 35419 |
| 23 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 517 | 36554 |
| 24 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 483 | 39725 |
| 25 | (本專業(yè)不招收色盲、色弱考生)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 524 | 38967 |
| 26 | (不招收色盲、色弱考生)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 516 | 51399 |
| 27 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 28 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 529 | 36326 |
| 29 | (不招色盲、色弱考生)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 507 | 54975 |
| 30 | (不招收色盲色弱考生)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 563 | 45906 |
| 31 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 588 | 36559 |
| 32 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 570 | 35433 |
| 33 | (本專業(yè)不招收色盲色弱考生)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 553 | 55748 |
| 34 | (4400元/年;不招收色盲色弱考生)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 552 | 71998 |
| 35 | (4400元/年)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 597 | 47088 |
| 36 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 554 | 48470 |
| 37 | (4400元/年;本專業(yè)不招收色盲色弱考生)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 547 | 63022 |
| 38 | (不招收色盲色弱考生)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 544 | 44121 |
| 39 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 520 | 55408 |
| 40 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 501 | 55485 |
| 41 | (本專業(yè)不招收色盲色弱考生)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 526 | 44840 |
| 42 | (不招收色盲、色弱考生)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 560 | 32451 |
| 43 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 572 | 28715 |
| 44 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 543 | 29546 |
| 45 | (不招收色盲色弱考生)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 523 | 51240 |
| 46 | (理工類,4年,4400元/年,不招收色盲色弱考生)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 461 | 58447 |
| 47 | (理工類,4年,4400元/年)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 472 | 53730 |
| 48 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 486 | 48127 |
| 49 | (理工類,4年,4400元/年,本專業(yè)不招收色盲色弱考生)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 457 | 57460 |
| 50 | (專業(yè)備注不招收色盲色弱考生)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 527 | 76906 |
| 51 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 574 | 43262 |
| 52 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 53 | 不招收色盲色弱考生化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 522 | 75982 |
| 54 | (不招收色盲色弱考生)(語種:不限)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 455 | 49913 |
| 55 | (語種不限)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 477 | 47003 |
| 56 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 465 | 47631 |
| 57 | (不招收色盲色弱考生)(語種:不限)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 452 | 49643 |
| 58 | (不招收色盲色弱考生)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 513 | 42168 |
| 59 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 518 | 43156 |
| 60 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 524 | 38402 |
| 61 | (本專業(yè)不招收色盲色弱考生)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 511 | 42380 |
| 62 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 482 | 37894 |
| 63 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 466 | 53022 |
| 64 | (教學(xué)地點(diǎn):吉林省吉林市船營區(qū)長春路169號東北電力大學(xué))化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 503 | 41042 |
| 65 | (本專業(yè)不招收色盲色弱考生)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 66 | (不招收色盲色弱考生)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 476 | 21035 |
| 67 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 502 | 18309 |
| 68 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 514 | 17958 |
| 69 | (4400元)(不招收色盲色弱考生)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 400 | 8422 |
| 70 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 406 | 8323 |
| 71 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 451 | 5617 |
| 72 | (不招收色盲色弱考生)(語種不限)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 447 | 8092 |
| 73 | (語種不限)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 459 | 9104 |
| 74 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 470 | 9564 |
| 75 | (不招收色盲色弱考生)(語種不限)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 446 | 8246 |
| 76 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 417 | 16190 |
| 77 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 432 | 16955 |
| 78 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 457 | 15641 |
| 79 | (錄取條件見院校招生章程)化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 405 | 16782 |
東北電力大學(xué)坐落在風(fēng)景秀美的吉林省吉林市。學(xué)校是吉林省重點(diǎn)大學(xué),始建于1949年,是中國共產(chǎn)黨親手創(chuàng)建的第一所電力工科學(xué)校,1958年定名為吉林電力學(xué)院,1978年更名為東北電力學(xué)院。原隸屬電力部、國家電力公司,2000年起,實(shí)行“中央與地方共建,以地方管理為主”的管理模式,2005年學(xué)校更名為東北電力大學(xué)。2012年學(xué)校入選為國家“中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程”重點(diǎn)建設(shè)高校。學(xué)校堅持以人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會服務(wù)、文化傳承與創(chuàng)新為己任,主動適應(yīng)國家電力工業(yè)和吉林省的經(jīng)濟(jì)建設(shè)需求,形成了以電力特色為主,多學(xué)科交叉融合,較為完整的學(xué)科體系。學(xué)校共有14個學(xué)院,51個本科專業(yè),涵蓋了工、理、管、文、法、經(jīng)、教育、藝術(shù)8個學(xué)科門類。學(xué)校是博士學(xué)位授權(quán)單位,現(xiàn)有電氣工程、動力工程及工程熱物理、控制科學(xué)與工程3個博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,2個博士后流動站;具有碩士研究生推免權(quán),現(xiàn)有14個碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,涵蓋58個碩士學(xué)位授權(quán)二級學(xué)科,有9個碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別;擁有吉林省特色高水平學(xué)科9個,其中一流學(xué)科4個、優(yōu)勢特色學(xué)科4個、新興交叉學(xué)科1個。學(xué)校現(xiàn)有全日制在校生22000余人。學(xué)校有教職工1500余人,擁有高級職稱人員600余人,其中中國工程院院士3人(雙聘),國家第一批人選2人,全國杰出專業(yè)技術(shù)人才3人,“獎勵計劃”特聘教授1人、青年學(xué)者1人,國家級有突出貢獻(xiàn)的中青年專家3人,百千萬人才工程國家級人選5人,國務(wù)院政府特殊津貼獲得者38人,國家級教學(xué)名師1人。擁有“教育部和創(chuàng)新團(tuán)隊發(fā)展計劃”創(chuàng)新團(tuán)隊2個,國家級教學(xué)團(tuán)隊2個,首批“全國高校黃大年式教師教學(xué)團(tuán)隊”1個。學(xué)校堅持教學(xué)工作中心地位不動搖,積極構(gòu)筑并不斷優(yōu)化創(chuàng)新人才培養(yǎng)體系。現(xiàn)有國家級特色專業(yè)5個,國家級精品課程4門,國家級實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心2個,國家級虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心1個,吉林省實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心10個。近年來,學(xué)校獲國家級優(yōu)秀教學(xué)成果獎3項。學(xué)校是國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地、全國社會體育人才培訓(xùn)和科研基地,首批國家級工程實(shí)踐教育中心建設(shè)單位,“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點(diǎn)高校,國家級專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地。 學(xué)校始終堅持面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場、面向國家重大需求的科技創(chuàng)新方針,不斷提高學(xué)術(shù)研究水平、科技創(chuàng)新能力。學(xué),F(xiàn)有國家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室2個,教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(工程研究中心)2個,國家大學(xué)科技園1個,吉林省重大需求協(xié)同創(chuàng)新中心5個,吉林省國際科技合作基地1個,吉林省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程研究中心、文科基地等30個。近年來,學(xué)校承擔(dān)以國家重點(diǎn)研發(fā)計劃、國家科技重大專項、國家重大科學(xué)儀器設(shè)備開發(fā)專項、國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項目為代表的各級各類科研項目2500余項;獲國家科技進(jìn)步二等獎4項,吉林省科學(xué)技術(shù)特殊貢獻(xiàn)獎、吉林省成果轉(zhuǎn)化貢獻(xiàn)獎等省部級科技獎勵15
東北電力大學(xué)的化學(xué)工程與
時間:2025-09-27 21:0:18長春科技學(xué)院的工程造價專
時間:2025-09-27 20:0:19延邊大學(xué)的電子信息工程專
時間:2025-09-27 17:0:462025四平職業(yè)大學(xué)招生專業(yè)
時間:2025-09-27 15:0:36
長春科技學(xué)院的工程造價專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-27 20:42:19
延邊大學(xué)的電子信息工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-27 17:08:46
蘭州財經(jīng)大學(xué)吉林錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-09-27 21:27:53
2025陜西高考268分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-09-27 21:26:31
煙臺大學(xué)和重慶移通學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-09-27 21:25:04
2025德宏職業(yè)學(xué)院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-09-27 21:23:37
北京交通大學(xué)(威海校區(qū))內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-09-27 21:22:31
廣東高考排名在193800的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-09-27 21:21:02
南京信息工程大學(xué)和黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-09-27 21:19:44
大理大學(xué)和河北地質(zhì)大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-09-27 21:18:36
山東工商學(xué)院和鄭州工程技術(shù)學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-09-27 21:17:23
安徽高考?xì)v史類374分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-09-27 21:15:55
昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院江西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-09-27 21:14:32 