當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的廈門理工學(xué)院電子封裝技術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年廈門理工學(xué)院電子封裝技術(shù)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在上海省份2019年的廈門理工學(xué)院電子信息類專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是447分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在27547名;
2、在江西省份2020年的廈門理工學(xué)院電子信息類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是530分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在47143名;
3、在江西省份2019年的廈門理工學(xué)院電子信息類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是564分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在18806名;
4、在甘肅省份2021年的廈門理工學(xué)院電子信息類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是439分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在35250名;
5、在福建省份2019年的廈門理工學(xué)院電子封裝技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是490分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在36522名;
6、在河南省份2020年的廈門理工學(xué)院電子封裝技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是562分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在87025名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5460元,含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 474 | 28176 |
| 2 | (5460元,含電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 509 | 25786 |
| 3 | (電子信息工程、通信工程)(校本部)電子信息類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 550 | 22682 |
| 4 | (電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 564 | 22097 |
| 5 | (電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 514 | 16017 |
| 6 | (中外合作辦學(xué)(含電子信息工程專業(yè);只招收有志愿考生,外語(yǔ)單科高考成績(jī)需不低于滿分的70%))電子信息類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 559 | 62909 |
| 7 | (包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 524 | 40065 |
| 8 | (包含專業(yè):電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 498 | 37452 |
| 9 | (中外合作辦學(xué))(電子信息工程)(英語(yǔ)單科高考成績(jī)需不低于105分)(只招有該志愿考生,不招服志愿)(語(yǔ)種英語(yǔ))電子信息類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 533 | 29419 |
| 10 | (中外合作辦學(xué))(電子信息工程只招收英語(yǔ)語(yǔ)種、有志愿考生,英語(yǔ)單科高考成績(jī)需不低于滿分的70%)電子信息類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 499 | 21605 |
| 11 | (中外合作辦學(xué))(電子信息工程)(與新西蘭維多利業(yè)大學(xué)合作)電子信息類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 377 | 65993 |
| 12 | (電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 505 | 28421 |
| 13 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))(語(yǔ)種不限)電子信息類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 420 | 32444 |
| 14 | (含電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程專業(yè))(語(yǔ)種不限)電子信息類專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 415 | 33931 |
| 15 | (含電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專業(yè),辦學(xué)點(diǎn):校本部,語(yǔ)種:不限)電子信息類專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 447 | 27547 |
| 16 | 電子信息類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 509 | 77188 |
| 17 | 電子信息類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 347 | 83058 |
| 18 | (含電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 19 | (含電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 576 | 72545 |
| 20 | (含電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | - | - |
| 21 | (含電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 584 | 63892 |
| 22 | (中外合作辦學(xué))(20000元/年;含電子信息工程;只招英語(yǔ)語(yǔ)種、有志愿考生;英語(yǔ)成績(jī)不低于滿分的70%)電子信息類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 514 | 84010 |
| 23 | (含電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 516 | 58784 |
| 24 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 537 | 34903 |
| 25 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 513 | 46683 |
| 26 | (含電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 520 | 35329 |
| 27 | (含電子信息工程、通信工程光電信息科學(xué)與工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 474 | 55242 |
| 28 | (含電子信息工程光電信息科學(xué)與工程通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 505 | 30186 |
| 29 | (含電子信息工程光電信息科學(xué)與工程通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 496 | 33817 |
| 30 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 560 | 23970 |
| 31 | (電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 576 | 20827 |
| 32 | (中外合作辦學(xué))(電子信息工程)(只招收有專業(yè)志愿考生,只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,要求高考英語(yǔ)單科不低于105分)電子信息類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 530 | 47143 |
| 33 | (電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 564 | 18806 |
| 34 | (電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 551 | 78946 |
| 35 | (電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 540 | 63389 |
| 36 | (5460元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 526 | 105431 |
| 37 | (5460元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 566 | 82003 |
| 38 | (中外合作辦學(xué))(20000元/年;包含專業(yè)電子信息工程;合作方新西蘭維多利亞大學(xué);單列專業(yè)。只招收英語(yǔ)語(yǔ)種、有志愿考生,英語(yǔ)單科高考成績(jī)需不低于滿分的70%)電子信息類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 535 | 123435 |
| 39 | (包含專業(yè):電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 521 | 83314 |
| 40 | (中外合作辦學(xué))(含:電子信息工程)(實(shí)行分類投檔,中外合作或高收費(fèi)類,只錄取有此類專業(yè)志愿的考生。英語(yǔ)單科高考成績(jī)需不低于滿分的70%)電子信息類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 519 | 55945 |
| 41 | (電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 510 | 50302 |
| 42 | (包含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 538 | 48346 |
| 43 | (含電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 526 | 58654 |
| 44 | (中外合作辦學(xué))(電子信息工程)(只招收英語(yǔ)語(yǔ)種、有志愿的考生,英語(yǔ)單科高考成績(jī)須不低于105分)電子信息類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 492 | 86563 |
| 45 | (含電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 508 | 51797 |
| 46 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 551 | 68291 |
| 47 | (含電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 537 | 67000 |
| 48 | (含電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 508 | 63568 |
| 49 | (理工類,4年,5460元/年,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 490 | 42512 |
| 50 | (理工類,4年,5460元/年,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 492 | 43634 |
| 51 | (中外合作辦學(xué))(理工類,4年,20000元/年,包含專業(yè)電子信息工程,只招收有志愿考生,英語(yǔ)單科高考成績(jī)需不低于105分)電子信息類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 422 | 82082 |
| 52 | (包含專業(yè):電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 505 | 39343 |
| 53 | (中外合作辦學(xué))(只招收英語(yǔ)語(yǔ)種、有志愿考生,英語(yǔ)單科高考成績(jī)需不低于滿分的70%。包含專業(yè)電子信息工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 460 | 61473 |
| 54 | (包含專業(yè):電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 525 | 40008 |
| 55 | (包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 539 | 71982 |
| 56 | (中外合作辦學(xué))(包含專業(yè)電子信息工程)(專業(yè)備注只招收有志愿考生,英語(yǔ)單科高考成績(jī)需不低于滿分的70%,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎報(bào))電子信息類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 506 | 104485 |
| 57 | (包含專業(yè):電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 553 | 72008 |
| 58 | (電子信息工程、通信工程)(語(yǔ)種:不限)電子信息類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 448 | 54522 |
| 59 | (電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程)(語(yǔ)種不限)電子信息類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 472 | 50531 |
| 60 | (中外合作辦學(xué))(電子信息工程)(只招收有志愿考生,英語(yǔ)單科高考成績(jī)需不低于滿分的70%)(語(yǔ)種英語(yǔ))電子信息類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 413 | 100183 |
| 61 | (電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 464 | 48182 |
| 62 | (電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 535 | 34756 |
| 63 | (電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 536 | 33201 |
| 64 | (中外合作辦學(xué))(電子信息工程)(只招收英語(yǔ)語(yǔ)種、有志愿考生,英語(yǔ)單科高考成績(jī)需不低于滿分的70%)電子信息類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 440 | 69972 |
| 65 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 439 | 35250 |
| 66 | (電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 462 | 33963 |
| 67 | (電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 479 | 32459 |
| 68 | (包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 396 | 8815 |
| 69 | (年收費(fèi)5460元包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 411 | 7821 |
| 70 | (語(yǔ)種不限)電子信息類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 417 | 12432 |
| 71 | (語(yǔ)種不限)電子信息類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 431 | 13232 |
| 72 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 424 | 15182 |
| 73 | (電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 445 | 15011 |
| 74 | (電子信息工程光電信息科學(xué)與工程通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 475 | 12995 |
| 75 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 525 | 39437 |
| 76 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 492 | 41041 |
| 77 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 508 | 78264 |
| 78 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 346 | 85333 |
| 79 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 345 | 74258 |
| 80 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 529 | 77129 |
| 81 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 530 | 38373 |
| 82 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 504 | 51227 |
| 83 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 515 | 37353 |
| 84 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 488 | 49022 |
| 85 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 490 | 36522 |
| 86 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 434 | 64217 |
| 87 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 514 | 44324 |
| 88 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 502 | 50941 |
| 89 | (5040元/年)電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 524 | 108202 |
| 90 | (5460元/年)電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 562 | 87025 |
| 91 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 519 | 85649 |
| 92 | (5460元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 516 | 108302 |
| 93 | (理工類,4年,5040元/年)電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 477 | 49582 |
| 94 | (理工類,4年,5460元/年)電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 474 | 52724 |
| 95 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 501 | 41201 |
| 96 | (理工類,4年,5460元/年)電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 472 | 48382 |
| 97 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 517 | 87003 |
| 98 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 530 | 80436 |
| 99 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 550 | 74796 |
| 100 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 514 | 84026 |
| 101 | (語(yǔ)種:不限)電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 434 | 64786 |
| 102 | (語(yǔ)種不限)電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 461 | 57748 |
| 103 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 433 | 69372 |
| 104 | (理工路600號(hào))(語(yǔ)種:不限)電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 439 | 58471 |
| 105 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 522 | 37247 |
| 106 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 526 | 39079 |
| 107 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 499 | 50710 |
| 108 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 508 | 44020 |
| 109 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 439 | 35250 |
| 110 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 455 | 37383 |
| 111 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 475 | 34331 |
| 112 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 438 | 35650 |
| 113 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 403 | 7735 |
| 114 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 405 | 17987 |
| 115 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 401 | 17490 |
特色精致 開放創(chuàng)新 廈門理工學(xué)院位于“高素質(zhì)、高顏值、現(xiàn)代化、國(guó)際化”的海上花園城市——廈門,是福建省屬公立本科大學(xué),實(shí)行省市共建、以市為主的管理體制。學(xué)校秉持“以學(xué)生為本,為產(chǎn)業(yè)服務(wù)”的辦學(xué)理念,遵循“明理精工,與時(shí)偕行”的校訓(xùn),積極探索產(chǎn)學(xué)融合、校企合作、對(duì)外合作三位一體的服務(wù)地方發(fā)展道路,建設(shè)“親產(chǎn)業(yè)、開放式、國(guó)際化”的國(guó)內(nèi)一流高水平應(yīng)用技術(shù)大學(xué)。 學(xué)校1981年建校(前身鷺江職業(yè)大學(xué)),2004年,經(jīng)教育部批準(zhǔn)升本并更名為“廈門理工學(xué)院”。2011年,成為教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”高校和國(guó)家首批“服務(wù)國(guó)家特殊需求專業(yè)碩士學(xué)位研究生教育試點(diǎn)高!。2012年,順利通過教育部本科教學(xué)合格評(píng)估。2013年,獲批為“福建省重點(diǎn)建設(shè)高!。2016年,入選教育部、發(fā)改委“十三五”應(yīng)用型本科高校產(chǎn)教融合發(fā)展工程項(xiàng)目建設(shè)高校(全國(guó)100所)。2017年,完成教育部本科教學(xué)工作審核評(píng)估,被評(píng)為全國(guó)首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校(全國(guó)99所)和“全國(guó)深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革特色典型經(jīng)驗(yàn)高校”(全國(guó)66所)。2018年,入選福建省一流學(xué)科建設(shè)高校和福建省示范性應(yīng)用型本科高校,獲批為碩士學(xué)位授予單位。學(xué)校先后獲批4個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)和8個(gè)專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),全面覆蓋工學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等主要學(xué)科門類! W(xué),F(xiàn)設(shè)有機(jī)械與汽車工程學(xué)院、材料科學(xué)與工程學(xué)院、電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院、光電與通信工程學(xué)院(微電子學(xué)院)、計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院、土木工程與建筑學(xué)院、環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院、設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院(海峽商貿(mào)學(xué)院)、文化產(chǎn)業(yè)與旅游學(xué)院、影視與傳播學(xué)院、應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、體育部、軟件工程學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、國(guó)際教育學(xué)院等18個(gè)院、部! W(xué)校現(xiàn)有機(jī)械工程、管理科學(xué)與工程、建筑學(xué)、藝術(shù)學(xué)理論4個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)和電子信息、藝術(shù)、機(jī)械、材料與化工、能源動(dòng)力、土木水利、會(huì)計(jì)、體育等8個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn);63個(gè)本科專業(yè),涵蓋理學(xué)、工學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)學(xué)、法學(xué)等學(xué)科門類;全日制在校生近20000人(含研究生、留學(xué)生);截至2021年11月,學(xué)校共有專任教師近1100人,其中,具有高級(jí)職稱的教師占比56%,具有碩士及以上學(xué)位的教師占比為96%,擁有包含“國(guó)務(wù)院特殊津貼專家、教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才、全國(guó)模范教師、全國(guó)優(yōu)秀教師、閩江學(xué)者、省級(jí)教學(xué)名師和優(yōu)秀教師”等在內(nèi)的一批高層次師資隊(duì)伍。學(xué)校的“教師發(fā)展中心”被評(píng)為省級(jí)示范中心! W(xué)校確立了“優(yōu)勢(shì)的工科、特色的文科、扎實(shí)的理科,多學(xué)科交叉融合發(fā)展”的學(xué)科專業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略布局,重點(diǎn)發(fā)展裝備制造、材料應(yīng)用技術(shù)、電子信息類、城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)保、軟件和信息服務(wù)、文化產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)意與設(shè)計(jì)、商貿(mào)及金融服務(wù)8個(gè)專業(yè)群。現(xiàn)有機(jī)械工程省級(jí)高原學(xué)科,材料科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、光學(xué)工程和
廈門理工學(xué)院的電子封裝技
時(shí)間:2025-08-21 10:0:37漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的旅游管
時(shí)間:2025-08-21 07:0:17福建農(nóng)林大學(xué)的農(nóng)業(yè)資源與
時(shí)間:2025-08-20 21:0:31泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的連
時(shí)間:2025-08-20 19:0:26
漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的旅游管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-21 07:27:17
福建農(nóng)林大學(xué)的農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-20 21:50:31
大連民族大學(xué)的食品科學(xué)與工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-21 10:54:25
南京師范大學(xué)中北學(xué)院有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2025-08-21 10:53:08
上海高考排名在7950的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-21 10:51:52
貴州民族大學(xué)和牡丹江醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-21 10:50:19
浙江中醫(yī)藥大學(xué)青海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-21 10:49:13
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)在四川預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-08-21 10:47:45
大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院和塔里木大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-21 10:46:18
蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-08-21 10:45:05
廣東高考排名在120200的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-21 10:43:33
天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院和天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-21 10:42:23
呼倫貝爾學(xué)院和西安培華學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-21 10:40:58 