當前位置:高考升學網(wǎng) > 新疆高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:新疆高考成績理科在488分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附近的同學們都非常關(guān)心新疆理科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了新疆高考成績理科在488分左右的大學名單,并附上近三年新疆高考成績理科在488分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
新疆高考理科488分左右錄取的大學名單有:南開大學、西安交通大學、中國政法大學、天津醫(yī)科大學、中國石油大學(北京)、云南大學、大連醫(yī)科大學、上海對外經(jīng)貿(mào)大學、東北財經(jīng)大學、成都醫(yī)學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南開大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 490 | - |
| 2 | 北京理工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 483 | - |
| 3 | 西安交通大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 494 | - |
| 4 | 廈門大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | - |
| 5 | 中國政法大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 486 | - |
| 6 | 四川大學(護理類) | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6039 |
| 7 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 2022 | 理科 | 新疆 | 495 | 5070 |
| 8 | 東北大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 483 | 6203 |
| 9 | 東北大學秦皇島分校 | 2022 | 理科 | 新疆 | 491 | 5461 |
| 10 | 天津醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 479 | - |
| 11 | 蘭州大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5765 |
| 12 | 武漢理工大學(定向) | 2022 | 理科 | 新疆 | 487 | 5869 |
| 13 | 東北師范大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 478 | 6683 |
| 14 | 北京化工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | 5362 |
| 15 | 湖南師范大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5765 |
| 16 | 北京林業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 479 | 6576 |
| 17 | 合肥工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | 5362 |
| 18 | 中國藥科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 496 | 4969 |
| 19 | 西北農(nóng)林科技大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 482 | 6285 |
| 20 | 中國石油大學(北京) | 2022 | 理科 | 新疆 | 497 | 4872 |
| 21 | 西南大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 491 | 5461 |
| 22 | 云南大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 482 | 6285 |
| 23 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 2022 | 理科 | 新疆 | 480 | 6477 |
| 24 | 南昌大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 493 | 5268 |
| 25 | 北京中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 482 | 6285 |
| 26 | 大連海事大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 496 | 4969 |
| 27 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6039 |
| 28 | 大連醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 495 | 5070 |
| 29 | 北京第二外國語學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5765 |
| 30 | 河北工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5765 |
| 31 | 南京信息工程大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 493 | 5268 |
| 32 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 486 | 5957 |
| 33 | 重慶郵電大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6039 |
| 34 | 南方醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 491 | 5461 |
| 35 | 東北財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6039 |
| 36 | 重慶醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 496 | 4969 |
| 37 | 廣州大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 484 | 6120 |
| 38 | 廣東醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | 5362 |
| 39 | 西南醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5765 |
| 40 | 上海立信會計金融學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 480 | 6477 |
| 41 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 484 | 6120 |
| 42 | 成都醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 480 | 6477 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南開大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 490 | - |
| 2 | 北京理工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 483 | - |
| 3 | 西安交通大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 494 | - |
| 4 | 廈門大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | - |
| 5 | 中國政法大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 486 | - |
| 6 | 四川大學(護理類) | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6039 |
| 7 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 2022 | 理科 | 新疆 | 495 | 5070 |
| 8 | 東北大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 483 | 6203 |
| 9 | 東北大學秦皇島分校 | 2022 | 理科 | 新疆 | 491 | 5461 |
| 10 | 天津醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 479 | - |
| 11 | 蘭州大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5765 |
| 12 | 武漢理工大學(定向) | 2022 | 理科 | 新疆 | 487 | 5869 |
| 13 | 東北師范大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 478 | 6683 |
| 14 | 北京化工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | 5362 |
| 15 | 湖南師范大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5765 |
| 16 | 北京林業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 479 | 6576 |
| 17 | 合肥工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | 5362 |
| 18 | 中國藥科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 496 | 4969 |
| 19 | 西北農(nóng)林科技大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 482 | 6285 |
| 20 | 中國石油大學(北京) | 2022 | 理科 | 新疆 | 497 | 4872 |
| 21 | 西南大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 491 | 5461 |
| 22 | 云南大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 482 | 6285 |
| 23 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 2022 | 理科 | 新疆 | 480 | 6477 |
| 24 | 南昌大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 493 | 5268 |
| 25 | 北京中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 482 | 6285 |
| 26 | 大連海事大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 496 | 4969 |
| 27 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6039 |
| 28 | 大連醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 495 | 5070 |
| 29 | 北京第二外國語學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5765 |
| 30 | 河北工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5765 |
| 31 | 南京信息工程大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 493 | 5268 |
| 32 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 486 | 5957 |
| 33 | 重慶郵電大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6039 |
| 34 | 南方醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 491 | 5461 |
| 35 | 東北財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6039 |
| 36 | 重慶醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 496 | 4969 |
| 37 | 廣州大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 484 | 6120 |
| 38 | 廣東醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | 5362 |
| 39 | 西南醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5765 |
| 40 | 上海立信會計金融學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 480 | 6477 |
| 41 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 484 | 6120 |
| 42 | 成都醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 480 | 6477 |
| 43 | 湖南師范大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 496 | 6783 |
| 44 | 云南大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 492 | 7193 |
| 45 | 福州大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 489 | 7466 |
| 46 | 長安大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 493 | 7097 |
| 47 | 中國礦業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 496 | 6783 |
| 48 | 中國石油大學(華東) | 2021 | 理科 | 新疆 | 495 | 6883 |
| 49 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 494 | 6993 |
| 50 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 2021 | 理科 | 新疆 | 492 | 7193 |
| 51 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 2021 | 理科 | 新疆 | 492 | 7193 |
| 52 | 遼寧大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 492 | 7193 |
| 53 | 北京體育大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 482 | 8162 |
| 54 | 太原理工大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 494 | 6993 |
| 55 | 上海理工大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 498 | 6578 |
| 56 | 上海電力大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 480 | 8362 |
| 57 | 廣西大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 479 | 8436 |
| 58 | 浙江師范大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 479 | 8436 |
| 59 | 上海師范大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 487 | 7668 |
| 60 | 浙江工業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 488 | 7573 |
| 61 | 廣州大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 497 | 6679 |
| 62 | 南京財經(jīng)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 494 | 6993 |
| 63 | 武漢科技大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 480 | 8362 |
| 64 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 481 | 8255 |
| 65 | 北方工業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 490 | 7364 |
| 66 | 北京信息科技大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 480 | 8362 |
| 67 | 西安理工大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 484 | 7970 |
| 68 | 南京工業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 482 | 8162 |
| 69 | 成都理工大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 487 | 7668 |
| 70 | 大連外國語大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 485 | 7860 |
| 71 | 中國計量大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 482 | 8162 |
| 72 | 成都信息工程大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 479 | 8436 |
| 73 | 成都信息工程大學(定向) | 2021 | 理科 | 新疆 | 481 | 8210 |
| 74 | 成都醫(yī)學院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 479 | 8436 |
| 75 | 海南醫(yī)學院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 485 | 7860 |
| 76 | 西安醫(yī)學院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 490 | 7364 |
| 77 | 上海電力大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 495 | 8663 |
| 78 | 廣西大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 496 | 8544 |
| 79 | 浙江師范大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 479 | 10512 |
| 80 | 海南大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 487 | 9519 |
| 81 | 武漢科技大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 496 | 8544 |
| 82 | 天津師范大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 495 | 8663 |
| 83 | 寧波大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 482 | 10141 |
| 84 | 湘潭大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 494 | 8752 |
| 85 | 天津工業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 481 | 10282 |
| 86 | 揚州大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 489 | 9316 |
| 87 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 489 | 9316 |
| 88 | 河南大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 489 | 9316 |
| 89 | 四川師范大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 479 | 10512 |
| 90 | 北京建筑大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 496 | 8544 |
| 91 | 南京林業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 483 | 10016 |
| 92 | 長沙理工大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 495 | 8663 |
| 93 | 燕山大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 496 | 8544 |
| 94 | 湖北大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 481 | 10282 |
| 95 | 西南石油大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 480 | 10402 |
| 96 | 上海海洋大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 488 | 9434 |
| 97 | 天津中醫(yī)藥大學(中外合作) | 2020 | 理科 | 新疆 | 485 | 9775 |
| 98 | 西安建筑科技大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 490 | 9192 |
| 99 | 成都信息工程大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 497 | 8453 |
| 100 | 江蘇大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 498 | 8358 |
| 101 | 天津外國語大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 492 | 8959 |
| 102 | 重慶交通大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 482 | 10141 |
| 103 | 西安科技大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 486 | 9642 |
| 104 | 蘇州科技大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 484 | 9891 |
| 105 | 天津理工大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 480 | 10402 |
| 106 | 西安工業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 490 | 9192 |
| 107 | 重慶工商大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 489 | 9316 |
| 108 | 川北醫(yī)學院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 481 | 10282 |
| 109 | 海南醫(yī)學院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 492 | 8959 |
| 110 | 西安醫(yī)學院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 481 | 10282 |
新疆高考理科488分能上什么
時間:2025-10-22 12:0:57新疆高考理科605分能上什么
時間:2025-10-07 06:0:42多少分可以上新疆生產(chǎn)建設
時間:2025-10-06 01:0:01多少分可以上喀什大學2025
時間:2025-09-27 16:0:44
新疆高考理科605分能上什么大學2025 附理科605分左右的大學有哪些2025-10-07 06:00:42
多少分可以上新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術(shù)學院2025高考最低錄取分數(shù)線2025-10-06 01:30:01
安陽工學院的生物工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-22 12:40:42
云南中醫(yī)藥大學和南京郵電大學通達學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-22 12:39:17
天津外國語大學和鄭州師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-22 12:38:00
華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院在河北預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-10-22 12:36:31
西安文理學院和沈陽化工大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-22 12:35:08
江西電力職業(yè)技術(shù)學院和廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-22 12:33:45
四川高考排名在167900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-22 12:32:27
中國地質(zhì)大學(北京)在湖北高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-22 12:31:10
廣西高考排名在3350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-22 12:29:37
武漢生物工程學院和成都銀杏酒店管理學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-22 12:28:13
洛陽師范學院新疆錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-22 12:26:59 