當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年云南高考成績471分左右可以考慮上的大學有黑龍江財經(jīng)學院、江蘇師范大學(預科)、溫州商學院、新疆天山職業(yè)技術大學、鄭州商學院、西安交通工程學院、遼寧工業(yè)大學、湖州師范學院、天津仁愛學院、黑龍江外國語學院、魯東大學、文山學院、福州外語外貿(mào)學院、宜賓學院、武漢工程科技學院、重慶三峽學院、青島濱海學院、山東農(nóng)業(yè)大學、廣東第二師范學院、鄭州工業(yè)應用技術學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西外國語學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
| 2 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 3 | 吉首大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
| 4 | 麗江師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 471 | 41758 |
| 5 | 福州工商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 6 | 河北東方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 7 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
| 8 | 大理大學(醫(yī)學類鄉(xiāng)村振興專項預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 468 | 58129 |
| 9 | 紹興文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 42360 |
| 10 | 華北科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 59967 |
| 11 | 寧波工程學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 59346 |
| 12 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 13 | 銀川科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
| 14 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 471 | 41758 |
| 15 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 16 | 商洛學院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
| 17 | 南昌工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 42360 |
| 18 | 浙江外國語學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 467 | 58739 |
| 19 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 20 | 魯東大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 21 | 沈陽化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 22 | 南昌理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 38151 |
| 23 | 齊魯理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
| 24 | 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 25 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 42360 |
| 26 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 27 | 上海商學院(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 28 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
| 29 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 30 | 合肥學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 472 | 55581 |
| 31 | 湖州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
| 32 | 廣西財經(jīng)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 469 | 57422 |
| 33 | 江蘇師范大學(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 34 | 東莞理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 470 | 56802 |
| 35 | 湖南第一師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 36 | 河南科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 37 | 貴陽學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 467 | 58739 |
| 38 | 云南師范大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 469 | 57422 |
| 39 | 湛江科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 40 | 溫州理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 41 | 紅河學院(少數(shù)民族語言文學專業(yè)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 42360 |
| 42 | 武昌理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
| 43 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 38151 |
| 44 | 金陵科技學院(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 59346 |
| 45 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 472 | 55581 |
| 46 | 哈爾濱石油學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 47 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 48 | 東莞城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 49 | 蘭州理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 469 | 57422 |
| 50 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 40555 |
| 51 | 山西工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 52 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
| 53 | 長春大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 468 | 58129 |
| 54 | 西安明德理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 55 | 陽光學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 56 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 468 | 58129 |
| 57 | 廣西師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 470 | 56802 |
| 58 | 廈門理工學院(中外合作和閩臺合作項目) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 59 | 南昌師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 60 | 臨沂大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 61 | 長春電子科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 62 | 山東交通學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 468 | 58129 |
| 63 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 43010 |
| 64 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 65 | 廣州華商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
| 66 | 湖北科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 59967 |
| 67 | 武漢華夏理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
| 68 | 武漢晴川學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 44225 |
| 69 | 周口師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 70 | 三江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
| 71 | 河北科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 72 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 73 | 重慶三峽學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 74 | 云南工商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 75 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
| 76 | 廈門華廈學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 77 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
| 78 | 西安文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 468 | 58129 |
| 79 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 80 | 井岡山大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 81 | 首都體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 82 | 新疆第二醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 470 | 56802 |
| 83 | 宜春學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 84 | 武漢體育學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 43011 |
| 85 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 86 | 北華大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 470 | 56802 |
| 87 | 重慶工商大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 88 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 89 | 濱州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 59967 |
| 90 | 廣東第二師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 468 | 58129 |
| 91 | 大理大學(醫(yī)學類預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 92 | 上海應用技術大學(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 468 | 58129 |
| 93 | 三亞學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
| 94 | 南寧理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 43010 |
| 95 | 桂林信息科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 42360 |
| 96 | 西安交通工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
| 97 | 重慶第二師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 98 | 吉林外國語大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 99 | 上海商學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 59346 |
| 100 | 西安翻譯學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 101 | 北京石油化工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 102 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
| 103 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 104 | 海南師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 469 | 57422 |
| 105 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 106 | 天津商業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 107 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 59346 |
| 108 | 金華職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 467 | 44225 |
| 109 | 河北中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 110 | 大連工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 111 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 466 | 44796 |
| 112 | 柳州工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 113 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 44225 |
| 114 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 115 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 116 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 117 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 470 | 56802 |
| 118 | 上海杉達學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 119 | 文山學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 473 | 40555 |
| 120 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
| 121 | 上海電機學院(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 467 | 58739 |
| 122 | 黑龍江東方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 123 | 黑龍江科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
| 124 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 125 | 江蘇師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 126 | 昆明醫(yī)科大學(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 127 | 河北外國語學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 42360 |
| 128 | 湖南工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 129 | 湖南警察學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 130 | 大連大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 470 | 56802 |
| 131 | 寧波財經(jīng)學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 132 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 133 | 廈門工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
| 134 | 吉林警察學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 135 | 徐州工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 136 | 漢口學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
| 137 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 470 | 56802 |
| 138 | 萍鄉(xiāng)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 59346 |
| 139 | 閩南科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 38151 |
| 140 | 咸陽師范學院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 42360 |
| 141 | 桂林電子科技大學(預科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
| 142 | 遼寧理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 43010 |
| 143 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 144 | 西京學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
| 145 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 146 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
| 147 | 成都體育學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
| 148 | 湖州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 59346 |
| 149 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 150 | 西安歐亞學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
| 151 | 荊楚理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 59346 |
| 152 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
| 153 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 154 | 天津仁愛學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 43010 |
| 155 | 武漢輕工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 59346 |
| 156 | 上海師范大學天華學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 157 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 158 | 樂山師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 469 | 57422 |
| 159 | 云南師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
| 160 | 金陵科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 161 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 59967 |
| 162 | 南通理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 163 | 大理大學(醫(yī)學類) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 164 | 無錫太湖學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
| 165 | 武漢體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 472 | 54954 |
| 166 | 青島城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 42360 |
| 167 | 武漢城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 44225 |
| 168 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 472 | 41170 |
| 169 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 170 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 171 | 北京聯(lián)合大學(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 469 | 57422 |
| 172 | 黑龍江工商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 44225 |
| 173 | 溫州商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
| 174 | 長春建筑學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 43010 |
| 175 | 上海電機學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 176 | 黑龍江外國語學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 42360 |
| 177 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 178 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 179 | 宜賓學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 180 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
| 181 | 湖南城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 182 | 長沙學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 469 | 57422 |
| 183 | 武漢工程科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 184 | 廣西警察學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 59967 |
| 185 | 衡陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 186 | 銀川能源學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
| 187 | 沈陽師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 467 | 58739 |
| 188 | 西北師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 189 | 青島工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 190 | 云南藝術學院文華學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 191 | 蘭州財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 43010 |
| 192 | 廣州華立學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
| 193 | 湖南工商大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 194 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 195 | 云南中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 470 | 56802 |
| 196 | 昆明文理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
| 197 | 大連東軟信息學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 44225 |
| 198 | 廣州新華學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 199 | 遼寧師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 200 | 仰恩大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 201 | 上海健康醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 468 | 58129 |
| 202 | 長春大學旅游學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 203 | 遼寧工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 467 | 58739 |
| 204 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 205 | 昆明城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 206 | 山東政法學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 59967 |
| 207 | 云南師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 472 | 55581 |
| 208 | 泉州信息工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
| 209 | 廣州軟件學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 42360 |
| 210 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 40555 |
| 211 | 山東理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 468 | 58129 |
| 212 | 廣州城市理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 213 | 嘉興南湖學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 467 | 58739 |
| 214 | 鄭州商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 215 | 河南理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 216 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 217 | 貴州理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 467 | 58739 |
| 218 | 青島濱海學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 219 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 220 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 221 | 湖南文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 469 | 57422 |
| 222 | 閩南理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 223 | 阿壩師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 224 | 閩南師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 469 | 57422 |
| 225 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 226 | 長春師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 227 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
| 228 | 福建理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 470 | 56802 |
| 229 | 保定理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 44225 |
| 230 | 廣東培正學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 231 | 寧波工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 59346 |
| 232 | 浙江水利水電學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 233 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
當然,為了方便大家參考近幾年的云南高考成績在471分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的云南高考成績在471分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是云南高考成績在471分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
| 2 | 鄭州商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 3 | 新疆第二醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 470 | 56802 |
| 4 | 山東政法學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 59967 |
| 5 | 大理大學(醫(yī)學類鄉(xiāng)村振興專項預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 468 | 58129 |
| 6 | 廣州華立學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
| 7 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 471 | 41758 |
| 8 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 9 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 10 | 西安翻譯學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 11 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 12 | 銀川科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
| 13 | 湖南文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 469 | 57422 |
| 14 | 青島濱海學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 15 | 漢口學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
| 16 | 泉州信息工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
| 17 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 43010 |
| 18 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 19 | 湖南城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 20 | 長春電子科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 21 | 浙江外國語學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 467 | 58739 |
| 22 | 文山學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 473 | 40555 |
| 23 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 24 | 湖州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
| 25 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 26 | 寧波財經(jīng)學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 27 | 遼寧師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 28 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
| 29 | 廈門理工學院(中外合作和閩臺合作項目) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 30 | 重慶第二師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 31 | 西安交通工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
| 32 | 保定理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 44225 |
| 33 | 沈陽師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 467 | 58739 |
| 34 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 35 | 金陵科技學院(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 59346 |
| 36 | 金華職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 467 | 44225 |
| 37 | 貴州理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 467 | 58739 |
| 38 | 樂山師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 469 | 57422 |
| 39 | 廣州華商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
| 40 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 41 | 遼寧理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 43010 |
| 42 | 浙江水利水電學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 43 | 徐州工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 44 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 45 | 三亞學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
| 46 | 閩南科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 38151 |
| 47 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 48 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
| 49 | 南昌理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 38151 |
| 50 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 51 | 貴陽學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 467 | 58739 |
| 52 | 上海電機學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 53 | 北京聯(lián)合大學(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 469 | 57422 |
| 54 | 西安歐亞學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
| 55 | 湛江科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
| 56 | 寧波工程學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 59346 |
| 57 | 廣西師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 470 | 56802 |
| 58 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 59 | 重慶三峽學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
