當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西投檔線 > 正文
《陜西高考206分可以報考大學名單及分數(shù)定位學校心得》:高考志愿填報即將開啟,如何依據(jù)自身分數(shù)精準鎖定心儀的大學,這無疑是一場關(guān)鍵的博弈。在此為您呈上一份獨家心得,助力您將夢想融入現(xiàn)實的抉擇之中。值得注意的是,本文王老師已為大家悉心整理了今年陜西高考478可以上的大學名單表,希望能為處于這一分數(shù)段的考生提供有益的參考,助力大家在志愿填報中做出明智而滿意的選擇。

陜西高考在選擇大學和專業(yè)時,考生還需要注意其他因素,如大學的基本情況(如綜合實力、學科優(yōu)勢等)、招生政策及錄取規(guī)則(如調(diào)檔比例、加分政策等)。特別是對于專業(yè)錄取規(guī)則,比如分數(shù)優(yōu)先或志愿優(yōu)先等,這些都會影響到考生的專業(yè)錄取概率。今年陜西478分可以上的院校具體名單有東北農(nóng)業(yè)大學、西藏大學、西南醫(yī)科大學、南京曉莊學院、貴州醫(yī)科大學、吉首大學、江西科技師范大學、山東建筑大學、浙江科技學院、山東農(nóng)業(yè)大學、太原師范學院、武漢紡織大學、鄭州師范學院、湖北民族大學、廣西民族大學、江蘇理工學院、新疆師范大學、鄭州航空工業(yè)管理學院、山東工商學院、菏澤學院等。
高考成績公布后,選擇合適的大學是一個重要且細致的過程,以下是一些關(guān)鍵步驟和建議,幫助考生做出明智的決定:
確定成績排名:首先,根據(jù)高考成績和一分一段表,確定自己在全省的排名,這有助于了解自己在競爭中的位置。
考慮個人興趣與職業(yè)規(guī)劃:選擇專業(yè)時,考慮個人興趣、特長以及未來的職業(yè)規(guī)劃。選擇一個自己感興趣的領(lǐng)域,可以提高學習動力和未來就業(yè)的滿意度。
分析歷年錄取數(shù)據(jù):參考過去幾年各高校及專業(yè)的錄取分數(shù)線和位次,結(jié)合今年的招生計劃和政策變化,預(yù)估自己被錄取的可能性。
評估學校質(zhì)量:不僅要看學校的綜合排名,還要考慮學科實力、師資力量、教學資源、校園文化等因素。985、211高校固然有其優(yōu)勢,但一些非985、211的特色院校在某些專業(yè)領(lǐng)域同樣具有很強的實力。
考慮地域因素:選擇在哪個城市就讀也是重要因素之一。不同地區(qū)的生活成本、氣候條件、教育資源、就業(yè)機會等均有所不同,應(yīng)根據(jù)個人偏好和家庭情況綜合考慮。
參加招生咨詢會:利用線上或線下的招生咨詢會,直接向高校招生辦咨詢,獲取最直接、最準確的信息。
制定梯度志愿:在志愿填報時,采用“沖、穩(wěn)、!钡牟呗,合理分配不同層次的學校和專業(yè),增加被錄取的機會。
家庭經(jīng)濟狀況:考慮學費、生活費等經(jīng)濟因素,了解學校的獎助學金政策,選擇符合家庭經(jīng)濟條件的學校。
未來深造與就業(yè):考慮學校提供的深造機會(如保研率、國際合作項目)和畢業(yè)生就業(yè)情況,這對長遠發(fā)展也很重要。
最后決定前的深思熟慮:在最終決定前,與家人、老師和學長學姐充分溝通,聽取他們的意見,但最終的選擇應(yīng)基于個人的深思熟慮。
通過以上步驟,考生可以更加系統(tǒng)地評估和選擇適合自己的大學和專業(yè),為未來的學業(yè)和職業(yè)生涯打下堅實的基礎(chǔ)。
| 序號 | 大學名 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北地質(zhì)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17789 | 
| 2 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 16180 | 
| 3 | 華東交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 473 | 43891 | 
| 4 | 遵義師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 19096 | 
| 5 | 云南大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 43138 | 
| 6 | 長春師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17577 | 
| 7 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18396 | 
| 8 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18675 | 
| 9 | 湖南工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18500 | 
| 10 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18039 | 
| 11 | 青島理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 17224 | 
| 12 | 常熟理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19423 | 
| 13 | 西北民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18654 | 
| 14 | 太原科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 16208 | 
| 15 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16957 | 
| 16 | 華北科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 19811 | 
| 17 | 浙江科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18634 | 
| 18 | 金陵科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19630 | 
| 19 | 青海師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18956 | 
| 20 | 山東理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16839 | 
| 21 | 吉林師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 15744 | 
| 22 | 天水師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 19103 | 
| 23 | 青海大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 42432 | 
| 24 | 燕山大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 481 | 39851 | 
| 25 | 西安建筑科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 473 | 44077 | 
| 26 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16406 | 
| 27 | 江西科技師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19646 | 
| 28 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19597 | 
| 29 | 鄭州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17385 | 
| 30 | 重慶工商大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 40215 | 
| 31 | 池州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19319 | 
| 32 | 華僑大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 483 | 39183 | 
| 33 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 17098 | 
| 34 | 宜賓學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 19736 | 
| 35 | 大連民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18526 | 
| 36 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 17241 | 
| 37 | 菏澤學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 20010 | 
| 38 | 貴州財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 15842 | 
| 39 | 山東政法學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 16241 | 
| 40 | 成都師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 16091 | 
| 41 | 沈陽航空航天大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17527 | 
| 42 | 山西師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18374 | 
| 43 | 吉首大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17383 | 
| 44 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19343 | 
| 45 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16607 | 
| 46 | 云南大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 472 | 44546 | 
| 47 | 長沙師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18544 | 
| 48 | 皖南醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 40370 | 
| 49 | 濱州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17818 | 
| 50 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 42654 | 
| 51 | 青島科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 40355 | 
| 52 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 16022 | 
| 53 | 貴州民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19571 | 
| 54 | 西南林業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16804 | 
| 55 | 河南城建學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18338 | 
| 56 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17367 | 
| 57 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18260 | 
| 58 | 太原師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19321 | 
| 59 | 四川輕化工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17450 | 
| 60 | 山東建筑大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 19270 | 
| 61 | 魯東大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17853 | 
| 62 | 蘇州科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16841 | 
| 63 | 廣西民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16464 | 
| 64 | 中國計量大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 481 | 40118 | 
| 65 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 17113 | 
| 66 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 42986 | 
| 67 | 北京石油化工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 15996 | 
| 68 | 濰坊學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16673 | 
| 69 | 榆林學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 19953 | 
| 70 | 山東石油化工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18559 | 
| 71 | 河北金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18063 | 
| 72 | 東北林業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 42890 | 
| 73 | 桂林理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17417 | 
| 74 | 寶雞文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18235 | 
| 75 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 15838 | 
| 76 | 井岡山大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18169 | 
| 77 | 武漢商學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18108 | 
| 78 | 蘭州文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 19757 | 
| 79 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16942 | 
| 80 | 西藏大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16778 | 
| 81 | 南京曉莊學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 15981 | 
| 82 | 蘭州財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 19266 | 
| 83 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17780 | 
| 84 | 云南民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 15938 | 
| 85 | 廣西財經(jīng)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16962 | 
| 86 | 廣西師范大學(只錄有志愿考生) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18012 | 
| 87 | 西安工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 479 | 40688 | 
| 88 | 武漢紡織大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 15901 | 
| 89 | 上海政法學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 40447 | 
| 90 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16613 | 
| 91 | 樂山師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18311 | 
| 92 | 綿陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 19194 | 
| 93 | 南昌航空大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16757 | 
| 94 | 紹興文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16404 | 
| 95 | 北京農(nóng)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16844 | 
| 96 | 北華大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 15982 | 
| 97 | 大理大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17373 | 
| 98 | 重慶三峽學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19624 | 
| 99 | 攀枝花學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 19763 | 
| 100 | 咸陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18762 | 
| 101 | 山東工商學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16650 | 
| 102 | 南京工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16938 | 
| 103 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16960 | 
| 104 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 474 | 43361 | 
| 105 | 西藏民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16797 | 
| 106 | 渤海大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 15854 | 
| 107 | 衡陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18391 | 
| 108 | 上海商學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17937 | 
| 109 | 湖北民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 16166 | 
| 110 | 江蘇理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19591 | 
| 111 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 473 | 44065 | 
| 112 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17605 | 
| 113 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 17135 | 
| 114 | 安陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18737 | 
| 115 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16535 | 
| 116 | 嘉興南湖學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16387 | 
| 117 | 內(nèi)江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16570 | 
| 118 | 華北理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16744 | 
| 119 | 湘南學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 19872 | 
| 120 | 嘉應(yīng)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19556 | 
| 121 | 北方民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18437 | 
| 122 | 南陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17380 | 
| 123 | 蚌埠醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 42975 | 
| 124 | 福建江夏學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17445 | 
| 125 | 新疆師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18775 | 
| 126 | 長沙學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19429 | 
| 127 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16410 | 
| 128 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16672 | 
下表是陜西478分左右可以上的大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),
高考后根據(jù)分數(shù)選擇大學時,除了遵循基本的步驟,還需要注意以下事項并運用一些技巧,以確保志愿填報更加合理有效:
詳細了解招生政策:每年的招生政策可能會有所調(diào)整,包括招生計劃、批次設(shè)置、特殊類型招生等,務(wù)必關(guān)注最新政策信息。
考慮專業(yè)優(yōu)先還是學校優(yōu)先:根據(jù)個人職業(yè)規(guī)劃和興趣,決定是優(yōu)先選擇好學校的一般專業(yè),還是普通學校的優(yōu)勢專業(yè)。
分析歷年錄取數(shù)據(jù):不僅要關(guān)注去年的數(shù)據(jù),還要參考近幾年的數(shù)據(jù),因為錄取分數(shù)線會受到當年考生整體水平、招生計劃調(diào)整等因素的影響。
了解專業(yè)限制條件:部分專業(yè)對身體條件、單科成績有特定要求,如色盲不能報考某些醫(yī)學專業(yè),英語專業(yè)可能要求英語單科成績等。
考慮未來發(fā)展:考慮學校地理位置、實習就業(yè)機會、深造機會(如保研率、出國交流等),這些都會對個人未來發(fā)展產(chǎn)生影響。
梯度填報:志愿填寫時采用“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一!钡牟呗裕皫讉志愿可以稍微“沖”一下,中間選擇與自己分數(shù)匹配度高的學校作為“穩(wěn)”,最后幾個志愿確保能“保底”。
利用平行志愿優(yōu)勢:在實行平行志愿投檔模式的省份,合理排序志愿,減少滑檔風險,但也要注意志愿間的梯度,避免浪費志愿。
靈活調(diào)整專業(yè)服從調(diào)劑:為了增加被心儀學校錄取的幾率,可以在部分志愿上勾選“專業(yè)服從調(diào)劑”,但需考慮被調(diào)劑到不喜歡專業(yè)的可能性。
利用模擬填報系統(tǒng):許多省份會在正式填志愿前開放模擬系統(tǒng),通過模擬填報熟悉流程,測試志愿方案的可行性。
關(guān)注新增專業(yè)或擴招專業(yè):新設(shè)立的專業(yè)或擴招的專業(yè)可能錄取門檻相對較低,對于分數(shù)不是特別突出的考生,可以作為不錯的選擇。
綜合考量信息來源:除了官方信息,還可以參考學長學姐的經(jīng)驗分享、教育機構(gòu)的分析報告,但要確保信息的可靠性。
通過上述注意事項和技巧的運用,考生可以更加科學合理地選擇和填報志愿,提高被理想大學錄取的機會。
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魯東大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17853 | 
| 2 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19597 | 
| 3 | 內(nèi)江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16570 | 
| 4 | 青島理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 17224 | 
| 5 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 16180 | 
| 6 | 西安工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 479 | 40688 | 
| 7 | 太原科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 16208 | 
| 8 | 宜賓學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 19736 | 
| 9 | 桂林理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17417 | 
| 10 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16535 | 
| 11 | 長沙學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19429 | 
| 12 | 南陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17380 | 
| 13 | 湖南工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18500 | 
| 14 | 安陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18737 | 
| 15 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16957 | 
| 16 | 華北科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 19811 | 
| 17 | 江西科技師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19646 | 
| 18 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16406 | 
| 19 | 嘉應(yīng)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19556 | 
| 20 | 北華大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 15982 | 
| 21 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 42654 | 
| 22 | 武漢商學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18108 | 
| 23 | 云南民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 15938 | 
| 24 | 大理大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17373 | 
| 25 | 湘南學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 19872 | 
| 26 | 吉首大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17383 | 
| 27 | 上海政法學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 40447 | 
| 28 | 西北民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18654 | 
| 29 | 南京工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16938 | 
| 30 | 北方民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18437 | 
| 31 | 四川輕化工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17450 | 
| 32 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 474 | 43361 | 
| 33 | 衡陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18391 | 
| 34 | 重慶工商大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 40215 | 
| 35 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 473 | 44065 | 
| 36 | 山東石油化工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18559 | 
| 37 | 沈陽航空航天大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17527 | 
| 38 | 西藏民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16797 | 
| 39 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18675 | 
| 40 | 長沙師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18544 | 
| 41 | 南京曉莊學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 15981 | 
| 42 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17780 | 
| 43 | 皖南醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 40370 | 
| 44 | 河北地質(zhì)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17789 | 
| 45 | 燕山大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 481 | 39851 | 
| 46 | 南昌航空大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16757 | 
| 47 | 寶雞文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18235 | 
| 48 | 華北理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16744 | 
| 49 | 蘭州文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 19757 | 
| 50 | 遵義師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 19096 | 
| 51 | 廣西民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16464 | 
| 52 | 青島科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 40355 | 
| 53 | 江蘇理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19591 | 
| 54 | 濱州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17818 | 
| 55 | 蘭州財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 19266 | 
| 56 | 樂山師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18311 | 
| 57 | 紹興文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16404 | 
| 58 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16672 | 
| 59 | 大連民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18526 | 
| 60 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16607 | 
| 61 | 山東理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16839 | 
| 62 | 咸陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18762 | 
| 63 | 太原師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19321 | 
| 64 | 廣西財經(jīng)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16962 | 
| 65 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 17135 | 
| 66 | 吉林師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 15744 | 
| 67 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18039 | 
| 68 | 成都師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 16091 | 
| 69 | 河南城建學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18338 | 
| 70 | 東北林業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 42890 | 
| 71 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16613 | 
| 72 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17367 | 
| 73 | 青海師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18956 | 
| 74 | 蚌埠醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 42975 | 
| 75 | 北京石油化工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 15996 | 
| 76 | 福建江夏學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17445 | 
| 77 | 金陵科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19630 | 
| 78 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18396 | 
| 79 | 天水師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 19103 | 
| 80 | 鄭州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17385 | 
| 81 | 云南大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 43138 | 
| 82 | 池州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19319 | 
| 83 | 榆林學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 19953 | 
| 84 | 山西師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18374 | 
| 85 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 17098 | 
| 86 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19343 | 
| 87 | 浙江科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18634 | 
| 88 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 15838 | 
| 89 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16942 | 
| 90 | 山東建筑大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 19270 | 
| 91 | 嘉興南湖學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16387 | 
| 92 | 青海大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 42432 | 
| 93 | 井岡山大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18169 | 
| 94 | 菏澤學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 20010 | 
| 95 | 重慶三峽學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19624 | 
| 96 | 北京農(nóng)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16844 | 
| 97 | 廣西師范大學(只錄有志愿考生) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18012 | 
| 98 | 云南大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 472 | 44546 | 
| 99 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18260 | 
| 100 | 武漢紡織大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 15901 | 
| 101 | 湖北民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 16166 | 
| 102 | 新疆師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18775 | 
| 103 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 17241 | 
| 104 | 西南林業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16804 | 
| 105 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16410 | 
| 106 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 42986 | 
| 107 | 西安建筑科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 473 | 44077 | 
| 108 | 常熟理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19423 | 
| 109 | 華東交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 473 | 43891 | 
| 110 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17605 | 
| 111 | 綿陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 19194 | 
| 112 | 河北金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18063 | 
| 113 | 蘇州科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16841 | 
| 114 | 中國計量大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 481 | 40118 | 
| 115 | 渤海大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 15854 | 
| 116 | 長春師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17577 | 
| 117 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 17113 | 
| 118 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 16022 | 
