當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年山西高考成績258分左右可以考慮上的大學(xué)有北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院、天津城市職業(yè)學(xué)院、西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院、河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院、遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院、齊魯理工學(xué)院、甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、運(yùn)城師范高等專科學(xué)校、山西管理職業(yè)學(xué)院、廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、威海海洋職業(yè)學(xué)院、昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、三門峽社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院、湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院、宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院、唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校、石家莊科技職業(yè)學(xué)院、合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

| 序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 260 | 54308 |
| 2 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 262 | 67479 |
| 3 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 262 | 53649 |
| 4 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 257 | 55284 |
| 5 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 263 | 67216 |
| 6 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 262 | 67479 |
| 7 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 260 | 54308 |
| 8 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 254 | 56185 |
| 9 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 263 | 53281 |
| 10 | 長春師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 261 | 54009 |
| 11 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 253 | 56492 |
| 12 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 252 | 56774 |
| 13 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 253 | 69962 |
| 14 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 256 | 69161 |
| 15 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 257 | 55284 |
| 16 | 溫州商學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 256 | 55589 |
| 17 | 東營科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 264 | 66928 |
| 18 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦/文科/? | 2023 | 261 | 54009 |
| 19 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 264 | 66928 |
| 20 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 256 | 69161 |
| 21 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 261 | 67761 |
| 22 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 252 | 70256 |
| 23 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 259 | 68314 |
| 24 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 253 | 56492 |
| 25 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 252 | 56774 |
| 26 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 260 | 54308 |
| 27 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 264 | 52947 |
| 28 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 258 | 54949 |
| 29 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 260 | 68031 |
| 30 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 258 | 54949 |
| 31 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 255 | 69459 |
| 32 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 256 | 55589 |
| 33 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 253 | 69962 |
| 34 | 大連科技學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 262 | 53649 |
| 35 | 山西通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 260 | 54308 |
| 36 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 256 | 69161 |
| 37 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 254 | 56185 |
| 38 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 254 | 69727 |
| 39 | 徐州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 254 | 56185 |
| 40 | 聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 262 | 67479 |
| 41 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 254 | 56185 |
| 42 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 259 | 68314 |
| 43 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 261 | 67761 |
| 44 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 262 | 53649 |
| 45 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 259 | 68314 |
| 46 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 263 | 53281 |
| 47 | 河北東方學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 264 | 52947 |
| 48 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 264 | 52947 |
| 49 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 263 | 53281 |
| 50 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 260 | 68031 |
| 51 | 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 254 | 69727 |
| 52 | 湖北黃岡應(yīng)急管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 255 | 69459 |
| 53 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 259 | 54625 |
| 54 | 長江職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 263 | 53281 |
| 55 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 257 | 55284 |
| 56 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 260 | 54308 |
| 57 | 山西管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 254 | 56185 |
| 58 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 256 | 55589 |
| 59 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 262 | 53649 |
| 60 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 255 | 55895 |
| 61 | 陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 264 | 52947 |
| 62 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 257 | 55284 |
| 63 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 261 | 54009 |
| 64 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 262 | 67479 |
| 65 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 263 | 53281 |
| 66 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 259 | 68314 |
| 67 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 264 | 66928 |
| 68 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 253 | 69962 |
| 69 | 長治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 255 | 55895 |
| 70 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 256 | 69161 |
| 71 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 261 | 67761 |
| 72 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 257 | 68905 |
| 73 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 257 | 55284 |
| 74 | 運(yùn)城師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 258 | 54949 |
| 75 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 252 | 70256 |
| 76 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 257 | 55284 |
| 77 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 261 | 54009 |
| 78 | 湖南勞動(dòng)人事職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 253 | 56492 |
| 79 | 河南地礦職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 263 | 53281 |
| 80 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 253 | 69962 |
| 81 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 253 | 56492 |
| 82 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 262 | 53649 |
| 83 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 261 | 67761 |
| 84 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 262 | 67479 |
| 85 | 三門峽社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 254 | 56185 |
| 86 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 261 | 54009 |
| 87 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 257 | 55284 |
| 88 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 257 | 55284 |
| 89 | 安徽工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 260 | 54308 |
| 90 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 256 | 55589 |
| 91 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 262 | 67479 |
| 92 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 260 | 54308 |
| 93 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 258 | 54949 |
| 94 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 262 | 67479 |
| 95 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 263 | 67216 |
| 96 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 263 | 67216 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的山西高考成績在258分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的山西高考成績在258分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山西高考成績在258分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 261 | 54009 |
| 2 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 253 | 69962 |
| 3 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 263 | 53281 |
| 4 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 256 | 55589 |
| 5 | 徐州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 254 | 56185 |
| 6 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 263 | 67216 |
| 7 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 254 | 56185 |
| 8 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 259 | 68314 |
| 9 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 262 | 67479 |
| 10 | 安徽工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 260 | 54308 |
| 11 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 256 | 69161 |
| 12 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 262 | 53649 |
| 13 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 262 | 67479 |
| 14 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 257 | 68905 |
| 15 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 262 | 67479 |
| 16 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 261 | 67761 |
| 17 | 溫州商學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 256 | 55589 |
| 18 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 253 | 69962 |
| 19 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 260 | 68031 |
| 20 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 261 | 54009 |
| 21 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 252 | 70256 |
| 22 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 262 | 67479 |
| 23 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 253 | 56492 |
| 24 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 264 | 66928 |
| 25 | 三門峽社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 254 | 56185 |
| 26 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 260 | 68031 |
| 27 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 264 | 52947 |
| 28 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 252 | 56774 |
| 29 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 263 | 67216 |
| 30 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 260 | 54308 |
| 31 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 262 | 67479 |
| 32 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 252 | 70256 |
| 33 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 259 | 68314 |
| 34 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 261 | 67761 |
| 35 | 東營科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 264 | 66928 |
| 36 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 257 | 55284 |
| 37 | 湖北黃岡應(yīng)急管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 255 | 69459 |
| 38 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 256 | 69161 |
| 39 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 257 | 55284 |
| 40 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 256 | 55589 |
| 41 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 260 | 54308 |
| 42 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 257 | 55284 |
| 43 | 湖南勞動(dòng)人事職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 253 | 56492 |
| 44 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 256 | 69161 |
| 45 | 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 254 | 69727 |
| 46 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 254 | 69727 |
| 47 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 257 | 55284 |
| 48 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 261 | 67761 |
| 49 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 263 | 53281 |
| 50 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 255 | 69459 |
| 51 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 261 | 54009 |
| 52 | 山西管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 254 | 56185 |
| 53 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 261 | 67761 |
| 54 | 山西通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 260 | 54308 |
| 55 | 大連科技學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 262 | 53649 |
| 56 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 260 | 54308 |
| 57 | 運(yùn)城師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 258 | 54949 |
| 58 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 257 | 55284 |
| 59 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 259 | 54625 |
| 60 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 253 | 56492 |
| 61 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 261 | 54009 |
| 62 | 長江職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 263 | 53281 |
| 63 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 262 | 53649 |
| 64 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 258 | 54949 |
| 65 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 252 | 56774 |
| 66 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 259 | 68314 |
| 67 | 長治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 255 | 55895 |
| 68 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 260 | 54308 |
| 69 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 256 | 55589 |
| 70 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 257 | 55284 |
| 71 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 259 | 68314 |
| 72 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 258 | 54949 |
| 73 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 253 | 69962 |
| 74 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 264 | 52947 |
| 75 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 258 | 54949 |
| 76 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 263 | 53281 |
| 77 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 254 | 56185 |
| 78 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 263 | 67216 |
| 79 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 260 | 54308 |
| 80 | 聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 262 | 67479 |
| 81 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 255 | 55895 |
| 82 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 264 | 66928 |
| 83 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 262 | 53649 |
| 84 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 257 | 55284 |
| 85 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 256 | 69161 |
| 86 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 262 | 53649 |
| 87 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 254 | 56185 |
| 88 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 262 | 67479 |
| 89 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 253 | 56492 |
| 90 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 263 | 53281 |
| 91 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 253 | 69962 |
| 92 | 河北東方學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 264 | 52947 |
| 93 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 257 | 55284 |
| 94 | 陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 264 | 52947 |
| 95 | 長春師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 261 | 54009 |
| 96 | 河南地礦職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 263 | 53281 |
| 97 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 255 | 78918 |
| 98 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 259 | 59187 |
| 99 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 259 | 78087 |
| 100 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 263 | 58299 |
| 101 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 254 | 60196 |
| 102 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 259 | 78087 |
| 103 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 253 | 79288 |
| 104 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 257 | 78509 |
| 105 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 256 | 78716 |
| 106 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 252 | 60568 |
| 107 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2022 | 260 | 58966 |
| 108 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 262 | 77429 |
| 109 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 255 | 60012 |
| 110 | 江西服裝學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 258 | 59406 |
| 111 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 264 | 58072 |
| 112 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 252 | 60568 |
| 113 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 252 | 79505 |
| 114 | 運(yùn)城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2022 | 252 | 60568 |
| 115 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 256 | 78716 |
| 116 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 257 | 59603 |
| 117 | 上海旅游高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 259 | 78087 |
| 118 | 安徽國防科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 255 | 60012 |
| 119 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 256 | 59822 |
| 120 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 252 | 79505 |
| 121 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 254 | 60196 |
| 122 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 253 | 79288 |
| 123 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 263 | 77216 |
| 124 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 264 | 58072 |
| 125 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 260 | 58966 |
| 126 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 264 | 58072 |
| 127 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 258 | 59406 |
| 128 | 鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 256 | 78716 |
| 129 | 集寧師范學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 257 | 59603 |
| 130 | 西安工商學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 264 | 58072 |
| 131 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 252 | 79505 |
| 132 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 261 | 77644 |
| 133 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 255 | 60012 |
| 134 | 山西青年職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 255 | 60012 |
| 135 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 256 | 59822 |
| 136 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 261 | 58743 |
| 137 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 259 | 59187 |
| 138 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 264 | 77008 |
| 139 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 262 | 58529 |
| 140 | 上海旅游高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2022 | 263 | 58299 |
