當前位置:高考升學網(wǎng) > 青海投檔線 > 正文
很多青海的同學問李老師,今年高考理科類305分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考青海高考理科305分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)青海高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道青海高考理科305分能上的大學名單具體有吉林財經(jīng)大學(蒙漢雙語授課)、桂林理工大學、新疆政法學院、西安交通工程學院、廣州城市理工學院、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學、海口經(jīng)濟學院、江西電力職業(yè)技術(shù)學院、運城師范高等專科學校、寶雞職業(yè)技術(shù)學院、西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院、開封大學、天津市職業(yè)大學、云南能源職業(yè)技術(shù)學院、石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院、湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院、云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、四川幼兒師范高等專科學校、青海警官職業(yè)學院、武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林財經(jīng)大學(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 312 | 20255 | 本一 | 
| 2 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 309 | 20665 | ? | 
| 3 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 專科 | 
| 4 | 長春大學(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 306 | 21068 | 本一 | 
| 5 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 本二 | 
| 6 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 302 | 21644 | ? | 
| 7 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 本二 | 
| 8 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 本二 | 
| 9 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 本二 | 
| 10 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 312 | 20255 | 本二 | 
| 11 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 315 | 19810 | 專科 | 
| 12 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 312 | 20255 | 本二 | 
| 13 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 本二 | 
| 14 | 廣西城市職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 314 | 19959 | 本二 | 
| 15 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 本二 | 
| 16 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 314 | 19959 | 本二 | 
| 17 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 本二 | 
| 18 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 本二 | 
| 19 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 本二 | 
| 20 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 315 | 19810 | 本二 | 
| 21 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 本二 | 
| 22 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 314 | 19959 | 本二 | 
| 23 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 311 | 20407 | 本二 | 
| 24 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 315 | 19810 | 本二 | 
| 25 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 315 | 19810 | 本二 | 
| 26 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 本二 | 
| 27 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 本二 | 
| 28 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 312 | 20255 | 本二 | 
| 29 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 313 | 20092 | 本二 | 
| 30 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 314 | 19959 | 本二 | 
| 31 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 本二 | 
| 32 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 專科 | 
| 33 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 302 | 21644 | ? | 
| 34 | 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 305 | 21210 | ? | 
| 35 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 303 | 21499 | ? | 
| 36 | 漯河醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 299 | 22069 | ? | 
| 37 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 302 | 21644 | ? | 
| 38 | 運城師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 304 | 21353 | ? | 
| 39 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 296 | 22425 | ? | 
| 40 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 296 | 22425 | ? | 
| 41 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 299 | 22069 | 專科 | 
| 42 | 朔州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 314 | 19959 | ? | 
| 43 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 297 | 22312 | ? | 
| 44 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | ? | 
| 45 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 309 | 20665 | ? | 
| 46 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 295 | 22555 | ? | 
| 47 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 307 | 20939 | ? | 
| 48 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | ? | 
| 49 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 306 | 21068 | 專科 | 
| 50 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 302 | 21644 | 專科 | 
| 51 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | ? | 
| 52 | 朝陽師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 314 | 19959 | ? | 
| 53 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 307 | 20939 | 專科 | 
| 54 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 301 | 21793 | ? | 
| 55 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 313 | 20092 | ? | 
| 56 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 專科 | 
| 57 | 新疆師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 299 | 22069 | ? | 
| 58 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 307 | 20939 | ? | 
| 59 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 312 | 20255 | ? | 
| 60 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 295 | 22555 | 專科 | 
| 61 | 石家莊財經(jīng)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 305 | 21210 | ? | 
| 62 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 306 | 21068 | ? | 
| 63 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 311 | 20407 | ? | 
| 64 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 298 | 22195 | ? | 
| 65 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 專科 | 
| 66 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 313 | 20092 | ? | 
| 67 | 鄭州電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 301 | 21793 | ? | 
| 68 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 296 | 22425 | 專科 | 
| 69 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 303 | 21499 | ? | 
| 70 | 重慶理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 302 | 21644 | 專科 | 
| 71 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 307 | 20939 | ? | 
| 72 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 300 | 21933 | 專科 | 
| 73 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 299 | 22069 | ? | 
| 74 | 甘肅警察職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 303 | 21499 | ? | 
| 75 | 四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 315 | 19810 | ? | 
| 76 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 298 | 22195 | ? | 
| 77 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 309 | 20665 | 專科 | 
| 78 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 304 | 21353 | ? | 
| 79 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 299 | 22069 | ? | 
| 80 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | ? | 
| 81 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 305 | 21210 | ? | 
| 82 | 武漢警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 297 | 22312 | 專科 | 
| 83 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 311 | 20407 | ? | 
| 84 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 303 | 21499 | ? | 
| 85 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 295 | 22555 | ? | 
| 86 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 303 | 21499 | ? | 
| 87 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 302 | 21644 | ? | 
| 88 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 301 | 21793 | ? | 
| 89 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 313 | 20092 | 專科 | 
| 90 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 306 | 21068 | ? | 
| 91 | 四川幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | ? | 
| 92 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 298 | 22195 | ? | 
| 93 | 閩江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 301 | 21793 | 專科 | 
| 94 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 304 | 21353 | ? | 
| 95 | 青海警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 311 | 20407 | ? | 
| 96 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 313 | 20092 | ? | 
| 97 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 295 | 22555 | ? | 
| 98 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 301 | 21793 | ? | 
| 99 | 北京經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 312 | 20255 | ? | 
| 100 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 307 | 20939 | ? | 
| 101 | 撫州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 299 | 22069 | 專科 | 
| 102 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 306 | 21068 | ? | 
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林財經(jīng)大學(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 312 | 20255 | 本一 | 
| 2 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 309 | 20665 | 專科 | 
| 3 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | ? | 
| 4 | 長春大學(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 306 | 21068 | 本一 | 
| 5 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 本二 | 
| 6 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 302 | 21644 | ? | 
| 7 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 本二 | 
| 8 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 本二 | 
| 9 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 本二 | 
| 10 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 312 | 20255 | 本二 | 
| 11 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 315 | 19810 | 專科 | 
| 12 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 312 | 20255 | 本二 | 
| 13 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 本二 | 
| 14 | 廣西城市職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 314 | 19959 | 本二 | 
| 15 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 本二 | 
| 16 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 314 | 19959 | 本二 | 
| 17 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 本二 | 
| 18 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 本二 | 
| 19 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 本二 | 
| 20 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 315 | 19810 | 本二 | 
| 21 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 本二 | 
| 22 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 314 | 19959 | 本二 | 
| 23 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 311 | 20407 | 本二 | 
| 24 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 315 | 19810 | 本二 | 
| 25 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 315 | 19810 | 本二 | 
| 26 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 本二 | 
| 27 | 海口經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 本二 | 
| 28 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 312 | 20255 | 本二 | 
| 29 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 313 | 20092 | 本二 | 
| 30 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 314 | 19959 | 本二 | 
| 31 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 本二 | 
| 32 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | ? | 
| 33 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 302 | 21644 | ? | 
| 34 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 305 | 21210 | ? | 
| 35 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 303 | 21499 | 專科 | 
| 36 | 漯河醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 299 | 22069 | 專科 | 
| 37 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 302 | 21644 | ? | 
| 38 | 運城師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 304 | 21353 | ? | 
| 39 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 296 | 22425 | ? | 
| 40 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 296 | 22425 | ? | 
| 41 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 299 | 22069 | ? | 
| 42 | 朔州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 314 | 19959 | ? | 
| 43 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 297 | 22312 | ? | 
| 44 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 專科 | 
| 45 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 309 | 20665 | ? | 
| 46 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 295 | 22555 | ? | 
| 47 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 307 | 20939 | 專科 | 
| 48 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | ? | 
| 49 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 306 | 21068 | 專科 | 
| 50 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 302 | 21644 | ? | 
| 51 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 專科 | 
| 52 | 朝陽師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 314 | 19959 | ? | 
| 53 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 307 | 20939 | 專科 | 
| 54 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 301 | 21793 | ? | 
| 55 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 313 | 20092 | 專科 | 
| 56 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | ? | 
| 57 | 新疆師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 299 | 22069 | ? | 
| 58 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 307 | 20939 | 專科 | 
| 59 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 312 | 20255 | ? | 
| 60 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 295 | 22555 | ? | 
| 61 | 石家莊財經(jīng)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 305 | 21210 | 專科 | 
| 62 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 306 | 21068 | ? | 
| 63 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 311 | 20407 | ? | 
| 64 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 298 | 22195 | 專科 | 
| 65 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | ? | 
| 66 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 313 | 20092 | 專科 | 
| 67 | 鄭州電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 301 | 21793 | ? | 
| 68 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 296 | 22425 | 專科 | 
| 69 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 303 | 21499 | ? | 
| 70 | 重慶理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 302 | 21644 | ? | 
| 71 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 307 | 20939 | ? | 
| 72 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 300 | 21933 | ? | 
| 73 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 299 | 22069 | ? | 
| 74 | 甘肅警察職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 303 | 21499 | 專科 | 
| 75 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 315 | 19810 | ? | 
| 76 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 298 | 22195 | 專科 | 
| 77 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 309 | 20665 | ? | 
| 78 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 304 | 21353 | ? | 
| 79 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 299 | 22069 | ? | 
| 80 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | ? | 
| 81 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 305 | 21210 | 專科 | 
| 82 | 武漢警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 297 | 22312 | ? | 
| 83 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 311 | 20407 | 專科 | 
| 84 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 303 | 21499 | ? | 
| 85 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 295 | 22555 | 專科 | 
| 86 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 303 | 21499 | ? | 
| 87 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 302 | 21644 | ? | 
| 88 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 301 | 21793 | ? | 
| 89 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 313 | 20092 | ? | 
| 90 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 306 | 21068 | 專科 | 
| 91 | 四川幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | ? | 
| 92 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 298 | 22195 | ? | 
| 93 | 閩江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 301 | 21793 | ? | 
| 94 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 304 | 21353 | ? | 
| 95 | 青海警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 311 | 20407 | ? | 
| 96 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 313 | 20092 | ? | 
| 97 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 295 | 22555 | ? | 
| 98 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 301 | 21793 | ? | 
| 99 | 北京經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 312 | 20255 | ? | 
| 100 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 307 | 20939 | ? | 
| 101 | 撫州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 299 | 22069 | ? | 
| 102 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 306 | 21068 | ? | 
| 103 | 華北理工大學(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 313 | 19412 | 本一 | 
| 104 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 304 | 20624 | 專科 | 
| 105 | 廈門醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 314 | 19267 | 專科 | 
| 106 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 304 | 20624 | ? | 
| 107 | 內(nèi)蒙古師范大學(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 298 | 21437 | 本一 | 
| 108 | 蘭州文理學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 303 | 20758 | ? | 
| 109 | 長春工程學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 302 | 20889 | 專科 | 
| 110 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 301 | 21040 | ? | 
| 111 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 312 | 19547 | ? | 
| 112 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 300 | 21161 | 專科 | 
| 113 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 312 | 19547 | 本二 | 
| 114 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 311 | 19679 | 本二 | 
| 115 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 314 | 19267 | 本二 | 
| 116 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 313 | 19409 | 本二 | 
