當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南投檔線 > 正文
很多海南的同學問李老師,今年高考363分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考海南高考綜合363分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)海南高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道海南高考綜合363分能上的大學名單具體有西安歐亞學院、西安明德理工學院、長春職業(yè)技術(shù)學院、河南職業(yè)技術(shù)學院、黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院、四川西南航空職業(yè)學院、廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院、懷化職業(yè)技術(shù)學院、石家莊科技信息職業(yè)學院、湘西民族職業(yè)技術(shù)學院、石家莊理工職業(yè)學院、重慶理工職業(yè)學院、四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院、黔南民族職業(yè)技術(shù)學院、廣州華立科技職業(yè)學院、漳州科技職業(yè)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安歐亞學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 357 | 53485 | 專科 |
| 2 | 西安明德理工學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 360 | 53312 | ? |
| 3 | 長春職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 365 | 53035 | ? |
| 4 | 河南職業(yè)技術(shù)學院(地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 361 | 53259 | ? |
| 5 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 356 | 53551 | ? |
| 6 | 四川西南航空職業(yè)學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 354 | 53665 | 專科 |
| 7 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 359 | 53374 | ? |
| 8 | 懷化職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 363 | 53158 | 專科 |
| 9 | 石家莊科技信息職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 362 | 53214 | ? |
| 10 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 359 | 53374 | 專科 |
| 11 | 石家莊理工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 365 | 53035 | ? |
| 12 | 重慶理工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 368 | 52844 | 專科 |
| 13 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 370 | 52705 | ? |
| 14 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 356 | 53551 | 專科 |
| 15 | 廣州華立科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 365 | 53035 | ? |
| 16 | 漳州科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 368 | 52844 | 專科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安歐亞學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 357 | 53485 | 專科 |
| 2 | 西安明德理工學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 360 | 53312 | ? |
| 3 | 長春職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 365 | 53035 | ? |
| 4 | 河南職業(yè)技術(shù)學院(地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 361 | 53259 | 專科 |
| 5 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 356 | 53551 | ? |
| 6 | 四川西南航空職業(yè)學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 354 | 53665 | ? |
| 7 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 359 | 53374 | 專科 |
| 8 | 懷化職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 363 | 53158 | ? |
| 9 | 石家莊科技信息職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 362 | 53214 | ? |
| 10 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 359 | 53374 | ? |
| 11 | 石家莊理工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 365 | 53035 | 專科 |
| 12 | 重慶理工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 368 | 52844 | ? |
| 13 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 370 | 52705 | ? |
| 14 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 356 | 53551 | 專科 |
| 15 | 廣州華立科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 365 | 53035 | ? |
| 16 | 漳州科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 368 | 52844 | 專科 |
| 17 | 上海立達學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 366 | 49983 | ? |
| 18 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院(不限) | 中外/港澳 | 2021 | 綜合 | 海南 | 361 | 52904 | 專科 |
| 19 | 長春職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 362 | 50200 | ? |
| 20 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 368 | 49870 | ? |
| 21 | 天津交通職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 365 | 50055 | ? |
| 22 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 356 | 50579 | ? |
| 23 | 武漢民政職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 368 | 49870 | ? |
| 24 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 367 | 49918 | ? |
| 25 | 荊州理工職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 365 | 50055 | ? |
| 26 | 山東職業(yè)學院(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 369 | 49799 | ? |
| 27 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 354 | 50680 | 專科 |
| 28 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 360 | 50339 | ? |
| 29 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 361 | 50272 | 專科 |
| 30 | 廣州華夏職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 354 | 50680 | ? |
| 31 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 356 | 50579 | 專科 |
| 32 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 364 | 50106 | ? |
| 33 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 364 | 50106 | ? |
| 34 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 370 | 49734 | 專科 |
| 35 | 西南財經(jīng)大學天府學院(3)(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 369 | 47779 | ? |
| 36 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(5)(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 370 | 47720 | ? |
| 37 | 海南體育職業(yè)技術(shù)學院(2)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 365 | 48015 | ? |
| 38 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院(1)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 361 | 48255 | ? |
| 39 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(2)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 370 | 47720 | ? |
| 40 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院(2)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 363 | 48142 | ? |
| 41 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院(3)(地) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 364 | 48079 | 專科 |
| 42 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院(1)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 368 | 47834 | ? |
| 43 | 武漢交通職業(yè)學院(1)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 358 | 48412 | ? |
| 44 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院(6)(政 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 367 | 47890 | ? |
| 45 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學院(1)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 370 | 47720 | ? |
| 46 | 安順職業(yè)技術(shù)學院(1)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 372 | 47597 | 專科 |
海南高考363分能上什么大學
時間:2025-10-03 05:0:12海南高考297分能上什么大學
時間:2025-10-03 04:0:48海南高考242分能上什么大學
時間:2025-10-02 01:0:09陜西警官職業(yè)學院在海南錄
時間:2025-10-01 18:0:34
海南高考297分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-10-03 04:56:48
海南高考242分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-10-02 01:56:09
河北高考排名在95300的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-03 05:31:46
遼寧高考排名在16400的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-03 05:30:23
鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院新疆錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-03 05:28:55
西北大學在四川預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-10-03 05:27:39
南京理工大學和中國民航大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-03 05:26:24
貴州高考排名在80450的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-03 05:25:16
吉林高考歷史類315分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-10-03 05:24:00
紹興文理學院廣西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-03 05:22:28
中國礦業(yè)大學徐海學院在山東預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-10-03 05:21:17
海南熱帶海洋學院的生態(tài)學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-03 05:19:57
廣西高考物理類560分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-10-03 05:18:43 