當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州投檔線 > 正文
很多貴州的同學問李老師,今年高考文科類430分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考貴州高考文科430分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)貴州高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道貴州高考文科430分能上的大學名單具體有溫州商學院、江蘇城市職業(yè)學院、邢臺醫(yī)學高等專科學校、成都工業(yè)職業(yè)技術學院、武漢電力職業(yè)技術學院、天津公安警官職業(yè)學院、北京社會管理職業(yè)學院、重慶三峽職業(yè)學院、湖南鐵道職業(yè)技術學院、烏蘭察布職業(yè)學院、漳州衛(wèi)生職業(yè)學院、陜西青年職業(yè)學院、上?茖W技術職業(yè)學院、廣州鐵路職業(yè)技術學院、河北司法警官職業(yè)學院、遵義職業(yè)技術學院、浙江特殊教育職業(yè)學院、貴州建設職業(yè)技術學院、湖南鐵路科技職業(yè)技術學院、云南財經(jīng)職業(yè)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 439 | 63659 | ? |
| 2 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 434 | 66978 | ? |
| 3 | 武漢文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 420 | 75488 | ? |
| 4 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 434 | 66905 | ? |
| 5 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 422 | 74190 | ? |
| 6 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 433 | 67475 | ? |
| 7 | 成都藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 422 | 73918 | 專科 |
| 8 | 貴州健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 70035 | ? |
| 9 | 濮陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 72629 | ? |
| 10 | 三門峽社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 425 | 72565 | ? |
| 11 | 昆明冶金高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 69883 | ? |
| 12 | 揚州市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 433 | 67409 | ? |
| 13 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 433 | 67808 | 專科 |
| 14 | 蘇州經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 438 | 64827 | ? |
| 15 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 420 | 75396 | 專科 |
| 16 | 焦作大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 431 | 69020 | ? |
| 17 | 廣西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 425 | 72356 | 專科 |
| 18 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 69906 | ? |
| 19 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 428 | 70704 | 專科 |
| 20 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 428 | 70332 | ? |
| 21 | 云南交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 438 | 64698 | 專科 |
| 22 | 保定幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 421 | 74745 | 專科 |
| 23 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 437 | 65445 | ? |
| 24 | 宜春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 425 | 72340 | ? |
| 25 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 70230 | ? |
| 26 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 72667 | ? |
| 27 | 溫州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 435 | 66344 | 專科 |
| 28 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 427 | 70849 | ? |
| 29 | 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 435 | 66229 | ? |
| 30 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 426 | 71491 | ? |
| 31 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 437 | 65321 | ? |
| 32 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 439 | 63724 | ? |
| 33 | 湖南民族職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 440 | 63409 | 專科 |
| 34 | 貴州輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 438 | 64730 | ? |
| 35 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 426 | 71986 | 專科 |
| 36 | 廣東理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 437 | 65419 | ? |
| 37 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 437 | 65111 | ? |
| 38 | 東莞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 439 | 64137 | ? |
| 39 | 遼寧工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 420 | 75218 | 專科 |
| 40 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 69825 | ? |
| 41 | 永州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 433 | 67423 | ? |
| 42 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 431 | 68557 | ? |
| 43 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 430 | 69265 | 專科 |
| 44 | 邯鄲幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 440 | 63098 | ? |
| 45 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 435 | 66210 | 專科 |
| 46 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 430 | 69460 | ? |
| 47 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 438 | 64829 | ? |
| 48 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 70039 | 專科 |
| 49 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 433 | 67608 | ? |
| 50 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 427 | 71076 | 專科 |
| 51 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 70209 | ? |
| 52 | 浙江工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 440 | 63489 | 專科 |
| 53 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 425 | 72580 | ? |
| 54 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 434 | 66928 | 專科 |
| 55 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 73066 | ? |
| 56 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 433 | 67385 | 專科 |
| 57 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 435 | 66650 | ? |
| 58 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 436 | 65583 | ? |
| 59 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 427 | 71321 | ? |
| 60 | 四川商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 431 | 68541 | 專科 |
| 61 | 安順職業(yè)技術學院(醫(yī)學類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 427 | 71031 | ? |
| 62 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 421 | 74782 | ? |
| 63 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 435 | 66465 | 專科 |
| 64 | 安陽幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 72924 | ? |
| 65 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 70112 | ? |
| 66 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 437 | 64945 | 專科 |
| 67 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 432 | 67966 | ? |
| 68 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 428 | 70743 | 專科 |
| 69 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 73167 | ? |
| 70 | 遵義職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 70100 | ? |
| 71 | 安慶醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 437 | 65077 | ? |
| 72 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 436 | 65965 | ? |
| 73 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 437 | 65317 | ? |
| 74 | 浙江特殊教育職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 433 | 67496 | ? |
| 75 | 貴州建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 73109 | 專科 |
| 76 | 貴陽幼兒師范高等?茖W校(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 437 | 65101 | ? |
| 77 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 434 | 67096 | 專科 |
| 78 | 重慶城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 439 | 63732 | ? |
| 79 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 73090 | ? |
| 80 | 川南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 440 | 63205 | 專科 |
| 81 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 436 | 65531 | ? |
| 82 | 閩江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 440 | 63155 | ? |
| 83 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 431 | 69043 | ? |
| 84 | 云南旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 430 | 69195 | ? |
| 85 | 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 426 | 71629 | ? |
| 86 | 德宏職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 421 | 74728 | ? |
| 87 | 石河子工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 425 | 72047 | ? |
| 88 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 420 | 75044 | 專科 |
| 89 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 435 | 66401 | ? |
| 90 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 423 | 73455 | ? |
| 91 | 廣東茂名幼兒師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 440 | 63554 | 專科 |
| 92 | 湛江幼兒師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 435 | 66237 | ? |
| 93 | 昆明鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 420 | 74945 | ? |
| 94 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 430 | 69245 | ? |
| 95 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 422 | 74051 | 專科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 439 | 63659 | 專科 |
| 2 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 434 | 66978 | ? |
| 3 | 武漢文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 420 | 75488 | ? |
| 4 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 434 | 66905 | 專科 |
| 5 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 422 | 74190 | ? |
| 6 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 433 | 67475 | 專科 |
| 7 | 成都藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 422 | 73918 | ? |
| 8 | 貴州健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 70035 | ? |
| 9 | 濮陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 72629 | 專科 |
| 10 | 三門峽社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 425 | 72565 | ? |
| 11 | 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 69883 | ? |
| 12 | 揚州市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 433 | 67409 | 專科 |
| 13 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 433 | 67808 | ? |
| 14 | 蘇州經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 438 | 64827 | 專科 |
| 15 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 420 | 75396 | ? |
| 16 | 焦作大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 431 | 69020 | ? |
| 17 | 廣西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 425 | 72356 | ? |
| 18 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 69906 | ? |
| 19 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 428 | 70704 | ? |
| 20 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 428 | 70332 | 專科 |
| 21 | 云南交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 438 | 64698 | ? |
| 22 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 421 | 74745 | ? |
| 23 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 437 | 65445 | 專科 |
| 24 | 宜春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 425 | 72340 | ? |
| 25 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 70230 | 專科 |
| 26 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 72667 | ? |
| 27 | 溫州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 435 | 66344 | ? |
| 28 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 427 | 70849 | ? |
| 29 | 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 435 | 66229 | 專科 |
| 30 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 426 | 71491 | ? |
| 31 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 437 | 65321 | ? |
| 32 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 439 | 63724 | ? |
| 33 | 湖南民族職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 440 | 63409 | ? |
| 34 | 貴州輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 438 | 64730 | 專科 |
| 35 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 426 | 71986 | ? |
| 36 | 廣東理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 437 | 65419 | 專科 |
| 37 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 437 | 65111 | ? |
| 38 | 東莞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 439 | 64137 | ? |
| 39 | 遼寧工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 420 | 75218 | 專科 |
| 40 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 69825 | ? |
| 41 | 永州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 433 | 67423 | ? |
| 42 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 431 | 68557 | ? |
| 43 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 430 | 69265 | ? |
| 44 | 邯鄲幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 440 | 63098 | 專科 |
| 45 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 435 | 66210 | ? |
| 46 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 430 | 69460 | 專科 |
| 47 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 438 | 64829 | ? |
| 48 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 70039 | ? |
| 49 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 433 | 67608 | 專科 |
| 50 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 427 | 71076 | ? |
| 51 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 70209 | ? |
| 52 | 浙江工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 440 | 63489 | ? |
| 53 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 425 | 72580 | 專科 |
| 54 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 434 | 66928 | ? |
| 55 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 73066 | 專科 |
| 56 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 433 | 67385 | ? |
| 57 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 435 | 66650 | 專科 |
| 58 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 436 | 65583 | ? |
| 59 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 427 | 71321 | 專科 |
| 60 | 四川商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 431 | 68541 | ? |
| 61 | 安順職業(yè)技術學院(醫(yī)學類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 427 | 71031 | ? |
| 62 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 421 | 74782 | ? |
| 63 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 435 | 66465 | 專科 |
| 64 | 安陽幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 72924 | ? |
| 65 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 70112 | ? |
| 66 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 437 | 64945 | ? |
| 67 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 432 | 67966 | 專科 |
| 68 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 428 | 70743 | ? |
| 69 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 73167 | 專科 |
| 70 | 遵義職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 70100 | ? |
| 71 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 437 | 65077 | 專科 |
| 72 | 鄭州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 436 | 65965 | ? |
| 73 | 泉州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 437 | 65317 | 專科 |
| 74 | 浙江特殊教育職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 433 | 67496 | ? |
| 75 | 貴州建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 73109 | ? |
| 76 | 貴陽幼兒師范高等?茖W校(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 437 | 65101 | 專科 |
| 77 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 434 | 67096 | ? |
| 78 | 重慶城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 439 | 63732 | 專科 |
| 79 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 73090 | ? |
| 80 | 川南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 440 | 63205 | 專科 |
| 81 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 436 | 65531 | ? |
| 82 | 閩江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 440 | 63155 | ? |
| 83 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 431 | 69043 | ? |
| 84 | 云南旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 430 | 69195 | ? |
| 85 | 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 426 | 71629 | ? |
| 86 | 德宏職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 421 | 74728 | 專科 |
| 87 | 石河子工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 425 | 72047 | ? |
| 88 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 420 | 75044 | ? |
| 89 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 435 | 66401 | ? |
| 90 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 423 | 73455 | ? |
| 91 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 440 | 63554 | ? |
| 92 | 湛江幼兒師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 435 | 66237 | ? |
| 93 | 昆明鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 420 | 74945 | 專科 |
| 94 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 430 | 69245 | ? |
| 95 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 422 | 74051 | ? |
| 96 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 436 | 69798 | 專科 |
| 97 | 集寧師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 439 | 67982 | ? |
| 98 | 濟寧學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 434 | 70965 | ? |
| 99 | 滇西科技師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 438 | 68602 | 專科 |
| 100 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 438 | 68602 | ? |
| 101 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 431 | 72706 | 專科 |
| 102 | 遼東學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 435 | 70382 | ? |
| 103 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 436 | 69798 | ? |
| 104 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 438 | 68602 | ? |
| 105 | 武漢傳媒學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 429 | 73955 | ? |
| 106 | 重慶城市科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 431 | 72706 | ? |
| 107 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 422 | 78053 | 專科 |
| 108 | 云南工商學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 421 | 78613 | ? |
| 109 | 溫州商學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 438 | 68602 | ? |
| 110 | 成都藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 422 | 78053 | ? |
| 111 | 貴州健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 426 | 75735 | ? |
| 112 | 三門峽社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 431 | 72706 | 專科 |
| 113 | 順德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 431 | 72706 | ? |
| 114 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 437 | 69177 | ? |
| 115 | 淄博職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 438 | 68602 | ? |
| 116 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 435 | 70382 | ? |
| 117 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 438 | 68602 | ? |
| 118 | 鄂州職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 427 | 75160 | ? |
| 119 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 427 | 75160 | 專科 |
| 120 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 440 | 67401 | ? |
| 121 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 435 | 70382 | ? |
| 122 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 422 | 78053 | ? |
| 123 | 保定幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 428 | 74561 | ? |
| 124 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 423 | 77464 | 專科 |
| 125 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 440 | 67401 | ? |
| 126 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 437 | 69177 | 專科 |
| 127 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 422 | 78053 | ? |
