當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年廣東高考成績456分左右可以考慮上的大學有廣州大學、廣州理工學院、南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院、?诮(jīng)濟學院、廣東職業(yè)技術(shù)學院、江西理工大學、桂林理工大學、陽江職業(yè)技術(shù)學院、三亞學院、江西醫(yī)學高等?茖W校、廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院、長春醫(yī)學高等?茖W校、廣州工程技術(shù)職業(yè)學院、江西服裝學院、廣州華商學院、廣州軟件學院、深圳職業(yè)技術(shù)大學、韶關學院、永州職業(yè)技術(shù)學院、齊魯理工學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌理工學院(歷史+化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 71200 |
| 2 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 458 | 205490 |
| 3 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 450 | 219205 |
| 4 | 陽江職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 453 | 76253 |
| 5 | 大連東軟信息學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 72146 |
| 6 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 452 | 77551 |
| 7 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 451 | 217439 |
| 8 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 453 | 214514 |
| 9 | 三亞學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 461 | 69490 |
| 10 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 462 | 199246 |
| 11 | 廣東東軟學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 74622 |
| 12 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 462 | 199448 |
| 13 | 山東協(xié)和學院(歷史+化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 461 | 69355 |
| 14 | 廣州商學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 199917 |
| 15 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 455 | 74721 |
| 16 | 廣州華商學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 206010 |
| 17 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 456 | 73458 |
| 18 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 454 | 75875 |
| 19 | 廣州商學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 70894 |
| 20 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 453 | 214248 |
| 21 | 吉林外國語大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 456 | 73835 |
| 22 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 456 | 73270 |
| 23 | 西華大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 74599 |
| 24 | 浙江工商大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 215849 |
| 25 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 453 | 76283 |
| 26 | 鄭州西亞斯學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 454 | 75923 |
| 27 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 456 | 209322 |
| 28 | 廣州大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 213265 |
| 29 | 煙臺大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 207890 |
| 30 | 沈陽城市學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 203644 |
| 31 | 海南科技職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 461 | 69057 |
| 32 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 462 | 199146 |
| 33 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 457 | 208037 |
| 34 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 459 | 204121 |
| 35 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 453 | 76545 |
| 36 | 廣東白云學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 199966 |
| 37 | 廣州華商學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 205970 |
| 38 | 江西理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 457 | 73213 |
| 39 | 廣東東軟學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 451 | 77997 |
| 40 | 陽江職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 453 | 213715 |
| 41 | 吉首大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 456 | 73515 |
| 42 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 455 | 74494 |
| 43 | 廣東白云學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 202677 |
| 44 | 江西醫(yī)學高等專科學校(歷史+(化學或生物學)) | 公辦/歷史/? | 2023 | 460 | 70108 |
| 45 | 安徽醫(yī)學高等專科學校(物理+(化學或生物學)) | 公辦/物理/? | 2023 | 450 | 218890 |
| 46 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 457 | 72929 |
| 47 | 長春醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 453 | 76330 |
| 48 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 457 | 72494 |
| 49 | 黑龍江工商學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 207800 |
| 50 | 哈爾濱華德學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 209087 |
| 51 | 廣州理工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 209289 |
| 52 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 454 | 212549 |
| 53 | 浙江越秀外國語學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 462 | 68158 |
| 54 | 南通理工學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 71208 |
| 55 | 江門職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 455 | 210851 |
| 56 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 76505 |
| 57 | 桂林理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 462 | 199530 |
| 58 | 江蘇城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 454 | 212110 |
| 59 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 450 | 79296 |
| 60 | 陽光學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 204926 |
| 61 | 廣州華立學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 216981 |
| 62 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 460 | 70584 |
| 63 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 454 | 211524 |
| 64 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 454 | 75270 |
| 65 | 黑龍江外國語學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 217710 |
| 66 | 廣東東軟學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 456 | 73729 |
| 67 | 廣東白云學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 71124 |
| 68 | 黑龍江工商學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 76939 |
| 69 | 東莞城市學院(歷史+(化學或地理)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 74975 |
| 70 | 海口經(jīng)濟學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 205742 |
| 71 | 廣州軟件學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 199165 |
| 72 | 黑龍江東方學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 199633 |
| 73 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 462 | 68105 |
| 74 | 韶關學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 452 | 216053 |
| 75 | 廣東培正學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 70757 |
| 76 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 459 | 204277 |
| 77 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 451 | 217656 |
| 78 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 454 | 75589 |
| 79 | 長沙醫(yī)學院(歷史+化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 462 | 67914 |
| 80 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 455 | 74577 |
| 81 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 460 | 69958 |
| 82 | 廣州商學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 213913 |
| 83 | 廣東白云學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 201835 |
| 84 | 齊魯理工學院(歷史+化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 71960 |
| 85 | 江西服裝學院(歷史+化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 74506 |
| 86 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 460 | 202495 |
| 87 | 廣東理工職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 459 | 204808 |
| 88 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 458 | 71684 |
| 89 | 永州職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 455 | 211455 |
| 90 | 廣東東軟學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 74977 |
| 91 | 西華師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 454 | 75583 |
| 92 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 459 | 204456 |
| 93 | 廣州軟件學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 452 | 77869 |
| 94 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 453 | 214050 |
| 95 | 廣州應用科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 217177 |
| 96 | 東北石油大學(物理+化學) | 公辦/物理/? | 2023 | 460 | 203391 |
| 97 | 江西應用科技學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 456 | 73690 |
| 98 | 蘇州職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 450 | 217866 |
| 99 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 454 | 75411 |
| 100 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 451 | 217318 |
| 101 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 71890 |
| 102 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 461 | 69393 |
| 103 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 450 | 218563 |
| 104 | 三亞學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 76840 |
| 105 | 江西應用科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 199727 |
| 106 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 72318 |
| 107 | 廣東東軟學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 76694 |
| 108 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 455 | 74356 |
| 109 | 揭陽職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 451 | 78577 |
| 110 | 廣州應用科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 211470 |
| 111 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 453 | 214076 |
| 112 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 456 | 73439 |
| 113 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 461 | 202027 |
| 114 | 廣東白云學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 71891 |
| 115 | 廣東白云學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 457 | 73203 |
| 116 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 462 | 67900 |
| 117 | 陽江職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 450 | 218812 |
| 118 | 廣州華商學院(歷史+(化學或生物學)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 71014 |
| 119 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 451 | 78631 |
當然,為了方便大家參考近幾年的廣東高考成績在456分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的廣東高考成績在456分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是廣東高考成績在456分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 455 | 74721 |
| 2 | 沈陽城市學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 203644 |
| 3 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 76505 |
| 4 | 黑龍江東方學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 199633 |
| 5 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 455 | 74356 |
| 6 | 吉林外國語大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 456 | 73835 |
| 7 | 陽江職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 453 | 76253 |
| 8 | 桂林理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 462 | 199530 |
| 9 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 450 | 79296 |
| 10 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 451 | 217318 |
| 11 | 廣州華商學院(歷史+(化學或生物學)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 71014 |
| 12 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 451 | 78631 |
| 13 | 西華大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 74599 |
| 14 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 453 | 214514 |
| 15 | 三亞學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 461 | 69490 |
| 16 | 南通理工學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 71208 |
| 17 | 江蘇城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 454 | 212110 |
| 18 | 鄭州西亞斯學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 454 | 75923 |
| 19 | 廣州軟件學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 452 | 77869 |
| 20 | 齊魯理工學院(歷史+化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 71960 |
| 21 | 廣東東軟學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 76694 |
| 22 | 西華師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 454 | 75583 |
| 23 | 東莞城市學院(歷史+(化學或地理)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 74975 |
| 24 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 456 | 209322 |
| 25 | 安徽醫(yī)學高等專科學校(物理+(化學或生物學)) | 公辦/物理/? | 2023 | 450 | 218890 |
| 26 | 哈爾濱華德學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 209087 |
| 27 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 462 | 199146 |
| 28 | 長春醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 453 | 76330 |
| 29 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 71890 |
| 30 | 永州職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 455 | 211455 |
| 31 | 黑龍江工商學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 76939 |
| 32 | 廣東東軟學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 451 | 77997 |
| 33 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 454 | 212549 |
| 34 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 454 | 75270 |
| 35 | 黑龍江工商學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 207800 |
| 36 | 廣東白云學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 202677 |
| 37 | 廣州商學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 213913 |
| 38 | 廣東白云學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 199966 |
| 39 | 三亞學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 76840 |
| 40 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 458 | 71684 |
| 41 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 459 | 204277 |
| 42 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 460 | 70584 |
| 43 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 459 | 204456 |
| 44 | 陽光學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 204926 |
| 45 | 黑龍江外國語學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 217710 |
| 46 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 453 | 214248 |
| 47 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 462 | 68105 |
| 48 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 462 | 199246 |
| 49 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 461 | 202027 |
| 50 | 海口經(jīng)濟學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 205742 |
| 51 | 廣東理工職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 459 | 204808 |
| 52 | 廣州商學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 70894 |
| 53 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 453 | 214076 |
| 54 | 陽江職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 453 | 213715 |
| 55 | 廣州應用科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 217177 |
| 56 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 450 | 219205 |
| 57 | 廣東東軟學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 74622 |
| 58 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 454 | 75589 |
| 59 | 廣州理工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 209289 |
| 60 | 吉首大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 456 | 73515 |
| 61 | 廣州軟件學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 199165 |
| 62 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 454 | 75875 |
| 63 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 456 | 73458 |
| 64 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 462 | 199448 |
| 65 | 廣東白云學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 457 | 73203 |
| 66 | 南昌理工學院(歷史+化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 71200 |
| 67 | 廣州華商學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 205970 |
| 68 | 江西服裝學院(歷史+化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 74506 |
| 69 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 454 | 75411 |
| 70 | 韶關學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦/物理/? | 2023 | 452 | 216053 |
| 71 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 457 | 72929 |
| 72 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 452 | 77551 |
| 73 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 456 | 73439 |
| 74 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 459 | 204121 |
| 75 | 廣東白云學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 201835 |
| 76 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 460 | 69958 |
| 77 | 廣東東軟學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 456 | 73729 |
| 78 | 陽江職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 450 | 218812 |
| 79 | 蘇州職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 450 | 217866 |
| 80 | 揭陽職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 451 | 78577 |
| 81 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 72318 |
| 82 | 江西應用科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 199727 |
| 83 | 廣東東軟學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 74977 |
| 84 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 457 | 208037 |
| 85 | 長沙醫(yī)學院(歷史+化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 462 | 67914 |
| 86 | 廣州商學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 199917 |
| 87 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 461 | 69393 |
| 88 | 廣州華商學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 206010 |
| 89 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 453 | 214050 |
| 90 | 煙臺大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 207890 |
| 91 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 456 | 73270 |
| 92 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 462 | 67900 |
| 93 | 江門職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 455 | 210851 |
| 94 | 浙江越秀外國語學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 462 | 68158 |
| 95 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 460 | 202495 |
| 96 | 山東協(xié)和學院(歷史+化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 461 | 69355 |
| 97 | 海南科技職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 461 | 69057 |
| 98 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 451 | 217656 |
| 99 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 455 | 74494 |
| 100 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 453 | 76283 |
| 101 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 454 | 211524 |
| 102 | 江西醫(yī)學高等專科學校(歷史+(化學或生物學)) | 公辦/歷史/? | 2023 | 460 | 70108 |
| 103 | 廣州華立學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 216981 |
| 104 | 東北石油大學(物理+化學) | 公辦/物理/? | 2023 | 460 | 203391 |
| 105 | 廣州應用科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 211470 |
| 106 | 廣東培正學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 70757 |
| 107 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 451 | 217439 |
| 108 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 458 | 205490 |
| 109 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 450 | 218563 |
| 110 | 廣東白云學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 71124 |
| 111 | 江西理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 457 | 73213 |
| 112 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 457 | 72494 |
| 113 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 455 | 74577 |
| 114 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 453 | 76545 |
| 115 | 廣州大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 213265 |
| 116 | 廣東白云學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 71891 |
| 117 | 江西應用科技學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 456 | 73690 |
| 118 | 大連東軟信息學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 72146 |
| 119 | 浙江工商大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 215849 |
