當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
天津高位次排名在42350的考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:武漢城市學(xué)院、武漢東湖學(xué)院、合肥城市學(xué)院、保定理工學(xué)院、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院、哈爾濱石油學(xué)院、商丘工學(xué)院、沈陽(yáng)工學(xué)院、沈陽(yáng)科技學(xué)院、遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院(不限)2022年在天津錄取位次排名在42041名左右;
2、南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在41627名左右;
3、煙臺(tái)南山學(xué)院(物)2022年在天津錄取位次排名在41842名左右;
4、西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院(物)2022年在天津錄取位次排名在41842名左右;
5、西安工商學(xué)院(物)2022年在天津錄取位次排名在42217名左右;
6、滄州交通學(xué)院(物 或 生 或 史)2022年在天津錄取位次排名在41842名左右;
7、長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院(物)2022年在天津錄取位次排名在42217名左右;
8、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(物)2022年在天津錄取位次排名在42041名左右;
9、哈爾濱石油學(xué)院(物)2022年在天津錄取位次排名在42217名左右;
10、商丘工學(xué)院(物)2022年在天津錄取位次排名在41627名左右;

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 | 
| 2 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 3 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 4 | 成都東軟學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 5 | 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 6 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 7 | 湘潭理工學(xué)院(地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 8 | 湘潭理工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 | 
| 9 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 | 
| 10 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 | 
| 11 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 | 
| 12 | 桂林學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 | 
| 13 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 14 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 15 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 | 
| 16 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 | 
| 17 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 18 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 19 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 | 
| 20 | 煙臺(tái)南山學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 | 
| 21 | 煙臺(tái)南山學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 | 
| 22 | 煙臺(tái)科技學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 23 | 煙臺(tái)科技學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 | 
| 24 | 武漢晴川學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 25 | 武漢晴川學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 26 | 武漢城市學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 | 
| 27 | 西安外事學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 | 
| 28 | 商丘學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 29 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 30 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 | 
| 31 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 | 
| 32 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 33 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 | 
| 34 | 廈門(mén)工學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 35 | 廈門(mén)工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 36 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 37 | 天津天獅學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 38 | 天津天獅學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 39 | 天津天獅學(xué)院(物 和 化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 40 | 山西晉中理工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 | 
| 41 | 鄭州商學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 | 
| 42 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 43 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 | 
| 44 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 | 
| 45 | 黃河科技學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 46 | 黃河科技學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 47 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 48 | 昆明文理學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 49 | 昆明文理學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 | 
| 50 | 天津傳媒學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 | 
| 51 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 52 | 武漢東湖學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 | 
| 53 | 合肥城市學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 54 | 合肥城市學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 55 | 河南開(kāi)封科技傳媒學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 56 | 青島城市學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 57 | 青島城市學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 | 
| 58 | 河北科技學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 59 | 河北科技學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 | 
| 60 | 江西科技學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 61 | 江西科技學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 62 | 南昌工學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 63 | 青島工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 64 | 青島工學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 65 | 青島工學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 66 | 南昌交通學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 67 | 南昌交通學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 68 | 南昌交通學(xué)院(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 | 
| 69 | 西安工商學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 70 | 西安工商學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 71 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 72 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 73 | 滄州交通學(xué)院(物 或 生 或 史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 | 
| 74 | 武昌工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 75 | 武昌工學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 76 | 西安歐亞學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 77 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 78 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 79 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 80 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 | 
| 81 | 保定理工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 82 | 保定理工學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 | 
| 83 | 三亞學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 84 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 85 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 86 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 87 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 | 
| 88 | 柳州工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 | 
| 89 | 青島濱海學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 | 
| 90 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 | 
| 91 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 92 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 93 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 94 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 95 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 96 | 桂林信息科技學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 | 
| 97 | 麗江文化旅游學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 98 | 蘭州工商學(xué)院(物 或 史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 | 
| 99 | 河北工程技術(shù)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 100 | 河北工程技術(shù)學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 101 | 蘭州博文科技學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 102 | 大連東軟信息學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 103 | 吉林建筑科技學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 104 | 哈爾濱石油學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 105 | 哈爾濱石油學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 106 | 哈爾濱石油學(xué)院(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 | 
| 107 | 哈爾濱石油學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 | 
| 108 | 哈爾濱廣廈學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 109 | 哈爾濱廣廈學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 110 | 山東英才學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 111 | 青島恒星科技學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 112 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 | 
| 113 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 | 
| 114 | 商丘工學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 | 
| 115 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 116 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 117 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 118 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 | 
| 119 | 沈陽(yáng)工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 120 | 沈陽(yáng)工學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 121 | 沈陽(yáng)工學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 122 | 沈陽(yáng)工學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 123 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 | 
| 124 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 125 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
| 126 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 | 
| 127 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 128 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
1、西北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 | 
2、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 | 
| 2 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
3、成都東軟學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都東軟學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
4、重慶外語(yǔ)外事學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 | 
5、南華大學(xué)船山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南華大學(xué)船山學(xué)院(不限) | 2020 | 綜合 | 天津 | 470 | 42052 | 
| 2 | 南華大學(xué)船山學(xué)院(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 472 | 41706 | 
天津高考排名在42350的考生
時(shí)間:2025-10-13 06:0:28天津高考排名在13700的考生
時(shí)間:2025-10-13 05:0:50綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院在天津高
時(shí)間:2025-10-12 06:0:47天津高考排名在11000的考生
時(shí)間:2025-10-11 21:0:54 天津高考排名在13700的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-13 05:42:50
天津高考排名在13700的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-13 05:42:50  綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院在天津高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-12 06:56:47
綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院在天津高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-12 06:56:47  廣西高考排名在114350的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-13 06:14:06
廣西高考排名在114350的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-13 06:14:06  中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院和鄭州商學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-13 06:12:52
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院和鄭州商學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-13 06:12:52  沈陽(yáng)建筑大學(xué)和長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-13 06:11:33
沈陽(yáng)建筑大學(xué)和長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-13 06:11:33  莆田學(xué)院和山東石油化工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-13 06:10:18
莆田學(xué)院和山東石油化工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-13 06:10:18  河南師范大學(xué)和通化師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-13 06:08:53
河南師范大學(xué)和通化師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-13 06:08:53  廣東高考排名在330500的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-13 06:07:46
廣東高考排名在330500的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-13 06:07:46  中南大學(xué)的土木工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-13 06:06:20
中南大學(xué)的土木工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-13 06:06:20  牡丹江醫(yī)學(xué)院在江西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-13 06:05:14
牡丹江醫(yī)學(xué)院在江西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-13 06:05:14  貴州高考?xì)v史類271分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-10-13 06:04:00
貴州高考?xì)v史類271分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-10-13 06:04:00  興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-10-13 06:02:53
興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-10-13 06:02:53  江西高考排名在11600的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-13 06:01:43
江西高考排名在11600的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-13 06:01:43 