今天很多人問高老師,關于西南財經大學天府學院和西安思源學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看西南財經大學天府學院VS西安思源學院,包括西南財經大學天府學院和西安思源學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出西南財經大學天府學院和西安思源學院哪個好。
根據2023年最新西南財經大學天府學院和西安思源學院各自招生辦公布的數據,西南財經大學天府學院和西安思源學院哪個好對比如下:
1、西南財經大學天府學院在北京2022年綜合最低分為442分,西安思源學院在北京2022年綜合最低分為425分,從最低錄取分數線對比,西南財經大學天府學院已經超過西安思源學院,分數線排名的角度來說西南財經大學天府學院更好;
2、西南財經大學天府學院辦學層次為本科、西安思源學院辦學層次為本科;
3、西南財經大學天府學院是在四川綿陽市;西安思源學院是在陜西西安市;
4、西南財經大學天府學院院校類型是財經類高校、西安思源學院院校類型是理工類大學;
5、西南財經大學天府學院隸屬關系為省教育廳、西安思源學院隸屬關系為省教育廳;
6、西南財經大學天府學院和西安思源學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2002年和1998年;
下面是西南財經大學天府學院和西安思源學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體西南財經大學天府學院和西安思源學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西南財經大學天府學院和西安思源學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 西南財經大學天府學院 | 西安思源學院 | 
| 綜合排名 | 916 | 979 | 
| 所屬地區(qū) | 四川綿陽市 | 陜西西安市 | 
| 創(chuàng)辦時間 | 2002年 | 1998年 | 
| 辦學性質 | 民辦 | 民辦 | 
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 | 
| 辦學層次 | 本科 | 本科 | 
| 院校類型 | 財經 | 理工 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 雙一流 | 否 | 否 | 
| 院系數 | 10 | 8 | 
| 專業(yè)數 | 65 | 83 | 
| 博士點 | 0 | 0 | 
| 碩士點 | 0 | 0 | 
| 男生占比 | 64 | 60 | 
| 女生占比 | 36 | 40 | 
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 545 | 113669 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 31451 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 520 | 27314 | 不限 | 
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 28805 | 物 | 
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 38354 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 32366 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 495 | 36039 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 49466 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 494 | 36159 | 不限 | 
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 153013 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 492 | 31660 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 490 | 177302 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 489 | 50134 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 112324 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 60563 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 479 | 26006 | 歷史+不限選考科目 | 
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 52363 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 473 | 63481 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 472 | 33030 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 472 | 43774 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 471 | 44473 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 226472 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 466 | 19977 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 99383 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 464 | 5566 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 461 | 23618 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 458 | 63921 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 77064 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+不限選考科目 | 
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 449 | 159565 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 447 | 41114 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 447 | 28783 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 444 | 70464 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 444 | 19529 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院(德陽市) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 444 | 19529 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 442 | 35238 | 不限 | 
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 3670 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 437 | 12742 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161769 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 廣東 | 物理 | ? | 436 | 246505 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 407 | 5115 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 92283 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 403 | 15533 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 403 | 14601 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 403 | 35974 | 不限 | 
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 海南 | 綜合 | ? | 401 | 50206 | 不限 | 
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 399 | 18508 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 397 | 45024 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 云南 | 理科 | ? | 395 | 121053 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 江蘇 | 物理 | ? | 390 | 24802 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 388 | 103752 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 381 | 159838 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 380 | 19896 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 378 | 67336 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院(德陽市) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 378 | 67336 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 374 | 31918 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 374 | 118626 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 361 | 231191 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 361 | 10334 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 357 | 48653 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院(德陽市) | 甘肅 | 文科 | ? | 357 | 48653 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院(成都市) | 甘肅 | 文科 | ? | 357 | 48653 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 353 | 67104 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 346 | 82226 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 陜西 | 文科 | ? | 346 | 69476 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 345 | 30411 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 342 | 28639 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 江西 | 文科 | ? | 341 | 62614 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 339 | 16005 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 335 | 104443 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 山西 | 理科 | ? | 320 | 59488 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 315 | 143692 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 314 | 20588 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 貴州 | 文科 | ? | 307 | 117334 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 306 | 84957 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 廣西 | 文科 | ? | 298 | 125124 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 青海 | 文科 | ? | 294 | 13265 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 河北 | 歷史 | ? | 292 | 170796 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 283 | 187659 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 河北 | 物理 | ? | 276 | 287060 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 吉林 | 文科 | ? | 269 | 29977 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 260 | 37981 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 青海 | 理科 | ? | 257 | 26858 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 新疆 | 文科 | ? | 250 | - | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 安徽 | 文科 | ? | 249 | 161249 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 248 | 108557 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院(德陽市) | 甘肅 | 理科 | ? | 248 | 108557 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院(成都市) | 甘肅 | 理科 | ? | 248 | 108557 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 242 | 62347 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 廣西 | 理科 | ? | 216 | 217752 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 四川 | 理科 | ? | 206 | 280438 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 200 | 129138 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 湖北 | 物理 | ? | 200 | 201846 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 吉林 | 理科 | ? | 180 | 78122 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 180 | 69770 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 新疆 | 理科 | ? | 167 | - | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 四川 | 文科 | ? | 163 | 215206 | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 西南財經大學天府學院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | 
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 541 | 108474 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 534 | 39538 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 32028 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 518 | 31413 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 54068 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 27319 | 不限 | 
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 509 | 28255 | 物 | 
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 504 | 34657 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 504 | 34972 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 502 | 20266 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 499 | 37305 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 53683 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 496 | 49199 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 495 | 33815 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 493 | 27272 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 488 | 36101 | 不限 | 
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 488 | 40136 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 152545 | 物理+不限 | 
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 483 | 103506 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 52579 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 203978 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 475 | 26817 | 歷史+不限選考科目 | 
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 473 | 6114 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 203404 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 461 | 64225 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 75118 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 459 | 100980 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 459 | 74441 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 120088 | 物理+不限 | 
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 457 | 19219 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院(德陽市) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 457 | 19219 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 453 | 62156 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 91584 | 物理+不限 | 
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 448 | 78650 | 物理+不限選考科目 | 
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 92979 | 物理+不限 | 
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 5952 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 440 | 32961 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 貴州 | 文科 | ? | 438 | 68602 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 138331 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 434 | 142632 | 物理+不限 | 
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 424 | 13417 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 424 | 45531 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 422 | 34729 | 不限 | 
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 河北 | 歷史 | ? | 418 | 93947 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 404 | 17044 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 403 | 113752 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 401 | 35527 | 不限 | 
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 398 | 5028 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 395 | 57489 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 394 | 19402 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 392 | 48055 | 不限 | 
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 391 | 94166 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 18274 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 381 | 109880 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 381 | 114286 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 381 | 9878 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 377 | 19140 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 河北 | 物理 | ? | 376 | 184964 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 375 | 67497 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院(德陽市) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 375 | 67497 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 廣西 | 文科 | ? | 373 | 70662 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 372 | 44192 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 367 | - | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 陜西 | 文科 | ? | 365 | 59732 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 350 | 51007 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院(德陽市) | 甘肅 | 文科 | ? | 350 | 51007 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 348 | 60797 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 346 | 27791 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 339 | 9470 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 330 | 16961 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 326 | 52653 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 河南 | 文科 | ? | 317 | 239765 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 陜西 | 理科 | ? | 316 | 135252 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 廣西 | 理科 | ? | 314 | 157651 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 河南 | 理科 | ? | 309 | 400374 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 301 | 180881 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 青海 | 理科 | ? | 300 | 21161 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 重慶 | 物理 | ? | 288 | 97690 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 272 | 103616 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院(德陽市) | 甘肅 | 理科 | 專科 | 272 | 103616 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 新疆 | 文科 | ? | 271 | 21097 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 257 | 41873 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 234 | - | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 159 | 199694 | |
| 2021 | 西南財經大學天府學院 | 四川 | 理科 | ? | 155 | 258321 | 
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 551 | 100021 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 523 | 27795 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 517 | 37077 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 516 | 16329 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 515 | 102623 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41432 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 55140 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 497 | 36821 | 不限 | 
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 496 | 34394 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 493 | 30447 | 不限 | 
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 42296 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 488 | 31503 | 物 | 
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 487 | 52158 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 486 | 33005 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 485 | 16888 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 485 | 6465 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院(德陽市) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 485 | 16888 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 483 | 203868 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 483 | 25104 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 198608 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 48376 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 26306 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 466 | 27143 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 147641 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 74416 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 128157 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 河北 | 文科 | ? | 463 | 59872 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 云南 | 文科 | ? | 462 | 55412 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 461 | 15269 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院(成都、綿陽) | 北京 | 綜合 | 本科 | 461 | 33960 | 不限 | 
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 458 | 60461 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 451 | 36377 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 451 | 120221 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 445 | 68424 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 15997 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 434 | 4047 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 430 | 176786 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 貴州 | 文科 | ? | 428 | 73465 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 425 | 77566 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 云南 | 理科 | ? | 423 | 103226 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 93692 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 416 | 27438 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 416 | 59018 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院(德陽市) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 414 | 60177 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 413 | 89445 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 411 | 43988 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 411 | 19288 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 409 | 53142 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 407 | 35287 | 不限 | 
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 401 | 118392 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 19755 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 387 | 62346 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 386 | - | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 青海 | 文科 | ? | 385 | 6846 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 重慶 | 文科 | 專科 | 380 | 55735 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 373 | 55218 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 373 | 13401 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院(德陽市) | 甘肅 | 文科 | ? | 373 | 55218 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院(3) | 海南 | 綜合 | ? | 369 | 47779 | 不限 | 
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 367 | 119771 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 28951 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 貴州 | 理科 | ? | 354 | 158381 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 重慶 | 理科 | ? | 352 | 99778 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 352 | 14694 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 陜西 | 理科 | ? | 351 | 128707 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 53453 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 新疆 | 文科 | ? | 341 | 17283 | |
| 2020 | 西南財經大學天府學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 326 | 81540 | |
