當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于南陽師范學院和榆林學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看南陽師范學院VS榆林學院,包括南陽師范學院和榆林學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出南陽師范學院和榆林學院哪個好。
根據(jù)2023年最新南陽師范學院和榆林學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),南陽師范學院和榆林學院哪個好對比如下:
1、南陽師范學院在河北2022年物理最低分為476分,榆林學院在河北2022年物理最低分為475分,從最低錄取分數(shù)線對比,南陽師范學院已經(jīng)超過榆林學院,分數(shù)線排名的角度來說南陽師范學院更好;
2、南陽師范學院在河北2022年歷史最低分為503分,榆林學院在河北2022年歷史最低分為508分,從最低錄取分數(shù)線對比,榆林學院已經(jīng)超過南陽師范學院,分數(shù)線排名的角度來說南陽師范學院更好;
3、南陽師范學院是在河南南陽市;榆林學院是在陜西榆林市;
4、南陽師范學院院校類型是師范類高校、榆林學院院校類型是大學;
5、南陽師范學院隸屬關(guān)系為省政府、榆林學院隸屬關(guān)系為省政府;
6、南陽師范學院辦學層次為本科、榆林學院辦學層次為本科;
7、南陽師范學院和榆林學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1907年和1958年;
下面是南陽師范學院和榆林學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體南陽師范學院和榆林學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供南陽師范學院和榆林學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院校基礎(chǔ)信息 | 南陽師范學院 | 榆林學院 |
| 綜合排名 | 700 | 827 |
| 所屬地區(qū) | 河南南陽市 | 陜西榆林市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1907年 | 1958年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 24 | 14 |
| 專業(yè)數(shù) | 76 | 56 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 12 | 9 |
| 男生占比 | 64 | 56 |
| 女生占比 | 36 | 44 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 15311 | 史 或 地 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 16894 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 22986 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 23213 | 物 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 534 | 126536 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 533 | 19938 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 525 | 94214 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 524 | 17090 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 19260 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 29883 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24089 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 29064 | 物 和 化 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 510 | 16566 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 32299 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 南陽師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 508 | 16440 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 物 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 物 或 化 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 33712 | 不限 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 506 | 19999 | 歷史+政治 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 34791 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 504 | 17620 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 503 | 31508 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 502 | 36011 | 歷史+政治 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 502 | 25490 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 南陽師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 南陽師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 145796 | 物理+不限 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43278 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 148076 | 物理+化學 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+政治 |
| 2022 | 南陽師范學院(異地校區(qū)) | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 149109 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 487 | 120091 | 物理+不限 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 483 | 36363 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 南陽師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 482 | 3778 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 480 | 17256 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 480 | 18450 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 南陽師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 16509 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 119752 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 476 | 7361 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+化學 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 476 | 9846 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+不限 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+政治 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 18168 | |
| 2022 | 南陽師范學院(農(nóng)林礦) | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 182223 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 89887 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 215538 | |
| 2022 | 南陽師范學院(異地校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185944 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 471 | 57257 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 129725 | |
| 2022 | 南陽師范學院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101822 | |
| 2022 | 南陽師范學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 202992 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 462 | 74449 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 南陽師范學院(軟件工程專業(yè)) | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 460 | 32627 | 不限 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
| 2022 | 南陽師范學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 147612 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
| 2022 | 南陽師范學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 450 | 34117 | 物 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 449 | 68486 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84444 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 443 | 10643 | |
| 2022 | 南陽師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 433 | 81093 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 431 | 73940 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 431 | 3394 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 420 | 82414 | |
| 2022 | 南陽師范學院(軟件類專業(yè)) | 吉林 | 理科 | 本二A | 410 | 41032 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 35561 | 不限 |
| 2022 | 南陽師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 400 | 44084 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 399 | 55909 | |
| 2022 | 南陽師范學院(軟件類專業(yè)其它) | 貴州 | 理科 | 本二 | 399 | 93006 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 390 | 17893 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 390 | 7439 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 371 | 121043 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 365 | 24046 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 355 | 50358 | |
| 2022 | 南陽師范學院(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 346 | 141689 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 326 | 77611 | |
| 2022 | 南陽師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 290 | 8661 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 南陽師范學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 564 | 19891 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 | 史 或 地 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 17451 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25809 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 546 | 19053 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 31926 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 534 | 94763 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 534 | 22133 | 歷史+政治 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 23372 | 物 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 23372 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 23850 | 不限 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 525 | 126718 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 525 | 19784 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 520 | 23030 | 歷史+(化學或地理) |
| 2021 | 南陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 29427 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 519 | 29909 | 歷史+(化學或地理) |
| 2021 | 南陽師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 519 | 19222 | |
| 2021 | 南陽師范學院(異地校區(qū)) | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 49952 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 517 | 24485 | 歷史+政治 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 32730 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 516 | 17114 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 514 | 26040 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 512 | 15490 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 31331 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 510 | 35054 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 508 | 55712 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 507 | 32963 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 32449 | 不限 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 48655 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 501 | 40434 | 歷史+政治 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 49266 | 歷史+政治 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 33486 | 物 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 33486 | 物 或 化 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 148869 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 496 | 18542 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 140898 | 物理+政治 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 141050 | 物理+不限 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 490 | 10507 | |
| 2021 | 南陽師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 490 | 17952 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 南陽師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 488 | 150058 | 物理+不限 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+政治 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 485 | 6457 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 南陽師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 485 | 154850 | 物理+不限 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 157388 | 物理+不限 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 480 | 19272 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 200419 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 478 | 200877 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 85583 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 111348 | 物理+不限 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80126 | 物理+不限 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 474 | 112277 | 物理+政治 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 132651 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 66302 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 106894 | 物理+化學 |
| 2021 | 南陽師范學院(異地校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185975 | |
| 2021 | 南陽師范學院(教育類) | 河南 | 文科 | ? | 471 | 91379 | |
| 2021 | 南陽師范學院(農(nóng)林礦) | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 116739 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 南陽師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 111832 | |
| 2021 | 南陽師范學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 198637 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 462 | 122919 | 物理+化學 |
| 2021 | 南陽師范學院(軟件工程專業(yè)其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 75118 | |
| 2021 | 南陽師范學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 454 | 214734 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 449 | 10747 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 448 | 78650 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 南陽師范學院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 111788 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 445 | 64873 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 443 | 32412 | 不限 |
| 2021 | 南陽師范學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 437 | 5591 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 435 | 142114 | 物理+化學 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 430 | 129277 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 426 | 87963 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 南陽師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 425 | 31547 | 不限 |
| 2021 | 南陽師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 423 | 85037 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 74471 | |
| 2021 | 南陽師范學院(教育類) | 河南 | 理科 | ? | 419 | 269968 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 412 | 88226 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 412 | 83600 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 411 | 4241 | |
| 2021 | 南陽師范學院(軟件類專業(yè)其它) | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 95222 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 387 | 17397 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 385 | 48520 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 384 | 63018 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 376 | 22684 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 45336 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 河南 | 理科 | ? | 358 | 351616 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15176 | |
| 2021 | 南陽師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 南陽師范學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 560 | 19958 | |
| 2020 | 南陽師范學院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 16547 | 史 或 地 |
| 2020 | 南陽師范學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 556 | 94834 | |
| 2020 | 南陽師范學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 18364 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 南陽師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 543 | 23073 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 536 | 34661 | |
| 2020 | 南陽師范學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 21070 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 南陽師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 25959 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 29699 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 南陽師范學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 529 | 13622 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 30338 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 南陽師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 524 | 27337 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 20624 | |
| 2020 | 南陽師范學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 23595 | 物 |
| 2020 | 南陽師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 520 | 144698 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 32071 | 不限 |
| 2020 | 南陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 32979 | 物 或 化 |
| 2020 | 南陽師范學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 513 | 14221 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 512 | 16984 | |
| 2020 | 南陽師范學院(單列專業(yè)其它) | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 510 | 4276 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 21241 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 35562 | 物 |
| 2020 | 南陽師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 499 | 117583 | |
| 2020 | 南陽師范學院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 66799 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 159684 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 494 | 22829 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 494 | 46726 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 492 | 162367 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 492 | 21069 | |
| 2020 | 南陽師范學院(單列專業(yè)其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 184345 | |
| 2020 | 南陽師范學院(農(nóng)林類專業(yè)其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 185784 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 490 | 8422 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 82911 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 487 | 90858 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 60941 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 125837 | |
| 2020 | 南陽師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 485 | 20980 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 110935 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 201677 | |
| 2020 | 南陽師范學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 195845 | |
| 2020 | 南陽師范學院(境外辦學中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 479 | 84136 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 468 | 145546 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 468 | 57651 | |
| 2020 | 南陽師范學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 218640 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 467 | 84525 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 466 | 33209 | 不限 |
| 2020 | 南陽師范學院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 465 | 109322 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 454 | 20957 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 453 | 64780 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 451 | 12682 | |
| 2020 | 南陽師范學院(軟件工程專業(yè)其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 84532 | |
| 2020 | 南陽師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 448 | 5895 | |
| 2020 | 南陽師范學院(軟件類專業(yè)其它) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 448 | 65063 | |
| 2020 | 南陽師范學院(境外辦學中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 444 | 251828 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 436 | 70492 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 432 | 76136 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 430 | 83331 | |
| 2020 | 南陽師范學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 430 | 31248 | 不限 |
| 2020 | 南陽師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 427 | 52618 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 425 | 80193 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 河南 | 文科 | ? | 417 | 146967 | |
| 2020 | 南陽師范學院(軟件類專業(yè)其它) | 吉林 | 理科 | 本二A | 414 | 43222 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 412 | 53605 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 407 | 17229 | |
| 2020 | 南陽師范學院(軟件類專業(yè)其它) | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 112951 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 398 | 22375 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 390 | 49629 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 12802 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 49031 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 346 | 360667 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 331 | 118696 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 326 | 30214 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
