當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考志愿 > 正文
上海高位次排名在13300的考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:江南大學(xué)、湖南師范大學(xué)、安徽大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、杭州電子科技大學(xué)、大連海事大學(xué)、大連醫(yī)科大學(xué)、河北工業(yè)大學(xué)、上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、安徽醫(yī)科大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、海軍軍醫(yī)大學(xué)(化 和 生)2022年在上海錄取位次排名在12620名左右;
2、東北師范大學(xué)(不限)2022年在上海錄取位次排名在13075名左右;
3、江南大學(xué)(物 和 化)2022年在上海錄取位次排名在12419名左右;
4、湖南師范大學(xué)(不限)2022年在上海錄取位次排名在12419名左右;
5、合肥工業(yè)大學(xué)(不限)2022年在上海錄取位次排名在13286名左右;
6、中國石油大學(xué)(北京)(不限)2022年在上海錄取位次排名在12620名左右;
7、福州大學(xué)(不限)2022年在上海錄取位次排名在12620名左右;
8、長安大學(xué)(不限)2022年在上海錄取位次排名在13075名左右;
9、安徽醫(yī)科大學(xué)(化 和 生)2022年在上海錄取位次排名在12224名左右;
10、浙江中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生)2022年在上海錄取位次排名在13075名左右;

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 523 | 12620 |
| 2 | 陜西師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 525 | 12224 |
| 3 | 西南交通大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 522 | 12862 |
| 4 | 東北師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 521 | 13075 |
| 5 | 東北師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 523 | 12620 |
| 6 | 江南大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 524 | 12419 |
| 7 | 西北大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 525 | 12224 |
| 8 | 西北大學(xué)(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 525 | 12224 |
| 9 | 湖南師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 524 | 12419 |
| 10 | 北京林業(yè)大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 525 | 12224 |
| 11 | 合肥工業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 520 | 13286 |
| 12 | 合肥工業(yè)大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 522 | 12862 |
| 13 | 安徽大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 524 | 12419 |
| 14 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 522 | 12862 |
| 15 | 中國石油大學(xué)(北京)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 523 | 12620 |
| 16 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 520 | 13286 |
| 17 | 云南大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 519 | 13287 |
| 18 | 云南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 521 | 12863 |
| 19 | 福州大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 523 | 12620 |
| 20 | 杭州電子科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 523 | 12620 |
| 21 | 長安大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 521 | 13075 |
| 22 | 中國礦業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 523 | 12620 |
| 23 | 大連海事大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 522 | 12862 |
| 24 | 大連海事大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 522 | 12862 |
| 25 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 525 | 12224 |
| 26 | 大連醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 521 | 13075 |
| 27 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 523 | 12620 |
| 28 | 河北工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 522 | 12862 |
| 29 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 520 | 13286 |
| 30 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 520 | 13286 |
| 31 | 太原理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 521 | 13075 |
| 32 | 上海理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 520 | 13286 |
| 33 | 南方醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 522 | 12862 |
| 34 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 523 | 12620 |
| 35 | 安徽醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 525 | 12224 |
| 36 | 浙江工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 520 | 13286 |
| 37 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 521 | 13075 |
| 38 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 524 | 12419 |
| 39 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 521 | 13075 |
| 40 | 西交利物浦大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 522 | 12862 |
1、東北大學(xué)秦皇島分校錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大學(xué)秦皇島分校(不限) | 2021 | 綜合 | 上海 | 512 | 13080 |
| 2 | 東北大學(xué)秦皇島分校(01)(不限) | 2020 | 綜合 | 上海 | 510 | 13263 |
2、海軍軍醫(yī)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 523 | 12620 |
3、陜西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陜西師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 525 | 12224 |
| 2 | 陜西師范大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 上海 | 514 | 12648 |
| 3 | 陜西師范大學(xué)(不限) | 2021 | 綜合 | 上海 | 515 | 12432 |
| 4 | 陜西師范大學(xué)(03)(物) | 2020 | 綜合 | 上海 | 510 | 13263 |
| 5 | 陜西師范大學(xué)(02)(不限) | 2020 | 綜合 | 上海 | 513 | 12615 |
| 6 | 陜西師范大學(xué)(04)(物 或 化 或 生) | 2020 | 綜合 | 上海 | 514 | 12398 |
4、西南交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南交通大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 522 | 12862 |
| 2 | 西南交通大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 上海 | 513 | 12866 |
| 3 | 西南交通大學(xué)(04)(物 或 化 或 生) | 2020 | 綜合 | 上海 | 511 | 13064 |
| 4 | 西南交通大學(xué)(3)(物 或 化 或 生) | 2019 | 綜合 | 上海 | 513 | 12495 |
5、東北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 521 | 13075 |
| 2 | 東北師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 523 | 12620 |
| 3 | 東北師范大學(xué)(不限) | 2021 | 綜合 | 上海 | 514 | 12648 |
上海高考排名在13300的考生
時(shí)間:2025-10-23 03:0:47上海高考排名在8300的考生
時(shí)間:2025-10-22 07:0:03華北水利水電大學(xué)在上海高
時(shí)間:2025-10-21 23:0:23湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在上海高考專
時(shí)間:2025-10-20 12:0:01
上海高考排名在8300的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-22 07:20:03
華北水利水電大學(xué)在上海高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-21 23:12:23
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院和武漢城市學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-10-23 03:26:24
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)和四川美術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-10-23 03:25:03
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院和西安培華學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-10-23 03:23:31
浙江工業(yè)大學(xué)和承德醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-10-23 03:22:05
河北金融學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-23 03:20:37
江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院是幾本大學(xué),什么類型檔次的院校2025-10-23 03:19:26
安陽工學(xué)院和河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-10-23 03:18:08
中國地質(zhì)大學(xué)(北京)在北京錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-10-23 03:16:57
阿壩職業(yè)學(xué)院在青海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-10-23 03:15:47
邯鄲學(xué)院和河南開封科技傳媒學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-10-23 03:14:35
山東大學(xué)在貴州預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-10-23 03:13:03 