當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考志愿 > 正文
上海高位次排名在32450的考生能報考的大學(xué)名單有:西華大學(xué)、西南科技大學(xué)、華北理工大學(xué)、哈爾濱師范大學(xué)、吉林師范大學(xué)、南昌醫(yī)學(xué)院、河北地質(zhì)大學(xué)、江西農(nóng)業(yè)大學(xué)、北華大學(xué)、忻州師范學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、西華大學(xué)(物 或 史)2022年在上海錄取位次排名在31375名左右;
2、煙臺大學(xué)(物)2022年在上海錄取位次排名在32393名左右;
3、上海電機學(xué)院(物)2022年在上海錄取位次排名在31709名左右;
4、西藏大學(xué)(不限)2022年在上海錄取位次排名在31709名左右;
5、山東建筑大學(xué)(物 或 史 或 地)2022年在上海錄取位次排名在31709名左右;
6、吉林師范大學(xué)(不限)2022年在上海錄取位次排名在31709名左右;
7、江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限)2022年在上海錄取位次排名在32225名左右;
8、北華大學(xué)(不限)2022年在上海錄取位次排名在32393名左右;
9、泉州師范學(xué)院(不限)2022年在上海錄取位次排名在31886名左右;
10、安徽科技學(xué)院(物 或 生)2022年在上海錄取位次排名在31886名左右;

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都信息工程大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 428 | 32061 |
| 2 | 蘇州科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 427 | 32225 |
| 3 | 西安工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 427 | 32225 |
| 4 | 西安工業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 430 | 31709 |
| 5 | 集美大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 427 | 32225 |
| 6 | 陜西科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 431 | 31526 |
| 7 | 西華大學(xué)(物 或 史) | 2022 | 綜合 | 上海 | 432 | 31375 |
| 8 | 西安石油大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 428 | 32061 |
| 9 | 黑龍江大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 431 | 31526 |
| 10 | 西南科技大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 427 | 32225 |
| 11 | 南華大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 431 | 31526 |
| 12 | 湖南工業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 426 | 32393 |
| 13 | 湖南工業(yè)大學(xué)(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 429 | 31886 |
| 14 | 哈爾濱理工大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 429 | 31886 |
| 15 | 南昌航空大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 426 | 32393 |
| 16 | 青島理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 427 | 32225 |
| 17 | 甘肅政法大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 429 | 31886 |
| 18 | 華北理工大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 429 | 31886 |
| 19 | 南京工程學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 428 | 32061 |
| 20 | 中國人民警察大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 428 | 32061 |
| 21 | 北京聯(lián)合大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 427 | 32225 |
| 22 | 江蘇警官學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 429 | 31886 |
| 23 | 東華理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 432 | 31375 |
| 24 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 430 | 31709 |
| 25 | 煙臺大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 426 | 32393 |
| 26 | 上海電機學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 430 | 31709 |
| 27 | 西藏大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 430 | 31709 |
| 28 | 西藏大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 430 | 31709 |
| 29 | 吉林財經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 431 | 31526 |
| 30 | 西華師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 426 | 32393 |
| 31 | 浙江海洋大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 428 | 32061 |
| 32 | 哈爾濱師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 431 | 31526 |
| 33 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 429 | 31886 |
| 34 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 426 | 32393 |
| 35 | 河南理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 427 | 32225 |
| 36 | 山東建筑大學(xué)(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 430 | 31709 |
| 37 | 江蘇海洋大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 426 | 32393 |
| 38 | 湖州師范學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 426 | 32393 |
| 39 | 江蘇理工學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 428 | 32061 |
| 40 | 金陵科技學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 426 | 32393 |
| 41 | 廣東海洋大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 427 | 32225 |
| 42 | 滁州學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 431 | 31526 |
| 43 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 431 | 31526 |
| 44 | 江西科技師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 426 | 32393 |
| 45 | 江西科技師范大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 430 | 31709 |
| 46 | 吉林師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 426 | 32393 |
| 47 | 吉林師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 430 | 31709 |
| 48 | 衡陽師范學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 429 | 31886 |
| 49 | 衡陽師范學(xué)院(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 432 | 31375 |
| 50 | 南昌醫(yī)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 426 | 32393 |
| 51 | 南昌醫(yī)學(xué)院(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 430 | 31709 |
| 52 | 河北地質(zhì)大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 427 | 32225 |
| 53 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 427 | 32225 |
| 54 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 430 | 31709 |
| 55 | 重慶科技學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 430 | 31709 |
| 56 | 南昌師范學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 426 | 32393 |
| 57 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 430 | 31709 |
| 58 | 南昌工程學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 430 | 31709 |
| 59 | 北華大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 426 | 32393 |
| 60 | 湖南文理學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 426 | 32393 |
| 61 | 大連海洋大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 426 | 32393 |
| 62 | 泉州師范學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 429 | 31886 |
| 63 | 泉州師范學(xué)院(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 429 | 31886 |
| 64 | 泉州師范學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 430 | 31709 |
| 65 | 泉州師范學(xué)院(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 431 | 31526 |
| 66 | 福建工程學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 428 | 32061 |
| 67 | 宜春學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 428 | 32061 |
| 68 | 宜春學(xué)院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 430 | 31709 |
| 69 | 忻州師范學(xué)院(政) | 2022 | 綜合 | 上海 | 428 | 32061 |
| 70 | 忻州師范學(xué)院(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 428 | 32061 |
| 71 | 忻州師范學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 430 | 31709 |
| 72 | 安徽科技學(xué)院(物 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 429 | 31886 |
| 73 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 426 | 32393 |
| 74 | 淮南師范學(xué)院(政) | 2022 | 綜合 | 上海 | 430 | 31709 |
| 75 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 427 | 32225 |
| 76 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 428 | 32061 |
| 77 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 431 | 31526 |
1、河南大學(xué)(07)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南大學(xué)(07)(物) | 2020 | 綜合 | 上海 | 429 | 31431 |
2、西安建筑科技大學(xué)(05)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安建筑科技大學(xué)(05)(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 上海 | 429 | 31431 |
3、成都信息工程大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都信息工程大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 428 | 32061 |
4、江蘇大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇大學(xué)(物 和 化) | 2021 | 綜合 | 上海 | 425 | 31547 |
5、蘇州科技大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 427 | 32225 |
| 2 | 蘇州科技大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 上海 | 423 | 31931 |
上海高考排名在32450的考生
時間:2025-10-09 21:0:01湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在
時間:2025-10-09 06:0:09上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院有哪
時間:2025-10-09 05:0:28上海高考排名在18750的考生
時間:2025-10-08 19:0:19
湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在上海高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-09 06:08:09
上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2025-10-09 05:18:28
濟寧學(xué)院和營口理工學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-09 21:45:44
遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-09 21:44:15
西安科技大學(xué)高新學(xué)院浙江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-09 21:42:51
正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型2025-10-09 21:41:26
中央財經(jīng)大學(xué)的稅收學(xué)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-09 21:40:04
濰坊醫(yī)學(xué)院和廣東石油化工學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-09 21:38:54
成都文理學(xué)院和沈陽城市建設(shè)學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-09 21:37:33
宜賓學(xué)院和池州學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-09 21:36:03
山西工程科技職業(yè)大學(xué)和河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-09 21:34:39
廣西高考排名在550的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-09 21:33:09
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和遼寧機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-09 21:31:48 