當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于中央民族大學和上海戲劇學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看中央民族大學VS上海戲劇學院,包括中央民族大學和上海戲劇學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出中央民族大學和上海戲劇學院哪個好。
根據(jù)2023年最新中央民族大學和上海戲劇學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),中央民族大學和上海戲劇學院哪個好對比如下:
1、中央民族大學在天津2022年綜合最低分為636分,上海戲劇學院在天津2022年綜合最低分為634分,從最低錄取分數(shù)線對比,中央民族大學已經(jīng)超過上海戲劇學院,分數(shù)線排名的角度來說中央民族大學更好;
2、中央民族大學是在北京海淀區(qū);上海戲劇學院是在上海靜安區(qū);
3、中央民族大學院校類型是民族類高校、上海戲劇學院院校類型是藝術類大學;
4、中央民族大學隸屬關系為國民委、上海戲劇學院隸屬關系為市政府;
5、中央民族大學辦學層次為本科、上海戲劇學院辦學層次為本科;
6、中央民族大學和上海戲劇學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1941年和1945年;
下面是中央民族大學和上海戲劇學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體中央民族大學和上海戲劇學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供中央民族大學和上海戲劇學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 中央民族大學 | 上海戲劇學院 | 
| 綜合排名 | 52 | 75 | 
| 所屬地區(qū) | 北京海淀區(qū) | 上海靜安區(qū) | 
| 創(chuàng)辦時間 | 1941年 | 1945年 | 
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 | 
| 隸屬于 | 國民委 | 市政府 | 
| 辦學層次 | 本科 | 本科 | 
| 院校類型 | 民族 | 藝術 | 
| 985 | √ | 否 | 
| 211 | √ | 否 | 
| 雙一流 | √ | 否 | 
| 院系數(shù) | 20 | 8 | 
| 專業(yè)數(shù) | 63 | 27 | 
| 博士點 | 6 | 2 | 
| 碩士點 | 27 | 4 | 
| 男生占比 | 58 | 59 | 
| 女生占比 | 42 | 41 | 
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中央民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 700 | 1507 | 史 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 684 | 2188 | 不限 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 677 | 2555 | 物 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 677 | 2555 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 654 | 4302 | 史 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 652 | 4625 | 不限 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 651 | 4761 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 649 | 5070 | 物 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 640 | 925 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 636 | 7232 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 629 | 20818 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 | 史 | 
| 2022 | 中央民族大學(加試藏語文專業(yè)其它) | 云南 | 文科 | 本一 | 622 | 2473 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 621 | 5887 | 不限 | 
| 2022 | 中央民族大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 620 | 2712 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 619 | 1080 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 617 | 6380 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 中央民族大學(中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)) | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 3091 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 616 | 6509 | 物 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 609 | 1359 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 607 | 16862 | 物理+不限 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 607 | 1049 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 606 | 17636 | 物理+(化學或生物學) | 
| 2022 | 中央民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 605 | 18373 | 物理+不限 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 605 | 16003 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 7723 | 物理+(選考化學或生物) | 
| 2022 | 中央民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 7723 | 物理+不限選考科目 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 603 | 1060 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 602 | 8398 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 602 | 12732 | 物理+(化學或生物) | 
| 2022 | 中央民族大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 599 | 9614 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 599 | 14349 | 物理+不限 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 598 | 11869 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 598 | 1338 | 歷史+不限選考科目 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 597 | 10996 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 596 | 2212 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 18630 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 592 | 19813 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 592 | 2398 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 中央民族大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 592 | 10293 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 591 | 2007 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 590 | 1309 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 590 | 2716 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 589 | 1737 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 | 物理+不限 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 2334 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 12308 | 物理+(化學或生物) | 
| 2022 | 中央民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 | 物理+不限 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 | 物理+不限 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 586 | 2426 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 1362 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 586 | 2455 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 584 | 8735 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 13663 | 物理+(化或生) | 
| 2022 | 中央民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 13663 | 物理+不限 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 | 物理+不限 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 | 物理+不限 | 
| 2022 | 中央民族大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 28859 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 580 | 2569 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 | 物理+不限 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 578 | 15251 | 物理+不限選考科目 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 578 | 29879 | |
| 2022 | 中央民族大學(中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)) | 云南 | 理科 | 本一 | 578 | 14096 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 577 | 2111 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 575 | 8412 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 575 | 1273 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 | 物理+不限 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+不限 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 570 | 13470 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 569 | 1006 | |
| 2022 | 中央民族大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 565 | 42195 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 564 | 6975 | |
| 2022 | 中央民族大學(少數(shù)民族語言類) | 貴州 | 文科 | 本一 | 560 | 7649 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 557 | 12283 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 555 | 11357 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 554 | 899 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 551 | 1067 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 551 | 798 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 968 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 549 | 507 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 547 | 5755 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 545 | 7042 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 542 | 8442 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 542 | 8557 | 史 | 
| 2022 | 中央民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 | 不限 | 
| 2022 | 中央民族大學(少數(shù)民族語言類) | 貴州 | 理科 | 本一 | 540 | 12250 | |
| 2022 | 中央民族大學(只招收朝鮮語答卷或加試朝鮮語的考生其它) | 吉林 | 文科 | 本一A | 538 | 1752 | |
| 2022 | 中央民族大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 537 | 1431 | |
| 2022 | 中央民族大學(只招收朝鮮語答卷或加試朝鮮語的考生其它) | 吉林 | 理科 | 本一A | 536 | 9514 | |
| 2022 | 中央民族大學(少數(shù)民族語言) | 廣西 | 文科 | 本一 | 534 | 10372 | |
| 2022 | 中央民族大學(定向) | 貴州 | 理科 | 本一 | 531 | 14379 | |
| 2022 | 中央民族大學(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 529 | 2317 | |
| 2022 | 中央民族大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 523 | 11924 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 520 | 8775 | |
| 2022 | 中央民族大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 520 | 9763 | |
| 2022 | 中央民族大學(海淀區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 520 | 8775 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 519 | 722 | |
| 2022 | 中央民族大學(少數(shù)民族語言) | 廣西 | 理科 | 本一 | 516 | 26420 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 515 | 480 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 507 | 4064 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 506 | 2692 | |
| 2022 | 中央民族大學(藏漢雙語授課) | 青海 | 文科 | 本一 | 484 | 1084 | |
| 2022 | 中央民族大學(藏漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 478 | 2352 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 476 | 2436 | |
| 2022 | 中央民族大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 473 | 6598 | |
| 2022 | 中央民族大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 466 | 25568 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 455 | 399 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 436 | 1171 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類民族語文) | 366 | 478 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類民族語文) | 354 | 156 | |
| 2022 | 中央民族大學(其它) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | - | - | |
| 2022 | 中央民族大學(定向西藏就業(yè)) | 云南 | 理科 | 本一 | - | - | 
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中央民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 697 | 1527 | 史 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 687 | 1904 | 不限 | 
| 2021 | 中央民族大學(加試藏語文專業(yè)其它) | 云南 | 文科 | 本一 | 681 | 54 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 675 | 2503 | 物 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 672 | 2650 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 651 | 4269 | 不限 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 651 | 4269 | 史 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 | 物 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 636 | 790 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 635 | 911 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 633 | 1228 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 631 | 7166 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 631 | 1610 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 629 | 17750 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 624 | 986 | |
| 2021 | 中央民族大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 622 | 5111 | 史 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 620 | 5343 | 不限 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 618 | 5597 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 617 | 5719 | 物 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 617 | 1835 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 617 | 1835 | 歷史+政治 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 617 | 9543 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 616 | 1161 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 616 | 7027 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 | 物理+不限 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 614 | 9291 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 13890 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 612 | 6711 | 物理+不限選考科目 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 612 | 2347 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 611 | 16537 | 物理+不限 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 610 | 9711 | |
| 2021 | 中央民族大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 | 物理+不限 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 609 | 900 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 608 | 1800 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | |
| 2021 | 中央民族大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 13300 | 物理+(化或生) | 
| 2021 | 中央民族大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 605 | 7416 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 605 | 13881 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 | 物理+不限 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 605 | 2466 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 603 | 1019 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 | 物理+不限 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 602 | 1476 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 602 | 1476 | 歷史+政治 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 601 | 879 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 601 | 1916 | |
| 2021 | 中央民族大學(少數(shù)民族語言類) | 貴州 | 文科 | 本一 | 601 | 3031 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 600 | 8015 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 中央民族大學(中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)) | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 4156 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 599 | 1297 | 歷史+不限選考科目 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 | 物理+不限 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 597 | 1979 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 中央民族大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 13895 | 物理+(化學或生物) | 
| 2021 | 中央民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 | 物理+不限 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 | 物理+不限 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 592 | 3289 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 591 | 682 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 591 | 11639 | 物理+不限 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 591 | 2513 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 中央民族大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 586 | 6836 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 586 | 6642 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 585 | 14498 | 物理+不限選考科目 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 583 | 713 | |
| 2021 | 中央民族大學(藏漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 583 | 226 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 579 | 954 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 | 物理+不限 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 578 | 30975 | |
| 2021 | 中央民族大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 13984 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 575 | 575 | |
| 2021 | 中央民族大學(藏漢雙語授課) | 青海 | 文科 | 本一 | 573 | 134 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 571 | 4191 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 571 | 6086 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 566 | 10226 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 563 | 6155 | |
| 2021 | 中央民族大學(少數(shù)民族語言) | 廣西 | 文科 | 本一 | 562 | 4757 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 | 物理+不限 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 561 | 671 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 558 | 1492 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 557 | 6144 | |
| 2021 | 中央民族大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 557 | 2031 | |
| 2021 | 中央民族大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 555 | 5718 | |
| 2021 | 中央民族大學(少數(shù)民族) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 552 | 2045 | |
| 2021 | 中央民族大學(定向) | 貴州 | 理科 | 本一 | 548 | 10656 | |
| 2021 | 中央民族大學(只招收朝鮮語答卷或加試朝鮮語的考生其它) | 吉林 | 文科 | 本一A | 547 | 1946 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 540 | 6872 | |
| 2021 | 中央民族大學(中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)) | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 28270 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 538 | 7723 | 史 | 
| 2021 | 中央民族大學(少數(shù)民族語言類) | 貴州 | 理科 | 本一 | 538 | 13159 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 537 | 7895 | 不限 | 
| 2021 | 中央民族大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 530 | 3988 | |
| 2021 | 中央民族大學(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 528 | 2976 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 527 | 503 | |
| 2021 | 中央民族大學(少數(shù)民族語言) | 廣西 | 理科 | 本一 | 525 | 25611 | |
| 2021 | 中央民族大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 517 | 11661 | |
| 2021 | 中央民族大學(只招收朝鮮語答卷或加試朝鮮語的考生其它) | 吉林 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 | |
| 2021 | 中央民族大學(少數(shù)民族) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 514 | 11355 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 513 | 2564 | |
| 2021 | 中央民族大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 490 | 6150 | |
| 2021 | 中央民族大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 474 | 2941 | |
| 2021 | 中央民族大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 438 | 31736 | |
| 2021 | 中央民族大學(其它) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | - | - | |
| 2021 | 中央民族大學(定向西藏就業(yè)) | 云南 | 理科 | 本一 | - | - | 
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中央民族大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 679 | 2190 | 不限 | 
| 2020 | 中央民族大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 679 | 2190 | 物 | 
| 2020 | 中央民族大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 679 | 2190 | 史 | 
| 2020 | 中央民族大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 672 | 2531 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 中央民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 659 | 3639 | 史 | 
| 2020 | 中央民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 657 | 3929 | 不限 | 
| 2020 | 中央民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 651 | 4822 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 中央民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 649 | 5135 | 物 | 
| 2020 | 中央民族大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 645 | 8674 | |
| 2020 | 中央民族大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 644 | 12396 | |
| 2020 | 中央民族大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 642 | 13131 | |
| 2020 | 中央民族大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 631 | 818 | |
| 2020 | 中央民族大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 629 | 9644 | |
| 2020 | 中央民族大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 628 | 972 | |
| 2020 | 中央民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 627 | 5201 | 史 | 
| 2020 | 中央民族大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 627 | 975 | |
| 2020 | 中央民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 626 | 5321 | 不限 | 
| 2020 | 中央民族大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 626 | 6081 | |
| 2020 | 中央民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 625 | 5455 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 中央民族大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 625 | 800 | |
| 2020 | 中央民族大學(加試藏語文專業(yè)其它) | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 1135 | |
| 2020 | 中央民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 624 | 5586 | 物 | 
| 2020 | 中央民族大學(預科) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 624 | 1158 | |
| 2020 | 中央民族大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 623 | 13648 | |
| 2020 | 中央民族大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 623 | 14322 | |
| 2020 | 中央民族大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 622 | 1657 | |
| 2020 | 中央民族大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 622 | 970 | |
| 2020 | 中央民族大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 621 | 5781 | |
| 2020 | 中央民族大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 621 | 1524 | |
| 2020 | 中央民族大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 616 | 6212 | |
| 2020 | 中央民族大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 616 | 7236 | |
| 2020 | 中央民族大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 616 | 10288 | |
| 2020 | 中央民族大學(單列專業(yè)其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 616 | 30260 | |
| 2020 | 中央民族大學(預科) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 616 | 6697 | |
| 2020 | 中央民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 615 | 534 | |
| 2020 | 中央民族大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 615 | 10557 | |
| 2020 | 中央民族大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 614 | 1017 | |
| 2020 | 中央民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 609 | 7806 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 中央民族大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 608 | 6848 | |
| 2020 | 中央民族大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 608 | 12922 | |
| 2020 | 中央民族大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 607 | 1229 | |
| 2020 | 中央民族大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 607 | 16462 | |
| 2020 | 中央民族大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 604 | 1221 | |
| 2020 | 中央民族大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 604 | 606 | |
| 2020 | 中央民族大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 604 | 2623 | |
| 2020 | 中央民族大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 604 | 10653 | |
| 2020 | 中央民族大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 602 | 907 | |
