欧美激情二区三区,亚洲国产你懂的,欧美性大战久久久久久久蜜桃,中文字幕日本视频,伊人日韩,麻豆成人在线,亚洲天堂毛片

當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 福建中醫(yī)藥大學 更新時間  2024-02-23 19:38:56

福建中醫(yī)藥大學福建

本科 醫(yī)藥

進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0591-22861003,0591-22861250,0591-22861276

學校介紹
  • 1958

  • 公辦

  • 醫(yī)藥

  • 省政府

  • 本科

  • 福建

  • 11個

  • 2個

福建中醫(yī)藥大學創(chuàng)建于1958年,是我國創(chuàng)辦較早的高等中醫(yī)藥院校之一,兩次入選福建省重點建設(shè)高校,是福建省“一流大學”建設(shè)高校。 學校設(shè)有13個學院(部),2個研究院;有中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合和中醫(yī)博士專業(yè)學位3個博士學位授權(quán)點,有中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、臨床醫(yī)學、藥學、中藥學、護理學、醫(yī)學技術(shù)等7個碩士學位授權(quán)一級學科,有中醫(yī)、中藥學、藥學、護理等4個碩士專業(yè)學位類別;有中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合等2個博士后科研 更多 >>
福建中醫(yī)藥大學 - 招生計劃
2018年福建中醫(yī)藥大學各省招生計劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學費學制
福建 2018 文科 本二 健康服務與管理閩臺合作“4+0” 25 4年 待定/年
福建 2018 文科 本二 25 -年 -/年
河南 2018 理科 本二 臨床醫(yī)學 5 5年 6200/年
河南 2018 理科 本二 中醫(yī)學 8 5年 6200/年
河南 2018 理科 本二 針灸推拿學 5 5年 6200/年
河南 2018 理科 本二 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 4 5年 6200/年
河南 2018 理科 本二 藥學 7 4年 6200/年
河南 2018 理科 本二 藥物制劑 5 4年 5800/年
河南 2018 理科 本二 中藥學 7 4年 5800/年
河南 2018 理科 本二 康復物理治療 4 4年 待定/年
河南 2018 理科 本二 康復作業(yè)治療 2 4年 待定/年
河南 2018 理科 本二 護理學 16 4年 5800/年
河南 2018 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 4 4年 5000/年
河南 2018 理科 本二 公共事業(yè)管理 9 4年 5000/年
云南 2018 理科 本二 臨床醫(yī)學 2 5年 6200/年
云南 2018 理科 本二 中醫(yī)學 3 5年 6200/年
云南 2018 理科 本二 針灸推拿學 2 5年 6200/年
云南 2018 理科 本二 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 2 5年 6200/年
云南 2018 理科 本二 藥物制劑 3 4年 5800/年
云南 2018 理科 本二 中藥學 2 4年 5800/年
云南 2018 理科 本二 康復物理治療 2 4年 待定/年
云南 2018 理科 本二 護理學 5 4年 5800/年
云南 2018 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 1 4年 5000/年
云南 2018 理科 本二 公共事業(yè)管理 2 4年 5000/年
甘肅 2018 文科 本二 12 -年 -/年
甘肅 2018 文科 本二 中醫(yī)學 2 5年 6200/年
甘肅 2018 文科 本二 針灸推拿學 2 5年 6200/年
甘肅 2018 文科 本二 護理學 2 4年 5800/年
甘肅 2018 文科 本二 公共事業(yè)管理 6 4年 5000/年
江西 2018 理科 本二 中醫(yī)學 2 5年 6200/年
江西 2018 理科 本二 針灸推拿學 2 5年 6200/年
江西 2018 理科 本二 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 1 5年 6200/年
江西 2018 理科 本二 臨床醫(yī)學 1 5年 6200/年
江西 2018 理科 本二 藥學 3 4年 6200/年
重慶 2018 理科 本二 中醫(yī)學 1 5年 6200/年
重慶 2018 理科 本二 針灸推拿學 1 5年 6200/年
重慶 2018 理科 本二 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 1 5年 6200/年
重慶 2018 理科 本二 臨床醫(yī)學 1 5年 6200/年
重慶 2018 理科 本二 藥學 2 4年 6200/年
廣西 2018 文科 本二 中醫(yī)學 2 5年 6200/年
廣西 2018 文科 本二 針灸推拿學 2 5年 6200/年
廣西 2018 文科 本二 護理學 3 4年 5800/年
廣西 2018 文科 本二 公共事業(yè)管理 8 4年 5000/年
福建 2018 理科 本二 130 -年 -/年
福建 2018 理科 本二 食品科學與工程閩臺合作“3+1” 25 4年 15000/年
福建 2018 理科 本二 醫(yī)學影像技術(shù)閩臺合作“4+0” 50 4年 待定/年
福建 2018 理科 本二 康復治療學閩臺合作“3+1” 30 4年 15000/年
福建 2018 理科 本二 健康服務與管理閩臺合作“4+0” 25 4年 待定/年
福建 2018 文科 本一 200 -年 -/年
福建 2018 文科 本一 中醫(yī)學(“5+3”一體化) 30 8年 6200/年
福建 2018 文科 本一 中醫(yī)學 50 5年 6200/年
福建 2018 文科 本一 針灸推拿學 30 5年 6200/年
福建 2018 文科 本一 聽力與言語康復學 10 4年 待定/年
福建 2018 文科 本一 康復作業(yè)治療 15 4年 待定/年
福建 2018 文科 本一 護理學 40 4年 5800/年
福建 2018 文科 本一 公共事業(yè)管理 25 4年 5000/年
河南 2018 文科 本二 中醫(yī)學 3 5年 6200/年
河南 2018 文科 本二 針灸推拿學 3 5年 6200/年
河南 2018 文科 本二 護理學 3 4年 5800/年
河南 2018 文科 本二 公共事業(yè)管理 9 4年 5000/年
貴州 2018 文科 本二 21 -年 -/年
貴州 2018 文科 本二 中醫(yī)學 5 5年 6200/年
貴州 2018 文科 本二 針灸推拿學 3 5年 6200/年
貴州 2018 文科 本二 護理學 4 4年 5800/年
貴州 2018 文科 本二 公共事業(yè)管理 9 4年 5000/年
甘肅 2018 理科 本二 28 -年 -/年
甘肅 2018 理科 本二 臨床醫(yī)學 2 5年 6200/年
甘肅 2018 理科 本二 中醫(yī)學 2 5年 6200/年
甘肅 2018 理科 本二 針灸推拿學 3 5年 6200/年
甘肅 2018 理科 本二 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 3 5年 6200/年
甘肅 2018 理科 本二 藥物制劑 4 4年 5800/年
甘肅 2018 理科 本二 中藥學 2 4年 5800/年
甘肅 2018 理科 本二 康復物理治療 2 4年 待定/年
甘肅 2018 理科 本二 護理學 5 4年 5800/年
甘肅 2018 理科 本二 公共事業(yè)管理 5 4年 5000/年
廣西 2018 理科 本二 臨床醫(yī)學 5 5年 6200/年
廣西 2018 理科 本二 中醫(yī)學 8 5年 6200/年
廣西 2018 理科 本二 針灸推拿學 5 5年 6200/年
廣西 2018 理科 本二 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 4 5年 6200/年
廣西 2018 理科 本二 藥學 7 4年 6200/年
廣西 2018 理科 本二 藥物制劑 4 4年 5800/年
廣西 2018 理科 本二 中藥學 4 4年 5800/年
廣西 2018 理科 本二 康復物理治療 2 4年 -/年
廣西 2018 理科 本二 護理學 13 4年 5800/年
廣西 2018 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 4 4年 5000/年
廣西 2018 理科 本二 公共事業(yè)管理 9 4年 5000/年
福建 2018 理科 本一 897 -年 -/年
福建 2018 理科 本一 臨床醫(yī)學 94 5年 6200/年
福建 2018 理科 本一 中醫(yī)學(“5+3”一體化) 120 8年 6200/年
福建 2018 理科 本一 中醫(yī)學 145 5年 6200/年
福建 2018 理科 本一 針灸推拿學 75 5年 6200/年
福建 2018 理科 本一 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 30 5年 6200/年
福建 2018 理科 本一 藥學 65 4年 6200/年
福建 2018 理科 本一 藥物制劑 45 4年 5800/年
福建 2018 理科 本一 中藥學 61 4年 5800/年
福建 2018 理科 本一 聽力與言語康復學 15 4年 待定/年
福建 2018 理科 本一 康復物理治療 60 4年 待定/年
福建 2018 理科 本一 康復作業(yè)治療 20 4年 待定/年
福建 2018 理科 本一 護理學 127 4年 5800/年
福建 2018 理科 本一 信息管理與信息系統(tǒng) 20 4年 5000/年
福建 2018 理科 本一 公共事業(yè)管理 20 4年 5000/年
江蘇 2018 理科 本二 中醫(yī)學 1 5年 6200/年
江蘇 2018 理科 本二 針灸推拿學 1 5年 6200/年
江蘇 2018 理科 本二 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 1 5年 6200/年
江蘇 2018 理科 本二 臨床醫(yī)學 1 5年 6200/年
江蘇 2018 理科 本二 康復物理治療 2 4年 待定/年
江蘇 2018 理科 本二 康復作業(yè)治療 2 4年 待定/年
江蘇 2018 理科 本二 聽力與言語康復學 2 4年 待定/年
浙江 2018 綜合 1段 中醫(yī)學 2 5年 6200/年
浙江 2018 綜合 1段 針灸推拿學 1 5年 6200/年
浙江 2018 綜合 1段 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 1 5年 6200/年
浙江 2018 綜合 1段 臨床醫(yī)學 1 5年 6200/年
浙江 2018 綜合 1段 藥學 1 4年 6200/年
浙江 2018 綜合 1段 藥物制劑 1 4年 5800/年
浙江 2018 綜合 1段 中藥學 1 4年 5800/年
浙江 2018 綜合 1段 公共事業(yè)管理 1 4年 5000/年
浙江 2018 綜合 1段 信息管理與信息系統(tǒng) 1 4年 5000/年
浙江 2018 綜合 1段 護理學 1 4年 5800/年
浙江 2018 綜合 1段 康復物理治療 1 4年 6200/年
廣東 2018 理科 本科 中醫(yī)學 1 5年 6200/年
廣東 2018 理科 本科 針灸推拿學 1 5年 6200/年
廣東 2018 理科 本科 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 1 5年 6200/年
廣東 2018 理科 本科 臨床醫(yī)學 1 5年 6200/年
廣東 2018 理科 本科 康復物理治療 1 4年 待定/年
四川 2018 理科 本二 中醫(yī)學 4 5年 6200/年
四川 2018 理科 本二 針灸推拿學 2 5年 6200/年
四川 2018 理科 本二 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 2 5年 6200/年
四川 2018 理科 本二 臨床醫(yī)學 1 5年 6200/年
四川 2018 理科 本二 藥學 1 4年 6200/年
四川 2018 理科 本二 公共事業(yè)管理 4 4年 5000/年
四川 2018 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 3 4年 5000/年
四川 2018 理科 本二 護理學 8 4年 5800/年
四川 2018 理科 本二 康復物理治療 4 4年 待定/年
四川 2018 理科 本二 康復作業(yè)治療 2 4年 待定/年
四川 2018 理科 本二 聽力與言語康復學 2 4年 待定/年
浙江 2018 綜合 2段 公共事業(yè)管理 1 4年 5000/年
浙江 2018 綜合 2段 護理學 1 4年 5800/年
天津 2018 理科 本科A 康復物理治療 2 4年 -/年
湖南 2018 理科 本二 聽力與言語康復學 1 4年 待定/年
湖南 2018 理科 本二 康復物理治療 1 4年 待定/年
湖南 2018 理科 本二 康復作業(yè)治療 1 4年 待定/年
湖南 2018 理科 本二 臨床醫(yī)學 1 5年 6200/年
湖南 2018 理科 本二 中醫(yī)學 2 5年 6200/年
湖南 2018 理科 本二 針灸推拿學 2 5年 6200/年
湖南 2018 理科 本二 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 1 5年 6200/年
湖南 2018 理科 本二 藥學 2 4年 6200/年
云南 2018 文科 本二 中醫(yī)學(學制5年) 2 5年 6200/年
云南 2018 文科 本二 針灸推拿學(學制5年) 2 5年 6200/年
云南 2018 文科 本二 護理學 2 4年 5800/年
云南 2018 文科 本二 公共事業(yè)管理 5 4年 5000/年
山西 2018 文科 本二A 中醫(yī)學 2 5年 6200/年
山西 2018 文科 本二A 針灸推拿學 2 5年 6200/年
山西 2018 文科 本二A 護理學 2 4年 5800/年
山西 2018 文科 本二A 公共事業(yè)管理 5 4年 5000/年
西藏 2018 理科 本二 12 -年 -/年
西藏 2018 理科 本二 中醫(yī)學 6 5年 6200/年
安徽 2018 文科 本二 9 -年 -/年
安徽 2018 文科 本二 中醫(yī)學 2 5年 6200/年
安徽 2018 文科 本二 針灸推拿學 2 5年 6200/年
安徽 2018 文科 本二 護理學 2 4年 5800/年
安徽 2018 文科 本二 公共事業(yè)管理 3 4年 5000/年
新疆 2018 理科 本二 27 -年 -/年
新疆 2018 理科 本二 中醫(yī)學 10 5年 6200/年
新疆 2018 理科 本二 中藥學 7 4年 5800/年
安徽 2018 理科 本二 16 -年 -/年
安徽 2018 理科 本二 中醫(yī)學 1 5年 6200/年
安徽 2018 理科 本二 針灸推拿學 1 5年 6200/年
安徽 2018 理科 本二 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 2 5年 6200/年
安徽 2018 理科 本二 臨床醫(yī)學 1 5年 6200/年
安徽 2018 理科 本二 中藥學 2 4年 5800/年
安徽 2018 理科 本二 公共事業(yè)管理 2 4年 5000/年
安徽 2018 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 1 4年 5000/年
安徽 2018 理科 本二 護理學 4 4年 5800/年
安徽 2018 理科 本二 康復物理治療 2 4年 待定/年
湖北 2018 理科 本二 臨床醫(yī)學 1 5年 6200/年
湖北 2018 理科 本二 中醫(yī)學 1 5年 6200/年
湖北 2018 理科 本二 針灸推拿學 1 5年 6200/年
湖北 2018 理科 本二 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 1 5年 6200/年
湖北 2018 理科 本二 藥學 1 4年 6200/年
山西 2018 理科 本二A 臨床醫(yī)學 2 5年 6200/年
山西 2018 理科 本二A 中醫(yī)學 4 5年 6200/年
山西 2018 理科 本二A 針灸推拿學 3 5年 6200/年
山西 2018 理科 本二A 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 2 5年 6200/年
山西 2018 理科 本二A 藥學 3 4年 6200/年
山西 2018 理科 本二A 藥物制劑 4 4年 5800/年
山西 2018 理科 本二A 中藥學 2 4年 5800/年
山西 2018 理科 本二A 康復物理治療 3 4年 -/年
山西 2018 理科 本二A 康復作業(yè)治療 1 4年 -/年
山西 2018 理科 本二A 護理學 10 4年 5800/年
山西 2018 理科 本二A 信息管理與信息系統(tǒng) 2 4年 5000/年
山西 2018 理科 本二A 公共事業(yè)管理 6 4年 5000/年
北京 2018 文科 本二 2 -年 -/年
北京 2018 文科 本二 針灸推拿學 2 5年 6200/年
四川 2018 文科 本二 中醫(yī)學 2 5年 6200/年
四川 2018 文科 本二 針灸推拿學 2 5年 6200/年
四川 2018 文科 本二 公共事業(yè)管理 5 4年 5000/年
四川 2018 文科 本二 護理學 2 4年 5800/年
貴州 2018 理科 本二 120 -年 -/年
貴州 2018 理科 本二 中醫(yī)學 13 5年 6200/年
貴州 2018 理科 本二 針灸推拿學 10 5年 6200/年
貴州 2018 理科 本二 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 4 5年 6200/年
貴州 2018 理科 本二 臨床醫(yī)學 5 5年 6200/年
貴州 2018 理科 本二 藥學 13 4年 6200/年
貴州 2018 理科 本二 藥物制劑 9 4年 5800/年
貴州 2018 理科 本二 中藥學 13 4年 5800/年
貴州 2018 理科 本二 康復物理治療 4 4年 待定/年
貴州 2018 理科 本二 康復作業(yè)治療 2 4年 待定/年
貴州 2018 理科 本二 護理學 26 4年 5800/年
貴州 2018 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 9 4年 5000/年
貴州 2018 理科 本二 公共事業(yè)管理 12 4年 5000/年