欧美激情二区三区,亚洲国产你懂的,欧美性大战久久久久久久蜜桃,中文字幕日本视频,伊人日韩,麻豆成人在线,亚洲天堂毛片

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫(kù) > 泉州信息工程學(xué)院 更新時(shí)間  2024-05-21 08:45:45

泉州信息工程學(xué)院福建

本科 理工

進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0595-22789708,0595-22789808

學(xué)校介紹
  • 2002

  • 民辦

  • 理工

  • 省教育廳

  • 本科

  • 福建

  • 0個(gè)

  • 0個(gè)

泉州信息工程學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的全日制應(yīng)用型本科高校。 學(xué)校坐落于首批中國(guó)歷史文化名城、首屆東亞文化之都、古代海上絲綢之路起點(diǎn)、世界遺產(chǎn)之城———泉州市,與中國(guó)閩臺(tái)緣博物館、泉州博物館、西湖公園相隔咫尺。學(xué)校建設(shè)園林式校園,四季飄香,開(kāi)窗即景,古樹(shù)名木隨處可見(jiàn),校園綠化率70%以上,是泉州市最美庭院綠化單位。 學(xué)校堅(jiān)持“質(zhì)量立!卑l(fā)展理念,秉承“知行合一”校訓(xùn),砥礪不輟、奮勇前行,推動(dòng)學(xué)校事業(yè) 更多 >>
泉州信息工程學(xué)院 - 專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線
2021年泉州信息工程學(xué)院全國(guó)各省專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專(zhuān)業(yè) 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
河北 2021 物理 本科 軟件工程 443 139702
河北 2021 物理 本科 土木工程 441 141442
河北 2021 物理 本科 網(wǎng)絡(luò)工程 437 144729
河北 2021 物理 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 435 146339
河北 2021 物理 本科 微電子科學(xué)與工程 430 150433
河北 2021 物理 本科 通信工程 428 152021
河北 2021 物理 本科 機(jī)器人工程 428 152021
河北 2021 物理 本科 電氣工程及其自動(dòng)化 426 153495
河北 2021 物理 本科 工程管理 426 153495
河北 2021 物理 本科 電子信息工程 423 155642
河北 2021 物理 本科 軟件工程(中外合作辦學(xué))(中美4+0雙學(xué)位,外語(yǔ)單科成績(jī)90分及以上) 417 160051
河北 2021 歷史 本科 金融工程 467 58407
河北 2021 歷史 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 467 58407
河北 2021 歷史 本科 財(cái)務(wù)管理 467 58407
河北 2021 歷史 本科 國(guó)際商務(wù) 460 63393
山西 2021 理科 本二C 土木工程 380 21786
山西 2021 理科 本二C 物聯(lián)網(wǎng)工程 357 32290
山西 2021 理科 本二C 軟件工程(中外合作辦學(xué))(中美4+0雙學(xué)位) 352 34312
山西 2021 理科 本二C 電子信息工程 351 34733
山西 2021 理科 本二C 電氣工程及其自動(dòng)化 349 35552
山西 2021 理科 本二C 人工智能 348 35918
山西 2021 文科 本二C 審計(jì)學(xué) 403 14902
山西 2021 文科 本二C 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 393 17139
山西 2021 文科 本二C 信息管理與信息系統(tǒng) 393 17139
山西 2021 文科 本二C 工程造價(jià) 393 17139
山西 2021 文科 本二C 財(cái)務(wù)管理 393 17139
山西 2021 文科 本二C 金融工程 388 18241
山西 2021 文科 本二C 電子商務(wù) 387 18451
山西 2021 文科 本二C 工程管理 - -
山西 2021 文科 本二C 國(guó)際商務(wù) - -
山西 2021 文科 本二C 物流管理 - -
遼寧 2021 物理 本科 電子信息工程 421 73504
遼寧 2021 物理 本科 人工智能 417 74755
遼寧 2021 物理 本科 通信工程 414 75702
遼寧 2021 物理 本科 物聯(lián)網(wǎng)工程 414 75703
遼寧 2021 物理 本科 網(wǎng)絡(luò)工程 413 75995
遼寧 2021 物理 本科 軟件工程 411 76622
遼寧 2021 物理 本科 工程造價(jià) 411 76621
遼寧 2021 物理 本科 電氣工程及其自動(dòng)化 410 76960
遼寧 2021 物理 本科 土木工程 405 78470
遼寧 2021 物理 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 394 81591
遼寧 2021 物理 本科 工程管理 394 81591
黑龍江 2021 理科 本二A 電氣工程及其自動(dòng)化 330 66722
黑龍江 2021 理科 本二A 軟件工程 323 68959
黑龍江 2021 理科 本二A 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 - -
黑龍江 2021 理科 本二A 網(wǎng)絡(luò)工程 - -
黑龍江 2021 理科 本二A 物聯(lián)網(wǎng)工程 - -
江蘇 2021 物理 本科 財(cái)務(wù)管理 434 142632
江蘇 2021 物理 本科 軟件工程 433 143159
江蘇 2021 物理 本科 金融工程 433 143159
浙江 2021 綜合 1段 審計(jì)學(xué) 526 126141
浙江 2021 綜合 1段 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 521 131536
浙江 2021 綜合 1段 財(cái)務(wù)管理 521 132283
浙江 2021 綜合 1段 電子商務(wù) 519 134268
浙江 2021 綜合 1段 金融工程 518 135738
浙江 2021 綜合 1段 物流管理 518 135364
浙江 2021 綜合 1段 國(guó)際商務(wù) 517 136390
浙江 2021 綜合 1段 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 508 146020
浙江 2021 綜合 1段 通信工程 506 148497
浙江 2021 綜合 1段 物聯(lián)網(wǎng)工程 504 151060
浙江 2021 綜合 1段 電氣工程及其自動(dòng)化 501 153299
浙江 2021 綜合 1段 電子信息工程 500 154455
浙江 2021 綜合 1段 工程造價(jià) 500 155178
浙江 2021 綜合 1段 軟件工程(中外合作辦學(xué))(要求高考外語(yǔ)成績(jī)不低于90分。中美4+0雙學(xué)位) 495 160516
浙江 2021 綜合 2段 軟件工程(中外合作辦學(xué))(要求高考外語(yǔ)成績(jī)不低于90分。中美4+0雙學(xué)位) 492 163033
安徽 2021 理科 本二 機(jī)器人工程(21800元/年) 429 145501
安徽 2021 理科 本二 微電子科學(xué)與工程(21800元/年) 428 146423
安徽 2021 理科 本二 物流管理(21800元/年) 428 146423
安徽 2021 理科 本二 智能制造工程(21800元/年) 425 148998
安徽 2021 理科 本二 電子商務(wù)(21800元/年) 424 149865
安徽 2021 理科 本二 金融工程(21800元/年) 423 150648
安徽 2021 理科 本二 人工智能(21800元/年) 422 151467
安徽 2021 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(21800元/年) 421 152257
安徽 2021 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化(21800元/年) 421 152257
安徽 2021 理科 本二 通信工程(21800元/年) 420 152836
安徽 2021 理科 本二 土木工程(21800元/年) 420 152836
安徽 2021 理科 本二 電子信息工程(21800元/年) 420 152836
安徽 2021 理科 本二 軟件工程(中外合作辦學(xué))(36000元/年;中美“4+0”雙學(xué)位;英語(yǔ)單科90分及以上) 410 161014
安徽 2021 理科 本二 工程造價(jià)(21800元/年) - -
安徽 2021 理科 本二 財(cái)務(wù)管理(21800元/年) - -
安徽 2021 理科 本二 工程管理(21800元/年) - -
安徽 2021 文科 本二 工程管理(21800元/年) 531 42518
安徽 2021 文科 本二 電子商務(wù)(21800元/年) 528 44796
安徽 2021 文科 本二 信息管理與信息系統(tǒng)(21800元/年) 526 46356
安徽 2021 文科 本二 審計(jì)學(xué)(21800元/年) 524 47792
安徽 2021 文科 本二 工程造價(jià)(21800元/年) 524 47792
安徽 2021 文科 本二 物流管理(21800元/年) 524 47792
安徽 2021 文科 本二 國(guó)際商務(wù)(21800元/年) 524 47792
安徽 2021 文科 本二 財(cái)務(wù)管理(21800元/年) 524 47792
安徽 2021 文科 本二 金融工程(21800元/年) - -
福建 2021 物理 本科 通信工程 427 87585
福建 2021 物理 本科 微電子科學(xué)與工程 427 87585
福建 2021 物理 本科 機(jī)器人工程 427 87585
福建 2021 物理 本科 金融工程 425 88369
福建 2021 物理 本科 電子信息工程 425 88369
福建 2021 物理 本科 軟件工程 425 88369
福建 2021 物理 本科 軟件工程(中外合作,具體詳見(jiàn)招生章程) 425 88369
福建 2021 物理 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 424 88742
福建 2021 物理 本科 智能制造工程 424 88742
福建 2021 物理 本科 信息管理與信息系統(tǒng) 424 88742
福建 2021 物理 本科 財(cái)務(wù)管理 424 88742
福建 2021 物理 本科 審計(jì)學(xué) 424 88742
福建 2021 物理 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 423 89111
福建 2021 物理 本科 電氣工程及其自動(dòng)化 423 89111
福建 2021 物理 本科 人工智能 423 89111
福建 2021 物理 本科 網(wǎng)絡(luò)工程 423 89111
福建 2021 物理 本科 物聯(lián)網(wǎng)工程 423 89111
福建 2021 物理 本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 423 89111
福建 2021 物理 本科 土木工程 423 89111
福建 2021 物理 本科 工程管理 423 89111
福建 2021 物理 本科 工程造價(jià) 423 89111
福建 2021 物理 本科 國(guó)際商務(wù) 423 89111
福建 2021 物理 本科 物流管理 423 89111
福建 2021 物理 本科 電子商務(wù) 423 89111
福建 2021 歷史 本科 審計(jì)學(xué) 471 28158
福建 2021 歷史 本科 物流管理 468 29190
福建 2021 歷史 本科 金融工程 467 29506
福建 2021 歷史 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 467 29506
福建 2021 歷史 本科 財(cái)務(wù)管理 467 29506
福建 2021 歷史 本科 國(guó)際商務(wù) 467 29506
福建 2021 歷史 本科 電子商務(wù) 467 29506
江西 2021 理科 本二 微電子科學(xué)與工程 462 98839
江西 2021 理科 本二 物流管理 456 104095
江西 2021 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程 453 106717
江西 2021 理科 本二 智能制造工程 451 108405
江西 2021 理科 本二 審計(jì)學(xué) 451 108405
江西 2021 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 450 109293
江西 2021 理科 本二 機(jī)器人工程 450 109293
江西 2021 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)工程 450 109293
江西 2021 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 450 109293
江西 2021 理科 本二 財(cái)務(wù)管理 450 109293
江西 2021 理科 本二 電子信息工程 449 110147
江西 2021 理科 本二 通信工程 449 110147
江西 2021 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 449 110147
江西 2021 理科 本二 軟件工程 449 110147
江西 2021 理科 本二 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 449 110147
江西 2021 理科 本二 土木工程 449 110147
江西 2021 理科 本二 工程造價(jià) 449 110147
江西 2021 理科 本二 金融工程 449 110147
江西 2021 理科 本二 人工智能 448 110210
江西 2021 理科 本二 軟件工程(中外合作辦學(xué))(該專(zhuān)業(yè)要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于90分,中美4+0雙學(xué)位) 434 122179
江西 2021 理科 本二 工程管理 - -
江西 2021 理科 本二 電子商務(wù) - -
江西 2021 理科 本二 國(guó)際商務(wù) - -
江西 2021 理科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 - -
江西 2021 文科 本二 工程造價(jià) 515 36413
江西 2021 文科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 511 38751
江西 2021 文科 本二 工程管理 511 38751
江西 2021 文科 本二 物流管理 511 38751
江西 2021 文科 本二 電子商務(wù) 510 39304
江西 2021 文科 本二 金融工程 510 39304
江西 2021 文科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 510 39304
江西 2021 文科 本二 財(cái)務(wù)管理 510 39304
江西 2021 文科 本二 審計(jì)學(xué) 509 39548
江西 2021 文科 本二 國(guó)際商務(wù) - -
山東 2021 綜合 1段 審計(jì)學(xué) 473 211281
山東 2021 綜合 1段 金融工程 470 218427
山東 2021 綜合 1段 電子信息工程 465 229049
山東 2021 綜合 1段 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 465 229744
山東 2021 綜合 1段 智能制造工程 465 230028
山東 2021 綜合 1段 電氣工程及其自動(dòng)化 463 233804
山東 2021 綜合 1段 土木工程 463 234915
山東 2021 綜合 1段 軟件工程(中外合作辦學(xué))(中美4+0雙學(xué)位,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于90分) 463 234968
河南 2021 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng)(21800元/年) 426 259330
河南 2021 理科 本二 電子商務(wù)(21800元/年) 426 259330
河南 2021 理科 本二 土木工程(21800元/年) 425 260851
河南 2021 理科 本二 人工智能(21800元/年) 424 262361
河南 2021 理科 本二 電子信息工程(21800元/年) 423 263892
河南 2021 理科 本二 工程造價(jià)(21800元/年) 423 263892
河南 2021 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)工程(21800元/年) 422 265432
河南 2021 理科 本二 金融工程(21800元/年) 421 266965
河南 2021 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(21800元/年) 421 266965
河南 2021 理科 本二 智能制造工程(21800元/年) 421 266965
河南 2021 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化(21800元/年) 421 266965
河南 2021 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程(21800元/年) 421 266965
河南 2021 理科 本二 財(cái)務(wù)管理(21800元/年) 421 266965
河南 2021 理科 本二 國(guó)際商務(wù)(21800元/年) 421 266965
河南 2021 理科 本二 通信工程(21800元/年) 420 268493
河南 2021 理科 本二 軟件工程(21800元/年) 420 268493
河南 2021 理科 本二 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(21800元/年) 420 268493
河南 2021 理科 本二 軟件工程(中外合作辦學(xué))(36000元/年;合作方美國(guó)賓州滑石大學(xué);單列專(zhuān)業(yè)。中美4+0雙學(xué)位,要求英語(yǔ)單科90分及以上) 413 279013
河南 2021 理科 本二 微電子科學(xué)與工程(21800元/年) - -
河南 2021 理科 本二 機(jī)器人工程(21800元/年) - -
河南 2021 理科 本二 工程管理(21800元/年) - -
河南 2021 理科 本二 物流管理(21800元/年) - -
河南 2021 文科 本二 工程管理(21800元/年) 475 87514
河南 2021 文科 本二 工程造價(jià)(21800元/年) 475 87514
河南 2021 文科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(21800元/年) 473 89423
河南 2021 文科 本二 信息管理與信息系統(tǒng)(21800元/年) 473 89423
河南 2021 文科 本二 財(cái)務(wù)管理(21800元/年) 473 89423
河南 2021 文科 本二 審計(jì)學(xué)(21800元/年) 473 89423
河南 2021 文科 本二 電子商務(wù)(21800元/年) 473 89423
河南 2021 文科 本二 金融工程(21800元/年) - -
河南 2021 文科 本二 國(guó)際商務(wù)(21800元/年) - -
河南 2021 文科 本二 物流管理(21800元/年) - -
廣東 2021 物理 本科 工程管理 475 167666
廣東 2021 物理 本科 通信工程 474 169778
廣東 2021 物理 本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 473 171430
廣東 2021 物理 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 472 172622
廣東 2021 物理 本科 土木工程 472 171705
廣東 2021 物理 本科 物聯(lián)網(wǎng)工程 471 174158
廣東 2021 物理 本科 工程造價(jià) 471 174123
廣東 2021 物理 本科 電子信息工程 470 175208
廣東 2021 物理 本科 電氣工程及其自動(dòng)化 470 175447
廣東 2021 物理 本科 微電子科學(xué)與工程 469 175702
廣東 2021 物理 本科 機(jī)器人工程 469 176391
廣東 2021 物理 本科 軟件工程(中外合作辦學(xué))與美國(guó)賓夕法尼亞州滑石大學(xué)中外合作辦學(xué)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站 437 216571
廣東 2021 物理 本科 智能制造工程 - -
廣東 2021 物理 本科 網(wǎng)絡(luò)工程 - -
廣東 2021 歷史 本科 金融工程 495 53907
廣東 2021 歷史 本科 審計(jì)學(xué) 492 56512
廣東 2021 歷史 本科 財(cái)務(wù)管理 492 56453
廣東 2021 歷史 本科 電子商務(wù) 489 59109
廣東 2021 歷史 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 488 60064
廣東 2021 歷史 本科 物流管理 - -
廣西 2021 理科 本二 智能制造工程(理工類(lèi),4年,21800元/年) 364 122188
廣西 2021 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(理工類(lèi),4年,21800元/年) 360 125130
廣西 2021 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化(理工類(lèi),4年,21800元/年) 355 128847
廣西 2021 理科 本二 機(jī)器人工程(理工類(lèi),4年,21800元/年) 354 129639
廣西 2021 理科 本二 軟件工程(理工類(lèi),4年,21800元/年) 353 130375
廣西 2021 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)工程(理工類(lèi),4年,21800元/年) 352 131117
廣西 2021 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程(理工類(lèi),4年,21800元/年) 352 131117
廣西 2021 理科 本二 土木工程(理工類(lèi),4年,21800元/年) 352 131117
廣西 2021 理科 本二 電子信息工程(理工類(lèi),4年,21800元/年) 343 137629
廣西 2021 理科 本二 通信工程(理工類(lèi),4年,21800元/年) - -
廣西 2021 理科 本二 微電子科學(xué)與工程(理工類(lèi),4年,21800元/年) - -
廣西 2021 理科 本二 工程管理(理工類(lèi),4年,21800元/年) - -
廣西 2021 文科 本二 信息管理與信息系統(tǒng)(文史類(lèi),4年,21800元/年) 415 49658
廣西 2021 文科 本二 財(cái)務(wù)管理(文史類(lèi),4年,21800元/年) - -
廣西 2021 文科 本二 電子商務(wù)(文史類(lèi),4年,21800元/年) - -
海南 2021 綜合 本科 電氣工程及其自動(dòng)化 501 30069
海南 2021 綜合 本科 工程造價(jià) 499 30508
海南 2021 綜合 本科 土木工程 499 30508
海南 2021 綜合 本科 通信工程 496 31180
海南 2021 綜合 本科 電子信息工程 494 31608
海南 2021 綜合 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 490 32539
海南 2021 綜合 本科 電子商務(wù) 490 32539
海南 2021 綜合 本科 審計(jì)學(xué) 490 32539
海南 2021 綜合 本科 物流管理 490 32539
海南 2021 綜合 本科 金融工程 489 32753
海南 2021 綜合 本科 財(cái)務(wù)管理 489 32753
海南 2021 綜合 本科 國(guó)際商務(wù) - -
重慶 2021 物理 本科 電子信息工程 483 66112
重慶 2021 物理 本科 網(wǎng)絡(luò)工程 479 67563
重慶 2021 物理 本科 機(jī)器人工程 470 70751
重慶 2021 物理 本科 軟件工程 452 76578
重慶 2021 物理 本科 財(cái)務(wù)管理 452 76578
重慶 2021 物理 本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 448 77744
重慶 2021 物理 本科 人工智能 446 78292
四川 2021 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)工程 446 161622
四川 2021 理科 本二 微電子科學(xué)與工程 445 162606
四川 2021 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 444 163511
四川 2021 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 443 164456
四川 2021 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 442 165450
四川 2021 理科 本二 機(jī)器人工程 440 167365
四川 2021 理科 本二 土木工程 440 167365
四川 2021 理科 本二 電子信息工程 438 169175
四川 2021 理科 本二 軟件工程 438 169175
四川 2021 理科 本二 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 438 169175
四川 2021 理科 本二 通信工程 437 170101
四川 2021 理科 本二 人工智能 437 170101
四川 2021 理科 本二 軟件工程(中外合作辦學(xué))(專(zhuān)業(yè)備注中美4+0雙學(xué)位,英語(yǔ)單科90分及以上) 430 176326
四川 2021 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程 - -
四川 2021 理科 本二 工程造價(jià) - -
四川 2021 文科 本二 工程造價(jià) 481 61805
四川 2021 文科 本二 國(guó)際商務(wù) 481 61805
四川 2021 文科 本二 電子商務(wù) 478 64200
四川 2021 文科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 477 65035
四川 2021 文科 本二 金融工程 477 65035
四川 2021 文科 本二 財(cái)務(wù)管理 477 65035
四川 2021 文科 本二 工程管理 - -
貴州 2021 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(語(yǔ)種:不限) 398 96717
貴州 2021 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化(語(yǔ)種:不限) 383 111492
貴州 2021 理科 本二 軟件工程(語(yǔ)種:不限) 380 115086
貴州 2021 理科 本二 通信工程(語(yǔ)種:不限) 380 114775
貴州 2021 理科 本二 土木工程(語(yǔ)種:不限) 377 117835
貴州 2021 理科 本二 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(語(yǔ)種:不限) 377 118165
貴州 2021 理科 本二 電子信息工程(語(yǔ)種:不限) 376 119194
貴州 2021 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程(語(yǔ)種:不限) - -
貴州 2021 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)工程(語(yǔ)種:不限) - -
貴州 2021 理科 本二 人工智能(語(yǔ)種:不限) - -
貴州 2021 理科 本二 微電子科學(xué)與工程(語(yǔ)種:不限) - -
貴州 2021 理科 本二 工程造價(jià)(語(yǔ)種:不限) - -
貴州 2021 文科 本二 電子商務(wù)(語(yǔ)種:不限) 492 34967
貴州 2021 文科 本二 信息管理與信息系統(tǒng)(語(yǔ)種:不限) 488 37352
貴州 2021 文科 本二 財(cái)務(wù)管理(語(yǔ)種:不限) 484 39757
貴州 2021 文科 本二 工程造價(jià)(語(yǔ)種:不限) - -
貴州 2021 文科 本二 工程管理(語(yǔ)種:不限) - -
云南 2021 理科 本二 通信工程 447 84719
云南 2021 理科 本二 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 442 88181
云南 2021 理科 本二 工程造價(jià) 440 89517
云南 2021 理科 本二 電子信息工程 438 90914
云南 2021 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 435 93066
云南 2021 理科 本二 微電子科學(xué)與工程 427 98385
云南 2021 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程 425 99702
云南 2021 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)工程 425 99702
云南 2021 理科 本二 土木工程 425 99702
云南 2021 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 420 102984
云南 2021 理科 本二 軟件工程 419 103671
云南 2021 理科 本二 機(jī)器人工程 - -
云南 2021 文科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 503 39505
云南 2021 文科 本二 物流管理 496 43469
云南 2021 文科 本二 金融工程 494 44640
云南 2021 文科 本二 工程造價(jià) 491 46387
云南 2021 文科 本二 電子商務(wù) 491 46387
云南 2021 文科 本二 工程管理 - -
陜西 2021 理科 本二 工程管理 377 103312
陜西 2021 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 370 107652
陜西 2021 理科 本二 通信工程 369 108280
陜西 2021 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程 367 109394
陜西 2021 理科 本二 土木工程 364 111238
陜西 2021 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 362 112372
陜西 2021 理科 本二 軟件工程 362 112372
陜西 2021 理科 本二 電子信息工程 361 112958
陜西 2021 理科 本二 微電子科學(xué)與工程 361 112958
陜西 2021 理科 本二 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 361 112958
陜西 2021 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 361 112958
陜西 2021 理科 本二 金融工程 360 113101
陜西 2021 理科 本二 軟件工程(中外合作辦學(xué))(中美4+0雙學(xué)位,英語(yǔ)單科90分及以上) 341 123881
陜西 2021 理科 本二 機(jī)器人工程 - -
陜西 2021 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)工程 - -
陜西 2021 文科 本二 工程造價(jià) 427 37783
陜西 2021 文科 本二 國(guó)際商務(wù) 426 38143
陜西 2021 文科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 420 40312
陜西 2021 文科 本二 財(cái)務(wù)管理 420 40312
陜西 2021 文科 本二 工程管理 - -
陜西 2021 文科 本二 金融工程 - -
陜西 2021 文科 本二 物流管理 - -
甘肅 2021 理科 本二 機(jī)器人工程 370 69956
甘肅 2021 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 350 79365
甘肅 2021 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 348 80256
甘肅 2021 理科 本二 通信工程 347 80646
甘肅 2021 理科 本二 微電子科學(xué)與工程 343 82303
甘肅 2021 理科 本二 土木工程 343 82303
甘肅 2021 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)工程 337 84730
甘肅 2021 理科 本二 電子信息工程 336 85159
甘肅 2021 理科 本二 軟件工程 336 85159
甘肅 2021 理科 本二 人工智能 - -
甘肅 2021 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程 - -
甘肅 2021 文科 本二 工程管理 434 26245
甘肅 2021 文科 本二 電子商務(wù) 434 26245
甘肅 2021 文科 本二 金融工程 431 27126
甘肅 2021 文科 本二 工程造價(jià) 429 27755
甘肅 2021 文科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 428 28065
甘肅 2021 文科 本二 國(guó)際商務(wù) - -