當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考志愿 > 正文
青海高位次排名在16650的文科類考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:寧夏理工學(xué)院、南昌工學(xué)院、西安汽車職業(yè)大學(xué)、漳州理工職業(yè)學(xué)院、塔里木職業(yè)技術(shù)學(xué)院、吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘭州現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、西安信息職業(yè)大學(xué)2022年在青海文科類錄取位次排名在16043名左右;
2、遼寧工程職業(yè)學(xué)院2022年在青海文科類錄取位次排名在15811名左右;
3、武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院2022年在青海文科類錄取位次排名在16356名左右;
4、蘭州科技職業(yè)學(xué)院2022年在青海文科類錄取位次排名在16188名左右;
5、上海工商外國語職業(yè)學(xué)院2022年在青海文科類錄取位次排名在15868名左右;
6、菏澤家政職業(yè)學(xué)院2022年在青海文科類錄取位次排名在15602名左右;
7、甘肅鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在青海文科類錄取位次排名在15980名左右;
8、泉州海洋職業(yè)學(xué)院2022年在青海文科類錄取位次排名在15602名左右;
9、西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院2022年在青海文科類錄取位次排名在16579名左右;
10、長垣烹飪職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在青海文科類錄取位次排名在16043名左右;

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安思源學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 183 | 16475 |
| 2 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 159 | 16598 |
| 3 | 西安外事學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 174 | 16533 |
| 4 | 齊魯理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 224 | 15747 |
| 5 | 寧夏理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 202 | 16243 |
| 6 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 218 | 15916 |
| 7 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 191 | 16391 |
| 8 | 南昌工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 228 | 15637 |
| 9 | 西安歐亞學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 218 | 15916 |
| 10 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 212 | 16043 |
| 11 | 青島黃海學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 216 | 15949 |
| 12 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 194 | 16346 |
| 13 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 163 | 16587 |
| 14 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 185 | 16457 |
| 15 | 牡丹江大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 213 | 16019 |
| 16 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 186 | 16446 |
| 17 | 三門峽社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 209 | 16114 |
| 18 | 和田師范專科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 青海 | 228 | 15637 |
| 19 | 錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 188 | 16420 |
| 20 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 200 | 16265 |
| 21 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 188 | 16420 |
| 22 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 186 | 16446 |
| 23 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 181 | 16494 |
| 24 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 226 | 15692 |
| 25 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 194 | 16346 |
| 26 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 228 | 15637 |
| 27 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 221 | 15842 |
| 28 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 193 | 16356 |
| 29 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 173 | 16539 |
| 30 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 168 | 16567 |
| 31 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 207 | 16148 |
| 32 | 遼寧建筑職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 187 | 16436 |
| 33 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 160 | 16594 |
| 34 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 2022 | 文科 | 青海 | 182 | 16486 |
| 35 | 運(yùn)城幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 2022 | 文科 | 青海 | 184 | 16465 |
| 36 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 155 | 16614 |
| 37 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 152 | 16621 |
| 38 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 162 | 16591 |
| 39 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 195 | 16330 |
| 40 | 阿拉善職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 164 | 16583 |
| 41 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 156 | 16609 |
| 42 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 168 | 16567 |
| 43 | 江西水利職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 225 | 15723 |
| 44 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 219 | 15888 |
| 45 | 白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 205 | 16188 |
| 46 | 遼寧工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 222 | 15811 |
| 47 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 182 | 16486 |
| 48 | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 219 | 15888 |
| 49 | 石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 201 | 16255 |
| 50 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 202 | 16243 |
| 51 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 218 | 15916 |
| 52 | 錦州師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 青海 | 158 | 16605 |
| 53 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 187 | 16436 |
| 54 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 226 | 15692 |
| 55 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 155 | 16614 |
| 56 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 223 | 15780 |
| 57 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 220 | 15868 |
| 58 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 226 | 15692 |
| 59 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 193 | 16356 |
| 60 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 193 | 16356 |
| 61 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 206 | 16168 |
| 62 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 194 | 16346 |
| 63 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 223 | 15780 |
| 64 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 164 | 16583 |
| 65 | 新疆現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 230 | 15576 |
| 66 | 蘭州科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 205 | 16188 |
| 67 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 201 | 16255 |
| 68 | 晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 222 | 15811 |
| 69 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 186 | 16446 |
| 70 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 193 | 16356 |
| 71 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 189 | 16410 |
| 72 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 227 | 15665 |
| 73 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 199 | 16278 |
| 74 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 188 | 16420 |
| 75 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 213 | 16019 |
| 76 | 遼寧職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 221 | 15842 |
| 77 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 209 | 16114 |
| 78 | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 154 | 16617 |
| 79 | 資陽口腔職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 191 | 16391 |
| 80 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 195 | 16330 |
| 81 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 200 | 16265 |
| 82 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 202 | 16243 |
| 83 | 上海工商外國語職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 220 | 15868 |
| 84 | 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 229 | 15602 |
| 85 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 204 | 16203 |
| 86 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 186 | 16446 |
| 87 | 海南健康管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 225 | 15723 |
| 88 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 201 | 16255 |
| 89 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 165 | 16579 |
| 90 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 211 | 16076 |
| 91 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 220 | 15868 |
| 92 | 甘肅農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 177 | 16513 |
| 93 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 209 | 16114 |
| 94 | 哈密職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 217 | 15938 |
| 95 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 223 | 15780 |
| 96 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 215 | 15980 |
| 97 | 四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 177 | 16513 |
| 98 | 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 182 | 16486 |
| 99 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 202 | 16243 |
| 100 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 227 | 15665 |
| 101 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 176 | 16520 |
| 102 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 216 | 15949 |
| 103 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 205 | 16188 |
| 104 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 150 | 16624 |
| 105 | 甘肅鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 215 | 15980 |
| 106 | 重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 182 | 16486 |
| 107 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 206 | 16168 |
| 108 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 229 | 15602 |
| 109 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 204 | 16203 |
| 110 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 193 | 16356 |
| 111 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 218 | 15916 |
| 112 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 219 | 15888 |
| 113 | 四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 176 | 16520 |
| 114 | 石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 201 | 16255 |
| 115 | 黃岡科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 169 | 16560 |
| 116 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 165 | 16579 |
| 117 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 216 | 15949 |
| 118 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 155 | 16614 |
| 119 | 遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 223 | 15780 |
| 120 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 223 | 15780 |
| 121 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 224 | 15747 |
| 122 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 165 | 16579 |
| 123 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 209 | 16114 |
| 124 | 江西洪州職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 176 | 16520 |
| 125 | 民辦四川天一學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 158 | 16605 |
| 126 | 蘭州外語職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 162 | 16591 |
| 127 | 重慶科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 209 | 16114 |
| 128 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 193 | 16356 |
| 129 | 陜西電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 198 | 16289 |
| 130 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 156 | 16609 |
| 131 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 172 | 16543 |
| 132 | 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 221 | 15842 |
| 133 | 江陽城建職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 228 | 15637 |
| 134 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 225 | 15723 |
| 135 | 梧州職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 220 | 15868 |
| 136 | 南陽職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 189 | 16410 |
| 137 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 198 | 16289 |
| 138 | 長垣烹飪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 212 | 16043 |
| 139 | 貴州盛華職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 186 | 16446 |
| 140 | 德陽科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 173 | 16539 |
| 141 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 178 | 16508 |
| 142 | 慶陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 228 | 15637 |
| 143 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 194 | 16346 |
| 144 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 154 | 16617 |
| 145 | 蘭州現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 199 | 16278 |
| 146 | 白銀希望職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 223 | 15780 |
| 147 | 蘭州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 220 | 15868 |
1、成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 青海 | 202 | 16456 |
2、西安思源學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安思源學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 183 | 16475 |
| 2 | 西安思源學(xué)院 | 2021 | 文科 | 青海 | 226 | 15655 |
3、山東協(xié)和學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 159 | 16598 |
4、西安外事學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安外事學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 174 | 16533 |
| 2 | 西安外事學(xué)院 | 2021 | 文科 | 青海 | 221 | 15835 |
5、南昌理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 青海 | 212 | 16157 |
青海高考排名在16650的文科
時(shí)間:2026-01-05 09:0:21上海交通大學(xué)在青海高考專
時(shí)間:2026-01-05 06:0:03重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院在青海高
時(shí)間:2026-01-05 05:0:39湖南工業(yè)大學(xué)在青海高考專
時(shí)間:2026-01-05 03:0:59
上海交通大學(xué)在青海高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-05 06:07:03
重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院在青海高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-05 05:40:39
云南中醫(yī)藥大學(xué)和長春師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-05 09:44:56
徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-05 09:43:45
河北高考排名在97750的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-05 09:42:05
河南高考排名在330350的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-05 09:40:38
浙江高考排名在150550的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-05 09:39:02
上海視覺藝術(shù)學(xué)院和天水師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-05 09:37:37
山東高考排名在440050的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-05 09:36:11
新疆高考排名在17450的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-05 09:34:52
湖北高考成績438分可以上什么大學(xué)20252026-01-05 09:33:25
陜西中醫(yī)藥大學(xué)和上海健康醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-05 09:31:58
河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-05 09:30:43 