當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于浙江工業(yè)大學(xué)和延邊大學(xué)兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看浙江工業(yè)大學(xué)VS延邊大學(xué),包括浙江工業(yè)大學(xué)和延邊大學(xué)建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類(lèi)型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出浙江工業(yè)大學(xué)和延邊大學(xué)哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新浙江工業(yè)大學(xué)和延邊大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),浙江工業(yè)大學(xué)和延邊大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、浙江工業(yè)大學(xué)在北京2022年綜合最低分為564分,延邊大學(xué)在北京2022年綜合最低分為537分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,浙江工業(yè)大學(xué)已經(jīng)超過(guò)延邊大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)浙江工業(yè)大學(xué)更好;
2、浙江工業(yè)大學(xué)和延邊大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1953年和1949年;
3、浙江工業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、延邊大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、浙江工業(yè)大學(xué)院校類(lèi)型是理工類(lèi)高校、延邊大學(xué)院校類(lèi)型是大學(xué);
5、浙江工業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、延邊大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
6、浙江工業(yè)大學(xué)是在浙江杭州市;延邊大學(xué)是在吉林延邊朝鮮族自治州;
下面是浙江工業(yè)大學(xué)和延邊大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體浙江工業(yè)大學(xué)和延邊大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供浙江工業(yè)大學(xué)和延邊大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院校基礎(chǔ)信息 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 延邊大學(xué) | 
| 綜合排名 | 160 | 207 | 
| 所屬地區(qū) | 浙江杭州市 | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1953年 | 1949年 | 
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 | 
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 | 
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 | 
| 院校類(lèi)型 | 理工 | 綜合 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | √ | 
| 雙一流 | 否 | √ | 
| 院系數(shù) | 19 | 16 | 
| 專(zhuān)業(yè)數(shù) | 73 | 85 | 
| 博士點(diǎn) | 15 | 9 | 
| 碩士點(diǎn) | 54 | 56 | 
| 男生占比 | 55 | 58 | 
| 女生占比 | 45 | 42 | 
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 636 | 5753 | 物 | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 629 | 6545 | 物 或 化 | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 617 | 10638 | 物 | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 11660 | 物 或 化 | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12313 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 595 | 53119 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 589 | 24169 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 583 | 34995 | 物理+不限 | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 26826 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 579 | 4438 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 578 | 39847 | 物理+不限 | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 | 物理+不限 | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 | 物理+不限選考科目 | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 575 | 42324 | 物理+化學(xué) | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 573 | 23356 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 573 | 23544 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 573 | 44889 | 物理+不限 | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 | 物理+不限 | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 571 | 3671 | 歷史+不限選考科目 | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 570 | 47153 | 物理+不限 | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 568 | 18637 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 | 物理+化學(xué) | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+不限 | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+不限 | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+化學(xué) | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 566 | 40558 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+不限 | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+化學(xué) | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 566 | 17837 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+不限 | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 564 | 14274 | 物 | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 15725 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 563 | 7134 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 | 物理+選考化學(xué) | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 30812 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 553 | 25057 | 物理+不限選考科目 | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+化學(xué) | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 545 | 22193 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 542 | 15659 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 | 物理+不限 | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+化學(xué) | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 42606 | 物理+化學(xué) | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 532 | 16051 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 529 | 14965 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 10959 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 528 | 20836 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 520 | 13286 | 物 | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 511 | 28510 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 510 | 13772 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 510 | 15437 | 物 | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 508 | 11238 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 507 | 16074 | 物 或 化 或 史 | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 506 | 16282 | 物 或 地 | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 501 | 17355 | 史 或 政 | 
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 487 | 1627 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 483 | 20491 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 471 | 7461 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 466 | 20567 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 447 | 8117 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 446 | 4094 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 348 | 3825 | 
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 639 | 12321 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 626 | 6438 | 物 | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 621 | 7009 | 物 或 化 | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 10490 | 物 | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 11779 | 物 或 化 | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 605 | 5108 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 11977 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 595 | 29573 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+不限 | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 | 物理+不限 | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 592 | 4042 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 590 | 52185 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 | 物理+化學(xué) | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 589 | 31796 | 物理+不限 | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+不限 | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 588 | 27357 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 | 物理+不限 | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 585 | 35104 | 物理+化學(xué) | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 14874 | 物理+不限選考科目 | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 35144 | 物理+不限 | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 35198 | 物理+化學(xué) | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 | 物理+不限 | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 39420 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 | 物理+化學(xué) | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 578 | 41067 | 物理+不限 | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 577 | 3218 | 歷史+不限選考科目 | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 577 | 16017 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 575 | 25309 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 572 | 36463 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 571 | 26460 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 569 | 18746 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 30796 | 物理+不限 | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 31351 | 物理+化學(xué) | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 567 | 8513 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 21414 | 物理+選考化學(xué) | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 564 | 18165 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 | 物理+不限 | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 32949 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 560 | 29946 | 物理+不限 | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 560 | 58439 | 物理+不限 | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 | 物理+不限選考科目 | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 556 | 32995 | 物理+化學(xué) | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 35036 | 物理+化學(xué) | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 554 | 15252 | 物 | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 550 | 15838 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 544 | 18200 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 531 | 10716 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 528 | 19875 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 525 | 17041 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 521 | 1657 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 520 | 68600 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 11661 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 510 | 12185 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 507 | 12568 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 500 | 15723 | 物 或 地 | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 499 | 15939 | 物 | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 497 | 16381 | 物 或 化 或 史 | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 493 | 17269 | 史 或 政 | 
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 488 | 7573 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 434 | 5386 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13220 | 
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 627 | 6035 | 物 | 
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 625 | 16958 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 623 | 6449 | 物 或 化 | 
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 616 | 11008 | 物 | 
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 612 | 33477 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 12026 | 物 或 化 | 
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 611 | 36465 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 12641 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 24508 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 600 | 21952 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 595 | 17792 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 594 | 13475 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 594 | 31679 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 592 | 18991 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 584 | 22352 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 579 | 14973 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 5251 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 579 | 3185 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 578 | 4365 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 577 | 33518 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 577 | 34761 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 573 | 16412 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 564 | 11654 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué)(杭州) | 北京 | 綜合 | 本科 | 560 | 16057 | 物 | 
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 558 | 17099 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 552 | 11193 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 552 | 25489 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 551 | 15886 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 541 | 19068 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 34320 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 532 | 1652 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | 532 | 27726 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 526 | 12114 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 526 | 12027 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 515 | 37353 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 512 | 36340 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 504 | 7737 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 503 | 14917 | 物 | 
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué)(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 499 | 15827 | 地 或 物 | 
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 494 | 16961 | 史 或 政 | 
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 491 | 5661 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 371 | 33125 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 358 | 13920 | 
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8966 | 物 和 化 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8966 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 12521 | 不限 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 602 | 46192 | |
| 2022 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 10135 | 不限 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 14110 | 物 和 化 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 10477 | 物 或 化 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 | |
| 2022 | 延邊大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 598 | 14513 | 物 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 594 | 11478 | 地 或 物 或 化 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 12132 | 物 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+(化學(xué)或生物) | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 577 | 41104 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 574 | 5782 | |
| 2022 | 延邊大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+(化或生) | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 570 | 47600 | 物理+不限 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 569 | 36535 | 物理+不限 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 569 | 6092 | |
| 2022 | 延邊大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 567 | 4196 | 歷史+選考地理 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 565 | 4465 | 歷史+不限選考科目 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 564 | 41239 | 物理+不限 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 43252 | |
| 2022 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 564 | 8430 | |
| 2022 | 延邊大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 | 物理+化學(xué) | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 5878 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+不限 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 560 | 5445 | |
| 2022 | 延邊大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 | 物理+選考地理 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 559 | 48745 | |
| 2022 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 物 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 558 | 22980 | 物理+不限選考科目 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 | |
| 2022 | 延邊大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 | 物理+化學(xué) | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+(化學(xué)或生物) | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 555 | 9528 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 24203 | 物理+選考化學(xué) | 
| 2022 | 延邊大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 555 | 53255 | |
| 2022 | 延邊大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 553 | 7497 | |
| 2022 | 延邊大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36146 | |
| 2022 | 延邊大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 552 | 38584 | |
| 2022 | 延邊大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 物理+不限 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 550 | 7494 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+不限 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 549 | 16780 | 物 和 化 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 32288 | 物理+化學(xué) | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 549 | 12842 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 30833 | 物理+不限 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 547 | 53515 | |
| 2022 | 延邊大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 545 | 8372 | |
