當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于蘇州科技大學和白城師范學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看蘇州科技大學VS白城師范學院,包括蘇州科技大學和白城師范學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出蘇州科技大學和白城師范學院哪個好。
根據(jù)2023年最新蘇州科技大學和白城師范學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),蘇州科技大學和白城師范學院哪個好對比如下:
1、蘇州科技大學在天津2022年綜合最低分為564分,白城師范學院在天津2022年綜合最低分為503分,從最低錄取分數(shù)線對比,蘇州科技大學已經(jīng)超過白城師范學院,分數(shù)線排名的角度來說蘇州科技大學更好;
2、蘇州科技大學院校類型是理工類高校、白城師范學院院校類型是師范類大學;
3、蘇州科技大學隸屬關系為省政府、白城師范學院隸屬關系為省政府;
4、蘇州科技大學辦學層次為本科、白城師范學院辦學層次為本科;
5、蘇州科技大學是在江蘇蘇州;白城師范學院是在吉林白城市;
6、蘇州科技大學和白城師范學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1932年和1958年;
下面是蘇州科技大學和白城師范學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體蘇州科技大學和白城師范學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供蘇州科技大學和白城師范學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 蘇州科技大學 | 白城師范學院 |
| 綜合排名 | 225 | 765 |
| 所屬地區(qū) | 江蘇蘇州 | 吉林白城市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1932年 | 1958年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 20 | 21 |
| 專業(yè)數(shù) | 66 | 60 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 31 | 0 |
| 男生占比 | 59 | 63 |
| 女生占比 | 41 | 37 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 蘇州科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8966 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 10299 | 不限 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 6300 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 596 | 14899 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 582 | 17896 | 不限 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 575 | 19360 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 574 | 78266 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 564 | 21680 | 物 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 561 | 7355 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 558 | 9328 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 557 | 50588 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 556 | 6095 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 555 | 7083 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 554 | 35745 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 554 | 10083 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 66098 | 物理+不限 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 553 | 37725 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 552 | 6596 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 552 | 7573 | 歷史+政治 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 551 | 54068 | 物理+政治 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 550 | 7966 | 歷史+不限 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 70473 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 26189 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 543 | 27636 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 68292 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 | 物理+不限 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 542 | 8124 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 | 物理+不限 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 541 | 6738 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 541 | 14871 | 歷史+政治 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 541 | 9837 | 歷史+政治 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 541 | 16130 | 歷史+政治 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 541 | 58552 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 539 | 10402 | 歷史+不限 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 539 | 17127 | 歷史+不限 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 85181 | 物理+不限 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 28431 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 538 | 67489 | 物理+不限 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 76501 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 | 物理+化學 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 533 | 72764 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 531 | 19545 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 529 | 20593 | 歷史+不限 |
| 2022 | 蘇州科技大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 88126 | |
| 2022 | 蘇州科技大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 527 | 58644 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+化學 |
| 2022 | 蘇州科技大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 73997 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+不限 |
| 2022 | 蘇州科技大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 | |
| 2022 | 蘇州科技大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 516 | 46840 | |
| 2022 | 蘇州科技大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 27453 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 物理+不限 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 511 | 37128 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 510 | 31090 | 歷史+不限 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 63199 | 物理+不限 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 505 | 3527 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 504 | 31764 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 502 | 4567 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 501 | 2336 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 496 | 5654 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 495 | 26721 | 物 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 20201 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 14431 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 484 | 20221 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 21748 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 477 | 22579 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 477 | 1997 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 476 | 20388 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 473 | 23441 | 不限 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 469 | 39593 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 458 | 26513 | 化 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 450 | 60660 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 28846 | 物 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 444 | 10889 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 427 | 32225 | 物 |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 424 | 11624 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 412 | 6812 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 374 | 1369 | |
| 2022 | 蘇州科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 346 | 3922 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 蘇州科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 603 | 9372 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 597 | 6981 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 597 | 10279 | 不限 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 595 | 13589 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 5838 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 7083 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 573 | 17916 | 不限 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 572 | 18123 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 572 | 9573 | 歷史+不限 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 572 | 9573 | 歷史+政治 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 571 | 7044 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 570 | 6053 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 566 | 79649 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 562 | 56772 | 物理+化學 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 560 | 10004 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 560 | 47298 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 559 | 33922 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 559 | 49376 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 11069 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 557 | 38272 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 25810 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 63874 | 物理+不限 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 554 | 5849 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 552 | 17955 | 歷史+政治 |
| 2021 | 蘇州科技大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 552 | 71998 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 551 | 10495 | 歷史+不限 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 551 | 10495 | 歷史+政治 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 551 | 35704 | |
| 2021 | 蘇州科技大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 551 | 5169 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 550 | 18800 | 歷史+不限 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 549 | 25229 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 29736 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 41963 | 物理+不限 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 547 | 16016 | 歷史+政治 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 547 | 7619 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+不限 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 546 | 65897 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 43016 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 31563 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 541 | 18728 | 歷史+(化學或地理) |
| 2021 | 蘇州科技大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 65609 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 538 | 20096 | 歷史+不限 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 47414 | 物理+化學 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 535 | 51182 | 物理+政治 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 530 | 3063 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 528 | 4087 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 528 | 2084 | |
| 2021 | 蘇州科技大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 525 | 25552 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 523 | 62875 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 蘇州科技大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 522 | 60652 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 65895 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 519 | 66911 | 物理+不限 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 519 | 28204 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 518 | 67914 | 物理+化學 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 511 | 4193 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 510 | 2033 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 509 | 35616 | 歷史+不限 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 500 | 16470 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 498 | 14329 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 490 | 96728 | 物理+不限 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 486 | 26406 | 物 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 481 | 19970 | 物 或 史 或 地 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 479 | 20078 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 474 | 38631 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 471 | 22180 | 不限 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 465 | 21730 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 465 | 9961 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 460 | 24592 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 457 | 25247 | 化 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 442 | 28283 | 物 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 442 | 60414 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 432 | 10153 | |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 423 | 31931 | 物 |
| 2021 | 蘇州科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 422 | 6321 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 蘇州科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 40431 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 594 | 15572 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 593 | 36210 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 590 | 27038 | |
| 2020 | 蘇州科技大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 589 | 11055 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 583 | 65831 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 583 | 9896 | |
| 2020 | 蘇州科技大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 12003 | 不限 |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 580 | 5405 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 18793 | 不限 |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 18793 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 5859 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 577 | 46655 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 41829 | |
| 2020 | 蘇州科技大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 69982 | |
| 2020 | 蘇州科技大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 575 | 36394 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 573 | 6795 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 571 | 22648 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 569 | 10139 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 566 | 6077 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 5760 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 565 | 13301 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 23441 | |
| 2020 | 蘇州科技大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 560 | 67099 | |
| 2020 | 蘇州科技大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 560 | 53918 | |
| 2020 | 蘇州科技大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 552 | 25489 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 548 | 24164 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 548 | 7287 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 548 | 1853 | |
| 2020 | 蘇州科技大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 547 | 5093 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 10860 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 545 | 4169 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 541 | 16147 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 541 | 62726 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 541 | 10750 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 538 | 6601 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 537 | 3355 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 535 | 20576 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 533 | 12110 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 533 | 53332 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 530 | 4388 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 526 | 52137 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 525 | 39437 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 525 | 29066 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 523 | 34131 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 520 | 2034 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 516 | 7106 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 516 | 34461 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 514 | 14552 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 510 | 30073 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 507 | 26132 | 物 |
| 2020 | 蘇州科技大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 507 | 50537 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 504 | 20476 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 497 | 19871 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 484 | 9891 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 478 | 46553 | |
| 2020 | 蘇州科技大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 476 | 21359 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 473 | 7390 | |
| 2020 | 蘇州科技大學(06) | 上海 | 綜合 | 本科 | 469 | 23016 | 不限 |
| 2020 | 蘇州科技大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 463 | 24300 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 蘇州科技大學(05) | 上海 | 綜合 | 本科 | 458 | 25407 | 化 |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 456 | 58975 | |
| 2020 | 蘇州科技大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 29881 | 物 |
| 2020 | 蘇州科技大學(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 435 | 30320 | 物 |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 411 | 7821 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 355 | 64829 | |
| 2020 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 349 | 16031 | |
| 2020 | 蘇州科技大學(中外合作) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 349 | 78544 | |
| 2020 | 蘇州科技大學(中外合作) | 江蘇 | 文科 | 本一 | 344 | 19034 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 白城師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 26482 | 化 或 地 |
| 2022 | 白城師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 22731 | 政 |
| 2022 | 白城師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 23447 | 不限 |
| 2022 | 白城師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 | |
| 2022 | 白城師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 127605 | |
| 2022 | 白城師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 24662 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 白城師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 25401 | 物 |
| 2022 | 白城師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
| 2022 | 白城師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 不限 |
| 2022 | 白城師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 白城師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 33086 | 物 或 化 |
| 2022 | 白城師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 24641 | |
| 2022 | 白城師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 505 | 34153 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 白城師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34088 | |
| 2022 | 白城師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 34329 | 物 |
| 2022 | 白城師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 35398 | 歷史+不限 |
| 2022 | 白城師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 502 | 36011 | 歷史+政治 |
| 2022 | 白城師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30676 | |
| 2022 | 白城師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 白城師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 498 | 38505 | 歷史+不限 |
| 2022 | 白城師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 145170 | 物理+不限 |
| 2022 | 白城師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 497 | 19850 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 白城師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 | |
| 2022 | 白城師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 492 | 37784 | |
| 2022 | 白城師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 492 | 30954 | 歷史+不限 |
| 2022 | 白城師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 488 | 16392 | |
