當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖北高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于長沙學院和荊楚理工學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看長沙學院VS荊楚理工學院,包括長沙學院和荊楚理工學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出長沙學院和荊楚理工學院哪個好。
根據(jù)2023年最新長沙學院和荊楚理工學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),長沙學院和荊楚理工學院哪個好對比如下:
1、長沙學院在河北2022年物理最低分為504分,荊楚理工學院在河北2022年物理最低分為424分,從最低錄取分數(shù)線對比,長沙學院已經(jīng)超過荊楚理工學院,分數(shù)線排名的角度來說長沙學院更好;
2、長沙學院在河北2022年歷史最低分為541分,荊楚理工學院在河北2022年歷史最低分為437分,從最低錄取分數(shù)線對比,長沙學院已經(jīng)超過荊楚理工學院,分數(shù)線排名的角度來說長沙學院更好;
3、長沙學院院校類型是高校、荊楚理工學院院校類型是理工類大學;
4、長沙學院辦學層次為本科、荊楚理工學院辦學層次為本科;
5、長沙學院是在湖南長沙市;荊楚理工學院是在湖北荊門市;
6、長沙學院和荊楚理工學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1970年和1956年;
7、長沙學院隸屬關系為省政府、荊楚理工學院隸屬關系為省政府;
下面是長沙學院和荊楚理工學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體長沙學院和荊楚理工學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長沙學院和荊楚理工學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 長沙學院 | 荊楚理工學院 |
| 綜合排名 | 398 | 764 |
| 所屬地區(qū) | 湖南長沙市 | 湖北荊門市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1970年 | 1956年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 17 | 12 |
| 專業(yè)數(shù) | 46 | 53 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 3 | 0 |
| 男生占比 | 59 | 59 |
| 女生占比 | 41 | 41 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 長沙學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 |
| 2022 | 長沙學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 17973 | 不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 19109 | 化 |
| 2022 | 長沙學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 552 | 104371 | |
| 2022 | 長沙學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 | |
| 2022 | 長沙學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 541 | 14446 | |
| 2022 | 長沙學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 | |
| 2022 | 長沙學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 530 | 10657 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 長沙學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 530 | 98161 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 526 | 16642 | |
| 2022 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 30010 | 不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 21058 | |
| 2022 | 長沙學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 522 | 9525 | |
| 2022 | 長沙學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 17813 | |
| 2022 | 長沙學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
| 2022 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 31234 | 化 或 生 |
| 2022 | 長沙學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 28371 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 518 | 114113 | 物理+化學 |
| 2022 | 長沙學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 517 | 16599 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 116701 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 32013 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 |
| 2022 | 長沙學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 | |
| 2022 | 長沙學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 509 | 21842 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 長沙學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 32917 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 506 | 23339 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56349 | |
| 2022 | 長沙學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 504 | 86042 | |
| 2022 | 長沙學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 504 | 43534 | |
| 2022 | 長沙學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 長沙學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 13292 | |
| 2022 | 長沙學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
| 2022 | 長沙學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 長沙學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 171039 | |
| 2022 | 長沙學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 491 | 22668 | |
| 2022 | 長沙學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 96857 | |
| 2022 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 長沙學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
| 2022 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+化學 |
| 2022 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 長沙學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 479 | 9083 | |
| 2022 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+化學 |
| 2022 | 長沙學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 18755 | |
| 2022 | 長沙學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8070 | |
| 2022 | 長沙學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 19421 | |
| 2022 | 長沙學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 462 | 32311 | 物 |
| 2022 | 長沙學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 455 | 8915 | |
| 2022 | 長沙學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 455 | 47258 | |
| 2022 | 長沙學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 454 | 64733 | |
| 2022 | 長沙學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 441 | 31940 | |
| 2022 | 長沙學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 440 | 67363 | |
| 2022 | 長沙學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 422 | 33024 | 不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 | |
| 2022 | 長沙學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 410 | 34946 | 物 |
| 2022 | 長沙學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 407 | 46029 | |
| 2022 | 長沙學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 長沙學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11714 | |
| 2021 | 長沙學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21674 | |
| 2021 | 長沙學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 | |
| 2021 | 長沙學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 17451 | 不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
| 2021 | 長沙學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 552 | 9349 | |
| 2021 | 長沙學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 17758 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 545 | 104462 | |
| 2021 | 長沙學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 20040 | 物 |
| 2021 | 長沙學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 544 | 15187 | |
| 2021 | 長沙學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 539 | 13620 | |
| 2021 | 長沙學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 21627 | 化 |
| 2021 | 長沙學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 536 | 9774 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 長沙學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 21398 | |
| 2021 | 長沙學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 532 | 17380 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 531 | 17834 | 歷史+(化學或地理) |
| 2021 | 長沙學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 28788 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 92749 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 529 | 18258 | |
| 2021 | 長沙學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 | |
| 2021 | 長沙學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 525 | 99578 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 長沙學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | |
| 2021 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 523 | 103317 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 長沙學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 | |
| 2021 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 518 | 10873 | |
| 2021 | 長沙學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 44700 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 長沙學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 516 | 50747 | |
| 2021 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 30504 | 化 或 生 |
| 2021 | 長沙學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 514 | 32763 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+化學 |
| 2021 | 長沙學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 61264 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 長沙學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+化學 |
| 2021 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 33060 | 物 |
| 2021 | 長沙學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 | |
| 2021 | 長沙學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 51009 | |
| 2021 | 長沙學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 496 | 157984 | |
| 2021 | 長沙學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 | |
| 2021 | 長沙學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 88935 | |
| 2021 | 長沙學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 487 | 99739 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 487 | 17291 | |
| 2021 | 長沙學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 長沙學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 483 | 50166 | |
| 2021 | 長沙學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 479 | 48499 | |
| 2021 | 長沙學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 476 | 7384 | |
| 2021 | 長沙學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+化學 |
| 2021 | 長沙學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 460 | 46730 | |
| 2021 | 長沙學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 458 | 9607 | |
| 2021 | 長沙學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 458 | 62275 | |
| 2021 | 長沙學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 444 | 32292 | 不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 443 | 32412 | 物 |
| 2021 | 長沙學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 433 | 30070 | 不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 432 | 67211 | |
| 2021 | 長沙學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 422 | 31856 | |
| 2021 | 長沙學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 34913 | 物 |
| 2021 | 長沙學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 398 | 55705 | |
| 2021 | 長沙學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 391 | 46593 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 長沙學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 15441 | 化 或 生 |
| 2020 | 長沙學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16160 | 不限 |
| 2020 | 長沙學院 | 湖南 | 文科 | 本一 | 557 | 16481 | |
| 2020 | 長沙學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 556 | 8901 | |
| 2020 | 長沙學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 | |
| 2020 | 長沙學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 555 | 14510 | |
| 2020 | 長沙學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 549 | 10039 | |
| 2020 | 長沙學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 18577 | 物 |
| 2020 | 長沙學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 16731 | |
| 2020 | 長沙學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 543 | 112214 | |
| 2020 | 長沙學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 538 | 9034 | |
| 2020 | 長沙學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 15548 | |
| 2020 | 長沙學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 534 | 85087 | |
| 2020 | 長沙學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 532 | 45591 | |
| 2020 | 長沙學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 528 | 14372 | |
| 2020 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 30542 | 不限 |
| 2020 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 30753 | 化 或 生 |
| 2020 | 長沙學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 525 | 13746 | |
| 2020 | 長沙學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 523 | 130874 | |
| 2020 | 長沙學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 522 | 14903 | |
| 2020 | 長沙學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 522 | 27808 | |
| 2020 | 長沙學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 20610 | |
| 2020 | 長沙學院 | 湖南 | 理科 | 本一 | 520 | 63397 | |
| 2020 | 長沙學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 514 | 5782 | |
| 2020 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 33403 | 物 |
| 2020 | 長沙學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 513 | 9482 | |
| 2020 | 長沙學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 46874 | |
| 2020 | 長沙學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 511 | 12835 | |
| 2020 | 長沙學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 510 | 87211 | |
| 2020 | 長沙學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 510 | 95739 | |
| 2020 | 長沙學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 509 | 61595 | |
| 2020 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 34729 | 物 和 化 |
| 2020 | 長沙學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 161004 | |
| 2020 | 長沙學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 501 | 18178 | |
| 2020 | 長沙學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 499 | 44221 | |
| 2020 | 長沙學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 497 | 10395 | |
| 2020 | 長沙學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 493 | 45187 | |
| 2020 | 長沙學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 486 | 46637 | |
| 2020 | 長沙學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 484 | 32377 | 物 和 化 |
| 2020 | 長沙學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 484 | 66519 | |
| 2020 | 長沙學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 483 | 50357 | |
| 2020 | 長沙學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 473 | 32056 | 物 |
| 2020 | 長沙學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 473 | 49713 | |
| 2020 | 長沙學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 471 | 32424 | 史 或 政 或 物 |
| 2020 | 長沙學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 449 | 40395 | |
| 2020 | 長沙學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 444 | 67272 | |
| 2020 | 長沙學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 440 | 44046 | |
| 2020 | 長沙學院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 29881 | 史 或 政 或 物 |
| 2020 | 長沙學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31075 | 不限 |
| 2020 | 長沙學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 426 | 39992 | |
| 2020 | 長沙學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 35458 | 物 |
| 2020 | 長沙學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 337 | 105705 | |
| 2020 | 長沙學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 | |
| 2020 | 長沙學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 荊楚理工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 20082 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 22986 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 | 物 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 517 | 24273 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 517 | 20059 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 514 | 150322 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 511 | 154815 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33687 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 504 | 17620 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 498 | 38505 | 歷史+不限 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 33337 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43155 | 歷史+不限 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 495 | 20489 | 歷史+(選考化學或生物) |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 100090 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 157160 | 物理+不限 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 490 | 32084 | 歷史+不限 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 490 | 110309 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 488 | 119141 | 物理+不限 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 487 | 26821 | 歷史+不限 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 487 | 24129 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 486 | 27225 | 歷史+(化或生) |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+(化或生) |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+不限 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+化學 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 海南 | 綜合 | ? | 482 | 36593 | 不限 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107037 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 82008 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 197534 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64850 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 477 | 30883 | 歷史+化學 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 472 | 56747 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+不限 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 貴州 | 文科 | ? | 467 | 46882 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+不限 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+化學 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
| 2022 | 荊楚理工學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 459 | 22784 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 455 | 147317 | 物理+不限 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 455 | 89426 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+化學 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 | 物理+化學 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 四川 | 文科 | ? | 450 | 87903 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 福建 | 歷史 | ? | 449 | 36945 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 449 | 271419 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 448 | 60572 | 歷史+不限 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 446 | 101061 | 物理+不限 |
| 2022 | 荊楚理工學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 440 | 248312 | |
| 2022 | 荊楚理工學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 438 | 77068 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 河北 | 歷史 | ? | 437 | 72222 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 431 | 24154 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 河北 | 物理 | ? | 424 | 184334 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 423 | 177135 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 422 | 56294 | 歷史+不限 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 廣東 | 物理 | ? | 421 | 268153 | 物理+不限 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 四川 | 理科 | ? | 420 | 192282 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 420 | 28126 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 418 | 83854 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 417 | 56770 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 重慶 | 物理 | ? | 417 | 82295 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 416 | 160096 | 物理+不限 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84392 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 河南 | 文科 | ? | 414 | 136619 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 413 | 300059 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 413 | 36929 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 福建 | 物理 | 專科 | 407 | 105419 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 407 | 51500 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 404 | 88099 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 403 | 12515 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 江西 | 理科 | ? | 399 | 17897 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 399 | 96568 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 江西 | 文科 | ? | 393 | 20294 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 湖北 | 物理 | ? | 389 | 140460 | 物理+不限 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 389 | 7526 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 368 | 23419 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 山西 | 理科 | ? | 364 | 39814 | |
| 2022 | 荊楚理工學院(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 364 | 128380 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 貴州 | 理科 | ? | 356 | 136140 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 廣西 | 理科 | ? | 350 | 138425 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 52545 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 341 | 96944 | 歷史+不限 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 339 | 86238 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 326 | 29691 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 305 | 183545 | 物理+不限 |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 新疆 | 文科 | ? | 289 | 18972 | |
| 2022 | 荊楚理工學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 279 | 40898 |
