當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考志愿 > 正文
1、河北工程大學(xué)在黑龍江的城市地下空間工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、河北工程大學(xué)在黑龍江的勘查技術(shù)與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
3、河北工程大學(xué)在黑龍江的交通工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
4、河北工程大學(xué)在黑龍江的城鄉(xiāng)規(guī)劃((有一定的美術(shù)基礎(chǔ)))招生人數(shù)為5人;
5、河北工程大學(xué)在黑龍江的安全工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
6、河北工程大學(xué)在黑龍江的信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù)為2人;

1、2022河北工程大學(xué)在黑龍江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 01 | 2 | - | 文科 | 
| 工商管理類 ((工商管理、會(huì)計(jì)學(xué))) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 02 | 2 | - | 文科 | 
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 01 | 2 | - | 理科 | 
| 金融工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 02 | 2 | - | 理科 | 
| 法學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 03 | 2 | - | 理科 | 
| 應(yīng)用物理學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 04 | 2 | - | 理科 | 
| 應(yīng)用化學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 05 | 2 | - | 理科 | 
| 地理信息科學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 06 | 2 | - | 理科 | 
| 工程力學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 07 | 2 | - | 理科 | 
| 機(jī)械類 ((機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、車輛工程)) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 08 | 2 | - | 理科 | 
| 過程裝備與控制工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 09 | 2 | - | 理科 | 
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 10 | 2 | - | 理科 | 
| 材料類 ((金屬材料工程、復(fù)合材料與工程、冶金工程)) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 11 | 3 | - | 理科 | 
| 能源與動(dòng)力工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 12 | 2 | - | 理科 | 
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 13 | 2 | - | 理科 | 
| 電子信息工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 14 | 2 | - | 理科 | 
| 通信工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 15 | 2 | - | 理科 | 
| 光電信息科學(xué)與工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 16 | 2 | - | 理科 | 
| 自動(dòng)化 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 17 | 2 | - | 理科 | 
| 機(jī)器人工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 18 | 2 | - | 理科 | 
| 計(jì)算機(jī)類 ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)軟件工程)) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 19 | 2 | - | 理科 | 
| 土木工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 20 | 2 | - | 理科 | 
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 21 | 2 | - | 理科 | 
| 給排水科學(xué)與工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 22 | 2 | - | 理科 | 
| 城市地下空間工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 23 | 2 | - | 理科 | 
| 水文與水資源工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 24 | 2 | - | 理科 | 
| 測(cè)繪工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 25 | 2 | - | 理科 | 
| 化學(xué)工程與工藝 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 26 | 2 | - | 理科 | 
| 勘查技術(shù)與工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 27 | 2 | - | 理科 | 
| 資源勘查工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 28 | 3 | - | 理科 | 
| 交通工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 29 | 2 | - | 理科 | 
| 農(nóng)業(yè)水利工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 30 | 2 | - | 理科 | 
| 環(huán)境工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 31 | 2 | - | 理科 | 
| 食品科學(xué)與工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 32 | 5 | - | 理科 | 
| 建筑學(xué) ((有一定的美術(shù)基礎(chǔ))) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 33 | 4 | - | 理科 | 
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((有一定的美術(shù)基礎(chǔ))) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 34 | 5 | - | 理科 | 
| 風(fēng)景園林 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 35 | 4 | - | 理科 | 
| 安全工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 36 | 2 | - | 理科 | 
| 園林 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 37 | 3 | - | 理科 | 
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 38 | 2 | - | 理科 | 
| 工程管理 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 39 | 2 | - | 理科 | 
| 工商管理類 ((工商管理、會(huì)計(jì)學(xué))) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 40 | 2 | - | 理科 | 
2、2021河北工程大學(xué)在黑龍江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 01 | 2 | - | 理科 | 
| 金融工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 02 | 2 | - | 理科 | 
| 法學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 03 | 2 | - | 理科 | 
| 應(yīng)用物理學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 04 | 2 | - | 理科 | 
| 應(yīng)用化學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 05 | 2 | - | 理科 | 
| 地理信息科學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 06 | 4 | - | 理科 | 
| 工程力學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 07 | 2 | - | 理科 | 
| 機(jī)械類 ((機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、車輛工程、機(jī)器人工程)) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 08 | 4 | - | 理科 | 
| 過程裝備與控制工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 09 | 2 | - | 理科 | 
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 10 | 2 | - | 理科 | 
| 材料類 ((冶金工程、金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 11 | 5 | - | 理科 | 
| 能源與動(dòng)力工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 12 | 2 | - | 理科 | 
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 13 | 2 | - | 理科 | 
| 電子信息工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 14 | 2 | - | 理科 | 
| 通信工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 15 | 2 | - | 理科 | 
| 光電信息科學(xué)與工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 16 | 2 | - | 理科 | 
| 自動(dòng)化 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 17 | 2 | - | 理科 | 
| 計(jì)算機(jī)類 ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程)) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 18 | 4 | - | 理科 | 
| 土木工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 19 | 2 | - | 理科 | 
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 20 | 2 | - | 理科 | 
| 給排水科學(xué)與工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 21 | 2 | - | 理科 | 
| 城市地下空間工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 22 | 2 | - | 理科 | 
| 水文與水資源工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 23 | 2 | - | 理科 | 
| 測(cè)繪工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 24 | 3 | - | 理科 | 
| 化學(xué)工程與工藝 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 25 | 2 | - | 理科 | 
| 勘查技術(shù)與工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 26 | 2 | - | 理科 | 
| 資源勘查工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 27 | 3 | - | 理科 | 
| 交通工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 28 | 2 | - | 理科 | 
| 農(nóng)業(yè)水利工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 29 | 2 | - | 理科 | 
| 環(huán)境工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 30 | 2 | - | 理科 | 
| 食品科學(xué)與工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 31 | 8 | - | 理科 | 
| 安全工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 32 | 2 | - | 理科 | 
| 園林 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 33 | 3 | - | 理科 | 
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 34 | 2 | - | 理科 | 
| 工程管理 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 35 | 2 | - | 理科 | 
| 工商管理類 ((工商管理、會(huì)計(jì)學(xué))) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 36 | 3 | - | 理科 | 
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 01 | 2 | - | 文科 | 
| 工商管理類 ((工商管理、會(huì)計(jì)學(xué))) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 02 | 3 | - | 文科 | 
3、2020河北工程大學(xué)在黑龍江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 01 | 2 | - | 文科 | 
| 工商管理類 ((工商管理、會(huì)計(jì)學(xué))) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 02 | 3 | - | 文科 | 
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 01 | 2 | - | 理科 | 
| 金融工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 02 | 2 | - | 理科 | 
| 法學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 03 | 2 | - | 理科 | 
| 應(yīng)用物理學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 04 | 2 | - | 理科 | 
| 應(yīng)用化學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 05 | 2 | - | 理科 | 
| 地理信息科學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 06 | 4 | - | 理科 | 
| 工程力學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 07 | 2 | - | 理科 | 
| 機(jī)械類 ((機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、車輛工程、機(jī)器人工程)) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 08 | 4 | - | 理科 | 
| 過程裝備與控制工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 09 | 2 | - | 理科 | 
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 10 | 2 | - | 理科 | 
| 材料類 ((冶金工程、金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 11 | 5 | - | 理科 | 
| 能源與動(dòng)力工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 12 | 2 | - | 理科 | 
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 13 | 2 | - | 理科 | 
| 電子信息工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 14 | 2 | - | 理科 | 
| 通信工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 15 | 2 | - | 理科 | 
| 光電信息科學(xué)與工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 16 | 2 | - | 理科 | 
| 自動(dòng)化 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 17 | 2 | - | 理科 | 
| 計(jì)算機(jī)類 ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程)) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 18 | 4 | - | 理科 | 
| 土木工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 19 | 2 | - | 理科 | 
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 20 | 2 | - | 理科 | 
| 給排水科學(xué)與工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 21 | 2 | - | 理科 | 
| 城市地下空間工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 22 | 2 | - | 理科 | 
| 水文與水資源工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 23 | 2 | - | 理科 | 
| 測(cè)繪工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 24 | 3 | - | 理科 | 
| 化學(xué)工程與工藝 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 25 | 2 | - | 理科 | 
| 勘查技術(shù)與工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 26 | 2 | - | 理科 | 
| 資源勘查工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 27 | 3 | - | 理科 | 
| 交通工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 28 | 2 | - | 理科 | 
| 農(nóng)業(yè)水利工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 29 | 2 | - | 理科 | 
| 環(huán)境工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 30 | 2 | - | 理科 | 
| 食品科學(xué)與工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 31 | 8 | - | 理科 | 
| 安全工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 32 | 2 | - | 理科 | 
| 園林 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 33 | 3 | - | 理科 | 
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 34 | 2 | - | 理科 | 
| 工程管理 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 35 | 2 | - | 理科 | 
| 工商管理類 ((工商管理、會(huì)計(jì)學(xué))) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 36 | 3 | - | 理科 | 
河北工程大學(xué)是河北省重點(diǎn)骨干大學(xué),河北省人民政府與水利部共建高校,河北省國家一流大學(xué)建設(shè)二層次高校,河北省文明單位,坐落在中國歷史文化名城、“成語典故之都”邯鄲市。辦學(xué)條件優(yōu)良,校園環(huán)境優(yōu)美。學(xué)校新校區(qū)總占地面積4098畝,建筑面積76.65萬平方米,F(xiàn)有教職工2379人,有雙聘院士2人、國家杰出青年基金獲得者1人、國家“”科技領(lǐng)軍人才2人、“新世紀(jì)百千萬人才工程”國家級(jí)人選2人、“青年”1人、河北省高端人才2人、享受國務(wù)院政府特殊津貼專家6人、省級(jí)教學(xué)名師12人、省級(jí)優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)6個(gè)、教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選者3人、享受河北省政府特殊津貼專家7人、河北省新世紀(jì)“三三三人才工程”62人。現(xiàn)有博士、碩士研究生2743人,全日制普通本科生23358人,留學(xué)生176人。擁有裝備先進(jìn)的教學(xué)、科研實(shí)驗(yàn)室,館藏紙質(zhì)圖書總量259.8萬冊(cè)。學(xué)校建有萬兆光纖主干、千兆到桌面
河北工程大學(xué)在黑龍江高考
時(shí)間:2025-09-14 19:0:15黑龍江高考排名在114100的
時(shí)間:2025-09-14 19:0:19江蘇海洋大學(xué)在黑龍江高考
時(shí)間:2025-09-14 17:0:00黑龍江高考排名在26100的文
時(shí)間:2025-09-14 17:0:33 黑龍江高考排名在114100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-09-14 19:22:19
黑龍江高考排名在114100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-09-14 19:22:19  江蘇海洋大學(xué)在黑龍江高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-09-14 17:24:00
江蘇海洋大學(xué)在黑龍江高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-09-14 17:24:00  成都東軟學(xué)院和沈陽工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-14 19:40:59
成都東軟學(xué)院和沈陽工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-14 19:40:59  成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院和唐山幼兒師范高等專科學(xué)校哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-14 19:39:47
成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院和唐山幼兒師范高等專科學(xué)校哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-14 19:39:47  河北民族師范學(xué)院和安順學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-14 19:38:31
河北民族師范學(xué)院和安順學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-14 19:38:31  甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的現(xiàn)代物流管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-14 19:37:17
甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的現(xiàn)代物流管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-14 19:37:17  遼寧高考排名在39250的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-09-14 19:36:02
遼寧高考排名在39250的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-09-14 19:36:02  吉林工程職業(yè)學(xué)院在江西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-09-14 19:34:34
吉林工程職業(yè)學(xué)院在江西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-09-14 19:34:34  四川高考理科類446分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-09-14 19:33:22
四川高考理科類446分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-09-14 19:33:22  菏澤學(xué)院和武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-14 19:31:54
菏澤學(xué)院和武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-14 19:31:54  西南交通大學(xué)希望學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-09-14 19:30:26
西南交通大學(xué)希望學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-09-14 19:30:26  北方民族大學(xué)和河北建筑工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-14 19:29:08
北方民族大學(xué)和河北建筑工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-14 19:29:08  鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院的市場(chǎng)營銷專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-14 19:27:48
鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院的市場(chǎng)營銷專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-14 19:27:48 