當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、贛南師范大學(xué)在河南的教育學(xué)((師范)(4270元/年))招生人數(shù)為5人;
2、贛南師范大學(xué)在河南的生物科學(xué)((師范)(4530元/年))招生人數(shù)為10人;
3、贛南師范大學(xué)在河南的應(yīng)用化學(xué)((4530元/年))招生人數(shù)為5人;
4、贛南師范大學(xué)在河南的應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)((4530元/年))招生人數(shù)為2人;
5、贛南師范大學(xué)在河南的電子科學(xué)與技術(shù)((4790元/年))招生人數(shù)為2人;
6、贛南師范大學(xué)在河南的日語((4270元/年))招生人數(shù)為2人;

1、2022贛南師范大學(xué)在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育學(xué) ((師范)(4270元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 08 | 5 | - | 理科 |
| 英語 ((師范)(4270元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 09 | 5 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范)(4530元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 10 | 10 | - | 理科 |
| 物理學(xué) ((師范)(4530元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 11 | 10 | - | 理科 |
| 化學(xué) ((師范)(4530元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 12 | 10 | - | 理科 |
| 生物科學(xué) ((師范)(4530元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 13 | 10 | - | 理科 |
| 教育學(xué) ((師范)(4270元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 07 | 5 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(4270元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 08 | 8 | - | 文科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((4530元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 5 | - | 理科 |
| 地理信息科學(xué) ((4530元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) ((4530元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) ((4790元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué) ((4530元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 園藝 ((3750元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | 4 | - | 理科 |
| 社會工作 ((4270元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 日語 ((4270元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語 ((4270元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((4530元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((4270元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((4270元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 2 | - | 文科 |
2、2021贛南師范大學(xué)在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育學(xué) ((師范)(4270元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 英語 ((師范)(4270元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2021 / 本一 | 10 | 5 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范)(4530元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 11 | 6 | - | 理科 |
| 物理學(xué) ((師范)(4530元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 12 | 10 | - | 理科 |
| 化學(xué) ((師范)(4530元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 13 | 6 | - | 理科 |
| 生物科學(xué) ((師范)(4530元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 14 | 6 | - | 理科 |
| 教育學(xué) ((師范)(4270元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 08 | 3 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(4270元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2021 / 本一 | 09 | 5 | - | 文科 |
| 金融學(xué) ((4270元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((4530元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) ((4530元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 材料化學(xué) ((4530元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((4790元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | 4 | - | 理科 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) ((4790元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 20 | 3 | - | 理科 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) ((4790元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 21 | 3 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué) ((4530元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 園藝 ((3750元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 23 | 3 | - | 理科 |
| 會計學(xué) ((4270元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 金融學(xué) ((4270元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 社會工作 ((4270元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 政治教育 ((師范)(4270元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(4270元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學(xué) ((師范)(4010元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 1 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語 ((4270元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 歷史學(xué) ((師范)(4010元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | 2 | - | 文科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((4530元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((4270元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 18 | 1 | - | 文科 |
| 會計學(xué) ((4270元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((4270元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 20 | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((4270元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 21 | 2 | - | 文科 |
3、2020贛南師范大學(xué)在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育學(xué) ((師范)) | 河南 | 2020 / 本一 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 11 | 5 | - | 文科 |
| 教育學(xué) ((師范)(4270元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 英語 ((師范)(4270元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 11 | 5 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范)(4530元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 12 | 6 | - | 理科 |
| 物理學(xué) ((師范)(4530元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 13 | 8 | - | 理科 |
| 化學(xué) ((師范)(4530元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 14 | 6 | - | 理科 |
| 生物科學(xué) ((師范)(4530元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 15 | 6 | - | 理科 |
| 金融學(xué) ((4270元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 社會工作 ((4270元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 政治教育 ((師范)(4270元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 3 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(4270元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((師范)(4270元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學(xué) ((師范)(4010元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | 2 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語 ((4270元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | 2 | - | 文科 |
| 歷史學(xué) ((師范)(4010元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | 2 | - | 文科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((4530元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 20 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((4270元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 21 | 2 | - | 文科 |
| 會計學(xué) ((4270元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 22 | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((4270元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 23 | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((4270元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 24 | 2 | - | 文科 |
| 金融學(xué) ((4270元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((4530元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) ((4530元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 材料化學(xué) ((4530元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((4790元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((4790元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) ((4790元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 22 | 4 | - | 理科 |
| 園藝 ((3750元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 23 | 3 | - | 理科 |
| 會計學(xué) ((4270元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 24 | 2 | - | 理科 |
贛南師范大學(xué)位于國家歷史文化名城、江西省域副中心城市、素有“江南宋城、客家搖籃、紅色故都、生態(tài)家園、稀土王國、世界鎢都、臍橙之鄉(xiāng)”之美譽的贛州市。學(xué)校創(chuàng)辦于1958年6月,時為贛南師范?茖W(xué)校;1984年更名為贛南師范學(xué)院,升格為省屬本科師范院校;2003年成為碩士學(xué)位授予單位;2016年3月,經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為贛南師范大學(xué);2017年12月,順利接受教育部本科教學(xué)工作審核評估,專家組評價學(xué)校“是一所特色鮮明、前景良好的區(qū)域性優(yōu)秀師范大學(xué)”。學(xué),F(xiàn)有黃金、章貢、白塔(大學(xué)科技園)3個校區(qū),占地2300余畝,校舍建筑面積85余萬平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值3.77億余元,圖書館藏書230 余萬冊。設(shè)有18個教學(xué)單位、1所獨立學(xué)院、1所附屬中學(xué)、2所附屬小學(xué)、1所附屬幼兒園,有涵蓋10個學(xué)科門類的70個本科專業(yè)(其中2020年招生專業(yè)52個,國家特色專業(yè)2個、省一流專業(yè)4個、省品牌專業(yè)14
贛南師范大學(xué)在河南高考專
時間:2025-07-26 18:0:14河南高考排名在126650的文
時間:2025-07-26 16:0:16洛陽科技職業(yè)學(xué)院有哪些專
時間:2025-07-26 16:0:27河南高考排名在113400的文
時間:2025-07-26 11:0:49
河南高考排名在126650的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-07-26 16:39:16
洛陽科技職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2025-07-26 16:23:27
伊犁師范大學(xué)的生物科學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-07-26 18:19:04
廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-07-26 18:17:49
山東工商學(xué)院在廣西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-07-26 18:16:22
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))和北京物資學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-07-26 18:15:03
文華學(xué)院和長春科技學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-07-26 18:13:44
北京科技大學(xué)天津?qū)W院在青海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-07-26 18:12:36
廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院在湖南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-07-26 18:11:08
西北農(nóng)林科技大學(xué)和福建醫(yī)科大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-07-26 18:09:41
蘭州信息科技學(xué)院新疆錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-07-26 18:08:26
青海大學(xué)的機械工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-07-26 18:07:07
江西高考排名在21850的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-07-26 18:05:44 