當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
1、重慶交通職業(yè)學(xué)院在貴州的建筑設(shè)計(jì)類((建筑設(shè)計(jì)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì))(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為7人;
2、重慶交通職業(yè)學(xué)院在貴州的輪機(jī)工程技術(shù)((只招男生,雙眼裸視力均能達(dá)到4.6及以上,且矯正視力均能達(dá)到4.8及以上,無紅綠色盲、夜盲。兩耳分別距音叉50CM能辨別聲源方向。血壓正常,四肢無運(yùn)動(dòng)性功能障礙、無口吃、無沙眼斜視。)(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為2人;
3、重慶交通職業(yè)學(xué)院在貴州的航海技術(shù)((只招男生,雙眼裸視力均能達(dá)到4.7及以上,且矯正視力均能達(dá)到4.9及以上,無色盲、色弱、夜盲。兩耳分別距音叉50CM能辨別聲源方向。血壓正常,四肢無運(yùn)動(dòng)性功能障礙、無口吃、無沙眼斜視。)(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為3人;
4、重慶交通職業(yè)學(xué)院在貴州的城市軌道交通工程技術(shù)((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為10人;
5、重慶交通職業(yè)學(xué)院在貴州的電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為5人;
6、重慶交通職業(yè)學(xué)院在貴州的道路與橋梁工程技術(shù)((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為15人;

1、2022重慶交通職業(yè)學(xué)院在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路與橋梁工程技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 01 | 15 | - | 理科 |
| 建筑設(shè)計(jì)類 ((建筑設(shè)計(jì)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 02 | 7 | - | 理科 |
| 社區(qū)康復(fù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 03 | 5 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 04 | 5 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 05 | 5 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、數(shù)字媒體技術(shù)、軟件技術(shù))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 06 | 15 | - | 理科 |
| 廣播影視類 ((融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng)、網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 07 | 10 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 ((大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 08 | 6 | - | 理科 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 09 | 10 | - | 理科 |
| 鐵道運(yùn)輸類 ((動(dòng)車組檢修技術(shù)、鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù)、鐵道信號(hào)自動(dòng)控制)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 10 | 7 | - | 理科 |
| 汽車制造類 ((新能源汽車技術(shù)、汽車制造與試驗(yàn)技術(shù))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 11 | 7 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化類 ((智能機(jī)器人技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 12 | 5 | - | 理科 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 13 | 7 | - | 理科 |
| 輪機(jī)工程技術(shù) ((只招男生,雙眼裸視力均能達(dá)到4.6及以上,且矯正視力均能達(dá)到4.8及以上,無紅綠色盲、夜盲。兩耳分別距音叉50CM能辨別聲源方向。血壓正常,四肢無運(yùn)動(dòng)性功能障礙、無口吃、無沙眼斜視。)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 14 | 2 | - | 理科 |
| 空中乘務(wù) ((五官端正、身體勻稱、身體裸露部分無明顯疤痕,身體健康,無不良病史,無口吃,無暈車、暈船史。無斜視、色盲、色弱。矯正視力不低于4.8。女生身高應(yīng)在163CM-175CM之間,男生身高應(yīng)在175CM-185CM之間。)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 15 | 5 | - | 理科 |
| 航海技術(shù) ((只招男生,雙眼裸視力均能達(dá)到4.7及以上,且矯正視力均能達(dá)到4.9及以上,無色盲、色弱、夜盲。兩耳分別距音叉50CM能辨別聲源方向。血壓正常,四肢無運(yùn)動(dòng)性功能障礙、無口吃、無沙眼斜視。)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 16 | 3 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) ((五官端正、身體勻稱、身體裸露部分無明顯疤痕,身體健康,無不良病史,無口吃,無暈車、暈船史。無斜視、色盲、色弱。矯正視力不低于4.8。女生身高應(yīng)在163CM一175CM之間,男生身高應(yīng)在175CM-185CM之間。)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 17 | 7 | - | 理科 |
| 建設(shè)工程管理類 ((工程造價(jià)、建設(shè)工程管理)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 18 | 5 | - | 理科 |
| 測(cè)繪地理信息類 ((工程測(cè)量技術(shù)、無人機(jī)測(cè)繪技術(shù))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 19 | 7 | - | 理科 |
| 鐵道工程技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 20 | 7 | - | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 21 | 5 | - | 理科 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 22 | 10 | - | 理科 |
| 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 23 | 5 | - | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 24 | 5 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 25 | 5 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 26 | 5 | - | 理科 |
| 休閑體育 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 27 | 5 | - | 理科 |
| 鐵道運(yùn)輸類 ((動(dòng)車組檢修技術(shù)、鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù)、鐵道信號(hào)自動(dòng)控制)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 01 | 7 | - | 文科 |
| 空中乘務(wù) ((五官端正、身體勻稱、身體裸露部分無明顯疤痕,身體健康,無不良病史,無口吃,無暈車、暈船史。無斜視、色盲、色弱。矯正視力不低于4.8。女生身高應(yīng)在163CM-175CM之間,男生身高應(yīng)在175CM-185CM之間)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 02 | 5 | - | 文科 |
| 輪機(jī)工程技術(shù) ((只招男生,雙眼裸視力均能達(dá)到4.6及以上,且矯正視力均能達(dá)到4.8及以上,無紅綠色盲、夜盲。兩耳分別距音叉50CM能辨別聲源方向。血壓正常,四肢無運(yùn)動(dòng)性功能障礙、無口吃、無沙眼斜視。)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 03 | 2 | - | 文科 |
| 建筑設(shè)計(jì)類 ((建筑設(shè)計(jì)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 04 | 7 | - | 文科 |
| 航海技術(shù) ((只招男生,雙眼裸視力均能達(dá)到4.7及以上,且矯正視力均能達(dá)到4.9及以上,無色盲、色弱、夜盲。兩耳分別距音叉50CM能辨別聲源方向。血壓正常,四肢無運(yùn)動(dòng)性功能障礙、無口吃、無沙眼斜視。)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) ((五官端正、身體勻稱、身體裸露部分無明顯疤痕,身體健康,無不良病史,無口吃,無暈車、暈船史。無斜視、色盲、色弱。矯正視力不低于4.8。女生身高應(yīng)在163CM-175CM之間,男生身高應(yīng)在175CM-185CM之間)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 06 | 7 | - | 文科 |
| 建設(shè)工程管理類 ((工程造價(jià)、建設(shè)工程管理)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 07 | 5 | - | 文科 |
| 測(cè)繪地理信息類 ((工程測(cè)量技術(shù)、無人機(jī)測(cè)繪技術(shù))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 08 | 7 | - | 文科 |
| 鐵道工程技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 09 | 7 | - | 文科 |
| 建筑工程技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 10 | 5 | - | 文科 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 11 | 10 | - | 文科 |
| 社區(qū)康復(fù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 12 | 5 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 13 | 5 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 14 | 5 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 15 | 5 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 16 | 5 | - | 文科 |
| 休閑體育 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 17 | 5 | - | 文科 |
| 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 18 | 5 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 19 | 5 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 ((大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 20 | 6 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、數(shù)字媒體技術(shù)、軟件技術(shù))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 21 | 15 | - | 文科 |
| 自動(dòng)化類 ((智能機(jī)器人技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 22 | 5 | - | 文科 |
| 廣播影視類 ((融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng)、網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 23 | 10 | - | 文科 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 24 | 7 | - | 文科 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 25 | 15 | - | 文科 |
| 汽車制造類 ((新能源汽車技術(shù)、汽車制造與試驗(yàn)技術(shù))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 26 | 7 | - | 文科 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 27 | 10 | - | 文科 |
2、2021重慶交通職業(yè)學(xué)院在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 01 | 12 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 ((大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì))(雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 02 | 10 | - | 理科 |
| 鐵道運(yùn)輸類 ((動(dòng)車組檢修技術(shù)、鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù)、鐵道信號(hào)自動(dòng)控制)(雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 03 | 10 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 04 | 5 | - | 理科 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((雙福街道福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 05 | 5 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 06 | 5 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 07 | 5 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 08 | 5 | - | 理科 |
| 建筑設(shè)計(jì)類 ((建筑設(shè)計(jì)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì))(雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 09 | 8 | - | 理科 |
| 鐵道工程技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào)(語(yǔ)種:不限))) | 貴州 | 2021 / ? | 10 | 5 | - | 理科 |
| 工程測(cè)量技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 11 | 5 | - | 理科 |
| 汽車制造類 ((新能源汽車技術(shù)、汽車制造與試驗(yàn)技術(shù))(雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 12 | 5 | - | 理科 |
| 智能機(jī)器人技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 13 | 5 | - | 理科 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 14 | 15 | - | 理科 |
| 空中乘務(wù) ((該專業(yè)要求考生五官端正、身體勻稱、身體裸露部分無明顯疤痕,身體健康,無不良病史,無口吃,無暈車、暈船史,矯正視力不低于5.0,無斜視、色盲、色弱。身高:女生在163-175cm之間,男生在175-185cm之間。)(雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 15 | 5 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) ((該專業(yè)要求考生五官端正、身體勻稱身體裸露部分無明顯疤痕,身體健康,無不良病史,無口吃,無暈車、暈船史,矯正視力不低于4.8,無斜視、色盲、色弱。身高:女生在163-175cm之間,男生在175-185cm之間。)(雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 16 | 10 | - | 理科 |
| 土建施工類 ((建筑工程技術(shù)、土木工程檢測(cè)技術(shù))(雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 17 | 5 | - | 理科 |
| 建設(shè)工程管理類 ((工程造價(jià)、建設(shè)工程管理)(雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 18 | 5 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 19 | 5 | - | 理科 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 20 | 20 | - | 理科 |
| 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 21 | 5 | - | 理科 |
| 醫(yī)用電子儀器技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 22 | 5 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 23 | 10 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 24 | 5 | - | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 25 | 10 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 26 | 3 | - | 理科 |
| 軟件技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 27 | 5 | - | 理科 |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 28 | 5 | - | 理科 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 29 | 5 | - | 理科 |
| 建筑設(shè)計(jì)類 ((建筑設(shè)計(jì)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì))(雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 01 | 8 | - | 文科 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 02 | 15 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) ((該專業(yè)要求考生五官端正、身體勻稱、身體裸露部分無明顯疤痕,身體健康,無不良病史,無口吃,無暈車、暈船史,矯正視力不低于4.8,無斜視、色盲、色弱。身高:女生在163~175cm之間,男生在175~185cm之間。)(雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 03 | 10 | - | 文科 |
| 空中乘務(wù) ((該專業(yè)要求考生五官端正、身體勻稱、身體裸露部分無明顯疤痕,身體健康,無不良病史,無口吃,無暈車、暈船史,矯正視力不低于5.0,無斜視、色盲、色弱。身高:女生在163~175cm之間,男生在175~185cm之間。)(雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 04 | 5 | - | 文科 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 05 | 12 | - | 文科 |
| 汽車制造類 ((新能源汽車技術(shù)、汽車制造與試驗(yàn)技術(shù))(雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 06 | 5 | - | 文科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 07 | 5 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 08 | 5 | - | 文科 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 09 | 5 | - | 文科 |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 10 | 5 | - | 文科 |
| 智能機(jī)器人技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 11 | 5 | - | 文科 |
| 鐵道運(yùn)輸類 ((動(dòng)車組檢修技術(shù)、鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù)、鐵道信號(hào)自動(dòng)控制)(雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 12 | 10 | - | 文科 |
| 鐵道工程技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 13 | 5 | - | 文科 |
| 土建施工類 ((建筑工程技術(shù)、土木工程檢測(cè)技術(shù))(雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 14 | 5 | - | 文科 |
| 建設(shè)工程管理類 ((工程造價(jià)、建設(shè)工程管理)(雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 15 | 5 | - | 文科 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 16 | 20 | - | 文科 |
| 醫(yī)用電子儀器技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 17 | 5 | - | 文科 |
| 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 18 | 5 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 19 | 5 | - | 文科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 20 | 5 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 21 | 10 | - | 文科 |
| 軟件技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 22 | 5 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 23 | 5 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 24 | 3 | - | 文科 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 25 | 5 | - | 文科 |
| 電子信息工程技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 26 | 5 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 ((大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì))(雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 27 | 10 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 28 | 10 | - | 文科 |
| 工程測(cè)量技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 29 | 5 | - | 文科 |
3、2020重慶交通職業(yè)學(xué)院在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 01 | 5 | - | 理科 |
| 精密醫(yī)療器械技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 02 | 5 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 03 | 5 | - | 理科 |
| 軟件技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 04 | 5 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 05 | 5 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 06 | 5 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 07 | 5 | - | 理科 |
| 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 08 | 5 | - | 理科 |
| 交通運(yùn)營(yíng)管理 ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 09 | 5 | - | 理科 |
| 航海技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 10 | 5 | - | 理科 |
| 輪機(jī)工程技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 11 | 5 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 12 | 8 | - | 理科 |
| 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 13 | 5 | - | 理科 |
| 空中乘務(wù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 14 | 5 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 15 | 3 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 16 | 5 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 17 | 5 | - | 理科 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 18 | 10 | - | 理科 |
| 道路橋梁工程技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 19 | 30 | - | 理科 |
| 高速鐵道工程技術(shù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 20 | 7 | - | 理科 |
| 物流管理 ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 21 | 5 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((雙福街道祥福大道555號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 22 | 5 | - | 理科 |
