當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考志愿 > 正文
北京高位次排名在4050的考生能報考的大學(xué)名單有:中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))、華東師范大學(xué)、電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))、廈門大學(xué)、東南大學(xué)、中國社會科學(xué)院大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、北京外國語大學(xué)、山東大學(xué)、北京交通大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、華中科技大學(xué)(不限)2022年在北京錄取位次排名在3533名左右;
2、電子科技大學(xué)(物)2022年在北京錄取位次排名在3241名左右;
3、廈門大學(xué)(不限)2022年在北京錄取位次排名在3533名左右;
4、廈門大學(xué)(物)2022年在北京錄取位次排名在3336名左右;
5、天津大學(xué)(物 和 化)2022年在北京錄取位次排名在3533名左右;
6、東南大學(xué)(物)2022年在北京錄取位次排名在3241名左右;
7、中山大學(xué)(不限)2022年在北京錄取位次排名在3428名左右;
8、北京外國語大學(xué)(史)2022年在北京錄取位次排名在3643名左右;
9、北京交通大學(xué)(物)2022年在北京錄取位次排名在3036名左右;
10、中國美術(shù)學(xué)院(不限)2022年在北京錄取位次排名在3643名左右;

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 
| 2 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 
| 3 | 華中科技大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 
| 4 | 華中科技大學(xué)(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 646 | 3136 | 
| 5 | 華東師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 | 
| 6 | 華東師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 
| 7 | 上海財經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 
| 8 | 上海財經(jīng)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 
| 9 | 北京理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 
| 10 | 電子科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 
| 11 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 640 | 3765 | 
| 12 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 | 
| 13 | 西安交通大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 646 | 3136 | 
| 14 | 廈門大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 638 | 3984 | 
| 15 | 廈門大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 
| 16 | 廈門大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 
| 17 | 廈門大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 | 
| 18 | 天津大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 
| 19 | 東南大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 
| 20 | 東南大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 
| 21 | 北京郵電大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 
| 22 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 | 
| 23 | 中國社會科學(xué)院大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 
| 24 | 中山大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 | 
| 25 | 中山大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 
| 26 | 西北工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 
| 27 | 中央財經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 
| 28 | 北京外國語大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 
| 29 | 山東大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 
| 30 | 北京交通大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 647 | 3036 | 
| 31 | 中國美術(shù)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 
1、中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 
| 2 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 
| 3 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 | 
| 4 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 | 
| 5 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 645 | 3089 | 
2、華中科技大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華中科技大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 
| 2 | 華中科技大學(xué)(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 646 | 3136 | 
| 3 | 華中科技大學(xué)(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 638 | 3365 | 
| 4 | 華中科技大學(xué)(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 北京 | 638 | 3852 | 
| 5 | 華中科技大學(xué)(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 | 
| 6 | 華中科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 | 
| 7 | 華中科技大學(xué)(史 或 地 或 物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 | 
| 8 | 華中科技大學(xué)(物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 642 | 3378 | 
3、華東師范大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華東師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 | 
| 2 | 華東師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 
| 3 | 華東師范大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 | 
| 4 | 華東師范大學(xué)(物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 642 | 3378 | 
4、上海財經(jīng)大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海財經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 
| 2 | 上海財經(jīng)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 
| 3 | 上海財經(jīng)大學(xué)(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 636 | 3556 | 
| 4 | 上海財經(jīng)大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 641 | 3020 | 
| 5 | 上海財經(jīng)大學(xué)(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 641 | 3502 | 
5、哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 633 | 3881 | 
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 | 
| 3 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 | 
| 4 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 642 | 3378 | 
北京高考排名在4050的考生
時間:2025-10-11 15:0:25北京高考排名在15200的考生
時間:2025-10-11 12:0:20長沙學(xué)院在北京高考專業(yè)招
時間:2025-10-09 03:0:06濰坊醫(yī)學(xué)院在北京高考專業(yè)
時間:2025-10-07 20:0:42 北京高考排名在15200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-11 12:26:20
北京高考排名在15200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-11 12:26:20  長沙學(xué)院在北京高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-09 03:22:06
長沙學(xué)院在北京高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-09 03:22:06  四川外國語大學(xué)成都學(xué)院在遼寧高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-11 15:55:56
四川外國語大學(xué)成都學(xué)院在遼寧高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-11 15:55:56  江西師范大學(xué)的思想政治教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-11 15:54:23
江西師范大學(xué)的思想政治教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-11 15:54:23  江蘇科技大學(xué)在山東錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-10-11 15:53:11
江蘇科技大學(xué)在山東錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-10-11 15:53:11  云南錫業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的機電一體化技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-11 15:51:38
云南錫業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的機電一體化技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-11 15:51:38  延邊大學(xué)和海南科技職業(yè)大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-11 15:50:26
延邊大學(xué)和海南科技職業(yè)大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-11 15:50:26  沈陽藥科大學(xué)和衡陽師范學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-11 15:48:59
沈陽藥科大學(xué)和衡陽師范學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-11 15:48:59  四川高考排名在114700的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-11 15:47:25
四川高考排名在114700的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-11 15:47:25  安陽師范學(xué)院和太原工業(yè)學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-11 15:45:58
安陽師范學(xué)院和太原工業(yè)學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-11 15:45:58  東北農(nóng)業(yè)大學(xué)和川北醫(yī)學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-11 15:44:37
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)和川北醫(yī)學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-11 15:44:37  新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)在云南預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-10-11 15:43:12
新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)在云南預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-10-11 15:43:12  內(nèi)蒙古高考排名在64650的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-11 15:41:46
內(nèi)蒙古高考排名在64650的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-11 15:41:46 