欧美激情二区三区,亚洲国产你懂的,欧美性大战久久久久久久蜜桃,中文字幕日本视频,伊人日韩,麻豆成人在线,亚洲天堂毛片

當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高考 > 正文

2025山西高考成績在390分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-15 08:11:30 高考升學網(wǎng)

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于山西高考390分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)山西教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 山西高考成績在390分能上的大學名單有三江學院、蘇州市職業(yè)大學、河北東方學院、南昌工學院、上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院、?诮(jīng)濟學院、大連科技學院、青島濱海學院、湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院、江西電力職業(yè)技術學院、河北工程技術學院、石家莊鐵路職業(yè)技術學院、天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院、三亞學院、泉州信息工程學院、浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院等。

2025山西高考成績在390分能上什么大學 算什么水平

山西高考成績在390分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是山西高考成績在390分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 青島工學院 民辦/理科/本二C 2024 394 116028
2 鄭州西亞斯學院 民辦/理科/本二C 2024 384 121730
3 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2024 389 40448
4 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 公辦/文科/? 2024 396 38627
5 山東醫(yī)學高等專科學校 公辦/理科/? 2024 389 118957
6 新疆天山職業(yè)技術大學 民辦/理科/本二C 2024 384 121730
7 西安航空職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2024 393 39413
8 大連科技學院 民辦/理科/本二C 2024 393 116591
9 山東現(xiàn)代學院 民辦/理科/本二C 2024 386 120606
10 四川大學錦江學院 民辦/理科/本二C 2024 390 118365
11 煙臺南山學院 民辦/理科/本二C 2024 394 116028
12 無錫太湖學院 民辦/理科/本二C 2024 394 116028
13 漢江師范學院 公辦/文科/? 2024 396 38627
14 寧波財經(jīng)學院 民辦/理科/本二C 2024 390 118365
15 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 公辦/文科/? 2024 395 38893
16 西安工商學院 民辦/理科/本二C 2024 389 118957
17 武漢設計工程學院 民辦/理科/本二C 2024 385 121180
18 廈門華廈學院 民辦/理科/本二C 2024 386 120606
19 吉林鐵道職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2024 391 39912
20 三亞學院 民辦/文科/本二C 2024 394 39149
21 武漢民政職業(yè)學院 公辦/文科/? 2024 387 40961
22 哈爾濱廣廈學院 民辦/理科/本二C 2024 393 116591
23 商丘工學院 民辦/理科/本二C 2024 391 117791
24 江西電力職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 392 39668
25 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 民辦/理科/本二C 2024 391 117791
26 麗江文化旅游學院 民辦/理科/本二C 2024 386 120606
27 武漢鐵路職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 393 39413
28 南京理工大學泰州科技學院 民辦/理科/本二C 2024 394 116028
29 福州外語外貿(mào)學院 民辦/理科/本二C 2024 384 121730
30 四川文化藝術學院 民辦/理科/本二C 2024 395 115397
31 海口經(jīng)濟學院 民辦/文科/本二C 2024 391 39912
32 黃岡職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 388 40696
33 蘭州博文科技學院 民辦/理科/本二C 2024 395 115397
34 長春醫(yī)學高等專科學校 公辦/文科/? 2024 393 39413
35 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 民辦/理科/本二C 2024 390 118365
36 武漢職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 385 41474
37 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2024 392 39668
38 仰恩大學 民辦/理科/本二C 2024 395 115397
39 青島電影學院 民辦/文科/本二C 2024 391 39912
40 青島黃海學院 民辦/理科/本二C 2024 390 118365
41 天津電子信息職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 390 40172
42 山西工商學院 民辦/理科/本二C 2024 393 116591
43 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/理科/? 2024 392 117145
44 湖南應用技術學院 民辦/理科/本二C 2024 384 121730
45 武漢華夏理工學院 民辦/理科/本二C 2024 396 114805
46 蘇州市職業(yè)大學 公辦/文科/? 2024 394 39149
47 南京師范大學中北學院 民辦/理科/本二C 2024 393 116591
48 湘潭理工學院 民辦/理科/本二C 2024 385 121180
49 哈爾濱信息工程學院 民辦/理科/本二C 2024 384 121730
50 河北工程技術學院 民辦/理科/本二C 2024 388 119508
51 貴陽信息科技學院 民辦/理科/本二C 2024 391 117791
52 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2024 389 40448
53 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 民辦/文科/本二C 2024 391 39912
54 陜西警察學院 公辦/文科/? 2024 395 38893
55 保定理工學院 民辦/理科/本二C 2024 388 119508
56 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 389 40448
57 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 公辦/理科/? 2024 391 117791
58 廣州工商學院 民辦/文科/本二C 2024 394 39149
59 鄭州科技學院 民辦/理科/本二C 2024 393 116591
60 吉林師范大學博達學院 民辦/理科/本二C 2024 384 121730
61 山西應用科技學院 民辦/理科/本二C 2024 392 117145
62 沈陽工學院 民辦/理科/本二C 2024 393 116591
63 貴州黔南經(jīng)濟學院 民辦/理科/本二C 2024 394 116028
64 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 民辦/理科/本二C 2024 393 116591
65 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 公辦/理科/? 2024 387 120057
66 呼和浩特職業(yè)學院 公辦/文科/? 2024 389 40448
67 齊魯理工學院 民辦/理科/本二C 2024 393 116591
68 云南經(jīng)濟管理學院 民辦/理科/本二C 2024 384 121730
69 集美大學誠毅學院 民辦/理科/本二C 2024 389 118957
70 西安思源學院 民辦/理科/本二C 2024 396 114805
71 安徽審計職業(yè)學院 公辦/文科/? 2024 390 40172
72 陜西交通職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 389 40448
73 河南醫(yī)學高等專科學校 公辦/文科/? 2024 394 39149
74 柳州鐵道職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 389 40448
75 長春科技學院 民辦/理科/本二C 2024 391 117791
76 西北大學現(xiàn)代學院 民辦/理科/本二C 2024 396 114805
77 運城職業(yè)技術大學 民辦/理科/本二C 2024 388 119508
78 山西省財政稅務?茖W校 公辦/文科/? 2024 385 41474
79 大連財經(jīng)學院 民辦/理科/本二C 2024 396 114805
80 浙江工業(yè)大學之江學院 民辦/理科/本二C 2024 396 114805
81 上海師范大學天華學院 民辦/文科/本二C 2024 396 38627
82 天津職業(yè)大學 公辦/理科/? 2024 389 118957
83 遼寧師范大學海華學院 民辦/理科/本二C 2024 386 120606
84 南陽醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/專科 2024 389 40448
85 三江學院 民辦/理科/本二C 2024 387 120057
86 重慶電子科技職業(yè)大學 公辦/文科/? 2024 394 39149
87 泉州信息工程學院 民辦/理科/本二C 2024 387 120057
88 鄭州財稅金融職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 388 40696
89 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 390 40172
90 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 395 38893
91 南昌理工學院 民辦/理科/本二C 2024 391 117791
92 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 388 40696
93 江西科技學院 民辦/理科/本二C 2024 385 121180
94 包頭鐵道職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 394 39149
95 河北外國語學院 民辦/理科/本二C 2024 387 120057
96 桂林學院 民辦/理科/本二C 2024 387 120057
97 長春電子科技學院 民辦/理科/本二C 2024 387 120057
98 哈爾濱遠東理工學院 民辦/理科/本二C 2024 387 120057
99 青島城市學院 民辦/理科/本二C 2024 390 118365
100 河北科技學院 民辦/理科/本二C 2024 386 120606
101 西安信息職業(yè)大學 民辦/理科/本二C 2024 390 118365
102 南昌職業(yè)大學 民辦/理科/本二C 2024 387 120057
103 湖南鐵道職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 391 39912
104 滇池學院 民辦/理科/本二C 2024 385 121180
105 黑龍江交通職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 391 39912
106 河北東方學院 民辦/理科/本二C 2024 396 114805
107 四川工業(yè)科技學院 民辦/理科/本二C 2024 396 114805
108 黃河水利職業(yè)技術學院 公辦/理科/? 2024 385 121180
109 滄州醫(yī)學高等專科學校 公辦/文科/? 2024 392 39668
110 成都銀杏酒店管理學院 民辦/理科/本二C 2024 385 121180
111 襄陽職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2024 385 41474
112 沈陽醫(yī)學院 公辦/理科/? 2024 396 114805
113 重慶水利電力職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 388 40696
114 南京信息職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 391 39912
115 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 民辦/文科/? 2024 389 40448
116 黃河水利職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2024 391 39912
117 西安翻譯學院 民辦/理科/本二C 2024 388 119508
118 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 396 38627
119 河北地質(zhì)大學華信學院 民辦/理科/本二C 2024 391 117791
120 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/理科/? 2024 385 121180
121 西安科技大學高新學院 民辦/理科/本二C 2024 386 120606
122 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 394 39149
123 昆明城市學院 民辦/理科/本二C 2024 388 119508
124 商丘醫(yī)學高等?茖W校 公辦/理科/專科 2024 386 120606
125 西安汽車職業(yè)大學 民辦/理科/本二C 2024 385 121180
126 四川傳媒學院 民辦/理科/本二C 2024 394 116028
127 長春人文學院 民辦/理科/本二C 2024 387 120057
128 南昌工學院 民辦/理科/本二C 2024 386 120606
129 長春工程學院(預科) 公辦/文科/本二A 2024 385 41474
130 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 公辦/理科/? 2024 388 119508
131 山東華宇工學院 民辦/理科/本二C 2024 388 119508
132 常州信息職業(yè)技術學院 公辦/理科/專科 2024 389 118957
133 浙江工商大學杭州商學院 民辦/理科/本二C 2024 391 117791
134 陜西科技大學鎬京學院 民辦/理科/本二C 2024 395 115397
135 山西晉中理工學院 民辦/理科/本二C 2024 396 114805
136 青島濱海學院 民辦/理科/本二C 2024 391 117791
137 長春工業(yè)大學人文信息學院 民辦/理科/本二C 2024 384 121730

同時為了方便大家參考最近幾年的山西高390分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的山西高考成績在390分的錄取數(shù)據(jù)!

山西高考成績在390分左右可以上的大學

以下是山西高考成績在390分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 哈爾濱遠東理工學院 民辦/理科/本二C 2024 387 120057
2 南京理工大學泰州科技學院 民辦/理科/本二C 2024 394 116028
3 山東醫(yī)學高等專科學校 公辦/理科/? 2024 389 118957
4 福州外語外貿(mào)學院 民辦/理科/本二C 2024 384 121730
5 陜西警察學院 公辦/文科/? 2024 395 38893
6 河南醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/? 2024 394 39149
7 商丘醫(yī)學高等專科學校 公辦/理科/? 2024 386 120606
8 長春科技學院 民辦/理科/本二C 2024 391 117791
9 四川工業(yè)科技學院 民辦/理科/本二C 2024 396 114805
10 武漢華夏理工學院 民辦/理科/本二C 2024 396 114805
11 沈陽工學院 民辦/理科/本二C 2024 393 116591
12 天津職業(yè)大學 公辦/理科/專科 2024 389 118957
13 武漢職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 385 41474
14 長春電子科技學院 民辦/理科/本二C 2024 387 120057
15 山西晉中理工學院 民辦/理科/本二C 2024 396 114805
16 廈門華廈學院 民辦/理科/本二C 2024 386 120606
17 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 389 40448
18 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 公辦/理科/專科 2024 391 117791
19 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 396 38627
20 湖南鐵道職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 391 39912
21 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 395 38893
22 山西應用科技學院 民辦/理科/本二C 2024 392 117145
23 仰恩大學 民辦/理科/本二C 2024 395 115397
24 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2024 394 39149
25 河北工程技術學院 民辦/理科/本二C 2024 388 119508
26 哈爾濱廣廈學院 民辦/理科/本二C 2024 393 116591
27 上海師范大學天華學院 民辦/文科/本二C 2024 396 38627
28 山西省財政稅務?茖W校 公辦/文科/專科 2024 385 41474
29 南昌職業(yè)大學 民辦/理科/本二C 2024 387 120057
30 南陽醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/專科 2024 389 40448
31 黃河水利職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 391 39912
32 吉林鐵道職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 391 39912
33 漢江師范學院 公辦/文科/專科 2024 396 38627
34 大連科技學院 民辦/理科/本二C 2024 393 116591
35 麗江文化旅游學院 民辦/理科/本二C 2024 386 120606
36 武漢鐵路職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 393 39413
37 桂林學院 民辦/理科/本二C 2024 387 120057
38 貴陽信息科技學院 民辦/理科/本二C 2024 391 117791
39 黃河水利職業(yè)技術學院 公辦/理科/專科 2024 385 121180
40 西北大學現(xiàn)代學院 民辦/理科/本二C 2024 396 114805
41 武漢設計工程學院 民辦/理科/本二C 2024 385 121180
42 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 民辦/理科/本二C 2024 391 117791
43 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 389 40448
44 鄭州財稅金融職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 388 40696
45 齊魯理工學院 民辦/理科/本二C 2024 393 116591
46 西安汽車職業(yè)大學 民辦/理科/本二C 2024 385 121180
47 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 公辦/文科/? 2024 396 38627
48 海口經(jīng)濟學院 民辦/文科/本二C 2024 391 39912
49 長春工程學院(預科) 公辦/文科/本二A 2024 385 41474
50 湘潭理工學院 民辦/理科/本二C 2024 385 121180
51 南昌理工學院 民辦/理科/本二C 2024 391 117791
52 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 388 40696
53 黃岡職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 388 40696
54 昆明城市學院 民辦/理科/本二C 2024 388 119508
55 貴州黔南經(jīng)濟學院 民辦/理科/本二C 2024 394 116028
56 滄州醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/? 2024 392 39668
57 滇池學院 民辦/理科/本二C 2024 385 121180
58 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 公辦/文科/專科 2024 395 38893
59 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 392 39668
60 安徽審計職業(yè)學院 公辦/文科/? 2024 390 40172
61 四川大學錦江學院 民辦/理科/本二C 2024 390 118365
62 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 民辦/文科/本二C 2024 391 39912
63 新疆天山職業(yè)技術大學 民辦/理科/本二C 2024 384 121730
64 河北地質(zhì)大學華信學院 民辦/理科/本二C 2024 391 117791
65 南昌工學院 民辦/理科/本二C 2024 386 120606
66 青島電影學院 民辦/文科/本二C 2024 391 39912
67 西安翻譯學院 民辦/理科/本二C 2024 388 119508
68 江西電力職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 392 39668
69 長春人文學院 民辦/理科/本二C 2024 387 120057
70 重慶電子科技職業(yè)大學 公辦/文科/? 2024 394 39149
71 青島城市學院 民辦/理科/本二C 2024 390 118365
72 山東現(xiàn)代學院 民辦/理科/本二C 2024 386 120606
73 天津電子信息職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 390 40172
74 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2024 389 40448
75 云南經(jīng)濟管理學院 民辦/理科/本二C 2024 384 121730
76 鄭州西亞斯學院 民辦/理科/本二C 2024 384 121730
77 黑龍江交通職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 391 39912
78 西安信息職業(yè)大學 民辦/理科/本二C 2024 390 118365
79 山西工商學院 民辦/理科/本二C 2024 393 116591
80 三亞學院 民辦/文科/本二C 2024 394 39149
81 山東華宇工學院 民辦/理科/本二C 2024 388 119508
82 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/理科/? 2024 392 117145
83 寧波財經(jīng)學院 民辦/理科/本二C 2024 390 118365
84 蘭州博文科技學院 民辦/理科/本二C 2024 395 115397
85 南京信息職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 391 39912
86 西安航空職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 393 39413
87 商丘工學院 民辦/理科/本二C 2024 391 117791
88 沈陽醫(yī)學院 公辦/理科/? 2024 396 114805
89 哈爾濱信息工程學院 民辦/理科/本二C 2024 384 121730
90 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 民辦/理科/本二C 2024 390 118365
91 運城職業(yè)技術大學 民辦/理科/本二C 2024 388 119508
92 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 公辦/理科/? 2024 387 120057
93 襄陽職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2024 385 41474
94 河北外國語學院 民辦/理科/本二C 2024 387 120057
95 陜西交通職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 389 40448
96 陜西科技大學鎬京學院 民辦/理科/本二C 2024 395 115397
97 四川傳媒學院 民辦/理科/本二C 2024 394 116028
98 煙臺南山學院 民辦/理科/本二C 2024 394 116028
99 河北東方學院 民辦/理科/本二C 2024 396 114805
100 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/理科/專科 2024 385 121180
101 長春醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/? 2024 393 39413
102 長春工業(yè)大學人文信息學院 民辦/理科/本二C 2024 384 121730
103 青島黃海學院 民辦/理科/本二C 2024 390 118365
104 常州信息職業(yè)技術學院 公辦/理科/? 2024 389 118957
105 江西科技學院 民辦/理科/本二C 2024 385 121180
106 泉州信息工程學院 民辦/理科/本二C 2024 387 120057
107 柳州鐵道職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2024 389 40448
108 保定理工學院 民辦/理科/本二C 2024 388 119508
109 蘇州市職業(yè)大學 公辦/文科/? 2024 394 39149
110 浙江工商大學杭州商學院 民辦/理科/本二C 2024 391 117791
111 河北科技學院 民辦/理科/本二C 2024 386 120606
112 三江學院 民辦/理科/本二C 2024 387 120057
113 青島濱海學院 民辦/理科/本二C 2024 391 117791
114 大連財經(jīng)學院 民辦/理科/本二C 2024 396 114805
115 武漢民政職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 387 40961
116 包頭鐵道職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2024 394 39149
117 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 公辦/理科/專科 2024 388 119508
118 西安工商學院 民辦/理科/本二C 2024 389 118957
119 遼寧師范大學海華學院 民辦/理科/本二C 2024 386 120606
120 南京師范大學中北學院 民辦/理科/本二C 2024 393 116591
121 西安思源學院 民辦/理科/本二C 2024 396 114805
122 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 民辦/文科/專科 2024 389 40448
123 廣州工商學院 民辦/文科/本二C 2024 394 39149
124 湖南應用技術學院 民辦/理科/本二C 2024 384 121730
125 四川文化藝術學院 民辦/理科/本二C 2024 395 115397
126 集美大學誠毅學院 民辦/理科/本二C 2024 389 118957
127 無錫太湖學院 民辦/理科/本二C 2024 394 116028
128 浙江工業(yè)大學之江學院 民辦/理科/本二C 2024 396 114805
129 鄭州科技學院 民辦/理科/本二C 2024 393 116591
130 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 民辦/理科/本二C 2024 393 116591
131 重慶水利電力職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 388 40696
132 西安科技大學高新學院 民辦/理科/本二C 2024 386 120606
133 青島工學院 民辦/理科/本二C 2024 394 116028
134 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 390 40172
135 成都銀杏酒店管理學院 民辦/理科/本二C 2024 385 121180
136 呼和浩特職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 389 40448
137 吉林師范大學博達學院 民辦/理科/本二C 2024 384 121730
138 南京郵電大學通達學院 民辦/理科/本二C 2023 391 97605
139 廣州商學院 民辦/文科/本二C 2023 392 33128
140 聊城大學東昌學院 民辦/理科/本二C 2023 386 100808
141 西北大學現(xiàn)代學院 民辦/理科/本二C 2023 390 98247
142 遼寧何氏醫(yī)學院 民辦/理科/本二C 2023 391 97605
143 陜西服裝工程學院 民辦/文科/本二C 2023 384 35540
144 三江學院 民辦/文科/本二C 2023 386 34959
145 安陽師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 396 94352
146 成都錦城學院 民辦/理科/本二C 2023 390 98247
147 上海財經(jīng)大學浙江學院 民辦/理科/本二C 2023 387 100169
148 湖南師范大學樹達學院 民辦/理科/本二C 2023 389 98903
149 梧州學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 396 94352
150 浙江萬里學院 公辦/理科/本二C 2023 386 100808
151 成都理工大學工程技術學院 民辦/理科/本二C 2023 388 99545
152 山東現(xiàn)代學院 民辦/文科/本二C 2023 390 33708
153 南京醫(yī)科大學康達學院 民辦/理科/本二C 2023 391 97605
154 華北理工大學輕工學院 民辦/文科/本二C 2023 391 33418
155 杭州電子科技大學信息工程學院 民辦/理科/本二C 2023 394 95626
156 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 民辦/文科/本二C 2023 396 31923
157 河北師范大學匯華學院 民辦/理科/本二C 2023 392 96938
158 桂林學院 民辦/文科/本二C 2023 389 34019
159 山西工商學院 民辦/文科/本二C 2023 385 35243
160 揚州大學廣陵學院 民辦/理科/本二C 2023 389 98903
161 南京傳媒學院 民辦/理科/本二C 2023 387 100169
162 湖南科技大學瀟湘學院 民辦/理科/本二C 2023 390 98247
163 天津醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 387 34649
164 西安信息職業(yè)大學 民辦/文科/本二C 2023 395 32227
165 湖南應用技術學院 民辦/文科/本二C 2023 392 33128
166 青海民族大學(B) 公辦/理科/本二B 2023 396 94352
167 青島濱海學院 民辦/文科/本二C 2023 384 35540
168 山西工程技術學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 396 94352
169 長春科技學院 民辦/文科/本二C 2023 390 33708
170 湖南理工學院南湖學院 民辦/理科/本二C 2023 387 100169
171 湖北商貿(mào)學院 民辦/文科/本二C 2023 388 34338
172 青島黃海學院 民辦/文科/本二C 2023 390 33708
173 青島工學院 民辦/文科/本二C 2023 396 31923
174 南京理工大學紫金學院 民辦/理科/本二C 2023 394 95626
175 東南大學成賢學院 民辦/理科/本二C 2023 391 97605
176 河北工程大學科信學院 民辦/理科/本二C 2023 388 99545
177 昆明醫(yī)科大學海源學院 民辦/文科/本二C 2023 388 34338
178 廣州軟件學院 民辦/理科/本二C 2023 388 99545
179 重慶財經(jīng)學院 民辦/理科/本二C 2023 389 98903
180 無錫太湖學院 民辦/文科/本二C 2023 394 32542
181 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 民辦/理科/本二C 2023 391 97605
182 沈陽工學院 民辦/文科/本二C 2023 385 35243
183 西安交通大學城市學院 民辦/理科/本二C 2023 391 97605
184 江蘇科技大學蘇州理工學院 民辦/理科/本二C 2023 385 101429
185 昆明醫(yī)科大學海源學院 民辦/理科/本二C 2023 393 96275
186 亳州學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 396 94352
187 廈門華廈學院 民辦/文科/本二C 2023 391 33418
188 寧夏理工學院 民辦/文科/本二C 2023 388 34338
189 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 民辦/文科/本二C 2023 388 34338
190 中國礦業(yè)大學徐海學院 民辦/理科/本二C 2023 384 102073
191 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 民辦/理科/本二C 2023 388 99545
192 武漢工程大學郵電與信息工程學院 民辦/文科/本二C 2023 391 33418
193 重慶人文科技學院 民辦/理科/本二C 2023 387 100169
194 天津鐵道職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 389 34019
195 武昌理工學院 民辦/理科/本二C 2023 389 98903
196 昌吉學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 396 94352
197 西南交通大學希望學院 民辦/理科/本二C 2023 386 100808
198 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 民辦/理科/本二C 2023 388 99545
199 贛南師范大學科技學院 民辦/理科/本二C 2023 386 100808
200 晉中學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 396 94352
201 西安歐亞學院 民辦/文科/本二C 2023 386 34959
202 張家口學院 公辦/文科/? 2023 385 35243
203 煙臺理工學院 民辦/理科/本二C 2023 386 100808
204 貴州黔南科技學院 民辦/文科/本二C 2023 386 34959
205 山西應用科技學院(B) 民辦/理科/本二B 2023 396 94352
206 長江大學文理學院 民辦/理科/本二C 2023 386 100808
207 西安財經(jīng)大學行知學院 民辦/理科/本二C 2023 384 102073
208 江西科技學院 民辦/文科/本二C 2023 388 34338
209 湖北文理學院理工學院 民辦/文科/本二C 2023 390 33708
210 南京航空航天大學金城學院 民辦/理科/本二C 2023 388 99545
211 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 民辦/理科/本二C 2023 396 94352
212 山西工程科技職業(yè)大學(B) 公辦/理科/本二B 2023 396 94352
213 北京電子科技職業(yè)學院 公辦/理科/? 2023 389 98903
214 青島城市學院 民辦/文科/本二C 2023 385 35243
215 長春光華學院 民辦/文科/本二C 2023 386 34959
216 青島恒星科技學院 民辦/文科/本二C 2023 387 34649
217 湖南城市學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 396 94352
218 南昌交通學院 民辦/文科/本二C 2023 393 32835
219 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 394 32542
220 西安交通工程學院 民辦/文科/本二C 2023 385 35243
221 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學(B) 公辦/理科/本二B 2023 396 94352
222 武漢生物工程學院 民辦/理科/本二C 2023 384 102073
223 河北金融學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 396 94352
224 成都銀杏酒店管理學院 民辦/文科/本二C 2023 389 34019
225 鄭州工商學院 民辦/理科/本二C 2023 387 100169
226 重慶工商大學派斯學院 民辦/理科/本二C 2023 387 100169
227 武昌首義學院 民辦/理科/本二C 2023 385 101429
228 太原學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 396 94352
229 保定理工學院 民辦/文科/本二C 2023 387 34649
230 呂梁學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 396 94352
231 福建農(nóng)林大學金山學院 民辦/文科/本二C 2023 386 34959
232 安徽科技學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 396 94352
233 黃河科技學院 民辦/文科/本二C 2023 388 34338
234 滄州交通學院 民辦/文科/本二C 2023 389 34019
235 福州外語外貿(mào)學院 民辦/文科/本二C 2023 384 35540
236 哈爾濱廣廈學院 民辦/文科/本二C 2023 396 31923
237 江蘇大學京江學院 民辦/理科/本二C 2023 385 101429
238 沈陽城市學院 民辦/文科/本二C 2023 389 34019
239 湖北文理學院理工學院 民辦/理科/本二C 2023 385 101429
240 石家莊鐵道大學四方學院 民辦/理科/本二C 2023 393 96275
241 湖北經(jīng)濟學院法商學院 民辦/理科/本二C 2023 391 97605
242 商丘師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 396 94352
