新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的上海立信會計金融學院財務管理專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年上海立信會計金融學院財務管理專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在吉林省份2020年的上海立信會計金融學院工商管理類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是522分,對應的最低錄取位次在16756名;
2、在上海省份2022年的上海立信會計金融學院工商管理類專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是482分,對應的最低錄取位次在21514名;
3、在浙江省份2020年的上海立信會計金融學院工商管理類專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是604分,對應的最低錄取位次在43078名;
4、在廣西省份2019年的上海立信會計金融學院工商管理類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是523分,對應的最低錄取位次在31618名;
5、在湖北省份2022年的上海立信會計金融學院財務管理專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是561分,對應的最低錄取位次在5878名;
6、在云南省份2019年的上海立信會計金融學院財務管理專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是585分,對應的最低錄取位次在4862名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 586 | 4382 |
| 2 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 573 | 27552 |
| 3 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 596 | 4282 |
| 4 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 606 | 27568 |
| 5 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理專業(yè);在松江校區(qū)就讀)工商管理類專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 580 | 8546 |
| 6 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理專業(yè);在松江校區(qū)就讀)工商管理類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 562 | 38496 |
| 7 | 含工商管理、市場營銷、人力資源管理專業(yè)工商管理類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 558 | 33822 |
| 8 | 含工商管理、市場營銷、人力資源管理專業(yè)工商管理類專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 578 | 5062 |
| 9 | (包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)(辦學地點松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 548 | 5590 |
| 10 | (包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)辦學地點松江校區(qū)工商管理類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 504 | 35288 |
| 11 | (包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)(辦學地點松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 545 | 5414 |
| 12 | (包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)(辦學地點松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 537 | 32871 |
| 13 | (包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)(辦學地點松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 545 | 5229 |
| 14 | (包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)(辦學地點松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 511 | 30399 |
| 15 | (包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理)(辦學地點文翔路校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 493 | 38748 |
| 16 | (包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理)(辦學地點文翔路校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 518 | 6608 |
| 17 | (辦學地點松江校區(qū))(收費標準5000元/年)(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)(學制四年)工商管理類專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 564 | 1682 |
| 18 | (辦學地點松江校區(qū))(收費標準5000元/年)(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)(學制四年)工商管理類專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 502 | 13246 |
| 19 | (辦學地點松江校區(qū))(收費標準5000元/年)(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)(學制四年)工商管理類專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 593 | 1275 |
| 20 | (辦學地點松江校區(qū))(收費標準5000元/年)(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理(學制四年))工商管理類專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 519 | 13365 |
| 21 | (辦學地點:松江校區(qū))(包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 591 | 1208 |
| 22 | (辦學地點:松江校區(qū))(包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 545 | 11432 |
| 23 | (包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理)(文翔路校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 502 | 12968 |
| 24 | (包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理,文翔路校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 520 | 2335 |
| 25 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 592 | 3202 |
| 26 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 17259 |
| 27 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)(語種不限)工商管理類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 596 | 3518 |
| 28 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)(語種不限)工商管理類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 573 | 16558 |
| 29 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 600 | 2268 |
| 30 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 585 | 13149 |
| 31 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 560 | 21494 |
| 32 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 561 | 4250 |
| 33 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 518 | 3660 |
| 34 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 482 | 18172 |
| 35 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 554 | 2627 |
| 36 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 522 | 16756 |
| 37 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 548 | 3046 |
| 38 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 547 | 13909 |
| 39 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 515 | 3349 |
| 40 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 480 | 21501 |
| 41 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理專業(yè))(語種不限)在松江校區(qū)工商管理類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 483 | 19533 |
| 42 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理專業(yè))(語種不限)工商管理類專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 486 | 18903 |
| 43 | (含工商管理、物流管理、人力資源管理、市場營銷專業(yè),語種:不限)工商管理類專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 489 | 18037 |
| 44 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理專業(yè))(語種:不限)工商管理類專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 482 | 21514 |
| 45 | 工商管理類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 574 | 6457 |
| 46 | 工商管理類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 556 | 32995 |
| 47 | 工商管理類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 370 | 5992 |
| 48 | (松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 370 | 34732 |
| 49 | 松江校區(qū)學習工商管理類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 363 | 5220 |
| 50 | (松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 370 | 25203 |
| 51 | 工商管理類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 559 | 8304 |
| 52 | 工商管理類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 567 | 38366 |
| 53 | (松江校區(qū)。含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 593 | 49193 |
| 54 | (松江校區(qū)。含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 604 | 43078 |
| 55 | (松江校區(qū)。含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 605 | 42422 |
| 56 | (文翔路校區(qū)。含工商管理、市場營銷、人力資源管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 595 | 53204 |
| 57 | (5000元/年;含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 570 | 16883 |
| 58 | (5000元/年;含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 486 | 91739 |
| 59 | (5000元/年;含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 559 | 11565 |
| 60 | (5000元/年;含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 538 | 63086 |
| 61 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 570 | 9793 |
| 62 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 530 | 47445 |
| 63 | (5000元/年;含工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 499 | 87450 |
| 64 | (5000元/年;含工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 528 | 18740 |
| 65 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理。)工商管理類專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 566 | 4511 |
| 66 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理.)工商管理類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 566 | 21829 |
| 67 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 569 | 4282 |
| 68 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 558 | 21155 |
| 69 | (含工商管理市場營銷人力資源管理物流管理)工商管理類專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 560 | 5501 |
| 70 | (含工商管理市場營銷人力資源管理物流管理)工商管理類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 508 | 28992 |
| 71 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 546 | 28191 |
| 72 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 558 | 5378 |
| 73 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 576 | 8280 |
| 74 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 514 | 52933 |
| 75 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 563 | 6342 |
| 76 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 555 | 31449 |
| 77 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 570 | 6471 |
| 78 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 546 | 26970 |
| 79 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 513 | 49529 |
| 80 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 542 | 9602 |
| 81 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 573 | 35874 |
| 82 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 594 | 31670 |
| 83 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 584 | 5401 |
| 84 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 578 | 29573 |
| 85 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 570 | 36675 |
| 86 | (5000元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理;辦學地點松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 596 | 7782 |
| 87 | (5000元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理;辦學地點松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 531 | 98686 |
| 88 | (5000元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理;辦學地點松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 573 | 13776 |
| 89 | (5000元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理;辦學地點松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 573 | 73543 |
| 90 | (包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理;辦學地點:松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 548 | 15742 |
| 91 | (包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理;辦學地點:松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 529 | 74158 |
| 92 | (5000元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理;辦學地點文翔路校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 543 | 68292 |
| 93 | (5000元/年;包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理;辦學地點:文翔路校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 548 | 12452 |
| 94 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理;辦學地點松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 594 | 4850 |
| 95 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理;辦學地點松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 584 | 23391 |
| 96 | (含:工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)(地點:松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 572 | 4337 |
| 97 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)(地點松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 585 | 21922 |
| 98 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)(地點松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 577 | 4220 |
| 99 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)(地點松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 569 | 20801 |
| 100 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理;辦學地點文翔路校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 562 | 5688 |
| 101 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理;辦學地點:文翔路校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 553 | 27995 |
| 102 | (包含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理;辦學地點松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 561 | 7684 |
| 103 | (包含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理;辦學地點松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 556 | 35036 |
| 104 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理;收費5000元/年;辦學地點松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 580 | 8464 |
| 105 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理;辦學地點:松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 538 | 49712 |
| 106 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理專業(yè);辦學地點:松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 567 | 10292 |
| 107 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理專業(yè);辦學地點:松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 523 | 41294 |
| 108 | (包含工商管理、市場營銷、人力資源管理;辦學地點:文翔路校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 543 | 9273 |
| 109 | (包含工商管理、市場營銷、人力資源管理;辦學地點:文翔路校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 539 | 38992 |
| 110 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理專業(yè);辦學地點:松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 561 | 13575 |
| 111 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理專業(yè)辦學地點松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 571 | 47567 |
| 112 | (辦學地點松江校區(qū);含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 551 | 13276 |
| 113 | (辦學地點松江校區(qū)含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 562 | 44668 |
| 114 | (辦學地點:松江校區(qū)含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理專業(yè))(浦東校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 570 | 9006 |
| 115 | (辦學地點:松江校區(qū)含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 525 | 47796 |
| 116 | 含工商管理、市場營銷、人力資源管理,住宿費:待定,辦學地點:文翔路校區(qū)工商管理類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 540 | 16713 |
| 117 | 含工商管理、市場營銷、人力資源管理,住宿費:待定,辦學地點:文翔路校區(qū)工商管理類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 557 | 62446 |
| 118 | (文史類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學,包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 535 | 9134 |
| 119 | (理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學,包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 484 | 45748 |
| 120 | (文史類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學,包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 501 | 9619 |
| 121 | (理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學,包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 444 | 68850 |
| 122 | (在松江校區(qū)辦學,包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 530 | 7489 |
| 123 | (在松江校區(qū)辦學,包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 523 | 31618 |
| 124 | (理工類,4年,5000元/年,在文翔路校區(qū)辦學,包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 458 | 56852 |
| 125 | (文史類,4年,5000元/年,在文翔路校區(qū)辦學,包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 511 | 16269 |
| 126 | 包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理工商管理類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 616 | 7638 |
| 127 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 623 | 6449 |
| 128 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 710 | 993 |
| 129 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 662 | 3997 |
| 130 | 包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理工商管理類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 607 | 9383 |
| 131 | (包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理。辦學地點松江校區(qū)。)工商管理類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 559 | 8777 |
| 132 | (包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理。辦學地點松江校區(qū)。)工商管理類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 547 | 37581 |
| 133 | (包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理辦學地點松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 549 | 8412 |
| 134 | (包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理辦學地點松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 500 | 42071 |
| 135 | (包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理辦學地點:松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 550 | 8359 |
| 136 | (包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理辦學地點:松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 538 | 33576 |
| 137 | (包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理。辦學地點文翔路校區(qū)。)工商管理類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 512 | 36711 |
| 138 | (包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理。辦學地點:文翔路校區(qū)。)工商管理類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 530 | 7569 |
| 139 | (松江校區(qū))(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 550 | 14151 |
| 140 | (松江校區(qū))(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 522 | 81995 |
| 141 | (松江校區(qū))(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 542 | 11784 |
| 142 | (松江校區(qū))(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 544 | 67429 |
| 143 | (松江校區(qū))(包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 553 | 12444 |
| 144 | (松江校區(qū))(包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 565 | 60974 |
| 145 | (文翔路校區(qū))(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 516 | 81942 |
| 146 | (文翔路校區(qū))(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 542 | 16982 |
| 147 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)(松江校區(qū))(語種:不限)工商管理類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 532 | 17202 |
| 148 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)(松江校區(qū))(語種:不限)工商管理類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 414 | 81724 |
| 149 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)(松江校區(qū))(語種不限)工商管理類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 551 | 8786 |
| 150 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)(松江校區(qū))(語種不限)工商管理類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 483 | 43942 |
| 151 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 549 | 8406 |
| 152 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 473 | 42567 |
| 153 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)(文翔路校區(qū))(語種:不限)工商管理類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 439 | 58471 |
| 154 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)(文翔路校區(qū))(語種:不限)工商管理類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 539 | 12544 |
| 155 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)(松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 575 | 9198 |
| 156 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)松江校區(qū)工商管理類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 521 | 37781 |
| 157 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 556 | 10254 |
| 158 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理松江校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 535 | 34756 |
| 159 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 580 | 5680 |
| 160 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 544 | 29775 |
| 161 | (包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理,文翔路校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 517 | 39191 |
| 162 | (包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理文翔路校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 589 | 8149 |
