當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解西安工程大學(xué)到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!西安工程大學(xué)是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是陜西公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在陜西西安市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于西安工程大學(xué)的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 508 | 29946 |
| 2022 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 492 | 27248 |
| 2021 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 478 | 27626 |
| 2020 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 493 | 28700 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 534 | 28548 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 535 | 28303 |
| 2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 547 | 25199 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 554 | 23423 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 538 | 27153 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 541 | 26482 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 546 | 25401 |
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 554 | 23759 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 530 | 26962 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 530 | 26962 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 536 | 25717 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 543 | 24183 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 535 | 28589 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 538 | 27870 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 547 | 25872 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 553 | 24544 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 508 | 25173 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 491 | 38354 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 562 | 9461 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 86019 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 504 | 86042 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 421 | 157137 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 589 | 39081 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 572 | 9344 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 29887 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 29946 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本一B | 519 | 28123 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 500 | 37316 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 544 | 29256 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 531 | 36110 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本一B | 506 | 5202 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 540 | 6815 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 539 | 6403 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 22756 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 464 | 20989 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 406 | 35808 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 21698 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 408 | 32644 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 487 | 19667 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 445 | 29046 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 480 | 8439 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 509 | 8262 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 502 | 43135 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 521 | 36239 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 525 | 33906 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 531 | 30167 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 476 | 20132 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 471 | 23993 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 435 | 32594 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 467 | 35546 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 455 | 5108 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 474 | 53767 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 539 | 22444 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 471 | 56251 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 519 | 25836 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 498 | 42251 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 520 | 29328 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 515 | 112371 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 528 | 99220 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 78084 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 489 | 118189 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 519 | 87761 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 534 | 71643 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 446 | 135147 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 490 | 96728 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 534 | 52119 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 368 | 38346 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 356 | 12128 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 555 | 100817 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 558 | 97164 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 558 | 88911 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 565 | 85503 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 519 | 65824 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81244 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 490 | 87550 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 575 | 36140 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本一 | 523 | 14139 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 531 | 16751 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 11334 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 562 | 10278 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 496 | 14098 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 478 | 69184 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 544 | 32023 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 507 | 48165 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 534 | 33864 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 517 | 44700 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 531 | 37885 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 503 | 42498 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 36353 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 523 | 40796 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 545 | 31665 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 519 | 48930 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 29752 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 532 | 46065 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本一 | 544 | 11092 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 520 | 125458 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 516 | 115512 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 525 | 98750 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 539 | 98878 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 565 | 52597 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 70931 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 63644 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 50132 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 12361 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 13277 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 12113 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 531 | 58805 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 536 | 55492 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 556 | 42750 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 506 | 58833 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 508 | 57414 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 47569 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 520 | 57036 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 49019 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 519 | 55945 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 475 | 30623 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 505 | 18467 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 507 | 22821 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 517 | 18283 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 529 | 18755 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 534 | 16592 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 508 | 74311 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 521 | 63138 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 53632 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 497 | 74392 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 64111 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 509 | 63199 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 56974 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 518 | 65197 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 56475 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 509 | 72259 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 545 | 22011 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 523 | 109171 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 528 | 102307 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 70333 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 522 | 109400 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 76014 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 528 | 96139 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 78292 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 518 | 86439 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 525 | 26104 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 479 | 46925 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 368 | 123556 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 470 | 53378 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 484 | 47660 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 495 | 22545 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 593 | 12668 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 47855 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 492 | 46604 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 529 | 46120 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 490 | 46888 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 56474 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 53981 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 560 | 53918 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本一 | 475 | 42279 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 451 | 50281 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 456 | 49097 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 474 | 49031 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 521 | 29594 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 42736 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 515 | 44693 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本一 | 467 | 47307 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 466 | 49949 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 455 | 52718 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 466 | 52688 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本一 | 501 | 11269 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本一 | 491 | 12697 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本一 | 504 | 12664 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本一 | 523 | 12201 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 468 | 21413 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 469 | 22786 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 473 | 22050 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 497 | 19871 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 509 | 4455 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 501 | 4883 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 522 | 4820 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 539 | 4872 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 10059 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 11328 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 382 | 10298 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 390 | 10070 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 422 | 9879 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 422 | 11945 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 412 | 13220 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 432 | 13084 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 494 | 2856 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 488 | 3240 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本一 | 428 | 13147 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 422 | 14089 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 448 | 11988 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 465 | 12293 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本一 | 470 | 3148 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本一 | 460 | 2772 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本一 | 493 | 2670 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本一 | 510 | 2412 |
西安工程大學(xué)是本科還是專(zhuān)
時(shí)間:2025-10-10 11:0:15信陽(yáng)涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院陜西
時(shí)間:2025-10-09 23:0:17河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院陜西
時(shí)間:2025-10-08 23:0:45陜西青年職業(yè)學(xué)院屬于什么
時(shí)間:2025-10-08 17:0:38
信陽(yáng)涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院陜西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-09 23:28:17
河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院陜西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-08 23:12:45
塔城職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-10 11:03:55
廣東高考排名在52000的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-10 11:02:38
湖北工程學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-10 11:01:19
資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-10-10 10:59:58
廣州中醫(yī)藥大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-10 10:58:33
2025陜西高考404分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2025-10-10 10:57:14
陜西中醫(yī)藥大學(xué)和東莞理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-10 10:56:04
西安外事學(xué)院和華北理工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-10 10:54:50
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)和湖南女子學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-10 10:53:38
昆明學(xué)院和武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-10 10:52:27
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院和浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-10 10:50:59 