當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的山東建筑大學給排水科學與工程專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年山東建筑大學給排水科學與工程專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在內(nèi)蒙古省份2021年的山東建筑大學給排水科學與工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是483分,對應的最低錄取位次在16550名;
2、在山東省份2019年的山東建筑大學給排水科學與工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是511分,對應的最低錄取位次在96983名;
3、在河南省份2021年的山東建筑大學給排水科學與工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是559分,對應的最低錄取位次在63644名;
4、在湖南省份2020年的山東建筑大學給排水科學與工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是505分,對應的最低錄取位次在75621名;
5、在廣西省份2020年的山東建筑大學給排水科學與工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是483分,對應的最低錄取位次在48161名;
6、在甘肅省份2020年的山東建筑大學給排水科學與工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是486分,對應的最低錄取位次在23804名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 498 | 20619 |
| 2 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 497 | 18303 |
| 3 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 537 | 53967 |
| 4 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 568 | 55398 |
| 5 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 517 | 74387 |
| 6 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 489 | 43247 |
| 7 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 521 | 41791 |
| 8 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 499 | 36864 |
| 9 | (收費標準5100元/年)(學制四年)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 483 | 16550 |
| 10 | (學制四年)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 489 | 19234 |
| 11 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 517 | 16981 |
| 12 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 471 | 19437 |
| 13 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 450 | 25139 |
| 14 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 490 | 23699 |
| 15 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 506 | 22824 |
| 16 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 461 | 26290 |
| 17 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 414 | 38951 |
| 18 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 455 | 39172 |
| 19 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 487 | 34009 |
| 20 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 430 | 37366 |
| 21 | (語種不限)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 409 | 34311 |
| 22 | (語種不限)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 394 | 37294 |
| 23 | (辦學點:校本部,語種:不限)給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 化 或 生 | 433 | 30349 |
| 24 | (語種:不限)給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 410 | 34946 |
| 25 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 509 | 77188 |
| 26 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 348 | 80833 |
| 27 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 346 | 71983 |
| 28 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 526 | 80351 |
| 29 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 556 | 91120 |
| 30 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 31 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 563 | 86644 |
| 32 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 化 或 生 | - | - |
| 33 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 化 或 生 | 576 | 73422 |
| 34 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 558 | 97609 |
| 35 | (5100元/年)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 542 | 45850 |
| 36 | (學費待定)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 566 | 42637 |
| 37 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 531 | 46679 |
| 38 | (學費待定)給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 538 | 48862 |
| 39 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 522 | 42165 |
| 40 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 505 | 41660 |
| 41 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 473 | 44541 |
| 42 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 513 | 44882 |
| 43 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 516 | 51399 |
| 44 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 533 | 45371 |
| 45 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 524 | 39413 |
| 46 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 503 | 58884 |
| 47 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 511 | 126544 |
| 48 | (地方專項計劃)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 498 | 154102 |
| 49 | (濟南走讀)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 507 | 135101 |
| 50 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 524 | 123296 |
| 51 | (地方專項計劃)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 517 | 136739 |
| 52 | (濟南走讀)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 520 | 130788 |
| 53 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 515 | 91581 |
| 54 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 511 | 96983 |
| 55 | (濟南走讀)給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 523 | 82488 |
| 56 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 507 | 133296 |
| 57 | (地方專項計劃)給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 496 | 157899 |
| 58 | (濟南走讀)給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 501 | 147169 |
| 59 | (5100元/年;辦學地點山東建筑大學)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 559 | 63644 |
| 60 | (學費待定;辦學地點山東建筑大學)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 583 | 61893 |
| 61 | (辦學地點:山東建筑大學)給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 540 | 62311 |
| 62 | (學費待定)給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 528 | 89626 |
| 63 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 521 | 56500 |
| 64 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 516 | 57736 |
| 65 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 527 | 57303 |
| 66 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 505 | 75621 |
| 67 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 511 | 49626 |
| 68 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 540 | 81720 |
| 69 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 525 | 79204 |
| 70 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 79263 |
| 71 | 住宿費:待定,辦學地點:山東省濟南市給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 540 | 84123 |
| 72 | (理工類,4年,5100元/年)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 459 | 59607 |
| 73 | (理工類,4年)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 483 | 48161 |
| 74 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 492 | 45328 |
| 75 | (理工類,4年)給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 448 | 63281 |
| 76 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 558 | 17249 |
| 77 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 565 | 15240 |
| 78 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 603 | 9424 |
| 79 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 567 | 16509 |
| 80 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 537 | 42318 |
| 81 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 493 | 45363 |
| 82 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 515 | 45166 |
| 83 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 496 | 44612 |
| 84 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 525 | 78901 |
| 85 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 556 | 57227 |
| 86 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 575 | 52355 |
| 87 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 525 | 73036 |
| 88 | (臨港開發(fā)區(qū)鳳鳴路1000號)(語種:不限)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 434 | 64786 |
| 89 | (臨港開發(fā)區(qū)鳳鳴路1000號)(語種不限)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 450 | 66019 |
| 90 | (語種:不限)給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 432 | 63678 |
| 91 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 506 | 46167 |
| 92 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 524 | 40098 |
| 93 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 524 | 38402 |
| 94 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 499 | 49285 |
| 95 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 442 | 60906 |
| 96 | (教學地點:山東省濟南市歷城區(qū)臨港開發(fā)區(qū)鳳鳴路1000號山東建筑大學)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 455 | 60014 |
| 97 | (教學地點:山東省濟南市歷城區(qū)臨港開發(fā)區(qū)鳳鳴路1000號山東建筑大學)給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 471 | 61516 |
| 98 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 447 | 62702 |
| 99 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 459 | 27095 |
| 100 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 486 | 23804 |
| 101 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 485 | 29531 |
| 102 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 456 | 27805 |
| 103 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 379 | 10659 |
| 104 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 370 | 12428 |
| 105 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 411 | 9354 |
| 106 | 學費待定給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 368 | 11854 |
| 107 | (語種不限)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 413 | 13043 |
| 108 | (語種不限)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 427 | 13898 |
| 109 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 461 | 10901 |
| 110 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 405 | 17987 |
| 111 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 421 | 18735 |
山東建筑大學地處國家歷史文化名城、山東省會——泉城濟南。發(fā)展歷史悠久。學校創(chuàng)建于1956年,時為國家城市建設部在全國興建的十所土建類學校之一。65年來,學校與齊魯大地的厚重文化同脈,與鏗鏘前行的共和國腳步同頻,始終堅持黨的領導,堅持辦學方向,凝練特色、培植優(yōu)勢,踐行“厚德博學、筑基建業(yè)”的校訓,形成了“勤奮、嚴謹、團結(jié)、創(chuàng)新”的校風和“以人為本、自強不息、經(jīng)世致用、造福桑梓”的辦學理念,已發(fā)展成為一所以工為主、以土木建筑學科為特色,工理管文法藝多學科交叉滲透、協(xié)調(diào)發(fā)展的省部共建高校,是國家住房和城鄉(xiāng)建設部與山東省人民政府共建高校,全國建設人才培養(yǎng)工作先進單位,山東省應用型人才培養(yǎng)特色名校,為國家和社會培養(yǎng)了20萬名各類人才,為區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展,特別是建設行業(yè)發(fā)展作出了重要貢獻。辦學實力強勁。學校占地2400余畝,校舍面積70余萬平方米。設有20個學院(部),61個本科專業(yè),面向全國30個省(市、自治區(qū))招生,全日制在校生2.7萬余人。擁有國家級特色專業(yè)、教育部地方高校本科專業(yè)綜合改革試點專業(yè)5個,國家級一流專業(yè)10個,7個土木建筑類專業(yè)通過國家專業(yè)認證(評估)。擁有國家級精品資源共享課程、雙語示范課程、教育部馬工程重點教材“精彩一課”5門,國家一流課程4門,國家課程思政示范課程1門,國家課程思政教學名師1人和團隊1個;獲批新工科國家級教研項目2項,獲批教育部教育信息化教學應用實踐共同體項目1項(全國共 6 所高校,山東省唯一)。擁有1個博士后科研流動站,1個博士人才培養(yǎng)項目,17個一級學科碩士點,18個專業(yè)學位類別,64個二級學科培養(yǎng)方向,擁有碩士研究生推免資格。擁有1個國家級實驗教學示范中心、2個國家級虛擬仿真實驗教學中心、2個國家級工程實踐教育中心、1個國家級大學生校外實踐教育基地。館藏圖書398萬余冊,其中印本圖書198萬余冊、電子圖書200余萬冊!渡綎|建筑大學學報》入選“ RCCSE 中國核心學術期刊”,影響力指數(shù)等主要期刊評價指標持續(xù)位居全國建筑工程類地方高校學報、山東省省屬理工類高校學報前列。師資力量雄厚。學校現(xiàn)有教職員工2204人,其中專任教師1794人,具有博士學位人數(shù)為894人,占專任教師總數(shù)的49.83%。擁有日本工程院院士、俄羅斯自然科學院院士、中國科學院院士、中國工程院院士(含雙聘)8人,、新世紀百千萬人才工程國家級人選、山東省“一事一議”引進頂尖人才、泰山學者優(yōu)勢特色學科人才團隊領軍人才、泰山學者特聘專家、山東省“外專雙百計劃專家”、山東省有突出貢獻的中青年專家等省級以上高層次人才84人次,國家教學名師、全國模范教師、全國優(yōu)秀教師、省級教學名師、省優(yōu)秀教師、省教書育人楷模、省高校師德標兵等57人,1個教育部創(chuàng)新團隊等31個省部級教學科研團隊,其中“建筑結(jié)構(gòu)移位與加固改造”團隊是山東省屬高校唯一土木工程方
山東建筑大學的給排水科學
時間:2025-09-10 07:0:18山東財經(jīng)大學東方學院的市
時間:2025-09-10 07:0:10山東商業(yè)職業(yè)技術學院的國
時間:2025-09-10 06:0:312025棗莊職業(yè)學院招生專業(yè)
時間:2025-09-10 03:0:20
山東財經(jīng)大學東方學院的市場營銷專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么2025-09-10 07:06:10
山東商業(yè)職業(yè)技術學院的國際商務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么2025-09-10 06:41:31
四川大學錦江學院和延安大學西安創(chuàng)新學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-10 07:44:59
廣西培賢國際職業(yè)學院在天津預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-09-10 07:43:26
湖北警官學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-09-10 07:41:57
黑龍江高考歷史類303分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-09-10 07:40:35
陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院和陜西郵電職業(yè)技術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-10 07:39:05
廣西幼兒師范高等?茖W校的小學語文教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-10 07:37:51
連云港職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-09-10 07:36:32
太原工業(yè)學院和信陽農(nóng)林學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-10 07:35:18
咸陽師范學院浙江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-09-10 07:33:57
陜西中醫(yī)藥大學山東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-09-10 07:32:40
淮北職業(yè)技術學院在山東預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-09-10 07:31:14 