欧美激情二区三区,亚洲国产你懂的,欧美性大战久久久久久久蜜桃,中文字幕日本视频,伊人日韩,麻豆成人在线,亚洲天堂毛片

2025內(nèi)蒙古高考成績在505分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-14 13:49:45 高考升學網(wǎng)

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于內(nèi)蒙古高考505分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)內(nèi)蒙古教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 內(nèi)蒙古高考成績在505分能上的大學名單有南京林業(yè)大學、揚州大學、中華女子學院、天津外國語大學(中外合作)、海南醫(yī)科大學、安徽醫(yī)科大學、集美大學、上海海事大學、武漢理工大學(B)、四川農(nóng)業(yè)大學、東北師范大學(招有志愿考生)、中國人民警察大學、福建師范大學、華東交通大學、青島科技大學、蘭州交通大學等。

2025內(nèi)蒙古高考成績在505分能上什么大學 算什么水平

內(nèi)蒙古高考成績在505分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是內(nèi)蒙古高考成績在505分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 江西師范大學 公辦/理科/本一A 2024 510 19190
2 江西財經(jīng)大學 公辦/文科/本一A 2024 506 4660
3 福建師范大學 公辦/文科/本一A 2024 506 4660
4 江蘇科技大學 公辦/理科/本一A 2024 503 20765
5 上海立信會計金融學院 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
6 上海海事大學 公辦/文科/本一A 2024 509 4422
7 海南醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2024 499 21671
8 南昌航空大學 公辦/理科/本一A 2024 505 20305
9 東北農(nóng)業(yè)大學(中外合作) 公辦/文科/本一A 2024 499 5264
10 江西財經(jīng)大學 公辦/理科/本一A 2024 499 21671
11 貴州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二A 2024 509 19408
12 海南大學 公辦/文科/本一A 2024 504 4828
13 中國計量大學 公辦/文科/本一A 2024 506 4660
14 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
15 西安醫(yī)學院 公辦/理科/本一A 2024 500 21426
16 安徽醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2024 510 19190
17 福建農(nóng)林大學 公辦/理科/本一A 2024 511 18973
18 河北醫(yī)科大學 公辦/文科/本一A 2024 504 4828
19 北京科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 509 19408
20 延邊大學 公辦/文科/本一A 2024 508 4502
21 西南科技大學 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
22 成都理工大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 501 21210
23 東北大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 499 21671
24 東北農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2024 499 5264
25 四川農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 511 18973
26 中南財經(jīng)政法大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 509 4422
27 常州大學 公辦/文科/本一A 2024 504 4828
28 南京財經(jīng)大學 公辦/理科/本一A 2024 504 20513
29 河南工業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2024 510 4318
30 石家莊鐵道大學 公辦/文科/本一A 2024 501 5093
31 中南大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 500 21426
32 陸軍工程大學 公辦/理科/本二A 2024 507 19869
33 河南財經(jīng)政法大學 公辦/理科/本一A 2024 511 18973
34 東北財經(jīng)大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 508 19643
35 大連交通大學 公辦/理科/本一A 2024 503 20765
36 江西師范大學 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
37 山東師范大學 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
38 蘭州交通大學 公辦/理科/本一A 2024 503 20765
39 齊魯工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 502 20989
40 西安工業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
41 寧夏醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2024 502 20989
42 沈陽工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 506 20083
43 東北財經(jīng)大學(中外合作) 公辦/文科/本一A 2024 507 4578
44 內(nèi)蒙古大學(語言文學類) 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
45 山東財經(jīng)大學 公辦/文科/本一A 2024 501 5093
46 浙江師范大學 公辦/理科/本一A 2024 509 19408
47 浙江財經(jīng)大學 公辦/文科/本一A 2024 506 4660
48 首都師范大學 公辦/文科/本一A 2024 510 4318
49 上海海洋大學 公辦/理科/本一A 2024 500 21426
50 福建農(nóng)林大學 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
51 中國人民警察大學 公辦/理科/本一A 2024 504 20513
52 天津工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 503 20765
53 中國戲曲學院 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
54 成都大學 公辦/文科/本二A 2024 507 4578
55 石河子大學 公辦/理科/本一A 2024 505 20305
56 西南交通大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 505 20305
57 石家莊鐵道大學 公辦/理科/本一A 2024 503 20765
58 中央美術(shù)學院 公辦/文科/本一A 2024 508 4502
59 北京物資學院(B) 公辦/文科/本一B 2024 504 4828
60 天津外國語大學(中外合作) 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
61 華僑大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 508 19643
62 華南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 509 19408
63 揚州大學 公辦/文科/本一A 2024 511 4227
64 首都師范大學 公辦/理科/本一A 2024 509 19408
65 東北師范大學(招有志愿考生) 公辦/理科/本一A 2024 507 19869
66 武漢理工大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 503 20765
67 天津中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
68 華僑大學(中外合作) 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
69 天津財經(jīng)大學 公辦/理科/本一A 2024 500 21426
70 天津理工大學 公辦/理科/本一A 2024 505 20305
71 南京林業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2024 509 4422
72 華僑大學 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
73 中華女子學院 公辦/文科/本一A 2024 502 5004
74 華東交通大學 公辦/理科/本一A 2024 501 21210
75 北京中醫(yī)藥大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 508 19643
76 集美大學 公辦/理科/本一A 2024 499 21671
77 齊魯工業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2024 499 5264
78 北方工業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2024 504 4828
79 浙江工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 511 18973
80 東北財經(jīng)大學 公辦/理科/本一A 2024 511 18973
81 廣東財經(jīng)大學 公辦/理科/本一A 2024 506 20083
82 中國藥科大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 500 21426
83 吉林大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 503 20765
84 河北師范大學 公辦/文科/本一A 2024 508 4502
85 天津商業(yè)大學(中外合作) 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
86 貴州大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 501 21210
87 南京審計大學 公辦/理科/本一A 2024 505 20305
88 南華大學 公辦/文科/本一A 2024 510 4318
89 上海政法學院 公辦/理科/本一A 2024 511 18973
90 浙江理工大學 公辦/文科/本一A 2024 503 4922
91 長春理工大學(電子類中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 504 20513
92 長沙理工大學 公辦/文科/本一A 2024 507 4578
93 沈陽理工大學 公辦/理科/本一A 2024 503 20765
94 青島科技大學 公辦/文科/本一A 2024 506 4660
95 西南大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 502 5004
96 廣東財經(jīng)大學 公辦/文科/本一A 2024 505 4751

同時為了方便大家參考最近幾年的內(nèi)蒙古高505分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的內(nèi)蒙古高考成績在505分的錄取數(shù)據(jù)!

內(nèi)蒙古高考成績在505分左右可以上的大學

以下是內(nèi)蒙古高考成績在505分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 廣東財經(jīng)大學 公辦/理科/本一A 2024 506 20083
2 中國人民警察大學 公辦/理科/本一A 2024 504 20513
3 河南財經(jīng)政法大學 公辦/理科/本一A 2024 511 18973
4 青島科技大學 公辦/文科/本一A 2024 506 4660
5 中南財經(jīng)政法大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 509 4422
6 東北財經(jīng)大學(中外合作) 公辦/文科/本一A 2024 507 4578
7 寧夏醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2024 502 20989
8 蘭州交通大學 公辦/理科/本一A 2024 503 20765
9 福建農(nóng)林大學 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
10 福建農(nóng)林大學 公辦/理科/本一A 2024 511 18973
11 中國戲曲學院 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
12 上海海事大學 公辦/文科/本一A 2024 509 4422
13 成都大學 公辦/文科/本二A 2024 507 4578
14 中央美術(shù)學院 公辦/文科/本一A 2024 508 4502
15 長沙理工大學 公辦/文科/本一A 2024 507 4578
16 華東交通大學 公辦/理科/本一A 2024 501 21210
17 北京中醫(yī)藥大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 508 19643
18 安徽醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2024 510 19190
19 內(nèi)蒙古大學(語言文學類) 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
20 南華大學 公辦/文科/本一A 2024 510 4318
21 南昌航空大學 公辦/理科/本一A 2024 505 20305
22 浙江師范大學 公辦/理科/本一A 2024 509 19408
23 四川農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 511 18973
24 天津中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
25 河北醫(yī)科大學 公辦/文科/本一A 2024 504 4828
26 山東師范大學 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
27 東北師范大學(招有志愿考生) 公辦/理科/本一A 2024 507 19869
28 東北農(nóng)業(yè)大學(中外合作) 公辦/文科/本一A 2024 499 5264
29 中南大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 500 21426
30 齊魯工業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2024 499 5264
31 華僑大學 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
32 東北財經(jīng)大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 508 19643
33 河南工業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2024 510 4318
34 江西財經(jīng)大學 公辦/文科/本一A 2024 506 4660
35 貴州大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 501 21210
36 海南大學 公辦/文科/本一A 2024 504 4828
37 南京審計大學 公辦/理科/本一A 2024 505 20305
38 江西財經(jīng)大學 公辦/理科/本一A 2024 499 21671
39 石家莊鐵道大學 公辦/文科/本一A 2024 501 5093
40 首都師范大學 公辦/理科/本一A 2024 509 19408
41 浙江理工大學 公辦/文科/本一A 2024 503 4922
42 天津理工大學 公辦/理科/本一A 2024 505 20305
43 陸軍工程大學 公辦/理科/本二A 2024 507 19869
44 北方工業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2024 504 4828
45 北京科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 509 19408
46 南京林業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2024 509 4422
47 吉林大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 503 20765
48 首都師范大學 公辦/文科/本一A 2024 510 4318
49 河北師范大學 公辦/文科/本一A 2024 508 4502
50 東北農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2024 499 5264
51 北京物資學院(B) 公辦/文科/本一B 2024 504 4828
52 上海海洋大學 公辦/理科/本一A 2024 500 21426
53 浙江工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 511 18973
54 中華女子學院 公辦/文科/本一A 2024 502 5004
55 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
56 中國藥科大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 500 21426
57 廣東財經(jīng)大學 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
58 西安醫(yī)學院 公辦/理科/本一A 2024 500 21426
59 華南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 509 19408
60 天津商業(yè)大學(中外合作) 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
61 福建師范大學 公辦/文科/本一A 2024 506 4660
62 天津財經(jīng)大學 公辦/理科/本一A 2024 500 21426
63 大連交通大學 公辦/理科/本一A 2024 503 20765
64 西安工業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
65 江西師范大學 公辦/理科/本一A 2024 510 19190
66 浙江財經(jīng)大學 公辦/文科/本一A 2024 506 4660
67 延邊大學 公辦/文科/本一A 2024 508 4502
68 山東財經(jīng)大學 公辦/文科/本一A 2024 501 5093
69 武漢理工大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 503 20765
70 齊魯工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 502 20989
71 常州大學 公辦/文科/本一A 2024 504 4828
72 上海立信會計金融學院 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
73 華僑大學(中外合作) 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
74 長春理工大學(電子類中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 504 20513
75 西南科技大學 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
76 沈陽理工大學 公辦/理科/本一A 2024 503 20765
77 西南交通大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 505 20305
78 上海政法學院 公辦/理科/本一A 2024 511 18973
79 華僑大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 508 19643
80 石河子大學 公辦/理科/本一A 2024 505 20305
81 石家莊鐵道大學 公辦/理科/本一A 2024 503 20765
82 天津工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 503 20765
83 天津外國語大學(中外合作) 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
84 南京財經(jīng)大學 公辦/理科/本一A 2024 504 20513
85 東北大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 499 21671
86 集美大學 公辦/理科/本一A 2024 499 21671
87 貴州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二A 2024 509 19408
88 揚州大學 公辦/文科/本一A 2024 511 4227
89 成都理工大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 501 21210
90 中國計量大學 公辦/文科/本一A 2024 506 4660
91 海南醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2024 499 21671
92 西南大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 502 5004
93 江蘇科技大學 公辦/理科/本一A 2024 503 20765
94 東北財經(jīng)大學 公辦/理科/本一A 2024 511 18973
95 沈陽工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 506 20083
96 江西師范大學 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
97 上海戲劇學院 公辦/文科/本一A 2023 505 3490
98 山西大學 公辦/文科/本一A 2023 510 3112
99 寧夏大學 公辦/文科/本一A 2023 503 3612
100 石河子大學 公辦/文科/本一A 2023 503 3612
101 北京林業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 506 12614
102 華南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2023 503 13146
103 華北電力大學(保定) 公辦/文科/本一A 2023 508 3251
104 南京信息工程大學 公辦/理科/本一A 2023 508 12271
105 蘭州大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 500 13724
106 華東政法大學 公辦/理科/本一A 2023 504 12966
107 北京聯(lián)合大學 公辦/文科/本一A 2023 509 3183
108 上海政法學院(B) 公辦/文科/本一B 2023 507 3321
109 上海海洋大學 公辦/文科/本一A 2023 508 3251
110 天津醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2023 511 11735
111 南京工業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2023 499 3913
112 西安工業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2023 503 3612
113 北京第二外國語學院 公辦/文科/本一A 2023 504 3547
114 中國礦業(yè)大學(北京) 公辦/理科/本一A 2023 511 11735
115 南京農(nóng)業(yè)大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 503 13146
116 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 公辦/理科/本一A 2023 507 12440
117 北京林業(yè)大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 510 11901
118 東北林業(yè)大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 505 12776
119 西南大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 505 12776
120 寧夏大學(B) 公辦/文科/本一B 2023 509 3183
121 西安郵電大學 公辦/文科/本一A 2023 501 3768
122 武漢理工大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 502 13333
123 西南交通大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 510 11901
124 中南大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 508 12271
125 西交利物浦大學 中外/港澳/理科/本一A 2023 509 12069
126 中國石油大學(華東)(B) 公辦/理科/本一B 2023 507 12440
127 南京林業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2023 502 3698
128 天津科技大學(中外合作) 公辦/文科/本一A 2023 506 3407
129 天津商業(yè)大學(中外合作) 公辦/文科/本一A 2023 502 3698
130 廣州醫(yī)科大學 公辦/文科/本一A 2023 499 3913
131 中南民族大學(少數(shù)民族) 公辦/文科/本一A 2023 500 3851
132 西南大學(榮昌校區(qū)) 公辦/理科/本一A 2023 511 11735
133 暨南大學 公辦/理科/本一A 2023 499 13906
134 東北林業(yè)大學(B) 公辦/文科/本一B 2023 507 3321
135 延邊大學(中外合作) 公辦/文科/本一A 2023 511 3043
136 杭州電子科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 511 11735
137 西北政法大學 公辦/理科/本一A 2023 507 12440
138 北京師范大學- 中外/港澳/文科/本一A 2023 503 3612
139 天津科技大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 502 13333
140 安徽大學 公辦/理科/本一A 2023 499 13906
141 福州大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 507 12440
142 山西醫(yī)科大學 公辦/文科/本一A 2023 503 3612
143 青島大學 公辦/文科/本一A 2023 502 3698
144 北京化工大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 504 12966
145 上海理工大學 公辦/理科/本一A 2023 510 11901
146 北京中醫(yī)藥大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 507 12440
147 北京交通大學(威海校區(qū)) 中外/港澳/理科/本一A 2023 504 12966
148 華中農(nóng)業(yè)大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 511 11735
149 中國石油大學(北京) 公辦/理科/本一A 2023 511 11735
150 湘潭大學 公辦/文科/本一A 2023 511 3043
151 上海應(yīng)用技術(shù)大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 505 12776
152 大連理工大學(盤錦校區(qū))(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 509 12069
153 江南大學 公辦/理科/本一A 2023 506 12614
154 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 公辦/理科/本一A 2023 500 13724
155 海南大學 公辦/文科/本一A 2023 509 3183
156 西安理工大學 公辦/理科/本一A 2023 503 13146
157 石家莊鐵道大學 公辦/文科/本一A 2023 508 3251
158 中國地質(zhì)大學(武漢)(B) 公辦/理科/本一B 2023 501 13516
159 河南科技大學 公辦/理科/本一A 2023 510 11901
160 中國海洋大學(B) 公辦/文科/本一B 2022 499 3793
161 上海立信會計金融學院(B) 公辦/文科/本一B 2022 509 3106
162 天津工業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2022 507 3213
163 河南科技大學 公辦/理科/本一A 2022 501 13144
164 西安外國語大學(B) 公辦/文科/本一B 2022 500 3718
165 中北大學 公辦/文科/本一A 2022 500 3718
166 集美大學 公辦/文科/本一A 2022 499 3793
167 重慶交通大學 公辦/文科/本一A 2022 505 3352
168 福建師范大學 公辦/文科/本一A 2022 500 3718
169 西南交通大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 499 13511
170 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦/文科/本一A 2022 499 3793
171 海南大學 公辦/文科/本一A 2022 508 3168
172 上海政法學院(B) 公辦/文科/本一B 2022 511 2965
173 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 公辦/文科/本一A 2022 503 3498
174 哈爾濱工程大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 510 11428
175 海南師范大學 公辦/文科/本一A 2022 505 3352
176 西北工業(yè)大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 499 13511
177 華北電力大學(保定)(B) 公辦/理科/本一B 2022 505 12368
178 西南交通大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2022 502 12968
179 寧夏大學(B) 公辦/文科/本一B 2022 509 3106
180 中國民航大學 公辦/文科/本一A 2022 503 3498
181 江西財經(jīng)大學 公辦/文科/本一A 2022 511 2965
182 首都師范大學 公辦/理科/本一A 2022 510 11428
183 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 公辦/文科/本一A 2022 509 3106
184 廣州中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一A 2022 507 3213
185 中國石油大學(華東) 公辦/理科/本一A 2022 510 11428
186 山東大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 499 13511
187 天津外國語大學(中外合作) 公辦/文科/本一A 2022 507 3213
188 中國礦業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2022 509 11595
189 北京科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 509 11595
190 鄭州大學 公辦/文科/本一A 2022 511 2965
191 上海戲劇學院 公辦/理科/本一A 2022 501 13144
192 浙江理工大學 公辦/文科/本一A 2022 511 2965
193 華南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2022 501 13144
194 上海海事大學 公辦/文科/本一A 2022 505 3352
195 西北農(nóng)林科技大學(B) 公辦/文科/本一B 2022 508 3168
196 燕山大學 公辦/文科/本一A 2022 500 3718
197 揚州大學 公辦/文科/本一A 2022 501 3643
198 西安電子科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 499 13511
199 上海應(yīng)用技術(shù)大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2022 499 13511
200 天津工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2022 500 13320
201 貴州大學 公辦/文科/本一A 2022 508 3168
202 濟南大學 公辦/文科/本一A 2022 502 3581
203 上海外國語大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 500 13320
204 廣州醫(yī)科大學 公辦/文科/本一A 2022 502 3581
205 青島科技大學 公辦/文科/本一A 2022 503 3498
206 寧夏大學 公辦/文科/本一A 2022 501 3643
207 北京印刷學院 公辦/文科/本一A 2022 501 3643
208 華中農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2022 505 12368
209 江西師范大學 公辦/理科/本一A 2022 502 12968
210 江蘇科技大學 公辦/文科/本一A 2022 502 3581
211 重慶工商大學 公辦/文科/本一A 2022 499 3793
212 湖北工業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2022 507 3213
213 云南大學 公辦/文科/本一A 2022 507 3213
214 華東政法大學 公辦/理科/本一A 2022 508 11805
215 重慶郵電大學 公辦/理科/本一A 2022 511 11254
216 延邊大學(中外合作) 公辦/文科/本一A 2022 505 3352
217 福州大學 公辦/理科/本一A 2022 501 13144
218 蘭州大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 508 11805
219 浙江師范大學 公辦/理科/本一A 2022 509 11595

最新圖文

2025內(nèi)蒙古高考成績在505分

時間:2025-06-14 13:0:45

2025內(nèi)蒙古高考成績在457分

時間:2025-06-14 13:0:16

2025內(nèi)蒙古高考成績在282分

時間:2025-06-14 12:0:31

2025內(nèi)蒙古高考成績在246分

時間:2025-06-14 12:0:56