當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的大連理工大學(xué)城市學(xué)院日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年大連理工大學(xué)城市學(xué)院日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在山西省份2021年的大連理工大學(xué)城市學(xué)院日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是360分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在31056名;
2、在遼寧省份2021年的大連理工大學(xué)城市學(xué)院日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)歷史專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是499分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在21004名;
3、在吉林省份2022年的大連理工大學(xué)城市學(xué)院日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是369分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在53268名;
4、在黑龍江省份2021年的大連理工大學(xué)城市學(xué)院日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是397分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在18210名;
5、在江西省份2021年的大連理工大學(xué)城市學(xué)院日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是459分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在101476名;
6、在四川省份2019年的大連理工大學(xué)城市學(xué)院日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是479分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在61838名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (主校區(qū))(語(yǔ)種不限)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 470 | 39714 |
| 2 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 475 | 40984 |
| 3 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 440 | 9182 |
| 4 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 422 | 28399 |
| 5 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(主校區(qū))日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 6 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 454 | 147340 |
| 7 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 480 | 44930 |
| 8 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 484 | 46928 |
| 9 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 446 | 137128 |
| 10 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 476 | 52664 |
| 11 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 459 | 153269 |
| 12 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 495 | 43775 |
| 13 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 476 | 111962 |
| 14 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 428 | 9010 |
| 15 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 360 | 31056 |
| 16 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 428 | 14581 |
| 17 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 399 | 36593 |
| 18 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 461 | 9398 |
| 19 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 407 | 26459 |
| 20 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 21 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 22 | (遼寧省大連市)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - | - |
| 23 | (遼寧省大連市)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 392 | 16018 |
| 24 | (辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 410 | 17218 |
| 25 | (辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - | - |
| 26 | (辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 453 | 16558 |
| 27 | (辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - | - |
| 28 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 432 | 20354 |
| 29 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 417 | 83473 |
| 30 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 458 | 21742 |
| 31 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 499 | 21004 |
| 32 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 392 | 82099 |
| 33 | (語(yǔ)種不限)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 508 | 18002 |
| 34 | (語(yǔ)種不限)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 411 | 81557 |
| 35 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 523 | 15122 |
| 36 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 432 | 75300 |
| 37 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 352 | 48819 |
| 38 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 349 | 59488 |
| 39 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 443 | 14981 |
| 40 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 369 | 53268 |
| 41 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 397 | 18210 |
| 42 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 335 | 65112 |
| 43 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 418 | 18101 |
| 44 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 390 | 61259 |
| 45 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 448 | 15265 |
| 46 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 47 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 48 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 478 | 54354 |
| 49 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 462 | 122919 |
| 50 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 298 | 45513 |
| 51 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 324 | 132656 |
| 52 | 在大連市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鐵山西路31號(hào)學(xué)習(xí)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 293 | 46765 |
| 53 | 在大連市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鐵山西路31號(hào)學(xué)習(xí)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 315 | 136178 |
| 54 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 55 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 56 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 528 | 134644 |
| 57 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 530 | 121949 |
| 58 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 59 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 549 | 102883 |
| 60 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 61 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 547 | 105498 |
| 62 | (25000元/年)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 528 | 44796 |
| 63 | (25000元/年)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 434 | 141172 |
| 64 | (25000元/年)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 516 | 37660 |
| 65 | (25000元/年)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 440 | 149906 |
| 66 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 523 | 37671 |
| 67 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 451 | 125539 |
| 68 | (25000元/年)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 69 | (25000元/年)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 70 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 459 | 101476 |
| 71 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 72 | (25000元/年)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 477 | 85681 |
| 73 | (25000元/年)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 428 | 233927 |
| 74 | (25000元/年)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 489 | 74425 |
| 75 | (25000元/年)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 439 | 258623 |
| 76 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 490 | 57200 |
| 77 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 422 | 226764 |
| 78 | (25000元/年)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 79 | (25000元/年)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 80 | (文史類(lèi),4年,25000元/年)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 81 | (理工類(lèi),4年,25000元/年)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 376 | 113441 |
| 82 | (文史類(lèi),4年,25000元/年)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 400 | 41705 |
| 83 | (理工類(lèi),4年,25000元/年)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 346 | 134642 |
| 84 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 85 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 86 | (理工類(lèi),4年,25000元/年)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 87 | (文史類(lèi),4年,25000元/年)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 88 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 474 | 67553 |
| 89 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 438 | 169175 |
| 90 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 465 | 61146 |
| 91 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 444 | 170085 |
| 92 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 479 | 61838 |
| 93 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 430 | 181577 |
| 94 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 476 | 66023 |
| 95 | (語(yǔ)種:不限)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 481 | 41914 |
| 96 | (語(yǔ)種:不限)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 380 | 115241 |
| 97 | (語(yǔ)種不限)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 463 | 48343 |
| 98 | (語(yǔ)種不限)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 386 | 128269 |
| 99 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 454 | 47654 |
| 100 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 374 | 124665 |
| 101 | (語(yǔ)種:不限)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 102 | (語(yǔ)種:不限)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 103 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 428 | 97741 |
| 104 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 446 | 88009 |
| 105 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | - | - |
| 106 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 448 | 30154 |
| 107 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 350 | 119048 |
| 108 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 454 | 35249 |
| 109 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 399 | 99314 |
| 110 | (教學(xué)地點(diǎn):遼寧省大連市金州區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鐵山西路31號(hào)校本部)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 456 | 35556 |
| 111 | (教學(xué)地點(diǎn):遼寧省大連市金州區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鐵山西路31號(hào)校本部)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 408 | 105361 |
| 112 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 394 | 99752 |
| 113 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 423 | 39330 |
| 114 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 115 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 395 | 57266 |
| 116 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 437 | 33178 |
| 117 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 118 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 441 | 29410 |
| 119 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 420 | 66644 |
| 120 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 121 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 122 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 123 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 335 | 29662 |
| 124 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 365 | 14340 |
| 125 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 327 | 35002 |
| 126 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 434 | 9000 |
| 127 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 401 | 25116 |
| 128 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 306 | 36012 |
| 129 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 339 | 12842 |
大連理工大學(xué)城市學(xué)院經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)成立于2003年3月,是大連理工大學(xué)舉辦的東北首家按新機(jī)制、新模式設(shè)立的新型普通本科院校。學(xué)院地處中國(guó)十大最具經(jīng)濟(jì)活力的濱海城市——大連,學(xué)院各類(lèi)辦學(xué)設(shè)施齊全,為學(xué)生創(chuàng)造了良好的學(xué)習(xí)和生活條件。 學(xué)院根植于大連理工大學(xué),由大連理工大學(xué)全面負(fù)責(zé)學(xué)院的教學(xué)和管理。學(xué)院充分發(fā)揮大連理工大學(xué)的綜合辦學(xué)優(yōu)勢(shì),根據(jù)社會(huì)發(fā)展的實(shí)際需求設(shè)置專(zhuān)業(yè),目前設(shè)有計(jì)算機(jī)工程學(xué)院、電子與自動(dòng)化學(xué)院、管理學(xué)院、建筑工程學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)學(xué)院和藝術(shù)與傳媒學(xué)院6個(gè)分院,30個(gè)專(zhuān)業(yè)。學(xué)院面向全國(guó)招生,現(xiàn)有在校本科生6500余人。 undefined學(xué)院依托大連理工大學(xué)雄厚的師資力量、豐富的教學(xué)資源和先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn),實(shí)施“多元化”人才培養(yǎng)目標(biāo),積極開(kāi)展教育、教學(xué)改革創(chuàng)新,注重優(yōu)良學(xué)風(fēng)建設(shè),嚴(yán)格教學(xué)質(zhì)量管理,面向?qū)W生,服務(wù)社會(huì),不斷開(kāi)創(chuàng)人才培養(yǎng)和辦學(xué)的新局面。 學(xué)院全面貫徹黨的教育方針,治學(xué)態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn),辦學(xué)特色鮮明,堅(jiān)持“以學(xué)生為中心、理論聯(lián)系實(shí)際”的辦學(xué)理念,積極進(jìn)取,不斷創(chuàng)新,努力實(shí)現(xiàn)“建設(shè)一流環(huán)境,實(shí)施一流教育,創(chuàng)辦一流學(xué)院,培養(yǎng)一流人才”的辦學(xué)目標(biāo),打造社會(huì)知名的品牌專(zhuān)業(yè),力爭(zhēng)把大連理工大學(xué)城市學(xué)院建設(shè)成為高質(zhì)量的應(yīng)用技術(shù)大學(xué)。
大連理工大學(xué)城市學(xué)院的日
時(shí)間:2025-09-24 14:0:20沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院的自動(dòng)化
時(shí)間:2025-09-24 12:0:31遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-09-24 11:0:20渤海大學(xué)的化學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(
時(shí)間:2025-09-24 08:0:57
沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院的自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-24 12:41:31
遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分2025-09-24 11:19:20
蘇州百年職業(yè)學(xué)院在黑龍江高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-09-24 14:46:05
天津工業(yè)大學(xué)浙江錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-09-24 14:44:48
銀川能源學(xué)院是幾本大學(xué),什么類(lèi)型檔次的院校2025-09-24 14:43:22
河北高考排名在259450的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-09-24 14:42:11
中南林業(yè)科技大學(xué)和西京學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-24 14:40:55
西安工程大學(xué)和臨沂大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-24 14:39:29
湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣東高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-09-24 14:38:14
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)和黑龍江大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-24 14:36:50
滇西科技師范學(xué)院和江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-24 14:35:37
福州大學(xué)和北京聯(lián)合大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-24 14:34:29
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)廣西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-09-24 14:33:15 