當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江西高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院是民辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是江西民辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在江西南昌市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 綜合(政) | 本科B | 480 | 38969 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 489 | 37178 |
| 2021 | 天津 | 綜合(政) | 本科B | 473 | 39153 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 490 | 35662 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 479 | 40436 |
| 2020 | 天津 | 綜合(政) | 本科B | 489 | 38454 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 492 | 37841 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 448 | 58117 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 249 | 209270 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 465 | 54291 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 153798 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 365 | 272675 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 450 | 152346 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 422 | 156398 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 473 | 141236 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 498 | 40517 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 376 | 17000 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 83635 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 26251 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 346 | 36686 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 421 | 24485 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二C | 414 | 2217 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 2639 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 396 | 16471 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 451 | 7509 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 243 | 139558 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 474 | 53767 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 220 | 45998 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 476 | 53003 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 476 | 55510 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 460 | 164240 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 331 | 49133 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 452 | 149533 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 421 | 148966 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 321 | 138118 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 303 | 43246 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 508 | 153243 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 402 | 242202 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 528 | 134425 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 511 | 142548 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 491 | 163209 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 445 | 144649 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 229 | 294278 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 144811 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156953 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131450 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 468 | 37741 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 38560 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41402 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 37392 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 476 | 18392 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+選考政治) | 本科 | 490 | 22160 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 493 | 21154 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 468 | 29190 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+選考政治) | 本科 | 470 | 28479 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 456 | 83958 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考政治) | 本科 | 457 | 77491 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 461 | 75029 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 423 | 89111 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 446 | 67942 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 485 | 21556 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 117827 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 203 | 258739 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 118513 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 96721 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 86722 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 38269 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 | 199090 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 40919 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 35924 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 32000 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 230332 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 363 | 482657 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 225398 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 464 | 231618 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 269959 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 290759 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 219532 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 218640 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 74845 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 460 | 83883 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 59518 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 458 | 107139 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 492 | 45202 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 495 | 42855 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 493 | 46276 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 493 | 46312 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 455 | 88131 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 467 | 77723 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 488 | 59926 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 488 | 59531 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 490 | 58330 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 500 | 50199 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 501 | 49291 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 488 | 159745 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+政治) | 本科 | 499 | 144058 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 151965 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+政治) | 本科 | 504 | 136984 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 450 | 200317 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 458 | 190798 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 478 | 163684 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 160427 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 156797 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 153115 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | - |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | - |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 466 | 148955 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 493 | 47994 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 371 | 129449 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 387 | 107879 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 456 | 40306 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 447 | 41114 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 426 | 44650 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 440 | 49376 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 425 | 29461 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 450 | 26573 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 458 | 38672 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 414 | 83657 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 448 | 68528 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 465 | 72448 |
南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院是本
時(shí)間:2026-01-03 11:0:00山西大學(xué)江西錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2026-01-03 04:0:37江西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院江西錄取
時(shí)間:2026-01-02 22:0:39武漢理工大學(xué)江西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2026-01-02 12:0:50
山西大學(xué)江西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-03 04:40:37
江西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院江西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-02 22:38:39
東北電力大學(xué)在北京高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-03 11:18:38
北京林業(yè)大學(xué)和東北林業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-03 11:17:20
內(nèi)蒙古高考排名在63300的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-03 11:16:04
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-03 11:14:36
河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院是985還是211大學(xué)?是985211嗎2026-01-03 11:13:14
西華大學(xué)和廣西科技大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-03 11:11:51
江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院是幾本大學(xué),什么類(lèi)型檔次的院校2026-01-03 11:10:24
遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院和沈陽(yáng)城市學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-03 11:09:02
黑龍江高考?xì)v史類(lèi)587分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-03 11:07:26
湖北中醫(yī)藥大學(xué)和河北農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-03 11:05:57
周口師范學(xué)院在四川預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-03 11:04:37 