當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的哈爾濱工程大學(xué)電子信息工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年哈爾濱工程大學(xué)電子信息工程專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2019年的哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是617分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在9996名;
2、在福建省份2019年的哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是576分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在8381名;
3、在海南省份2019年的哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是691分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在2348名;
4、在寧夏省份2020年的哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是536分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在2619名;
5、在浙江省份2020年的哈爾濱工程大學(xué)電子信息工程專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是629分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在20790名;
6、在湖北省份2020年的哈爾濱工程大學(xué)電子信息工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是605分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在14005名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5500元,含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 592 | 9188 |
| 2 | (5500元含電子信息工程、通信工程)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)電子信息類專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 599 | 9375 |
| 3 | (含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 601 | 7737 |
| 4 | (5500元,含電子信息工程、通信工程)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)電子信息類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 604 | 8125 |
| 5 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 647 | 5479 |
| 6 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 611 | 4725 |
| 7 | (語種:不限)(口試:否)(電子信息工程、通信工程;校本部)電子信息類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 649 | 5070 |
| 8 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 609 | 10048 |
| 9 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 642 | 9708 |
| 10 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 617 | 9996 |
| 11 | 含電子信息工程、通信工程專業(yè)電子信息類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 601 | 9445 |
| 12 | (包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 583 | 7422 |
| 13 | (包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 603 | 7959 |
| 14 | (包含專業(yè):電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 576 | 7580 |
| 15 | (包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 570 | 7421 |
| 16 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)(學(xué)制四年)電子信息類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 567 | 4470 |
| 17 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)(學(xué)制四年)電子信息類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 587 | 3900 |
| 18 | (包含專業(yè):電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 593 | 4291 |
| 19 | (包含專業(yè):電子信息工程、通信工程)(校本部)電子信息類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 567 | 3639 |
| 20 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 7946 |
| 21 | (電子信息工程、通信工程)(語種不限)電子信息類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 609 | 8028 |
| 22 | (電子信息工程、通信工程)(學(xué)費(fèi)待審批)電子信息類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 604 | 8379 |
| 23 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 607 | 7747 |
| 24 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 557 | 6144 |
| 25 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 586 | 6308 |
| 26 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 586 | 7088 |
| 27 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 560 | 5728 |
| 28 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 564 | 6000 |
| 29 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 597 | 6386 |
| 30 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 595 | 6751 |
| 31 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 553 | 5838 |
| 32 | 電子信息類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 585 | 14424 |
| 33 | 電子信息類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 382 | 17578 |
| 34 | 電子信息類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 375 | 18586 |
| 35 | 電子信息類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 13787 |
| 36 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 630 | 17128 |
| 37 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 634 | 17782 |
| 38 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 639 | 15504 |
| 39 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 635 | 16530 |
| 40 | (5500元/年;含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 606 | 11934 |
| 41 | (5500元/年;含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 624 | 11477 |
| 42 | (含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 593 | 12598 |
| 43 | (5500元/年;含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 599 | 11617 |
| 44 | (含電子信息工程、通信工程。)電子信息類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 608 | 7672 |
| 45 | (含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 612 | 7014 |
| 46 | (含電子信息工程通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 576 | 8381 |
| 47 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 598 | 9232 |
| 48 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 606 | 9847 |
| 49 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 589 | 10295 |
| 50 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 582 | 9335 |
| 51 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 595 | 19719 |
| 52 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 611 | 19602 |
| 53 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 600 | 16400 |
| 54 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 594 | 18633 |
| 55 | (5500元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 618 | 15229 |
| 56 | (5500元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 636 | 16698 |
| 57 | (包含專業(yè):電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 599 | 16510 |
| 58 | (5500元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 603 | 13797 |
| 59 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 609 | 12937 |
| 60 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 16362 |
| 61 | (含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 606 | 13637 |
| 62 | (含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 597 | 16959 |
| 63 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 586 | 14601 |
| 64 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 587 | 12196 |
| 65 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 18293 |
| 66 | (包含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 12018 |
| 67 | (含電子信息工程、通信工程;收費(fèi)5500元/年)電子信息類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 611 | 11834 |
| 68 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 581 | 13114 |
| 69 | (包含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 590 | 11574 |
| 70 | (包含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 580 | 15581 |
| 71 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 606 | 19449 |
| 72 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 600 | 19700 |
| 73 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 560 | 23259 |
| 74 | 含電子信息工程、通信工程,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部電子信息類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 20040 |
| 75 | (理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 591 | 5699 |
| 76 | (理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 597 | 7328 |
| 77 | (包含專業(yè):電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 594 | 8965 |
| 78 | (理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 567 | 10143 |
| 79 | 包含專業(yè)電子信息工程、通信工程電子信息類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 666 | 3005 |
| 80 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 661 | 3195 |
| 81 | (電子信息工程、通信工程)(學(xué)費(fèi)以黑龍江省物價(jià)局最新批復(fù)為準(zhǔn))電子信息類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 691 | 2348 |
| 82 | (包含專業(yè)電子信息工程、通信工程。)電子信息類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 614 | 10365 |
| 83 | (包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 589 | 10080 |
| 84 | (包含專業(yè):電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 598 | 10572 |
| 85 | (包含專業(yè)電子信息工程、通信工程。)電子信息類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 10095 |
| 86 | (包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 614 | 13890 |
| 87 | (包含專業(yè):電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 624 | 13898 |
| 88 | (包含專業(yè):電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 635 | 14296 |
| 89 | (包含專業(yè):電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 612 | 13081 |
| 90 | (電子信息工程、通信工程)(語種不限)電子信息類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 598 | 5817 |
| 91 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 579 | 6940 |
| 92 | (電子信息工程.通信工程)(語種:不限)電子信息類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 567 | 6544 |
| 93 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 600 | 7465 |
| 94 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 623 | 6632 |
| 95 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 613 | 7911 |
| 96 | (包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 608 | 6827 |
| 97 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 572 | 9253 |
| 98 | ((電子信息工程通信工程))電子信息類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 579 | 9850 |
| 99 | (電子信息工程、通信工程;教學(xué)地點(diǎn):黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)南通大街145號(hào)哈爾濱工程大學(xué);收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):待定)電子信息類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 589 | 10143 |
| 100 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 571 | 9268 |
| 101 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 535 | 6222 |
| 102 | (語種不限)電子信息類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 512 | 2607 |
| 103 | (語種不限)電子信息類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 536 | 2619 |
| 104 | 電子信息類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 544 | 2642 |
| 105 | (語種不限)電子信息類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 509 | 2520 |
| 106 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 541 | 3278 |
| 107 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 548 | 4108 |
| 108 | (電子信息工程通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 553 | 4397 |
| 109 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 516 | 3421 |
| 110 | (水聲)(5500元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)電子信息工程專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 602 | 8885 |
| 111 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 598 | 8114 |
| 112 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 644 | 5933 |
| 113 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 606 | 5207 |
| 114 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 641 | 10082 |
| 115 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 614 | 11004 |
| 116 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 601 | 8413 |
| 117 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 574 | 7999 |
| 118 | (水聲)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)電子信息工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 578 | 4757 |
| 119 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 588 | 4837 |
| 120 | (水聲(語種不限))電子信息工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 608 | 8208 |
| 121 | (水聲)(學(xué)費(fèi)待審批)電子信息工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 602 | 8838 |
| 122 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 588 | 6068 |
| 123 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 593 | 6057 |
| 124 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 603 | 5627 |
| 125 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 602 | 5644 |
| 126 | (水聲方向)(語種不限)電子信息工程專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 524 | 10230 |
| 127 | (水聲方向。辦學(xué)點(diǎn):校本部,語種:不限)電子信息工程專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 | 519 | 11219 |
| 128 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 384 | 15354 |
| 129 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 377 | 16213 |
| 130 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 629 | 20790 |
| 131 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 636 | 17343 |
| 132 | (水聲)(5500元/年)電子信息工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 622 | 12242 |
| 133 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 591 | 13304 |
| 134 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 605 | 10114 |
| 135 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 588 | 10584 |
| 136 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 610 | 20427 |
| 137 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 598 | 17199 |
| 138 | (水聲)(5500元/年)電子信息工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 636 | 16698 |
| 139 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 596 | 18059 |
| 140 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 605 | 14005 |
| 141 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 586 | 14601 |
| 142 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 612 | 11488 |
| 143 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 582 | 12757 |
| 144 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 605 | 17423 |
| 145 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 564 | 21365 |
| 146 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 591 | 9671 |
| 147 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 597 | 10875 |
| 148 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 626 | 13062 |
| 149 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 638 | 13042 |
| 150 | (水聲)電子信息工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 582 | 9342 |
| 151 | (水聲;教學(xué)地點(diǎn):黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)南通大街145號(hào)哈爾濱工程大學(xué);收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):待定)電子信息工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 592 | 9522 |
哈爾濱工程大學(xué)坐落于美麗的松花江畔——北國冰城哈爾濱市。學(xué)校前身是創(chuàng)建于1953年的中國人民解放軍軍事工程學(xué)院(“哈軍工”)。1970年,以海軍工程系全建制及其他系(部)部分干部教師為基礎(chǔ),在“哈軍工”原址組建哈爾濱船舶工程學(xué)院。1994年,更名為哈爾濱工程大學(xué)。學(xué)校先后隸屬于第六機(jī)械工業(yè)部、中國船舶工業(yè)總公司、國防科工委,現(xiàn)隸屬于工業(yè)和信息化部。2007年,成為國防科工委、教育部、黑龍江省人民政府、海軍共建高校。2019年,成為工業(yè)和信息化部、教育部、黑龍江省人民政府、哈爾濱市人民政府共建高校。學(xué)校1978年被國務(wù)院確定為全國重點(diǎn)大學(xué);是首批具有博士、碩士學(xué)位授予權(quán)單位,首批“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校;2002年,獲批建立研究生院;2011年,成為國家“985工程”優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)高校;2017年,進(jìn)入國家“雙一流”建設(shè)行列;是國家“三海一核”(船舶工業(yè)、海軍裝備、海洋開發(fā)、核能應(yīng)用)領(lǐng)域重要的人才培養(yǎng)和科學(xué)研究基地。學(xué)校占地面積140.30萬平方米,建筑面積113.76萬平方米。校園建筑中西合璧,飛檐碧瓦,氣勢恢宏。設(shè)有17個(gè)學(xué)院(系、部);設(shè)有40多個(gè)科研機(jī)構(gòu)以及150多個(gè)科研和教學(xué)實(shí)驗(yàn)室,其中國家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2個(gè),國家工程實(shí)驗(yàn)室1個(gè),國家地方聯(lián)合工程研究中心1個(gè),中俄“一帶一路”聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室1個(gè),國家級(jí)國際科技合作基地1個(gè),國家級(jí)國際聯(lián)合研究中心2個(gè),國家級(jí)學(xué)科創(chuàng)新引智基地6個(gè),工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室13個(gè),國防重點(diǎn)學(xué)科實(shí)驗(yàn)室2個(gè),教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及工程研究中心6個(gè),國家級(jí)電工電子教學(xué)基地1個(gè),國家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心7個(gè),國家級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心3個(gè),國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地1個(gè),國家級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范基地1個(gè),國家工程專業(yè)學(xué)位研究生聯(lián)合培養(yǎng)示范基地2個(gè),教育部國別和區(qū)域研究中心1個(gè)。圖書館共有藏書733.77萬冊(cè)。學(xué)校面向國家和國防重大需求,以船舶與海洋裝備、海洋信息、船舶動(dòng)力、先進(jìn)核能與核安全、智能科學(xué)5個(gè)學(xué)科群為牽引,打造特色、通用、基礎(chǔ)學(xué)科相互支撐、優(yōu)勢互補(bǔ)、交叉融合、協(xié)同創(chuàng)新的“三海一核”特色學(xué)科體系,F(xiàn)有一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)14個(gè),一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)32個(gè),博士專業(yè)學(xué)位類別2個(gè),碩士專業(yè)學(xué)位類別9個(gè),博士后科研流動(dòng)站12個(gè),博士后科研工作站3個(gè)。國家一級(jí)、二級(jí)重點(diǎn)學(xué)科各1個(gè),國防特色學(xué)科10個(gè),黑龍江省重點(diǎn)學(xué)科群1個(gè)、一級(jí)重點(diǎn)學(xué)科11個(gè),F(xiàn)有本科專業(yè)65個(gè),國家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)20個(gè),教育部特色專業(yè)7個(gè),卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃專業(yè)7個(gè),國防特色緊缺專業(yè)和重點(diǎn)專業(yè)7個(gè),省級(jí)重點(diǎn)專業(yè)29個(gè),4個(gè)專業(yè)入選國家級(jí)專業(yè)綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目。學(xué)校材料科學(xué)、工程學(xué)、化學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)進(jìn)入ESI全球前1%;在國家第四輪學(xué)科評(píng)估中,船舶與海洋工程、控制科學(xué)與工程學(xué)科分別獲得A+和A-等級(jí),一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)全部進(jìn)入全國前30%。學(xué)校
哈爾濱工程大學(xué)的電子信息
時(shí)間:2025-08-11 07:0:37哈爾濱師范大學(xué)的日語專業(yè)
時(shí)間:2025-08-11 04:0:02黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)的計(jì)算
時(shí)間:2025-08-10 10:0:44大慶師范學(xué)院的日語專業(yè)分
時(shí)間:2025-08-09 19:0:05
哈爾濱師范大學(xué)的日語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-11 04:51:02
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排2025-08-10 10:04:44
武漢交通職業(yè)學(xué)院在海南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-11 07:08:26
廣東高考排名在247650的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-11 07:07:12
江蘇高考排名在85000的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-11 07:05:42
塔里木大學(xué)是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型2025-08-11 07:04:14
內(nèi)蒙古高考排名在50900的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-11 07:03:00
保山中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校重慶錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-11 07:01:47
江西中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-08-11 07:00:32
貴州民族大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-08-11 06:59:14
南昌航空大學(xué)和天津師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-11 06:57:46
棗莊科技職業(yè)學(xué)院和吉林司法警官職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-11 06:56:18
石家莊幼兒師范高等?茖W(xué)校在吉林錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-08-11 06:54:50 