當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高校 > 正文
很多人問(wèn)高考升學(xué)網(wǎng)高老師柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本類院校,其實(shí)教育部并沒(méi)有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來(lái)的說(shuō)法,我們習(xí)慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有?婆握猩臑閷?茖W(xué)校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于哪一種呢,從最新柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的招生計(jì)劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于?祁惻握猩拇髮W(xué),也就是我們說(shuō)的不是本科,屬于?拼髮W(xué),另外高老師也為大家整理了柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的最新招生計(jì)劃數(shù)據(jù)表。對(duì)這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報(bào)考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程測(cè)量技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 30 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 001 | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年)) | - | 35 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 002 | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 30 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 003 | 理科 |
| 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 30 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 004 | 理科 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 ((理工類,3年,6000元/年)) | - | 25 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 005 | 理科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 006 | 理科 |
| 智能控制技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 25 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 007 | 理科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((理工類,3年,6500元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 008 | 理科 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) ((理工類,3年,6500元/年)) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 009 | 理科 |
| 新能源汽車技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 35 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 010 | 理科 |
| 鐵道工程技術(shù) ((理工類,3年,8500元/年,只招男生,身高165cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 9 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 011 | 理科 |
| 鐵道工程技術(shù) ((理工類,3年,8500元/年,只招女生,身高157cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 1 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 012 | 理科 |
| 鐵道橋梁隧道工程技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年,只招女生,身高157cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 1 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 013 | 理科 |
| 鐵道橋梁隧道工程技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年,只招男生,身高165cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 014 | 理科 |
| 鐵道供電技術(shù) ((理工類,3年,8500元/年,只招女生,身高157cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 1 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 015 | 理科 |
| 鐵道供電技術(shù) ((理工類,3年,8500元/年,只招男生,身高165cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 016 | 理科 |
| 動(dòng)車組檢修技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年,只招男生,身高165cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 7 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 017 | 理科 |
| 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 ((理工類,3年,8500元/年,只招男生,身高165cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 018 | 理科 |
| 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 ((理工類,3年,8500元/年,只招女生,身高157cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 1 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 019 | 理科 |
| 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((理工類,3年,8500元/年,只招女生,身高160cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 020 | 理科 |
| 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((理工類,3年,8500元/年,只招男生,身高165cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 35 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 021 | 理科 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年)) | - | 25 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 022 | 理科 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 40 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 023 | 理科 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年,只招男生,身高165cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 10 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 024 | 理科 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年,只招女生,身高157cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 1 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 025 | 理科 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((理工類,3年,8500元/年,只招女生,身高160cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 2 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 026 | 理科 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((理工類,3年,8500元/年,只招男生,身高165cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 12 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 027 | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 25 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 028 | 理科 |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 ((理工類,3年,7000元/年)) | - | 30 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 029 | 理科 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 ((理工類,3年,6500元/年)) | - | 30 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 030 | 理科 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 30 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 031 | 理科 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 30 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 032 | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 30 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 033 | 理科 |
| 鐵路物流管理 ((理工類,3年,7500元/年,只招女生,身高157cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 2 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 034 | 理科 |
| 鐵路物流管理 ((理工類,3年,7500元/年,只招男生,身高165cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 16 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 035 | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,8000元/年)) | - | 6 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 001 | 理科 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,6000元/年)) | - | 6 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 002 | 理科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,7500元/年)) | - | 12 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 003 | 理科 |
| 智能控制技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,7500元/年)) | - | 6 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 004 | 理科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,6500元/年)) | - | 12 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 005 | 理科 |
| 新能源汽車技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,7500元/年)) | - | 12 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 006 | 理科 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,7500元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 007 | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,7500元/年)) | - | 6 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 008 | 理科 |
| 工程測(cè)量技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 036 | 文科 |
| 建筑工程技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年)) | - | 25 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 037 | 文科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 038 | 文科 |
| 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 039 | 文科 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 ((文史類,3年,6000元/年)) | - | 15 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 040 | 文科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 041 | 文科 |
| 智能控制技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 15 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 042 | 文科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((文史類,3年,6500元/年)) | - | 10 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 043 | 文科 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) ((文史類,3年,6500元/年)) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 044 | 文科 |
| 新能源汽車技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 25 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 045 | 文科 |
| 鐵道工程技術(shù) ((文史類,3年,8500元/年,只招男生,身高165cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 9 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 046 | 文科 |
| 鐵道工程技術(shù) ((文史類,3年,8500元/年,只招女生,身高157cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 1 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 047 | 文科 |
| 鐵道橋梁隧道工程技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,只招男生,身高165cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 4 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 048 | 文科 |
| 鐵道供電技術(shù) ((文史類,3年,8500元/年,只招男生,身高165cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 4 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 049 | 文科 |
| 動(dòng)車組檢修技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,只招男生,身高165cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 050 | 文科 |
| 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 ((文史類,3年,8500元/年,只招男生,身高165cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 4 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 051 | 文科 |
| 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((文史類,3年,8500元/年,只招男生,身高165cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 30 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 052 | 文科 |
| 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((文史類,3年,8500元/年,只招女生,身高160cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 4 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 053 | 文科 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年)) | - | 15 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 054 | 文科 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 30 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 055 | 文科 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年,只招男生,身高165cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 8 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 056 | 文科 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年,只招女生,身高157cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 1 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 057 | 文科 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((文史類,3年,8500元/年,只招女生,身高160cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 1 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 058 | 文科 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((文史類,3年,8500元/年,只招男生,身高165cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 9 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 059 | 文科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 15 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 060 | 文科 |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 ((文史類,3年,7000元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 061 | 文科 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 ((文史類,3年,6500元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 062 | 文科 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 063 | 文科 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 064 | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 065 | 文科 |
| 鐵路物流管理 ((文史類,3年,7500元/年,只招男生,身高165cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 9 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 066 | 文科 |
| 鐵路物流管理 ((文史類,3年,7500元/年,只招女生,身高157cm及以上,無(wú)色盲色弱及弱視,無(wú)聽(tīng)力障礙)) | - | 1 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 067 | 文科 |
| 建筑工程技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,3年,8000元/年)) | - | 4 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 009 | 文科 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,3年,6000元/年)) | - | 4 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 010 | 文科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,3年,7500元/年)) | - | 8 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 011 | 文科 |
| 智能控制技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,3年,7500元/年)) | - | 4 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 012 | 文科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,3年,6500元/年)) | - | 8 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 013 | 文科 |
| 新能源汽車技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,3年,7500元/年)) | - | 8 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 014 | 文科 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,3年,7500元/年)) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 015 | 文科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,3年,7500元/年)) | - | 4 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 016 | 文科 |
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一
時(shí)間:2025-08-28 08:0:51廣西職業(yè)師范學(xué)院的應(yīng)用英
時(shí)間:2025-08-28 05:0:16廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-08-27 08:0:11廣西科技大學(xué)的汽車服務(wù)工
時(shí)間:2025-08-26 16:0:56
廣西職業(yè)師范學(xué)院的應(yīng)用英語(yǔ)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-28 05:28:16
廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的連鎖經(jīng)營(yíng)與管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低2025-08-27 08:37:11
北京高考排名在900的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-28 08:36:42
東北電力大學(xué)和煙臺(tái)南山學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-28 08:35:12
長(zhǎng)江師范學(xué)院和中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-28 08:33:49
四川工商學(xué)院和仰恩大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-28 08:32:26
湖南高考排名在350的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-28 08:30:58
安徽高考排名在128150的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-28 08:29:35
浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在遼寧預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-08-28 08:28:08
浙江大學(xué)在黑龍江高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-28 08:26:42
廈門醫(yī)學(xué)院在河南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-08-28 08:25:18
北方民族大學(xué)在吉林錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-08-28 08:23:52
南寧師范大學(xué)師園學(xué)院和長(zhǎng)春工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-28 08:22:40 