當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
對于天津高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文田老師為大家解讀關(guān)于天津高考454分能上什么本科公辦大學數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

天津454分左右的公辦本科大學具體名單有江西服裝學院、黑龍江外國語學院、新疆天山職業(yè)技術(shù)大學、成都銀杏酒店管理學院、柳州工學院、桂林信息科技學院、黑龍江東方學院、大連東軟信息學院、蘭州工商學院、遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院、?诮(jīng)濟學院、黑龍江工商學院、長春大學旅游學院、長春科技學院、吉林建筑科技學院、哈爾濱石油學院、長春建筑學院、沈陽工學院、大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院等。那么針對今年天津高考454分公辦本科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯的一款老牌的選大學系統(tǒng),線上模擬填報地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是天津454分左右的公辦專科大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連東軟信息學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 463 | 46590 |
| 2 | 柳州工學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 456 | 48305 |
| 3 | 長春科技學院(物) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 460 | 47321 |
| 4 | 黑龍江外國語學院(物) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 459 | 47569 |
| 5 | 黑龍江東方學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 464 | 46336 |
| 6 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 458 | 47813 |
| 7 | 吉林建筑科技學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 463 | 46590 |
| 8 | ?诮(jīng)濟學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 454 | 48793 |
| 9 | 桂林信息科技學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 456 | 48305 |
| 10 | 沈陽工學院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 463 | 46590 |
| 11 | 長春建筑學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 458 | 47813 |
| 12 | 黑龍江東方學院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 460 | 47321 |
| 13 | 長春大學旅游學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 456 | 48305 |
| 14 | 長春建筑學院(物) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 459 | 47569 |
| 15 | 吉林建筑科技學院(物) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 459 | 47569 |
| 16 | 成都銀杏酒店管理學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 461 | 47072 |
| 17 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(物) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 460 | 47321 |
| 18 | 江西服裝學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 460 | 47321 |
| 19 | 蘭州工商學院(物) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 458 | 47813 |
| 20 | 吉林建筑科技學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 459 | 47569 |
| 21 | 黑龍江工商學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 464 | 46336 |
| 22 | ?诮(jīng)濟學院(史 或 地) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 453 | 49028 |
| 23 | 桂林信息科技學院(物) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 457 | 48046 |
| 24 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 454 | 48793 |
| 25 | 哈爾濱石油學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 461 | 47072 |
| 26 | 長春科技學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 459 | 47569 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龍江東方學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 464 | 46336 |
| 2 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 458 | 47813 |
| 3 | 長春大學旅游學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 456 | 48305 |
| 4 | 黑龍江外國語學院(物) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 459 | 47569 |
| 5 | 哈爾濱石油學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 461 | 47072 |
| 6 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 454 | 48793 |
| 7 | 成都銀杏酒店管理學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 461 | 47072 |
| 8 | 吉林建筑科技學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 463 | 46590 |
| 9 | ?诮(jīng)濟學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 454 | 48793 |
| 10 | 桂林信息科技學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 456 | 48305 |
| 11 | 黑龍江工商學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 464 | 46336 |
| 12 | 長春科技學院(物) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 460 | 47321 |
| 13 | 沈陽工學院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 463 | 46590 |
| 14 | 吉林建筑科技學院(物) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 459 | 47569 |
| 15 | 長春科技學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 459 | 47569 |
| 16 | 長春建筑學院(物) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 459 | 47569 |
| 17 | 蘭州工商學院(物) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 458 | 47813 |
| 18 | 海口經(jīng)濟學院(史 或 地) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 453 | 49028 |
| 19 | 黑龍江東方學院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 460 | 47321 |
| 20 | 桂林信息科技學院(物) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 457 | 48046 |
| 21 | 吉林建筑科技學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 459 | 47569 |
| 22 | 江西服裝學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 460 | 47321 |
| 23 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(物) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 460 | 47321 |
| 24 | 柳州工學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 456 | 48305 |
| 25 | 大連東軟信息學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 463 | 46590 |
| 26 | 長春建筑學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 458 | 47813 |
| 27 | 沈陽城市學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 451 | 44277 |
| 28 | 重慶外語外事學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 464 | 42041 |
| 29 | 麗江文化旅游學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 446 | 45087 |
| 30 | 長春人文學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 463 | 42217 |
| 31 | 天津外國語大學濱海外事學院(政) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 464 | 42041 |
| 32 | 商丘學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 460 | 42767 |
| 33 | 天津天獅學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 463 | 42217 |
| 34 | 大連理工大學城市學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 463 | 42217 |
| 35 | 哈爾濱遠東理工學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 455 | 43623 |
| 36 | 沈陽城市建設學院(生 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 450 | 44460 |
| 37 | 黑龍江東方學院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 449 | 44604 |
| 38 | 青島工學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 464 | 42041 |
| 39 | 黑龍江財經(jīng)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 446 | 45087 |
| 40 | 吉林建筑科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 444 | 45417 |
| 41 | 青島工學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 458 | 43104 |
| 42 | 河北工程技術(shù)學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 456 | 43461 |
| 43 | 西安財經(jīng)大學行知學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 462 | 42404 |
| 44 | 廈門工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 463 | 42217 |
| 45 | 黃河科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 464 | 42041 |
| 46 | 長春光華學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 451 | 44277 |
| 47 | 沈陽城市學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 449 | 44604 |
| 48 | 三亞學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 464 | 42041 |
| 49 | 蘭州工商學院(物 或 史 或 政) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 454 | 43780 |
| 50 | 吉林建筑科技學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 457 | 43283 |
| 51 | 昆明城市學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 447 | 44926 |
| 52 | 哈爾濱廣廈學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 463 | 42217 |
| 53 | 北京工業(yè)大學耿丹學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 455 | 43623 |
| 54 | 華北理工大學輕工學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 461 | 42572 |
| 55 | 黃河科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 462 | 42404 |
| 56 | 南昌航空大學科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 464 | 42041 |
| 57 | 哈爾濱石油學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 449 | 44604 |
| 58 | 廈門工學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 464 | 42041 |
| 59 | 長春建筑學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 444 | 45417 |
| 60 | 沈陽科技學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 453 | 43953 |
| 61 | 煙臺科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 463 | 42217 |
| 62 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 464 | 42041 |
| 63 | 成都東軟學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 464 | 42041 |
| 64 | 山東英才學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 463 | 42217 |
| 65 | 沈陽科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 455 | 43623 |
| 66 | 湘潭理工學院(地) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 460 | 42767 |
| 67 | 吉林建筑科技學院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 464 | 42041 |
| 68 | 青島工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 459 | 42943 |
| 69 | 江西科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 456 | 43461 |
| 70 | 華北理工大學輕工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 464 | 42041 |
| 71 | 武昌理工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 460 | 42767 |
| 72 | 保定理工學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 456 | 43461 |
| 73 | 云南大學滇池學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 453 | 43953 |
| 74 | 河北科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 457 | 43283 |
| 75 | 北京工業(yè)大學耿丹學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 464 | 42041 |
| 76 | 西安工商學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 462 | 42404 |
| 77 | 天津天獅學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 460 | 42767 |
| 78 | 沈陽科技學院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 453 | 43953 |
| 79 | 大連東軟信息學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 454 | 43780 |
| 80 | 河北工程技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 463 | 42217 |
| 81 | 長春財經(jīng)學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 455 | 43623 |
| 82 | 北京工商大學嘉華學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 444 | 45417 |
| 83 | 南昌交通學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 455 | 43623 |
| 84 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 454 | 43780 |
| 85 | 沈陽工學院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 451 | 44277 |
| 86 | 天津外國語大學濱海外事學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 463 | 42217 |
| 87 | 蘭州工商學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 453 | 43953 |
| 88 | 沈陽科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 450 | 44460 |
| 89 | 吉林建筑科技學院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 447 | 44926 |
| 90 | 西安歐亞學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 463 | 42217 |
| 91 | 南昌大學共青學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 464 | 42041 |
| 92 | 湘潭理工學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 455 | 43623 |
| 93 | 柳州工學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 450 | 44460 |
| 94 | 沈陽工學院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 462 | 42404 |
| 95 | 沈陽城市建設學院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 450 | 44460 |
| 96 | 運城職業(yè)技術(shù)大學(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 463 | 42217 |
| 97 | 武漢晴川學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 464 | 42041 |
| 98 | 沈陽工學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 458 | 43104 |
| 99 | 長春電子科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 447 | 44926 |
| 100 | 寧夏大學新華學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 456 | 43461 |
| 101 | 大連科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 444 | 45417 |
| 102 | 湘潭理工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 462 | 42404 |
| 103 | 哈爾濱廣廈學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 456 | 43461 |
| 104 | 沈陽城市建設學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 448 | 44760 |
| 105 | 沈陽工學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 450 | 44460 |
| 106 | 青島城市學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 463 | 42217 |
| 107 | 江西科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 457 | 43283 |
| 108 | 商丘工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 454 | 43780 |
| 109 | 青島黃海學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 460 | 42767 |
| 110 | 天津天獅學院(物 和 化 和 生) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 457 | 43283 |
| 111 | 長春建筑學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 444 | 45417 |
| 112 | 沈陽工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 453 | 43953 |
| 113 | 武昌工學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 463 | 42217 |
| 114 | 昆明理工大學津橋?qū)W院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 449 | 44604 |
| 115 | 吉林師范大學博達學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 464 | 42041 |
| 116 | 黑龍江財經(jīng)學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 450 | 44460 |
| 117 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 444 | 45417 |
| 118 | 首都師范大學科德學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 450 | 44460 |
| 119 | 長春建筑學院(生 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 444 | 45417 |
| 120 | 天津天獅學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 462 | 42404 |
| 121 | 江西服裝學院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 459 | 42943 |
| 122 | 大連科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 446 | 45087 |
| 123 | 武昌工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 462 | 42404 |
| 124 | 河北地質(zhì)大學華信學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 463 | 42217 |
| 125 | 河南開封科技傳媒學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 463 | 42217 |
| 126 | 長春建筑學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 444 | 45417 |
| 127 | 南昌交通學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 464 | 42041 |
| 128 | 保定理工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 452 | 44122 |
| 129 | 沈陽城市學院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 463 | 42217 |
| 130 | 長春建筑學院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 444 | 45417 |
| 131 | 青島恒星科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 463 | 42217 |
| 132 | 黑龍江東方學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 450 | 44460 |
| 133 | 黑龍江東方學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 455 | 43623 |
| 134 | 合肥城市學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 460 | 42767 |
| 135 | 哈爾濱石油學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 454 | 43780 |
| 136 | 麗江文化旅游學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 449 | 44604 |
| 137 | 沈陽城市建設學院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 448 | 44760 |
| 138 | 成都銀杏酒店管理學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 454 | 43780 |
| 139 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 454 | 43780 |
| 140 | 合肥城市學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 463 | 42217 |
| 141 | 武漢晴川學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 462 | 42404 |
| 142 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 464 | 42041 |
| 143 | 西安工商學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 463 | 42217 |
| 144 | 哈爾濱石油學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 458 | 43104 |
| 145 | 常州大學懷德學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 464 | 42041 |
| 146 | 長春光華學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 448 | 44760 |
| 147 | 昆明理工大學津橋?qū)W院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 450 | 44460 |
| 148 | 昆明文理學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 463 | 42217 |
| 149 | 南昌工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 458 | 43104 |
| 150 | 長春財經(jīng)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 449 | 44604 |
天津高考排名在28050的考生
時間:2025-05-21 21:0:50天津高考排名在29650的考生
時間:2025-05-21 02:0:58湖南農(nóng)業(yè)大學在天津高考專
時間:2025-05-18 18:0:37天津高考排名在15500的考生
時間:2025-05-18 18:0:29
天津高考522分左右的公辦本科大學20252024-06-13 19:02:26
2025年天津高考566分能上什么公辦大學(本科)2024-06-13 17:41:22
廣東高考排名在384000的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:18:39
南昌工程學院和淮陰工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:17:12
天津財經(jīng)大學珠江學院在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:16:01
華僑大學和天津理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:14:40
長春人文學院和武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:13:33
湖南交通職業(yè)技術(shù)學院在江西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:12:26
三峽大學科技學院在山東錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:10:56
江西高考排名在9000的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:09:39
中南財經(jīng)政法大學在北京高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:08:08
牡丹江師范學院和天津師范大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:06:41
河南高考排名在434000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:05:24
廣東石油化工學院的人工智能專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:03:56
2025上海高考463分可以的公辦本科大學有哪些2024-06-13 19:14:36
云南高考435分左右的公辦本科大學20252024-06-13 19:13:23 


