1、東北大學秦皇島分校在上海的經濟學類((含經濟學、金融學、國際經濟與貿易專業(yè))(語種:不限))招生人數為5人;
2、東北大學秦皇島分校在上海的外國語言文學類(含英語、日語專業(yè)。外語語種為英語、日語)招生人數為5人;
3、東北大學秦皇島分校在上海的工商管理類((含信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、會計學、行政管理、健康服務與管理、電子商務專業(yè))(語種:不限))招生人數為5人;
4、東北大學秦皇島分校在上海的數學類((含數學與應用數學、信息與計算科學、應用統(tǒng)計學、數據科學與大數據技術專業(yè))(語種:不限))招生人數為1人;
5、東北大學秦皇島分校在上海的機械類((含機械工程、車輛工程專業(yè))(語種:不限))招生人數為1人;
6、東北大學秦皇島分校在上海的材料類((含材料成型及控制工程、材料科學與工程、冶金工程、資源勘查工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè))(語種:不限))招生人數為2人;

1、2022東北大學秦皇島分校在上海的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學類 ((含經濟學、金融學、國際經濟與貿易專業(yè))(語種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 01 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 外國語言文學類 (含英語、日語專業(yè)。外語語種為英語、日語) | 上海 | 2022 / 本科 | 02 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理類 ((含信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、會計學、行政管理、健康服務與管理、電子商務專業(yè))(語種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 03 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 數學類 ((含數學與應用數學、信息與計算科學、應用統(tǒng)計學、數據科學與大數據技術專業(yè))(語種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 04 | 1 | 物 | 綜合 |
| 機械類 ((含機械工程、車輛工程專業(yè))(語種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 05 | 1 | 物 | 綜合 |
| 儀器類 ((智能光電感知方向。含測控技術與儀器、光電信息科學與工程專業(yè))(語種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 06 | 1 | 物 | 綜合 |
| 材料類 ((含材料成型及控制工程、材料科學與工程、冶金工程、資源勘查工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè))(語種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 07 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((含電子信息工程、通信工程專業(yè))(語種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 08 | 2 | 物 | 綜合 |
| 自動化類 ((含電氣工程及其自動化、自動化專業(yè))(語種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 09 | 1 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術、物聯網工程專業(yè))(語種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 10 | 2 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 ((中外合作辦學)(語種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 11 | 1 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((中外合作辦學)(語種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 12 | 1 | 物 | 綜合 |
2、2021東北大學秦皇島分校在上海的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學類 ((含經濟學、金融學、國際經濟與貿易專業(yè))(語種不限)) | 上海 | 2021 / 本科 | 01 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 外國語言文學類 ((外語語種為英語、日語。含英語、日語專業(yè))) | 上海 | 2021 / 本科 | 02 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理類 ((含信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、會計學、行政管理、健康服務與管理、電子商務專業(yè))(語種不限)) | 上海 | 2021 / 本科 | 03 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 數學類 ((含數學與應用數學、信息與計算科學、應用統(tǒng)計學、數據科學與大數據技術專業(yè))(語種不限)) | 上海 | 2021 / 本科 | 04 | 1 | 物 | 綜合 |
| 機械類 ((含機械工程、車輛工程專業(yè))(語種不限)) | 上海 | 2021 / 本科 | 05 | 1 | 物 | 綜合 |
| 儀器類 ((智能光電感知方向。含測控技術與儀器、光電信息科學與工程專業(yè))(語種不限)) | 上海 | 2021 / 本科 | 06 | 1 | 物 | 綜合 |
| 材料類 ((含材料成型及控制工程、材料科學與工程、冶金工程、功能材料、資源勘查工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè))(語種不限)) | 上海 | 2021 / 本科 | 07 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((含電子信息工程、通信工程專業(yè))(語種不限)) | 上海 | 2021 / 本科 | 08 | 2 | 物 | 綜合 |
| 自動化類 ((含電氣工程及其自動化、自動化專業(yè))(語種不限)) | 上海 | 2021 / 本科 | 09 | 1 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術、物聯網工程專業(yè))(語種不限)) | 上海 | 2021 / 本科 | 10 | 2 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 ((中外合作辦學)(語種不限)) | 上海 | 2021 / 本科 | 11 | 1 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((中外合作辦學)(語種不限)) | 上海 | 2021 / 本科 | 12 | 1 | 物 | 綜合 |
3、2020東北大學秦皇島分校在上海的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學類 ((含經濟學、金融學、國際經濟與貿易專業(yè))(語種不限)) | 上海 | 2020 / 本科 | 01 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 外國語言文學類 ((外語語種為英語、日語。含英語、日語專業(yè))) | 上海 | 2020 / 本科 | 02 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理類 ((含信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、會計學、行政管理、健康服務與管理、電子商務專業(yè))(語種不限)) | 上海 | 2020 / 本科 | 03 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 數學類 ((含數學與應用數學、信息與計算科學、應用統(tǒng)計學、數據科學與大數據技術專業(yè))(語種不限)) | 上海 | 2020 / 本科 | 04 | 1 | 物 | 綜合 |
| 機械類 ((含機械工程、車輛工程專業(yè))(語種不限)) | 上海 | 2020 / 本科 | 05 | 1 | 物 | 綜合 |
| 材料類 ((含材料成型及控制工程、材料科學與工程、冶金工程、功能材料、資源勘查工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè))(語種不限)) | 上海 | 2020 / 本科 | 06 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((含電子信息工程、通信工程專業(yè))(語種不限)) | 上海 | 2020 / 本科 | 07 | 2 | 物 | 綜合 |
| 自動化類 ((含測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、自動化、光電信息科學與工程專業(yè))(語種不限)) | 上海 | 2020 / 本科 | 08 | 2 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術、物聯網工程專業(yè))(語種不限)) | 上海 | 2020 / 本科 | 09 | 2 | 物 | 綜合 |
東北大學始建于1923年,是一所具有愛國主義光榮傳統(tǒng),學科結構完善,學術實力雄厚,在技術創(chuàng)新、轉移和產學研合作等方面辦學鮮明的教育部直屬的國家重點大學,是國家首批“211工程”和“985工程”重點建設的高水大學。2017年9月,經國務院批準,進入一流大學建設行列。在90余年的辦學歷程中,東北大學始終堅持與國家發(fā)展和民族復興同向同行,為國家和社會培養(yǎng)各類優(yōu)秀人才,在國民經濟建設中做出了重要貢獻。東北大學秦皇島分校是東北大學的重要組成部分,是經教育部正式批準成立的全日制普通高等學校,培養(yǎng)包括本科生、碩士研究生、博士研究生等在內的各類高級專門人才。學校自1987年建校以來,通過實施開放發(fā)展戰(zhàn)略、人才強校戰(zhàn)略和教育創(chuàng)新戰(zhàn)略,承擔“211工程”、“985工程”、國家社科基金重大項目等重點建設項目,主動融入東北大學“雙一流”建設,構建多元化的人才培養(yǎng)機制,建立科學的管理體制機制,推動學校內涵
北京印刷學院在上海高考專
時間:2025-05-23 04:0:01重慶移通學院在上海高考專
時間:2025-05-21 08:0:48廈門軟件職業(yè)技術學院在上
時間:2025-05-20 16:0:03北京工業(yè)大學耿丹學院在上
時間:2025-05-20 09:0:08
山東大學威海分校在上海高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2024-01-24 21:37:53
上海高考排名在7300的考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-01-23 22:25:57
浙江財經大學東方學院浙江錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:20:35
重慶高考排名在78950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:19:22
青海高考排名在8850的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:18:02
深圳大學和廣州中醫(yī)藥大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:16:43
江西科技學院和青島工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:15:11
云南高考排名在150100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:14:04
廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院的中草藥栽培與加工技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 10:12:52
上海立信會計金融學院在上海預估錄取分數線多少分2025-05-23 10:11:37
天津體育學院和滇西應用技術大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:10:11
浙江高考排名在239000的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:08:47
陜西高考排名在4650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:07:39
渤海理工職業(yè)學院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 10:06:03
江蘇大學京江學院在云南錄取分數線是多少?2025最低位次排名2024-01-25 16:33:19
洛陽理工學院和電子科技大學成都學院哪個好 2025分數線排名對比2024-01-25 16:31:23 


