當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考志愿 > 正文
黑龍江高考文科249分能上什么公辦專(zhuān)科學(xué)校,本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年黑龍江高考文科249分錄取的公辦專(zhuān)科大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛(ài)好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

黑龍江高考文科249分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校名單有成都銀杏酒店管理學(xué)院、青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院、北京科技職業(yè)學(xué)院、江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院、西安海棠職業(yè)學(xué)院、北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院、哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院、武昌職業(yè)學(xué)院、安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北海職業(yè)學(xué)院、天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院、石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院、哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院、珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院、吉林職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 255 | 51908 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 252 | 52440 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 262 | 50480 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 230 | 56017 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 235 | 55373 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 238 | 54895 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 264 | 50073 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 232 | 55779 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 245 | 53731 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 266 | 49648 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 262 | 50480 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 261 | 50700 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 240 | 54549 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 257 | 51515 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 242 | 54216 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 259 | 51116 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 258 | 51327 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 268 | 49227 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 268 | 49227 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 263 | 50275 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 258 | 51327 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 湖南汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 261 | 50700 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 269 | 49000 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 233 | 55640 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 238 | 54895 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 261 | 50700 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 264 | 50073 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 255 | 51908 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 266 | 49648 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 261 | 50700 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 251 | 52640 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 235 | 55373 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 241 | 54375 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 245 | 53731 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 244 | 53894 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 264 | 50073 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 235 | 55373 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 244 | 53894 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 武昌職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 267 | 49433 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 235 | 55373 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 252 | 52440 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 269 | 49000 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 242 | 54216 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 246 | 53547 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 263 | 50275 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 238 | 54895 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 滿洲里俄語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 255 | 51908 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 261 | 50700 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 252 | 52440 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 233 | 55640 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 254 | 52102 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 拉薩師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 236 | 55211 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 249 | 53012 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 北海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 247 | 53384 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 265 | 49862 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 233 | 55640 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 249 | 53012 | 專(zhuān)科 |
| 58 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 249 | 53012 | 專(zhuān)科 |
| 59 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 254 | 52102 | 專(zhuān)科 |
| 60 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 261 | 50700 | 專(zhuān)科 |
| 61 | 石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 250 | 52839 | 專(zhuān)科 |
| 62 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 246 | 53547 | 專(zhuān)科 |
| 63 | 吉林科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 241 | 54375 | 專(zhuān)科 |
| 64 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 229 | 56149 | 專(zhuān)科 |
| 65 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 261 | 50700 | 專(zhuān)科 |
| 66 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 263 | 50275 | 專(zhuān)科 |
| 67 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 231 | 55900 | 專(zhuān)科 |
| 68 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 235 | 55373 | 專(zhuān)科 |
| 69 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 240 | 54549 | 專(zhuān)科 |
| 70 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 244 | 53894 | 專(zhuān)科 |
| 71 | 長(zhǎng)垣烹飪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 230 | 56017 | 專(zhuān)科 |
| 72 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 255 | 51908 | 專(zhuān)科 |
| 73 | 民辦合肥濱湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 266 | 49648 | 專(zhuān)科 |
| 74 | 荊門(mén)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 242 | 54216 | 專(zhuān)科 |
| 75 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 259 | 51116 | 專(zhuān)科 |
| 76 | 吉林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 237 | 55052 | 專(zhuān)科 |
| 77 | 吉林通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 234 | 55495 | 專(zhuān)科 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 255 | 51908 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 252 | 52440 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 262 | 50480 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 230 | 56017 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 235 | 55373 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 238 | 54895 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 264 | 50073 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 232 | 55779 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 245 | 53731 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 266 | 49648 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 262 | 50480 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 261 | 50700 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 240 | 54549 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 257 | 51515 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 242 | 54216 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 259 | 51116 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 258 | 51327 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 268 | 49227 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 268 | 49227 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 263 | 50275 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 258 | 51327 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 湖南汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 261 | 50700 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 269 | 49000 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 233 | 55640 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 238 | 54895 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 261 | 50700 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 264 | 50073 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 255 | 51908 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 266 | 49648 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 261 | 50700 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 251 | 52640 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 235 | 55373 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 241 | 54375 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 245 | 53731 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 244 | 53894 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 264 | 50073 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 235 | 55373 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 244 | 53894 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 武昌職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 267 | 49433 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 235 | 55373 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 252 | 52440 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 269 | 49000 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 242 | 54216 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 246 | 53547 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 263 | 50275 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 238 | 54895 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 滿洲里俄語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 255 | 51908 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 261 | 50700 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 252 | 52440 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 233 | 55640 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 254 | 52102 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 拉薩師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 236 | 55211 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 249 | 53012 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 北海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 247 | 53384 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 265 | 49862 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 233 | 55640 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 249 | 53012 | 專(zhuān)科 |
| 58 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 249 | 53012 | 專(zhuān)科 |
| 59 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 254 | 52102 | 專(zhuān)科 |
| 60 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 261 | 50700 | 專(zhuān)科 |
| 61 | 石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 250 | 52839 | 專(zhuān)科 |
| 62 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 246 | 53547 | 專(zhuān)科 |
| 63 | 吉林科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 241 | 54375 | 專(zhuān)科 |
| 64 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 229 | 56149 | 專(zhuān)科 |
| 65 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 261 | 50700 | 專(zhuān)科 |
| 66 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 263 | 50275 | 專(zhuān)科 |
| 67 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 231 | 55900 | 專(zhuān)科 |
| 68 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 235 | 55373 | 專(zhuān)科 |
| 69 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 240 | 54549 | 專(zhuān)科 |
| 70 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 244 | 53894 | 專(zhuān)科 |
| 71 | 長(zhǎng)垣烹飪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 230 | 56017 | 專(zhuān)科 |
| 72 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 255 | 51908 | 專(zhuān)科 |
| 73 | 民辦合肥濱湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 266 | 49648 | 專(zhuān)科 |
| 74 | 荊門(mén)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 242 | 54216 | 專(zhuān)科 |
| 75 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 259 | 51116 | 專(zhuān)科 |
| 76 | 吉林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 237 | 55052 | 專(zhuān)科 |
| 77 | 吉林通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 234 | 55495 | 專(zhuān)科 |
| 78 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 248 | 49107 | 專(zhuān)科 |
| 79 | 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 233 | 51495 | 專(zhuān)科 |
| 80 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 268 | 45106 | 專(zhuān)科 |
| 81 | 保定理工學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 246 | 49467 | 專(zhuān)科 |
| 82 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 241 | 50325 | 專(zhuān)科 |
| 83 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 261 | 46596 | 專(zhuān)科 |
| 84 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 259 | 47035 | 專(zhuān)科 |
| 85 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 257 | 47416 | 專(zhuān)科 |
| 86 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 249 | 48929 | 專(zhuān)科 |
| 87 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 257 | 47416 | 專(zhuān)科 |
| 88 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 246 | 49467 | 專(zhuān)科 |
| 89 | 長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 231 | 51804 | 專(zhuān)科 |
| 90 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 234 | 51333 | 專(zhuān)科 |
| 91 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 229 | 52060 | 專(zhuān)科 |
| 92 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 239 | 50634 | 專(zhuān)科 |
| 93 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 253 | 48196 | 專(zhuān)科 |
| 94 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 240 | 50486 | 專(zhuān)科 |
| 95 | 遼寧建筑職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 265 | 45759 | 專(zhuān)科 |
| 96 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 232 | 51648 | 專(zhuān)科 |
| 97 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 245 | 49646 | 專(zhuān)科 |
