1、商丘師范學院在河北的法學專業(yè)招生人數(shù)為1人;
2、商丘師范學院在河北的數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)招生人數(shù)為2人;
3、商丘師范學院在河北的統(tǒng)計學專業(yè)招生人數(shù)為2人;
4、商丘師范學院在河北的電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為2人;
5、商丘師范學院在河北的自動化專業(yè)招生人數(shù)為2人;
6、商丘師范學院在河北的漢語言文學(師范類)招生人數(shù)為3人;

1、2022商丘師范學院在河北的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融數(shù)學 | 河北 | 2022 / 本科 | 18 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 法學 | 河北 | 2022 / 本科 | 19 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 (師范類) | 河北 | 2022 / 本科 | 20 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 物理學 (師范類) | 河北 | 2022 / 本科 | 21 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 化學 (師范類) | 河北 | 2022 / 本科 | 22 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
| 地理科學 (師范類) | 河北 | 2022 / 本科 | 23 | 2 | 物理+(化學或地理) | 物理 |
| 統(tǒng)計學 | 河北 | 2022 / 本科 | 24 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 材料科學與工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 25 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
| 新能源科學與工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 26 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
| 電氣工程及其自動化 | 河北 | 2022 / 本科 | 27 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 28 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 通信工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 29 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 人工智能 | 河北 | 2022 / 本科 | 30 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 自動化 | 河北 | 2022 / 本科 | 31 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 物聯(lián)網工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 32 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 土木工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 33 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 測繪工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 34 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 制藥工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 35 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
| 食品科學與工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 36 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 建筑學 | 河北 | 2022 / 本科 | 37 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 河北 | 2022 / 本科 | 38 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 園林 | 河北 | 2022 / 本科 | 39 | 2 | 物理+生物 | 物理 |
| 物流管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 40 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子商務 | 河北 | 2022 / 本科 | 41 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 經濟學 | 河北 | 2022 / 本科 | 01 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 法學 | 河北 | 2022 / 本科 | 02 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 社會工作 | 河北 | 2022 / 本科 | 03 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 政治教育 (師范類) | 河北 | 2022 / 本科 | 04 | 2 | 歷史+政治 | 歷史 |
| 教育學 (師范類) | 河北 | 2022 / 本科 | 05 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 學前教育 (師范類) | 河北 | 2022 / 本科 | 06 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 漢語言文學 (師范類) | 河北 | 2022 / 本科 | 07 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 秘書學 | 河北 | 2022 / 本科 | 08 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 (師范類) | 河北 | 2022 / 本科 | 09 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 日語 | 河北 | 2022 / 本科 | 10 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 翻譯 | 河北 | 2022 / 本科 | 11 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 商務英語 | 河北 | 2022 / 本科 | 12 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 廣播電視學 | 河北 | 2022 / 本科 | 13 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 網絡與新媒體 | 河北 | 2022 / 本科 | 14 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 歷史學 (師范類) | 河北 | 2022 / 本科 | 15 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 財務管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 16 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 文化產業(yè)管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 17 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
2、2021商丘師范學院在河北的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學 | 河北 | 2021 / 本科 | 01 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 法學 | 河北 | 2021 / 本科 | 02 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 社會工作 | 河北 | 2021 / 本科 | 03 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 政治教育 ((師范類)) | 河北 | 2021 / 本科 | 04 | 2 | 歷史+政治 | 歷史 |
| 學前教育 ((師范類)) | 河北 | 2021 / 本科 | 05 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 小學教育 ((師范類)) | 河北 | 2021 / 本科 | 06 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 漢語言文學 ((師范類)) | 河北 | 2021 / 本科 | 07 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 秘書學 | 河北 | 2021 / 本科 | 08 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 ((師范類)) | 河北 | 2021 / 本科 | 09 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 日語 | 河北 | 2021 / 本科 | 10 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 翻譯 | 河北 | 2021 / 本科 | 11 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 商務英語 | 河北 | 2021 / 本科 | 12 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 廣播電視學 | 河北 | 2021 / 本科 | 13 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 網絡與新媒體 | 河北 | 2021 / 本科 | 14 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 歷史學 ((師范類)) | 河北 | 2021 / 本科 | 15 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 市場營銷 | 河北 | 2021 / 本科 | 16 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 財務管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 17 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 文化產業(yè)管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 18 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 物流管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 19 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 經濟學 | 河北 | 2021 / 本科 | 20 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融數(shù)學 | 河北 | 2021 / 本科 | 21 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 法學 | 河北 | 2021 / 本科 | 22 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 英語 ((師范類)) | 河北 | 2021 / 本科 | 23 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范類)) | 河北 | 2021 / 本科 | 24 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 物理學 ((師范類)) | 河北 | 2021 / 本科 | 25 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 化學 ((師范類)) | 河北 | 2021 / 本科 | 26 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
| 地理科學 ((師范類)) | 河北 | 2021 / 本科 | 27 | 2 | 物理+(化學或地理) | 物理 |
| 地理信息科學 | 河北 | 2021 / 本科 | 28 | 2 | 物理+(化學或地理) | 物理 |
| 統(tǒng)計學 | 河北 | 2021 / 本科 | 29 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 材料科學與工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 30 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
| 新能源科學與工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 31 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
| 電氣工程及其自動化 | 河北 | 2021 / 本科 | 32 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 33 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 通信工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 34 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 自動化 | 河北 | 2021 / 本科 | 35 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術(師范)、軟件工程、物聯(lián)網工程專業(yè))) | 河北 | 2021 / 本科 | 36 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 河北 | 2021 / 本科 | 37 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
| 土木工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 38 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 測繪工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 39 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 制藥工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 40 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
| 食品科學與工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 41 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 建筑學 | 河北 | 2021 / 本科 | 42 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 河北 | 2021 / 本科 | 43 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 園林 | 河北 | 2021 / 本科 | 44 | 2 | 物理+生物 | 物理 |
| 物流管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 45 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子商務 | 河北 | 2021 / 本科 | 46 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020商丘師范學院在河北的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子商務 | 河北 | 2020 / 本科 | 27 | 2 | - | 理科 |
| 新能源科學與工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 物流管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 29 | 1 | - | 理科 |
| 地理信息科學 | 河北 | 2020 / 本科 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 制藥工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 31 | 2 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 | 河北 | 2020 / 本科 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范類)) | 河北 | 2020 / 本科 | 33 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 河北 | 2020 / 本科 | 34 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 35 | 2 | - | 理科 |
| 自動化 | 河北 | 2020 / 本科 | 36 | 2 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 河北 | 2020 / 本科 | 37 | 2 | - | 理科 |
| 法學 | 河北 | 2020 / 本科 | 38 | 1 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范類)) | 河北 | 2020 / 本科 | 39 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 40 | 2 | - | 理科 |
| 化學 ((師范類)) | 河北 | 2020 / 本科 | 41 | 2 | - | 理科 |
| 園林 | 河北 | 2020 / 本科 | 42 | 2 | - | 理科 |
| 外國語言文學類 ((含翻譯、商務英語、英語(師范)專業(yè))) | 河北 | 2020 / 本科 | 43 | 2 | - | 理科 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網工程專業(yè))) | 河北 | 2020 / 本科 | 44 | 3 | - | 理科 |
| 測繪工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 45 | 2 | - | 理科 |
| 建筑學 | 河北 | 2020 / 本科 | 46 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 47 | 2 | - | 理科 |
| 地理科學 ((師范類)) | 河北 | 2020 / 本科 | 48 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 河北 | 2020 / 本科 | 49 | 10 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 50 | 2 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 51 | 2 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((大數(shù)據方向)) | 河北 | 2020 / 本科 | 52 | 5 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范類)) | 河北 | 2020 / 本科 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 物流管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 財務管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 網絡與新媒體 | 河北 | 2020 / 本科 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范類)) | 河北 | 2020 / 本科 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 法學 | 河北 | 2020 / 本科 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 文化產業(yè)管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 社會工作 | 河北 | 2020 / 本科 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 河北 | 2020 / 本科 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((含翻譯、商務英語、英語(師范)專業(yè))) | 河北 | 2020 / 本科 | 10 | 3 | - | 文科 |
| 政治教育 ((師范類)) | 河北 | 2020 / 本科 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 日語 | 河北 | 2020 / 本科 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 歷史學 ((國學方向)(師范類)) | 河北 | 2020 / 本科 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 秘書學 | 河北 | 2020 / 本科 | 14 | 2 | - | 文科 |
"商丘師范學院坐落于國家級歷史文化名城、三商之源、華商之都——河南省商丘市,這里東臨沿海,西扼中原,南襟江淮,北接齊魯,位于豫魯蘇皖四省接合部,地處京九鐵路、隴海鐵路,鄭徐高鐵、鄭合杭高鐵交匯的黃金交通樞紐之地。商丘師范學院的歷史可以追溯到1905年創(chuàng)辦的“歸德府中學堂”,櫛風沐雨,弦歌不絕,歷經商丘師范?茖W校、商丘師范高等專科學校等階段,2000年經教育部批準升格為商丘師范學院。教學設施完備,校園風景優(yōu)美。學,F(xiàn)有原路、文化路兩個校區(qū),占地面積1776.2畝,建筑面積68.855萬余方米。學校教學設施完備,建有先進的科研臺、實驗教學中心、實實訓中心,共計393個,其中省級26個,廳級9個,校企合作實訓中心6個。建設了數(shù)字外語教學中心,多功能演播廳,各類體育場館等。圖書館館藏豐富,館藏紙質圖書191萬冊,電子資源數(shù)據庫27個。教學儀器設備總價值42405.59萬元。學校環(huán)境
河北高考排名在238750的物
時間:2025-05-22 17:0:48河北高考排名在36300的物理
時間:2025-05-22 17:0:25河北高考排名在4100的歷史
時間:2025-05-22 16:0:00河北高考排名在69250的歷史
時間:2025-05-22 12:0:02
河北高考排名在190600的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-08-21 10:43:09
河北高考排名在192200的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-08-21 10:36:29
內蒙古高考排名在19150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:26:25
河南質量工程職業(yè)學院的數(shù)控技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:25:15
新疆維吾爾醫(yī)學專科學校在寧夏高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:23:57
云南民族大學和鄭州輕工業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:22:36
安徽農業(yè)大學在陜西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:21:06
河北工業(yè)職業(yè)技術大學的智能控制技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:19:55
廣東高考排名在384000的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:18:39
南昌工程學院和淮陰工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:17:12
天津財經大學珠江學院在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:16:01
華僑大學和天津理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:14:40
長春人文學院和武漢紡織大學外經貿學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:13:33
湖南交通職業(yè)技術學院在江西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:12:26
黑龍江高考排名在10750的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-08-21 14:27:32
信陽學院的化學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-08-21 14:26:05 


