當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
1、溫州醫(yī)科大學仁濟學院在貴州的公共事業(yè)管理((濱海校區(qū))(語種:不限))招生人數(shù)為18人;
2、溫州醫(yī)科大學仁濟學院在貴州的臨床醫(yī)學((濱海校區(qū))(語種:不限))招生人數(shù)為5人;
3、溫州醫(yī)科大學仁濟學院在貴州的麻醉學((濱海校區(qū))(語種:不限))招生人數(shù)為1人;
4、溫州醫(yī)科大學仁濟學院在貴州的中醫(yī)學((濱海校區(qū))(語種:不限))招生人數(shù)為2人;
5、溫州醫(yī)科大學仁濟學院在貴州的中藥學((濱海校區(qū))(語種:不限))招生人數(shù)為2人;
6、溫州醫(yī)科大學仁濟學院在貴州的市場營銷((濱海校區(qū))(語種:不限))招生人數(shù)為5人;

1、2022溫州醫(yī)科大學仁濟學院在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | 6 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | 18 | - | 理科 |
| 生物醫(yī)學工程 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | 5 | - | 理科 |
| 麻醉學 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 藥學 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 中藥學 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 法醫(yī)學 ((濱海校區(qū)(語種:不限))) | 貴州 | 2022 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 10 | 11 | - | 理科 |
| 眼視光學 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 12 | 7 | - | 理科 |
| 護理學 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 13 | 22 | - | 理科 |
| 助產(chǎn)學 ((茶山校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 14 | 6 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 15 | 6 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 16 | 5 | - | 理科 |
| 日語 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 17 | 6 | - | 理科 |
2、2021溫州醫(yī)科大學仁濟學院在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 助產(chǎn)學 ((茶山校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 4 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 22 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | 5 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | 6 | - | 理科 |
| 護理學 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | 22 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 06 | 7 | - | 理科 |
| 眼視光學 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像技術 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 08 | 6 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 09 | 11 | - | 理科 |
| 法醫(yī)學 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 中藥學 ((濱海校區(qū)(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 藥學 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 麻醉學 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 14 | 5 | - | 理科 |
| 英語 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 15 | 6 | - | 理科 |
| 生物醫(yī)學工程 ((濱海校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
3、2020溫州醫(yī)科大學仁濟學院在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻醉學 ((濱海校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((濱海校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 生物醫(yī)學工程 ((濱海校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 6 | - | 理科 |
| 日語 ((濱海校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | 5 | - | 理科 |
| 中藥學 ((濱海校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像技術 ((濱海校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 06 | 8 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((濱海校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 07 | 25 | - | 理科 |
| 英語 ((濱海校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 08 | 6 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((濱海校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 09 | 4 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((濱海校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 10 | 9 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((濱海校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 11 | 6 | - | 理科 |
| 護理學 ((濱海校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 12 | 21 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((濱海校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 13 | 6 | - | 理科 |
| 法醫(yī)學 ((濱海校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
溫州醫(yī)科大學仁濟學院成立于1999年8月,是經(jīng)教育部和省人民政府批準設立的,按新型辦學模式和運行機制建立的全日制省屬本科獨立院校。2017年獲批留學生招收資格。2018年9月,濱海校區(qū)正式啟用,現(xiàn)有大一、大二3200余名學生在此就讀。至此,學院擁有濱海、茶山、學院路三個校區(qū),全日制在校生7384人,現(xiàn)已成為浙江省醫(yī)學人才培養(yǎng)的重要基地之一,是全國同類獨立學院副理事長單位、獨立學院醫(yī)藥院校委員會副會長單位。2020年,成為全國農(nóng)村訂單定向培養(yǎng)院校聯(lián)盟理事長單位!飪(yōu)質精準的教育教學資源學院依托溫州醫(yī)科大學百余年的雄厚辦學優(yōu)勢,根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展的需求設置專業(yè),現(xiàn)有醫(yī)學、理學、工學、管理學、文學5大學科門類25個本科專業(yè),其中省重點學科1個、省十三五新興專業(yè)3個,省一流專業(yè)3個,國家級課程1門,省級精品課程10門,省一流課程30門,省級重點教材6部。學院館藏紙質中外文圖書62萬余冊。
貴州高考排名在62000的文科
時間:2025-05-23 08:0:54貴州高考排名在107300的文
時間:2025-05-23 08:0:31貴州高考排名在102950的理
時間:2025-05-23 07:0:38貴州高考排名在400的理科類
時間:2025-05-23 03:0:22
貴州高考排名在81300的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-12-15 10:43:15
貴州民用航空職業(yè)學院在貴州高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2024-12-15 10:01:58
廣東高考排名在188550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 09:40:37
福建高考342分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 09:39:17
保定理工學院在北京高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:37:49
集美大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:36:29
江西高考排名在79050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 09:35:10
中國地質大學(武漢)在貴州預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:33:50
西北師范大學和河北科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:32:18
昆明理工大學和洛陽師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:31:02
蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院和贛州師范高等?茖W校哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:29:35
鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院在廣東預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:28:28
福建中醫(yī)藥大學和安陽工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:26:57
龍巖學院和內(nèi)蒙古科技大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:25:35
山東政法學院和錦州醫(yī)科大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-12-15 13:41:45
齊齊哈爾大學和桂林學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-12-15 13:40:38 


