當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
1、成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為2人;
2、成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的軟件技術(shù)((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為2人;
3、成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為1人;
4、成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的高分子材料智能制造技術(shù)((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為2人;
5、成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為1人;
6、成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為2人;

1、2022成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 軟件技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 食品生物技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 高分子材料智能制造技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 食品生物技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 建筑工程技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 06 | 2 | - | 文科 |
2、2021成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟件技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 跨境電子商務(wù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代紡織技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 電梯工程技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 材料工程技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 食品生物技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 高分子材料智能制造技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 旅游英語(yǔ) ((需口試)(語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 跨境電子商務(wù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 建筑工程技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 材料工程技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 食品生物技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 高分子材料智能制造技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代紡織技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 10 | 1 | - | 文科 |
3、2020成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高分子材料加工技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 軟件技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 電梯工程技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 食品生物技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 材料工程技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 物流管理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 建筑工程技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代紡織技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 旅游英語(yǔ) ((語(yǔ)種英語(yǔ))) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 跨境電子商務(wù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 08 | 2 | - | 文科 |
學(xué)校概況成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校是四川省政府舉辦、直屬于四川省教育廳的公辦全日制普通高等學(xué)校,前身為1939年創(chuàng)辦的國(guó)立中央技藝專(zhuān)科學(xué)!,F(xiàn)為國(guó)家示范(骨干)高職院校、國(guó)家優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校、國(guó)家“雙高計(jì)劃”建設(shè)單位。學(xué)校是全國(guó)普通高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地、中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人群研修研培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行院校、教育部現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位、國(guó)家發(fā)改委“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程“智慧服裝實(shí)訓(xùn)基地”項(xiàng)目建設(shè)院校、中國(guó)紡織服裝高技能人才培訓(xùn)基地,四川省首批示范性高等職業(yè)院校、四川省深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、四川省本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)改革試點(diǎn)院校、四川省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地。學(xué)校地處四川省成都市,占地1153畝,擁有犀浦校區(qū)(613畝)和邛崍產(chǎn)教園區(qū)(540畝)。犀浦校區(qū)座落在成都市郫都區(qū)犀浦鎮(zhèn),成都四環(huán)路(繞城高速)北段內(nèi)側(cè),成灌高鐵、成都地鐵2號(hào)線可直達(dá);邛崍產(chǎn)教園區(qū)位于邛崍市高鐵新
貴州高考排名在62000的文科
時(shí)間:2025-05-23 08:0:54貴州高考排名在107300的文
時(shí)間:2025-05-23 08:0:31貴州高考排名在102950的理
時(shí)間:2025-05-23 07:0:38貴州高考排名在400的理科類(lèi)
時(shí)間:2025-05-23 03:0:22
貴州高考排名在127950的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-05-04 17:06:20
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2024-05-04 11:53:22
福建高考342分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2025-05-23 09:39:17
保定理工學(xué)院在北京高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:37:49
集美大學(xué)在天津預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 09:36:29
江西高考排名在79050的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 09:35:10
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)在貴州預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 09:33:50
西北師范大學(xué)和河北科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:32:18
昆明理工大學(xué)和洛陽(yáng)師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:31:02
蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:29:35
鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院在廣東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 09:28:28
福建中醫(yī)藥大學(xué)和安陽(yáng)工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:26:57
龍巖學(xué)院和內(nèi)蒙古科技大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:25:35
廣東高考排名在244700的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 09:24:00
廣東理工學(xué)院的工業(yè)工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-05-04 17:08:10 


