當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、復旦大學在廣西的經(jīng)濟管理試驗班((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)工商管理、財務管理、管理科學、信息管理與信息系統(tǒng)、會計學、市場營銷、統(tǒng)計學))招生人數(shù)為2人;
2、復旦大學在廣西的經(jīng)濟學類((拔尖學生培養(yǎng)基地)(理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟學、經(jīng)濟學(數(shù)理經(jīng)濟方向拔尖項目)、經(jīng)濟學(國際項目UIPE)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際經(jīng)濟學)、金融學、財政學、保險學))招生人數(shù)為3人;
3、復旦大學在廣西的技術(shù)科學試驗班((拔尖學生培養(yǎng)基地)(理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)微電子科學與工程、智能科學與技術(shù)(卓越班,智能系統(tǒng)方向)、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、生物醫(yī)學工程、光電信息科學與工程、信息安全、電子科學與技術(shù)、材料化學、材料物理、計算機科學與技術(shù)、航空航天類、保密技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)))招生人數(shù)為7人;
4、復旦大學在廣西的新聞傳播學類((卓越新聞人才計劃)(文史類,4年,5000元/年,包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、傳播學、廣告學))招生人數(shù)為2人;
5、復旦大學在廣西的社會科學試驗班((文史類,4年,5000元/年,包含專業(yè)政治學與行政學、行政管理、國際政治、社會學、社會工作))招生人數(shù)為3人;
6、復旦大學在廣西的人文科學試驗班((拔尖學生培養(yǎng)基地)(文史類,4年,5500元/年,包含專業(yè)中國語言文學類、歷史學類、哲學類))招生人數(shù)為2人;

1、2022復旦大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟管理試驗班 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)工商管理、財務管理、管理科學、信息管理與信息系統(tǒng)、會計學、市場營銷、統(tǒng)計學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 工科試驗班 ((新工科本研貫通)(理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)智能科學與技術(shù)(卓越班)、微電子科學與工程(卓越班)、人工智能)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 011 | 3 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學類 ((拔尖學生培養(yǎng)基地)(理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟學、經(jīng)濟學(數(shù)理經(jīng)濟方向拔尖項目)、經(jīng)濟學(國際項目UIPE)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際經(jīng)濟學)、金融學、財政學、保險學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 012 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((拔尖學生培養(yǎng)基地)(理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 013 | 1 | - | 理科 |
| 技術(shù)科學試驗班 ((拔尖學生培養(yǎng)基地)(理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)微電子科學與工程、智能科學與技術(shù)(卓越班,智能系統(tǒng)方向)、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、生物醫(yī)學工程、光電信息科學與工程、信息安全、電子科學與技術(shù)、材料化學、材料物理、計算機科學與技術(shù)、航空航天類、保密技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 001 | 7 | - | 理科 |
| 自然科學試驗班 ((拔尖學生培養(yǎng)基地)(理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)物理學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、大氣科學、材料物理、材料化學、電子科學與技術(shù)、化學、能源化學、高分子材料與工程、生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學、環(huán)境科學、心理學、光電信息科學與工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 002 | 5 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學類 ((拔尖學生培養(yǎng)基地)(文史類,4年,5500元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟學、經(jīng)濟學(數(shù)理經(jīng)濟方向拔尖項目)、經(jīng)濟學(國際項目UIPE)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際經(jīng)濟學)、金融學、財政學、保險學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 014 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((卓越法律人才基地)(文史類,4年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 015 | 1 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((卓越新聞人才計劃)(文史類,4年,5000元/年,包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、傳播學、廣告學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 016 | 2 | - | 文科 |
| 社會科學試驗班 ((文史類,4年,5000元/年,包含專業(yè)政治學與行政學、行政管理、國際政治、社會學、社會工作)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 003 | 3 | - | 文科 |
| 人文科學試驗班 ((拔尖學生培養(yǎng)基地)(文史類,4年,5500元/年,包含專業(yè)中國語言文學類、歷史學類、哲學類)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 004 | 2 | - | 文科 |
2、2021復旦大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟管理試驗班 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)工商管理、財務管理、管理科學、信息管理與信息系統(tǒng)、會計學、市場營銷、統(tǒng)計學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 工科試驗班 ((新工科本研貫通)(理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)智能科學與技術(shù)(卓越班)、微電子科學與工程(卓越班)、人工智能)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 011 | 3 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學類 ((拔尖學生培養(yǎng)基地)(理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟學、經(jīng)濟學(數(shù)理經(jīng)濟方向拔尖項目)、經(jīng)濟學(國際項目UI PE) 、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際經(jīng)濟學) 、金融學、財政學、保險學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 012 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((拔尖學生培養(yǎng)基地)(理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 013 | 1 | - | 理科 |
| 技術(shù)科學試驗班 ((理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)微電子科學與工程、智能科學與技術(shù)(卓越班,智能系統(tǒng)方向)、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、電氣工程及其自動化、生物醫(yī)學工程、光電信息科學與工程、信息安全、電子科學與技術(shù)、材料化學、材料物理、計算機科學與技術(shù)、航空航天類、保密技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 001 | 7 | - | 理科 |
| 自然科學試驗班 ((拔尖學生培養(yǎng)基地)(理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)物理學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、大氣科學、材料物理、材料化學、電子科學與技術(shù)、化學、應用化學、能源化學、高分子材料與工程、生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學、環(huán)境科學、心理學、光電信息科學與工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 002 | 5 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學類 ((拔尖學生培養(yǎng)基地)(文史類,4年,5500元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟學、經(jīng)濟學(數(shù)理經(jīng)濟方向拔尖項目)、經(jīng)濟學(國際項目UI PE) 、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際經(jīng)濟學) 、金融學、財政學、保險學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 014 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((卓越法律人才基地)(文史類,4年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 015 | 1 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((卓越新聞人才計劃)(文史類,4年,5000元/年,包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、傳播學、廣告學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 016 | 2 | - | 文科 |
| 社會科學試驗班 ((文史類,4年,5000元/年,包含專業(yè)政治學與行政學、行政管理、國際政治、社會學、社會工作)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 003 | 2 | - | 文科 |
| 人文科學試驗班 ((拔尖學生培養(yǎng)基地)(文史類,4年,5500元/年,包含專業(yè)中國語言文學類、歷史學類、哲學類)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 004 | 2 | - | 文科 |
3、2020復旦大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學類 ((文史類,4年,5500元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟學、經(jīng)濟學(數(shù)理經(jīng)濟方向拔尖項目)、經(jīng)濟學(國際項目UIPE)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際經(jīng)濟學)、金融學、財政學、保險學,含數(shù)理經(jīng)濟拔尖項目、經(jīng)濟學專業(yè)國際項目和復旦荷蘭格羅寧根大學2+2雙學位項目;含赴芝加哥大學、加州大學、新加坡國立大學、蘇黎世大學、巴黎高等商學院、慕尼黑大學、慶應大學等免學費交流項目,麻省理工、賓夕法尼亞大學、加州大學伯克利分校、倫敦政經(jīng)等訪學項目)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 022 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((卓越法律人才基地)(文史類,4年,5500元/年,含復旦美國杜蘭大學“3+1”雙學位項目;含赴美國哥倫比亞大學、康奈爾大學、加拿大麥吉爾大學、德國漢堡大學等校免學費交流項目)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 023 | 2 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((文史類,4年,5000元/年,包含專業(yè)漢語言文學、漢語言,含赴美國韋爾斯利學院、德國科隆大學、日本早稻田大學,香港浸會大學、臺灣大學等校免學費交流項目)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 024 | 2 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((卓越新聞人才計劃)(文史類,4年,5000元/年,包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、傳播學、廣告學,含復旦日本早稻田大學“3+1+1”、復旦美國密蘇里大學“2+2”雙學位項目;含赴美國北卡羅萊納大學、紐約城市大學、德國慕尼黑大學等校免學費交流項目)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 025 | 2 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟管理試驗班 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)會計學、市場營銷、統(tǒng)計學、工商管理(戰(zhàn)略、商務、人力資源方向)、財務管理(金融方向)、管理科學(供應鏈方向)、信息管理與信息系統(tǒng)(電商方向),含赴美國南加州大學、英國華威大學、法國巴黎高等商學院等校免學費交流項目)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 018 | 1 | - | 理科 |
| 工科試驗班 ((新工科本研貫通)(理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)智能科學與技術(shù)(卓越班)、微電子科學與工程(卓越班)、人工智能,含與澳大利亞莫納什大學等“2+2”雙學位項目,與加拿大多倫多大學、美國佛羅里達大學等“3+1+1”本碩連讀項目)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 019 | 1 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學類 ((理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟學、經(jīng)濟學(數(shù)理經(jīng)濟方向拔尖項目)、經(jīng)濟學(國際項目UIPE)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際經(jīng)濟學)、金融學、財政學、保險學,含數(shù)理經(jīng)濟拔尖項目、經(jīng)濟學專業(yè)國際項目和復旦荷蘭格羅寧根大學2+2雙學位項目;含赴芝加哥大學、加州大學、新加坡國立大學、蘇黎世大學、巴黎高等商學院、慕尼黑大學、慶應大學等免學費交流項目,麻省理工、賓夕法尼亞大學、加州大學伯克利分校、倫敦政經(jīng)等訪學項目)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 020 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((拔尖人才培養(yǎng)計劃)(理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 021 | 1 | - | 理科 |
復旦大學校名取自《尚書大傳》之“日月光華,旦復旦兮”,始創(chuàng)于1905年,原名復旦公學,1917年定名為復旦大學,是中國人自主創(chuàng)辦的第一所高等院校。上海醫(yī)科大學前身是1927年創(chuàng)辦的國立第四中山大學醫(yī)學院。2000年,復旦大學與上海醫(yī)科大學合并。目前,學校擁有哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、醫(yī)學、管理學、藝術(shù)學等11個學科門類;2017年,學校入選“雙一流”建設高校名單,確立了27個“雙一流”建設學科,是一所世界知名、國內(nèi)頂尖的綜合性研究型大學。目前,復旦大學有直屬院(系)35個,附屬醫(yī)院18家(其中4家籌建)。學校設有本科專業(yè)79個,擁有一級學科博士學位授權(quán)點37個,一級學科碩士學位授權(quán)點43個(含一級學科博士學位授權(quán)點),博士專業(yè)學位授權(quán)點4個,碩士專業(yè)學位授權(quán)點32個,博士后科研流動站35個。在校普通本、?粕13991人,研究生22232人(含全日制和非全日
廣西高考排名在140800的理
時間:2025-05-23 07:0:19上海電機學院在廣西高考專
時間:2025-05-23 07:0:23廣西高考排名在24600的文科
時間:2025-05-23 06:0:36廣西高考排名在2700的理科
時間:2025-05-23 06:0:01
廣西高考排名在17500的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-01-19 04:52:07
湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2024-01-19 03:41:59
贛南科技學院和黃河科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:12:04
四川大學錦江學院的建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:10:47
武漢學院和南華大學船山學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:09:22
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在湖南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:07:52
上海立信會計金融學院在江西預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:06:23
湖北職業(yè)技術(shù)學院和泉州紡織服裝職業(yè)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:05:12
沈陽職業(yè)技術(shù)學院和大連汽車職業(yè)技術(shù)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:03:55
寧夏高考排名在17500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 09:02:27
海南大學和北京郵電大學世紀學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:01:19
廣西醫(yī)科大學和長江大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 08:59:50
四川外國語大學在江蘇高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 08:58:18
貴州高考排名在62000的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 08:56:54
北京信息科技大學和廣東財經(jīng)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-01-19 05:12:55
福州大學安徽錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-01-19 05:10:47 


