當前位置:高考升學網 > 高考大數(shù)據 > 正文
很多高考考生只關注南開大學濱海學院的錄取最低分數(shù)線,其實南開大學濱海學院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了南開大學濱海學院的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇南開大學濱海學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0203 | 金融學類(金融學、保險學、金融工程、金融學(投資學方向)) | 文科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 470 |
| 0203 | 金融學類(金融學、保險學、金融工程、金融學(投資學方向)) | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 450 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 473 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 453 |
| 030101 | 法學 | 文科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 475 |
| 050207 | 日語(招英語,日語語種考生) | 文科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 469 |
| 050262 | 商務英語(招收英語語種考生) | 文科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 470 |
| 050303 | 廣告學 | 文科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 471 |
| 071102 | 應用心理學 | 文科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 477 |
| 071102 | 應用心理學 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 449 |
| 080703 | 通信工程 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 442 |
| 080714 | 電子信息科學與技術(物聯(lián)網技術方向) | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 444 |
| 080714 | 電子信息科學與技術 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 444 |
| 0809 | 計算機類(計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術) | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 442 |
| 082502 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 442 |
| 082503 | 環(huán)境科學 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 442 |
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 469 |
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 446 |
| 120201 | 工商管理(拍賣與典當方向) | 文科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 468 |
| 120201 | 工商管理(拍賣與典當方向) | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 443 |
| 120202 | 市場營銷 | 文科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 469 |
| 120202 | 市場營銷 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 446 |
| 120204 | 財務管理 | 文科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 476 |
| 120204 | 財務管理 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 456 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 469 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 443 |
| 120402 | 行政管理 | 文科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 474 |
| 120402 | 行政管理 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 448 |
| 120601 | 物流管理 | 文科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 469 |
| 120601 | 物流管理 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 442 |
| 120801 | 電子商務 | 文科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 469 |
| 120801 | 電子商務 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 442 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020301 | 金融學 | 文科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 502 |
| 020301 | 金融學 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 463 |
| 020302 | 金融工程 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 454 |
| 020303 | 保險學 | 文科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 494 |
| 020303 | 保險學 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 447 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 499 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 452 |
| 030101 | 法學 | 文科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 494 |
| 050207 | 日語(招收英語語種考生) | 文科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 486 |
| 050262 | 商務英語(招收英語語種考生) | 文科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 485 |
| 050303 | 廣告學 | 文科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 488 |
| 071102 | 應用心理學 | 文科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 489 |
| 071102 | 應用心理學 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 451 |
| 080703 | 通信工程 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 448 |
| 080714 | 電子信息科學與技術(物聯(lián)網技術方向) | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 452 |
| 080714 | 電子信息科學與技術 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 447 |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 453 |
| 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 447 |
| 082502 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 451 |
| 082503 | 環(huán)境科學 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 447 |
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 485 |
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 448 |
| 120201 | 工商管理(期貨交易與管理方向) | 文科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 491 |
| 120201 | 工商管理(拍賣與典當方向) | 文科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 486 |
| 120201 | 工商管理(期貨交易與管理方向) | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 452 |
| 120201 | 工商管理(拍賣與典當方向) | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 447 |
| 120202 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 486 |
| 120202 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 449 |
| 120204 | 財務管理 | 文科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 496 |
| 120204 | 財務管理 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 461 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 486 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 447 |
| 120402 | 行政管理 | 文科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 486 |
| 120402 | 行政管理 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 449 |
| 120601 | 物流管理 | 文科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 487 |
| 120601 | 物流管理 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 449 |
| 120701 | 工業(yè)工程 | 文科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 486 |
| 120701 | 工業(yè)工程 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020301 | 金融學 | 文科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 475 |
| 020301 | 金融學 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 449 |
| 020302 | 金融工程 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 442 |
| 020303 | 保險學 | 文科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 458 |
| 020303 | 保險學 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 432 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 465 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 439 |
| 030101 | 法學 | 文科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 463 |
| 050207 | 日語 | 文科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 466 |
| 050262 | 商務英語 | 文科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 458 |
| 050303 | 廣告學 | 文科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 459 |
| 071102 | 應用心理學 | 文科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 459 |
| 071102 | 應用心理學 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 432 |
| 080703 | 通信工程 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 435 |
| 080714 | 電子信息科學與技術 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 432 |
| 080714 | 電子信息科學與技術(物聯(lián)網技術方向) | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 433 |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 437 |
| 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 433 |
| 082502 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 432 |
| 082503 | 環(huán)境科學 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 432 |
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 458 |
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 434 |
| 120201 | 工商管理(拍賣與典當方向) | 文科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 458 |
| 120201 | 工商管理(期貨交易與管理方向) | 文科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 461 |
| 120201 | 工商管理(期貨交易與管理方向) | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 446 |
| 120201 | 工商管理(拍賣與典當方向) | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 432 |
| 120202 | 市場營銷 | 文科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 459 |
| 120202 | 市場營銷 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 433 |
| 120204 | 財務管理 | 文科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 468 |
| 120204 | 財務管理 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 449 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 458 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 432 |
| 120402 | 行政管理 | 文科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 458 |
| 120402 | 行政管理 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 432 |
| 120601 | 物流管理 | 文科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 460 |
| 120601 | 物流管理 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 434 |
| 120701 | 工業(yè)工程 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 445 |
2020年南開大學濱海學院招生簡章及招生計劃人數(shù)錄取規(guī)則
南開大學濱海學院歷年分數(shù)線 2020南開大學濱海學院錄取分數(shù)線
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
天津外國語大學濱海外事學院專業(yè)分數(shù)線,天津外國語大學濱海外事學院各專2023-09-17 04:30:55
天津大學仁愛學院專業(yè)分數(shù)線,天津大學仁愛學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-16 05:16:28
南開大學濱海學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-19 08:26:09
南開大學濱海學院招生簡章及招生計劃人數(shù)錄取規(guī)則2023-09-14 05:15:04
南開大學濱海學院歷年分數(shù)線 南開大學濱海學院錄取分數(shù)線2023-09-19 06:34:54
南開大學濱海學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-19 20:24:34
南開大學濱海學院是幾本大學2023-09-17 11:30:35
南開大學濱海學院錄取分數(shù)線20192023-09-18 03:03:25
南開大學濱海學院在哪個區(qū)2023-09-14 19:39:04
2025年南開大學濱海學院招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設置2023-09-20 03:11:01
南開大學濱海學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次 2023-09-14 12:13:47
南開大學濱海學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-2019年) 2023-09-15 18:10:23
2025年南開大學濱海學院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-18 15:16:01
南開大學濱海學院是幾本大學2023-09-13 05:10:57
南開大學濱海學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假2023-09-15 23:16:13
南開大學濱海學院教務處登錄入口2023-09-19 03:42:53
南開大學濱海學院是幾本院校2023-09-21 21:43:54
南開大學濱海學院是本科還是?2023-09-21 12:48:15
南開大學濱海學院教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式2023-09-16 16:51:29
南開大學濱海學院在哪里 附準確地址2023-09-21 21:34:04
南開大學濱海學院郵編 附地址和介紹2023-09-20 00:33:46
南開大學濱海學院是公辦還是民辦2023-09-19 06:31:51
湖南鐵道職業(yè)技術學院的城市軌道交通機電技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經貿大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
2020年福建高考試卷難度系數(shù)點評及答案解析(WORD文字版)2023-09-16 16:07:58
2025年貴州中醫(yī)藥大學高考錄取結果什么時候出來及查詢系統(tǒng)入口2023-09-21 16:25:33 


