當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關注哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院的錄取最低分數(shù)線,其實哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網(wǎng)小編整理了哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520301 | 工程測量技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 黑龍江 | 295 |
| 520301 | 工程測量技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 黑龍江 | 349 |
| 540301 | 建筑工程技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 274 |
| 540302 | 地下與隧道工程技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 黑龍江 | 164 |
| 540303 | 土木工程檢測技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 358 |
| 540303 | 土木工程檢測技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 黑龍江 | 243 |
| 540502 | 工程造價 | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 370 |
| 540502 | 工程造價 | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 348 |
| 560301 | 機電一體化技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 346 |
| 6001 | 鐵道運輸類(中外合作辦學)(鐵道交通運營管理) | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 234 |
| 6001 | 鐵道運輸類(中外合作辦學)(高速鐵道工程技術) | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 313 |
| 6001 | 鐵道運輸類(中外合作辦學)(鐵道交通運營管理) | 理科 | 2018 | 專科批 | 黑龍江 | 287 |
| 6001 | 鐵道運輸類(中外合作辦學)(高速鐵道工程技術) | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 289 |
| 600101 | 鐵道機車 | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 378 |
| 600101 | 鐵道機車 | 理科 | 2018 | 專科批 | 黑龍江 | 336 |
| 600103 | 鐵道供電技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 307 |
| 600104 | 鐵道工程技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 375 |
| 600106 | 鐵道信號自動控制 | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 328 |
| 600111 | 高速鐵道工程技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 402 |
| 600111 | 高速鐵道工程技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 324 |
| 600202 | 道路橋梁工程技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 371 |
| 600202 | 道路橋梁工程技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 288 |
| 600206 | 工程機械運用技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 359 |
| 600206 | 工程機械運用技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 284 |
| 600605 | 城市軌道交通工程技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 265 |
| 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 408 |
| 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 326 |
| 630903 | 物流管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 351 |
| 630903 | 物流管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 291 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520301 | 工程測量技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 272 |
| 520301 | 工程測量技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | |
| 540301 | 建筑工程技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 273 |
| 540302 | 地下與隧道工程技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | 207 |
| 540303 | 土木工程檢測技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 540303 | 土木工程檢測技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | 264 |
| 540402 | 供熱通風與空調(diào)工程技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 540402 | 供熱通風與空調(diào)工程技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | 212 |
| 540502 | 工程造價 | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 540502 | 工程造價 | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 303 |
| 560301 | 機電一體化技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 560301 | 機電一體化技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 327 |
| 6001 | 鐵道運輸類(中外合作辦學,含鐵道交通運營管理專業(yè)。要求身體凈身高:男生175cm以上,女生163cm以上) | 文科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | |
| 6001 | 鐵道運輸類(中外合作辦學,含高速鐵道工程技術專業(yè)) | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 6001 | 鐵道運輸類(中外合作辦學)(含鐵道交通運營管理專業(yè))(要求凈身高:男生175cm以上,女生163cm以上) | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 214 |
| 6001 | 鐵道運輸類(中外合作辦學)(高速鐵道工程技術專業(yè)) | 理科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | 208 |
| 600101 | 鐵道機車 | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 600101 | 鐵道機車 | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 334 |
| 600103 | 鐵道供電技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | 272 |
| 600104 | 鐵道工程技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 323 |
| 600106 | 鐵道信號自動控制 | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 303 |
| 600108 | 鐵道交通運營管理(要求身體凈身高:男生175cm以上,女生163cm以上) | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 600108 | 鐵道交通運營管理(要求凈身高:男生175cm以上,女生163cm以上) | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 339 |
| 600111 | 高速鐵道工程技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 600111 | 高速鐵道工程技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | 349 |
| 600202 | 道路橋梁工程技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 600202 | 道路橋梁工程技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 274 |
| 600206 | 工程機械運用技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 600206 | 工程機械運用技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | 267 |
| 600605 | 城市軌道交通工程技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 325 |
| 600605 | 城市軌道交通工程技術(男生身高不低于173cm,雙眼矯正視力不低于5.0) | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 170 |
| 600606 | 城市軌道交通運營管理(要求身體凈身高:男生175cm以上,女生163cm以上,雙眼矯正視力不低于5.0) | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 600606 | 城市軌道交通運營管理(要求男生175cm以上,女生163cm以上,,雙眼矯正視力不低于5.0) | 理科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | 160 |
| 630903 | 物流管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 630903 | 物流管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 259 |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院歷年分數(shù)線 2020哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線
2020年哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設置
哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式
哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)
哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院專業(yè)分數(shù)線,黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院各專業(yè)錄取分2023-09-13 13:59:59
黑龍江交通職業(yè)技術學院專業(yè)分數(shù)線,黑龍江交通職業(yè)技術學院各專業(yè)錄取分2023-09-19 19:54:26
哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院歷年分數(shù)線 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院錄取分數(shù)2023-09-20 00:39:17
2025年哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設置2023-09-15 05:25:01
哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式2023-09-17 12:27:34
哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院郵編 附地址和介紹2023-09-18 22:06:16
哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院是公辦還是民辦2023-09-20 11:01:38
哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院在哪里2023-09-13 05:54:05
2025年哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)2023-09-20 08:17:52
哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單2023-09-19 17:18:55
2025年哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院學費標準,各專業(yè)學費每年多少錢2023-09-18 00:09:33
哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片) 2023-09-21 02:51:56
2025年哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿2023-09-19 09:41:36
哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院學費標準多少,2025年哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院各專2023-09-13 14:31:13
2025年哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院開學時間入學指南及錄取通知書發(fā)放時間查詢2023-09-18 08:42:56
哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院學費,費用收費標準規(guī)定2023-09-20 15:09:43
2025年哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線及錄取通知書什么時候到(查詢)2023-09-21 12:05:31
哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院宿舍條件,宿舍圖片和環(huán)境空調(diào)及分配方法2023-09-21 08:54:42
哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院2019年招生簡章,招生專業(yè)2023-09-17 19:10:35
哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院最好的專業(yè)排名,哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院什么專業(yè)2023-09-16 05:08:41
哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院專業(yè)排名,特色重點專業(yè)有哪些2023-09-20 01:46:10
哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院招生專業(yè)排名和專業(yè)前景介紹2023-09-13 18:17:44
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
2025年高校排名最新排名,大學排名一覽表2023-09-17 06:02:03 


