1、西南財經大學天府學院在福建的金融學(前2年在綿陽校區(qū),后兩年在成都校區(qū))招生人數(shù)為4人;
2、西南財經大學天府學院在福建的網絡與新媒體(第1年在德陽校區(qū),后3年在成都校區(qū))招生人數(shù)為3人;
3、西南財經大學天府學院在福建的會計學(前3年在德陽校區(qū),第4年在成都校區(qū))招生人數(shù)為8人;
4、西南財經大學天府學院在福建的金融學((前2年在綿陽校區(qū),后2年在成都校區(qū)))招生人數(shù)為5人;
5、西南財經大學天府學院在福建的網絡與新媒體((第1年在德陽校區(qū),后3年在成都校區(qū)))招生人數(shù)為6人;
6、西南財經大學天府學院在福建的會計學((前3年在德陽校區(qū),第4年在成都校區(qū)))招生人數(shù)為12人;
1、2022西南財經大學天府學院在福建的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學 (前2年在綿陽校區(qū),后兩年在成都校區(qū)) | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
網絡與新媒體 (第1年在德陽校區(qū),后3年在成都校區(qū)) | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
會計學 (前3年在德陽校區(qū),第4年在成都校區(qū)) | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 8 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
財務管理 (前3年在德陽校區(qū),第4年在成都校區(qū)) | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
金融學 ((前2年在綿陽校區(qū),后2年在成都校區(qū))) | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 5 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
網絡與新媒體 ((第1年在德陽校區(qū),后3年在成都校區(qū))) | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 6 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
會計學 ((前3年在德陽校區(qū),第4年在成都校區(qū))) | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 12 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
財務管理 ((前3年在德陽校區(qū),第4年在成都校區(qū))) | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 4 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
2、2021西南財經大學天府學院在福建的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學 ((前2年在綿陽校區(qū),后2年在成都校區(qū))) | 福建 | 2021 / 本科 | 001 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
會計學 ((前3年在德陽校區(qū),第4年在成都校區(qū))) | 福建 | 2021 / 本科 | 002 | 16 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
財務管理 ((前3年在德陽校區(qū),第4年在成都校區(qū))) | 福建 | 2021 / 本科 | 003 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
金融學 ((前2年在綿陽校區(qū),后2年在成都校區(qū))) | 福建 | 2021 / 本科 | 001 | 5 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
會計學 ((前3年在德陽校區(qū),第4年在成都校區(qū))) | 福建 | 2021 / 本科 | 002 | 16 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
財務管理 ((前3年在德陽校區(qū),第4年在成都校區(qū))) | 福建 | 2021 / 本科 | 003 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
3、2020西南財經大學天府學院在福建的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學 ((前3年在綿陽校區(qū),第4年在成都校區(qū))) | 福建 | 2020 / 本科 | 01 | 7 | - | 理科 |
會計學 ((前3年在德陽校區(qū),第4年在成都校區(qū))) | 福建 | 2020 / 本科 | 02 | 13 | - | 理科 |
財務管理 ((前3年在德陽校區(qū),第4年在成都校區(qū))) | 福建 | 2020 / 本科 | 03 | 2 | - | 理科 |
金融學 ((前三年在綿陽校區(qū),第四年在成都校區(qū))) | 福建 | 2020 / 本科 | 01 | 8 | - | 文科 |
會計學 ((前三年在德陽校區(qū),第四年在成都校區(qū))) | 福建 | 2020 / 本科 | 02 | 13 | - | 文科 |
財務管理 ((前三年在德陽校區(qū),第四年在成都校區(qū))) | 福建 | 2020 / 本科 | 03 | 2 | - | 文科 |
"西南財經大學天府學院是經教育部(教發(fā)函〔2006〕81號)批準,將西南財經大學的涪江校區(qū)進行整體置換,并完整繼承了原西南財經大學電子商務學院的全部師資和管理隊伍、辦學理念、圖書資料、教學設備、校園建筑及生活設施等而設立的獨立學院。經過十余年的發(fā)展,學校先后獲得“中國最具辦學獨立學院”、“亞太區(qū)最具發(fā)展?jié)摿ζ放圃盒!、“中國設計教育成果獎”、“21世紀中國教育改革創(chuàng)新示范院!、“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育先進學!薄ⅰ笆竺褶k獨立學院”、“亞太十大教育創(chuàng)新示范基地”、“最具就業(yè)競爭力本科院!、“普通高等學校畢業(yè)生就業(yè)工作優(yōu)秀本科院校”、“中國服務外包教育機構最佳實踐十強”、騰訊教育“2020年度綜合實力獨立學院”、四川省川西北高校安全保衛(wèi)工作“安校園”先進單位、全國教育系統(tǒng)先進集體、四川省文明校園、四川省教育系統(tǒng)信息工作先進單位、四川省高校定點扶貧先進單位等榮譽稱號。2017年2月,學校通過了
曲阜師范大學在福建高考專
時間:2025-05-23 09:0:16福建高考排名在15300的物理
時間:2025-05-23 08:0:03對外經濟貿易大學在福建高
時間:2025-05-23 05:0:05福建高考排名在750的物理類
時間:2025-05-23 04:0:21