當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
1、2021年中南大學(xué)在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為637分,對應(yīng)的錄取位次為885;
2、2021年中南大學(xué)在湖南歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為598分,對應(yīng)的錄取位次為1855;
3、2021年中南大學(xué)在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為592分,對應(yīng)的錄取位次為5704;
4、2021年中南大學(xué)在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為570分,對應(yīng)的錄取位次為3403;
5、2021年中南大學(xué)在寧夏理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為537分,對應(yīng)的錄取位次為1547;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 706 | 1220 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 701 | 1384 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 698 | 1490 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 694 | 1635 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 694 | 1635 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 680 | 2231 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 663 | 1234 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 660 | 3192 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 655 | 3779 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 654 | 2117 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 654 | 3893 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 654 | 3893 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 652 | 1157 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 652 | 4151 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 650 | 4391 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 640 | 646 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 638 | 3365 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 637 | 885 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 637 | 2452 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 636 | 1195 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 635 | 829 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 635 | 5323 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 635 | 911 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 634 | 964 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 632 | 9454 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 632 | 5988 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 631 | 1304 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 631 | 3743 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 631 | 6180 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 630 | 4736 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 629 | 5458 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 628 | 6992 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 628 | 719 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 627 | 9103 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 626 | 2069 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 626 | 875 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 625 | 4759 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 625 | 4860 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 624 | 918 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 623 | 6915 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 623 | 10969 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 623 | 1026 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批預(yù)科 | 623 | 1643 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 621 | 1505 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 620 | 5039 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 620 | 5343 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 619 | 5479 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 619 | 1661 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 618 | 12936 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 618 | 15229 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 617 | 1102 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 617 | 6711 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 617 | 4884 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 616 | 10528 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 615 | 6038 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 615 | 709 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 614 | 8462 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 614 | 5373 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 613 | 745 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 612 | 16300 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 610 | 5458 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 609 | 1056 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 608 | 5594 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 608 | 13300 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 607 | 9702 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 607 | 890 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 606 | 2341 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 605 | 13882 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 605 | 727 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 604 | 6791 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 604 | 994 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1607 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 602 | 13241 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 601 | 7791 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 601 | 1558 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 599 | 4561 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 599 | 16774 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 598 | 1855 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 594 | 16046 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 593 | 621 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 5704 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 591 | 345 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 590 | 522 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 590 | 22439 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 589 | 3437 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 585 | 658 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 584 | 893 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 582 | 459 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 582 | 7482 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 581 | 12365 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 580 | 12673 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 578 | 4927 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 577 | 1152 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 577 | - | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 575 | 5384 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 570 | 3403 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 568 | 1534 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 566 | 4669 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 562 | 11187 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 561 | 4258 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 561 | 861 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 561 | 3794 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 561 | 3794 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 558 | 5493 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 558 | - | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 549 | 6538 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 538 | 387 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 537 | 1547 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 518 | 10802 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 515 | 2464 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 511 | 1535 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 青海 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 505 | 854 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 464 | 3419 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 459 | 6684 | 
| 2021 | 中南大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 449 | 4302 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.anjiangwang.com | ||||||
1、2020年中南大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為656分,對應(yīng)的錄取位次為4058;
2、2020年中南大學(xué)在湖南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為636分,對應(yīng)的錄取位次為5183;
3、2020年中南大學(xué)在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為623分,對應(yīng)的錄取位次為887;
4、2020年中南大學(xué)在廣西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為614分,對應(yīng)的錄取位次為4617;
5、2020年中南大學(xué)在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為598分,對應(yīng)的錄取位次為2410;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 725 | 724 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 713 | 982 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 707 | 1142 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 706 | 1175 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 701 | 1315 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 691 | 1668 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 687 | 1829 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 665 | 2879 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 660 | 3523 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 658 | 3787 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 656 | 4058 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 655 | 4202 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 655 | 4202 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 650 | 7007 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 644 | 5257 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 642 | 12776 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科一批 | 640 | 6409 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 638 | 3361 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 637 | 3964 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 637 | 16139 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 636 | 5183 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 636 | 4500 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 635 | 9553 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 633 | 13339 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 湖南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 633 | 5884 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 633 | 722 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 633 | 761 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 631 | 6126 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 629 | 10882 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 628 | 705 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 湖南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 628 | 1003 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 628 | 4455 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 628 | 768 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 627 | 1221 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 627 | 1074 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 625 | 1088 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 624 | 4906 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 624 | 5586 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 623 | 5720 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 623 | 887 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 623 | 1251 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 623 | 4489 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 622 | 5866 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 622 | 973 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 620 | 7168 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 619 | 466 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 619 | 16131 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 619 | 804 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 616 | 14638 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 616 | 5300 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 614 | 4617 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 614 | 3577 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 湖北 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 613 | 11250 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 34290 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 610 | 1032 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 610 | 471 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 610 | 4832 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 重慶 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 610 | 1209 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 609 | 9475 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科批 | 608 | 986 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 607 | 21899 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科一批 | 606 | 1350 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 606 | 4643 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 604 | - | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 906 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 602 | 15066 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批預(yù)科 | 601 | 2885 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 600 | 1017 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 598 | 2410 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1481 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 597.12 | - | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 597 | 2150 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 597 | 12440 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 596 | 641 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 湖北 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 596 | 1632 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 596 | 6875 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 596 | 1596 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 750 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 592 | 7479 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 591 | 870 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 588 | 3899 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 587 | 1002 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 586 | 3249 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 582 | - | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 582 | - | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 579.12 | - | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 577 | 7478 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 576 | 9764 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 576 | 5089 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 562 | 44265 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 560 | 1407 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 558 | 1694 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 555 | 4247 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 551 | 20612 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 549 | 8574 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 548 | 4275 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 546 | 406 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 525 | - | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 重慶 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 525 | 30567 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 521 | 13170 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 480 | 6681 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 430 | 6022 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 393 | 7767 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 390 | 1429 | 
| 2020 | 中南大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 343 | 15823 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.anjiangwang.com | ||||||
1、2019年中南大學(xué)在重慶理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為622分,對應(yīng)的錄取位次為5152;
2、2019年中南大學(xué)在福建文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為600分,對應(yīng)的錄取位次為1248;
3、2019年中南大學(xué)在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為600分,對應(yīng)的錄取位次為3843;
4、2019年中南大學(xué)在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為598分,對應(yīng)的錄取位次為17020;
5、2019年中南大學(xué)在湖北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為598分,對應(yīng)的錄取位次為10844;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 中南大學(xué) | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 764 | 281 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 731 | 1017 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 652 | 7946 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 650 | 10204 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 北京 | 理科 | 本科批 | 631 | 4171 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 631 | 3449 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科一批 | 630 | 1105 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 629 | 3141 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 627 | 714 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 627 | 870 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 626 | 3712 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 624 | 767 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 624 | 7219 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科一批 | 623 | 8135 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 623 | 7166 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 622 | 4895 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 622 | 5152 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 621 | 792 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 620 | 1016 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 889 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 618 | 5947 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 北京 | 文科 | 本科批 | 616 | 1218 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 615 | 4511 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 613 | 467 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 613 | 827 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5311 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 611 | 6081 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 610 | 3936 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 609 | 1192 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 914 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 609 | 1 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 山東 | 文科 | 本科批 | 609 | 1414 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科一批 | 607 | 13652 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1615 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1318 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 601 | 732 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1248 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批 | 600 | 459 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 600 | 3843 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1560 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 17020 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 598 | 10844 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 598 | 17451 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 597 | 2429 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 596 | 3927 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科一批 | 595 | 5075 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 594 | 601 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 593 | 465 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批 | 592 | 1156 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 4712 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批 | 590 | 3144 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 589 | 7708 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 589 | 832 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 589 | 774 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 588 | 762 | 
| 2019 | 中南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批 | 587 | 4974 | 
