當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 大學(xué)專業(yè)排名【新】 > 正文
西京學(xué)院優(yōu)勢專業(yè)由西京學(xué)院歷屆學(xué)長學(xué)姐實(shí)名推薦:
1、 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 推薦指數(shù): 4.6(232人推薦) 2、 土木工程 推薦指數(shù): 4.4(201人推薦) 3、 會計(jì)學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(166人推薦) 4、 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 推薦指數(shù): 4.3(136人推薦) 5、 市場營銷 推薦指數(shù): 4.2(102人推薦) 6、 藝術(shù)設(shè)計(jì) 推薦指數(shù): 4.2(56人推薦) 7、 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 推薦指數(shù): 4.2(56人推薦) 8、 工業(yè)設(shè)計(jì) 推薦指數(shù): 4.1(56人推薦) 9、 工程管理 推薦指數(shù): 4.5(55人推薦)
西京學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計(jì)學(xué) | 2014 | 425 | 理科 | 三批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 2014 | 425 | 理科 | 三批 |
電子信息工程 | 2014 | 422 | 理科 | 三批 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2014 | 418 | 理科 | 三批 |
新聞學(xué) | 2014 | 418 | 理科 | 三批 |
財務(wù)管理 | 2014 | 418 | 理科 | 三批 |
汽車服務(wù)工程 | 2014 | 417 | 理科 | 三批 |
電子商務(wù) | 2014 | 417 | 理科 | 三批 |
土木工程 | 2014 | 415 | 理科 | 三批 |
英語 | 2014 | 415 | 理科 | 三批 |
工程造價 | 2014 | 415 | 理科 | 三批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2014 | 412 | 理科 | 三批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2014 | 411 | 理科 | 三批 |
市場營銷 | 2014 | 411 | 理科 | 三批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2014 | 411 | 理科 | 三批 |
物流管理 | 2014 | 411 | 理科 | 三批 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2014 | 409 | 理科 | 三批 |
旅游管理 | 2014 | 409 | 理科 | 三批 |
自動化 | 2014 | 408 | 理科 | 三批 |
工程管理 | 2014 | 408 | 理科 | 三批 |
測控技術(shù)與儀器 | 2014 | 406 | 理科 | 三批 |
西京學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
財務(wù)管理 | 2014 | 468 | 文科 | 三批 |
旅游管理 | 2014 | 466 | 文科 | 三批 |
會計(jì)學(xué) | 2014 | 464 | 文科 | 三批 |
漢語國際教育 | 2014 | 464 | 文科 | 三批 |
英語 | 2014 | 463 | 文科 | 三批 |
電子商務(wù) | 2014 | 461 | 文科 | 三批 |
新聞學(xué) | 2014 | 460 | 文科 | 三批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2014 | 459 | 文科 | 三批 |
物流管理 | 2014 | 459 | 文科 | 三批 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2014 | 458 | 文科 | 三批 |
市場營銷 | 2014 | 455 | 文科 | 三批 |
全國曲藝專業(yè)大學(xué)排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業(yè)大學(xué)排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結(jié)構(gòu)建筑與材料專業(yè)
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業(yè)大學(xué)排名2
時間:2024-07-24 10:0:18