當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名【新】 > 正文
長(zhǎng)春大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)由長(zhǎng)春大學(xué)歷屆學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐實(shí)名推薦:1、 特殊教育 推薦指數(shù): 4.6(165人推薦)2、 機(jī)械工程及自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.7(134人推薦)3、 會(huì)計(jì)學(xué) 推薦指數(shù): 4.7(116人推薦)4、 英語(yǔ) 推薦指數(shù): 4.3(79人推薦)5、 日語(yǔ) 推薦指數(shù): 4.3(70人推薦)6、 經(jīng)濟(jì)學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(66人推薦)7、 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 推薦指數(shù): 4.5(56人推薦)8、 俄語(yǔ) 推薦指數(shù): 4.2(50人推薦)9、 金融學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(45人推薦)10、 財(cái)務(wù)管理 推薦指數(shù): 4.8(39人推薦)11、 軟件工程 推薦指數(shù): 4.8(37人推薦)12、 漢語(yǔ)言文學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(37人推薦)13、 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 推薦指數(shù): 4.8(35人推薦)14、 藝術(shù)設(shè)計(jì) 推薦指數(shù): 4.2(34人推薦)15、 電氣工程及其自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.9(32人推薦)16、 電子信息工程 推薦指數(shù): 4.7(32人推薦)17、 電氣工程與自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.8(29人推薦)18、 車(chē)輛工程 推薦指數(shù): 4.8(29人推薦)
長(zhǎng)春大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專(zhuān)業(yè)名稱 | 年份 | 均分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2016 | 515 | 理科 | 二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2016 | 508 | 理科 | 二批 |
金融學(xué) | 2016 | 507 | 理科 | 二批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2016 | 500 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2016 | 499 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2016 | 497 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 491 | 理科 | 二批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2016 | 490 | 理科 | 二批 |
金融工程 | 2016 | 488 | 理科 | 二批 |
車(chē)輛工程 | 2016 | 487 | 理科 | 二批 |
俄語(yǔ) | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
英語(yǔ) | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 480 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 479 | 理科 | 二批 |
自動(dòng)化 | 2016 | 478 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2016 | 478 | 理科 | 二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2016 | 477 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 475 | 理科 | 二批 |
日語(yǔ) | 2016 | 473 | 理科 | 二批 |
特殊教育 | 2016 | 473 | 理科 | 二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2016 | 473 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2016 | 472 | 理科 | 二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2016 | 471 | 理科 | 二批 |
食品科學(xué)與工程 | 2016 | 471 | 理科 | 二批 |
風(fēng)景園林 | 2016 | 470 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用物理學(xué) | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
機(jī)械工程 | 2016 | 467 | 理科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 464 | 理科 | 二批 |
園林 | 2016 | 462 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 462 | 理科 | 二批 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 2016 | 457 | 理科 | 二批 |
工業(yè)工程 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
食品質(zhì)量與安全 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2016 | 444 | 理科 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 2016 | 443 | 理科 | 二批 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 2016 | 420 | 理科 | 二批 |
機(jī)械類(lèi) | 2016 | 398 | 理科 | 二批 |
自動(dòng)化類(lèi) | 2016 | 396 | 理科 | 二批 |
長(zhǎng)春大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專(zhuān)業(yè)名稱 | 年份 | 均分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2016 | 510 | 文科 | 二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2016 | 495 | 文科 | 二批 |
金融學(xué) | 2016 | 493 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 482 | 文科 | 二批 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2016 | 481 | 文科 | 二批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2016 | 479 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 476 | 文科 | 二批 |
英語(yǔ) | 2016 | 474 | 文科 | 二批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2016 | 473 | 文科 | 二批 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2016 | 472 | 文科 | 二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2016 | 461 | 文科 | 二批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2016 | 460 | 文科 | 二批 |
俄語(yǔ) | 2016 | 459 | 文科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 459 | 文科 | 二批 |
日語(yǔ) | 2016 | 458 | 文科 | 二批 |
特殊教育 | 2016 | 455 | 文科 | 二批 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 2016 | 455 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 453 | 文科 | 二批 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 2016 | 424 | 文科 | 二批 |
全國(guó)曲藝專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名2025
時(shí)間:2024-07-24 10:0:05全國(guó)音樂(lè)劇專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名202
時(shí)間:2024-07-24 10:0:46全國(guó)木結(jié)構(gòu)建筑與材料專(zhuān)業(yè)
時(shí)間:2024-07-24 10:0:12全國(guó)慈善管理專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名2
時(shí)間:2024-07-24 10:0:18